- 索引号:
- 11331081002680863R/2024-109445
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2024〕19号
- 成文日期:
- 2024-12-04
- 发布单位:
- 市人民政府
- 有效性:
- 有效
- 文件登记号:
- JWLD00-2024-0006
- 关联类型:
-
温岭市人民政府关于印发温岭市加快推动制造业高质量发展若干政策的通知
【文字解读】
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
现将《温岭市加快推动制造业高质量发展若干政策》印发给你们,请认真贯彻落实。
温岭市人民政府
2024年12月4日
(此件公开发布)
温岭市加快推动制造业高质量发展若干政策
序号 | 事项 | 对象 | 奖补内容 |
一、培育壮大产业规模(牵头单位:市经信局) | |||
1 | 龙头企业做大做强 | 企业 | 对制造业年营业收入首次突破50亿元、75亿元、100亿元的独立核算企业(不含集团公司),分别最高奖励不超过3亿元、6亿元和10亿元(进档补差额),其中首年分别奖励1亿元、2亿元、3亿元,第二年保持正增长的分别奖励1亿元、2亿元、3亿元,第三年继续保持正增长的再分别奖励1亿元、2亿元、4亿元。 |
2 | 单项冠军、专精特新 | 企业 | 对新认定为省专精特新中小企业、省“隐形冠军”企业、国家级专精特新“小巨人”、国家级制造业单项冠军示范产品、国家级制造业单项冠军示范企业的,分别奖励10万元、30万元、50万元、80万元、100万元(进档补差额)。 |
3 | 雄鹰企业 | 企业 | 对省“雄鹰”企业最高奖励100万元,其中入选省“雄鹰行动”培育企业的奖励60万元,认定为省“雄鹰”企业的再奖励40万元。 |
4 | “小升规” | 企业 | 对首次进入规模上的工业企业,第二年营收实现正增长且增速高于规上工业营收平均增速的奖励10万元,其中列为数字经济核心产业企业另加2万元。 |
5 | 产业提质转型 | 企业 | 安排一定专项经费,根据重点产业发展规划进行竞争性分配。竞争性分配方案另行制定。 |
二、大力发展数字经济(牵头单位:市经信局) | |||
6 | 企业数字化改造 | 企业 | 1.当年投资在30万元(含税)以上的数字化项目,按当年实际投入情况(信息系统、软件、配套实施服务费)(不含税)的20%给予补助,每家企业年补助额最高不超过100万元。 当年获得本政策数字经济领域荣誉的企业,数字化改造补助按上述标准100%执行;其他规上工业企业数字化改造补助按上述标准95%执行。 2.对温岭市级各细分行业中小企业数字化改造试点项目,根据验收情况分档补助,最高按实际投资额(包含信息系统、软件、配套实施服务费)的45%(不含税)给予补助,补助额最高不超过30万元。 |
7 | “两化”融合示范试点 | 企业 | 对首次获得省级、国家级数据管理能力成熟度评估(DCMM)贯标、首席数据官试点企业、制造业“云上企业”以及5G、人工智能、大数据等领域试点示范荣誉的企业(项目),分别奖励30万元、60万元(进档补差额)。对首次获得国家标准数据管理能力成熟度评估二级、三级、四级证书的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元(进档补差额)。 |
8 | 工业互联网平台 | 企业 | 推进工业互联网项目和平台创新发展,对首次获得省级、国家级工业互联网项目(平台)的,分别奖励50万元、100万元(进档补差额)。 |
9 | 未来工厂、数字工厂、智能工厂、数字化车间 | 企业 | 对首次列入省数字化车间、省智能工厂、省未来工厂培育、省未来工厂名单的企业,分别奖励25万元、50万元、50万元、300万元(同个项目进档补差额)。对首次列入省数字工厂名单的企业,奖励300万元。 |
10 | 数字企业规模 | 企业 | 对年营业收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元和20亿元的数字经济核心制造业企业(限半导体和智能控制器、机器人和激光行业,行业代码39、34、35和40涉及企业),分别奖励20万元、50万元、100万元、200万元和300万元(进档补差额)。对年营业收入首次达到3000万元、5000万元和1亿元的数字经济核心服务业企业(限软件和信息技术服务业、互联网安全服务和数据服务业,行业代码65、6440和6450涉及企业),分别奖励20万元、50万元和100万元(进档补差额)。 |
11 | 数字经济重点企业、电子信息百强企业、首版次 | 企业(机构) | 对首次列入省电子信息产业百家重点企业名单、省产业数字化服务商、省首版次软件产品目录的企业(机构),分别奖励30万元。 |
12 | 支持数字服务平台建设运营 | 企业 | 对产业大脑运营情况实施绩效评价,评价结果为优秀、合格的,分别根据实际运营经费(管理费用及设备运维、会议培训等费用)的80%、60%给予补助;评价结果不合格的,运营经费不予补助。年补助金额最高不超过200万元。补助年限不超过2年。 |
三、鼓励企业加大投入(牵头单位:市经信局) | |||
13 | 技术改造项目补助 | 企业 | 对经备案(核准)后的制造业技术改造项目,单台设备20万元(含税)以上且投资总额达到500万元(含税)以上的,采用竞争性分配给予不超过设备实际投资额15%的补助,单个项目最高不超过1500万元。具体标准如下: 单台设备20万元以上不足100万元(含税)的,按不含税金额的8%给予补助;单台设备100万元以上不足300万元(含税)的,按不含税金额的10%给予补助;单台设备300万元以上不足500万元(含税)的,按不含税金额的12%给予补助;单台设备500万元以上(含税)的,按不含税金额的15%给予补助。 二十强重点企业、国家制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业、市重点招商引资项目补助标准按100%执行,百强重点企业补助标准按90%执行,其他规上企业补助标准按80%执行。总合同金额在1000万元以上且设备合同单价50万元以上的融资租赁设备(不含保证金),根据已支付金额按设备单价补助标准进行分档补助。 列入省制造业重大项目、省产业链协同创新项目、省生产制造方式转型示范项目或实际投资额超过10000万元(含税)的项目,单个项目补助额最高不超过1500万元;实际投资额8000万元(含税)以上不足10000万元(含税)的项目,单个项目补助额最高不超过1000万元;实际投资额5000万元(含税)以上不足8000万元(含税)的项目,单个项目补助额最高不超过500万元;其他技改项目单个项目补助额最高不超过300万元。 对计划投资在5000万元以上的项目,已签订的设备购置合同或开具的设备发票总额(含税)达到计划设备投资额40%以上的,依企业申请可给予资金预补助。 |
四、鼓励企业创新创造(牵头单位:市经信局) | |||
14 | 国家技术创新示范企业 | 企业 | 对新认定的国家级技术创新示范企业,奖励200万元。 |
15 | 国家级、省级制造业创新中心 | 企业 | 对新认定的省级、国家级制造业创新中心,分别在上级财政专项资金基础上额外给予100万元、500万元的奖励。 |
16 | 国家级、省级技术中心 | 企业 | 对新认定的省级、国家级技术中心,分别奖励50万元、100万元(与研发中心按就高不重复原则奖励)。 |
17 | 重点领域首台(套) | 企业 | 对新评价认定为省级、国家级、国际级装备制造业重点领域首台(套)产品的,在上级财政专项资金奖励基础上分别再给予20万元、50万元、100万元市级财政资金奖励;其中,装备类别为零部件的产品根据认定档次可享受市级财政资金奖励。 |
18 | 浙江制造精品、省优秀工业新产品 | 企业 | 对新认定的浙江制造精品、省优秀工业新产品(新技术),奖励20万元。 |
五、鼓励企业绿色转型(牵头单位:市经信局) | |||
19 | 绿色体系建设 | 企业 | 新列入国家工业产品绿色设计示范企业、绿色供应链管理企业、绿色工厂、绿色工业园区的,分别给予20万元、30万元、50万元、100万元的奖励;新列入省级工业产品绿色设计示范企业、绿色供应链管理企业、绿色低碳工厂、绿色低碳工业园区的,分别给予10万元、15万元、25万元、50万元的奖励。对企业自主开发的节能、节电、节水、清洁生产的工艺、技术和设备,新列入国家工信部《节能技术推荐目录》奖励5万元,每家企业同一批次获得节能技术装备目录奖励最高不超过10万元(进档补差额)。 |
六、加快项目竣工投产(牵头单位:各镇(街道)、开发区) | |||
20 | 工业项目竣工投产 | 企业 | 对于2025年1月1日后开始实施的新增工业“标准地”项目,按土地出让合同首次约定时间提前竣工的,由项目所在地以总建筑面积×30元/平方米的标准予以奖励;按土地出让合同首次约定时间提前半年竣工的,由项目所在地以总建筑面积×35元/平方米的标准予以奖励。提前竣工的项目,竣工后半年内投产的,由项目所在地以总建筑面积×5元/平方米的标准予以奖励。提前竣工的项目,竣工后的第二年年底前达到标准地验收标准的,由项目所在地以总建筑面积×15元/平方米的标准予以奖励;竣工后的第三年达到标准地验收标准的,由项目所在地以总建筑面积×10元/平方米的标准予以奖励。项目实施以取得建筑工程施工许可证为准,竣工以取得房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案为准。 对于2025年1月1日后开始实施的零地技改项目,零地技改后容积率提高20%及以上或零地技改的建筑面积占零地技改后总建筑面积的20%及以上的,由项目所在地以零地技改后新增建筑面积×50元/平方米的标准予以奖励。对零地技改后厂房容积率提高或零地技改的建筑面积占零地技改后总建筑面积未达到以上条件的,零地技改后容积率达到1.5及以上的,由项目所在地以零地技改后新增建筑面积×50元/平方米的标准予以奖励;零地技改后容积率达到1.2(包含)以上的,由项目所在地以零地技改后新增建筑面积×45元/平方米的标准予以奖励;零地技改后容积率超过原出让合同约定的,由项目所在地以零地技改后新增建筑面积×40元/平方米的标准予以奖励。项目实施以取得建筑工程施工许可证为准。 |
七、提升平台服务保障(牵头单位:市经信局) | |||
21 | 制造业平台 | 企业 | 对首次获评省四星级园区、省五星级园区的小微企业工业园,分别给予一次性20万元、30万元奖励。 |
22 | 服务型制造示范企业 | 企业 | 对新认定为省级、国家级服务型制造示范企业(平台、项目)的,分别奖励20万元、50万元(进档补差额)。 |
23 | 工业设计中心 | 企业 | 对新认定为省级、国家级工业设计中心的,分别奖励20万元、50万元(进档补差额)。 |
24 | 生产性服务项目服务券补贴 | 企业 | 鼓励企业使用小微企业服务券购买信息、财会、法律、人才培训、工业设计、管理咨询、管理对标、市场开拓等各类生产性服务项目,其中普通服务券按实际支付金额50%抵扣,管理对标服务券、管理创新服务券、管理星级服务券按实际支付金额80%抵扣。本项补助实行总额控制,具体办法另行制定。 |
附则
1.本政策适用对象原则上为温岭市内企业。享受本政策的企业必须遵守国家产业政策和法律法规,切实履行纳税、缴纳社会保险等社会责任。
2.本政策坚持绩效优先原则,D类企业不得享受补助政策;
除荣誉性奖励外,其他奖励视企业亩均绩效评价情况实施差别化奖励,其中亩均绩效评价A、B类企业的按政策标准执行,C类企业按政策标准的50%执行。
3.进档补差类的奖项,累计奖励的资金不得超过该奖项的最高额。年营业收入首次突破奖励按进档补差额执行。
4.本政策所称“以上”、“超过”均包含本数,投资额及奖励、补助金额均为人民币。
5.国家、省若出台新的荣誉和项目,认定后可参照本政策同类同级标准予以奖励。
6.本政策条款所涉补助、奖励资金按现行财政体制分别承担,实行总额控制、竞争分配,具体操作在资金管理办法或实施细则里明确。
7.本政策涉及同一类别奖励项目与其他政策文件规定不一致的,按就高不重复原则奖励。
8.企业上一年度内发生以下情况的,取消该年度奖补资格:(1)发生较大及以上安全生产事故的;(2)发生较大及以上突发环境事件的;(3)税务部门信用等级评定为D级的。
9.本政策自发布之日起实施且2024年全年适用,明确具体实施时间的事项除外。原有关政策与本政策不一致的,以本政策为准。相关实施细则由对应主管部门牵头制定,并承担政策实施具体工作。