> 温岭市海洋经济发展局 > 业务信息
发布日期: 2026-05-06
访问次数:
根据《水域滩涂养殖发证登记办法》,下列单位水域滩涂养殖使用申请经市海洋经济发展局初步审核符合规定,现予以公示。若对公示的水域滩涂使用权及其他权利等有异议者,请于公示发布之日起10日内与我局联系。
特此公示。
地址:温岭市下保路88号 电话:0576-86126509 、86109852 邮编:317500
序号 | 申请人 | 面积 (公顷) | 养殖方式 | 水域滩涂位置坐落 | 四址界限 | 养殖权期限 | 备注 | |||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | |||||||
1 | 温岭市箬横镇东马村集体经济组织 | 13.9389 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′35.397″ | N28°19′04.531″ | N28°19′02.866″ | N28°19′37.237″ | 至2031/01/29 | 持有海域不动产权证 |
2 | 温岭市箬横镇横西村集体经济组织 | 17.1401 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′33.761″ | N28°19′02.866″ | N28°19′00.833″ | N28°19′35.397″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
3 | 温岭市箬横镇希洋村集体经济组织 | 17.1151 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′31.771″ | N28°19′00.833″ | N28°18′58.833″ | N28°19′33.761″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
4 | 温岭市箬横镇田后村集体经济组织 | 11.9230 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′29.889″ | N28°18′58.833″ | N28°18′57.437″ | N28°19′31.771″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
5 | 温岭市箬横镇严家桥村集体经济组织 | 10.0671 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′28.570″ | N28°18′57.437″ | N28°18′56.249″ | N28°19′29.889″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
6 | 温岭市箬横镇双透村集体经济组织 | 19.0911 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′25.878″ | N28°18′56.249″ | N28°18′53.978″ | N28°19′28.570″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
7 | 温岭市箬横镇汇头村集体经济组织 | 10.8642 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′24.479″ | N28°18′53.978″ | N28°18′52.685″ | N28°19′25.878″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
8 | 温岭市箬横镇三甲村集体经济组织 | 15.3369 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′22.248″ | N28°18′52.685″ | N28°18′50.878″ | N28°19′24.479″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
9 | 温岭市箬横镇南塘村集体经济组织 | 15.3169 | 滩涂底播 | 东浦新塘贯庄段海塘外侧 | N28°19′20.155″ | N28°18′50.878″ | N28°18′49.021″ | N28°19′22.248″ | 至2031/01/22 | 持有海域不动产权证 |
10 | 温岭市箬横镇岁坊村集体经济组织 | 16.7965 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.890″ | N28°19′16.755″ | N28°19′16.534″ | N28°19′50.292″ | 至2031/01/29 | 持有海域不动产权证 |
11 | 温岭市箬横镇新建村集体经济组织 | 12.7234 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.738″ | N28°19′16.534″ | N28°19′16.510″ | N28°19′49.890″ | 至203101/27 | 持有海域不动产权证 |
12 | 温岭市箬横镇西浦村集体经济组织 | 14.050 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.649″ | N28°19′16.510″ | N28°19′16.387″ | N28°19′49.738″ | 至2031/01/26 | 持有海域不动产权证 |
13 | 温岭市箬横镇庙南河村集体经济组织 | 15.9271 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.621″ | N28°19′16.387″ | N28°19′16.238″ | N28°19′49.649″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
14 | 温岭市箬横镇坭屋村集体经济组织 | 15.6657 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.633″ | N28°19′16.238″ | N28°19′16.123″ | N28°19′49.621″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
15 | 温岭市箬横镇五份头村集体经济组织 | 11.3756 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.459″ | N28°19′16.123″ | N28°19′15.969″ | N28°19′49.633″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
16 | 温岭市箬横镇坭城村集体经济组织 | 2.0116 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.421″ | N28°19′15.969″ | N28°19′15.959″ | N28°19′49.459″ | 至2031/01/26 | 持有海域不动产权证 |
17 | 温岭市箬横镇坭城村集体经济组织 | 9.4840 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′43.338″ | N28°19′12.372″ | N28°19′11.298″ | N28°19′44.227″ | 至2031/01/26 | 持有海域不动产权证 |
18 | 温岭市箬横镇东洋里村集体经济组织 | 2.8101 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.350″ | N28°19′15.959″ | N28°19′15.941″ | N28°19′49.421″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
19 | 温岭市箬横镇东洋里村集体经济组织 | 15.5443 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′41.709″ | N28°19′11.298″ | N28°19′09.431″ | N28°19′43.338″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
20 | 温岭市箬横镇高楼村集体经济组织 | 0.9895 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.325″ | N28°19′15.941″ | N28°19′15.930″ | N28°19′49.350″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
21 | 温岭市箬横镇高楼村集体经济组织 | 15.0997 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′39.812″ | N28°19′09.431″ | N28°19′07.337″ | N28°19′41.709″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
22 | 温岭市箬横镇浦东村集体经济组织 | 2.7974 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′49.185″ | N28°19′15.930″ | N28°19′15.929″ | N28°19′49.325″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
23 | 温岭市箬横镇浦东村集体经济组织 | 25.2120 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′47.249″ | N28°19′15.941″ | N28°19′14.739″ | N28°19′48.892″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
24 | 温岭市箬横镇东浦村集体经济组织 | 14.1604 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′45.862″ | N28°19′14.739″ | N28°19′13.609″ | N28°19′47.249″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
25 | 温岭市箬横镇车路村集体经济组织 | 14.3984 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′44.227″ | N28°19′13.609″ | N28°19′12.372″ | N28°19′45.862″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
26 | 温岭市箬横镇百亩坦村集体经济组织 | 17.8660 | 滩涂底播 | 东浦新塘东浦段海塘外侧 | N28°19′37.237″ | N28°19′07.337″ | N28°19′04.531″ | N28°19′39.812″ | 至2031/01/27 | 持有海域不动产权证 |
温岭市海洋经济发展局
2026年05月06日