- 索引号:
- 11331081MB1581687G/2026-1010520479
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2026〕43号
- 成文日期:
- 2026-03-18
- 发布单位:
关于下达2026年度温岭市各单位取水户取水计划的通知
各单位取水户:
为合理配置水资源,落实最严格水资源管理制度,提高水资源利用效率,根据《浙江省水利厅关于印发<浙江省取水户年度取水计划管理规定>的通知》(浙水保〔2016〕31号)和《浙江省用(取)水定额(2025年)》要求,我局制定了2026年度温岭市各单位取水户取水计划(下面简称取水计划),现予以公布,就有关事项通知如下:
一、计划依据
根据2023年至2025年各取水户的取水量与定额管理相结合,及2026年度取水计划建议反馈意见制定。
二、计划对象
1、全市各单位取水户。
2、2026年度新办或更新办理取水许可证的取水户,取水计划参照新许可的水量执行。
三、相关要求
各单位取水户严格按照我局下达的2026年度计划取水量取水。各单位取水户在执行计划过程中需调整年度取水计划量的,应当于2026年6月30日前向我局提出取水计划调整申请,并提交计划取水总量增减原因的说明和相关证明材料。
附件:2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
温岭市农业农村和水利局
2026年3月18日
附件
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
1 | 温岭市人民政府城东街道办事处 | D331081S2021-0040 | 龙潭坑、西岙咀、林家山塘 | 18 |
2 | 温岭市人民政府城北街道办事处 | D331081S2021-0063 | 金清水系河网 | 184.6 |
3 | 温岭市泽国镇人民政府 | D331081S2021-0033 | 筻头河 | 820.5 |
4 | 温岭市大溪镇人民政府 | D331081S2021-0064 | 大溪河 | 2339.1 |
5 | 温岭市大溪镇人民政府 | D331081S2021-0060 | 村级供水站山塘、水库 | 163 |
6 | 温岭市松门镇人民政府 | D331081S2022-0018 | 灌区河道 | 822.96 |
7 | 温岭市新河镇人民政府 | D331081S2021-0043 | 龙奶池、野山山塘、硝塘 | 20 |
8 | 温岭市滨海镇人民政府 | D331081S2021-0039 | 五湾河 | 1115 |
9 | 温岭市温峤镇人民政府 | D331081S2021-0061 | 龙潭坑、牛皮山山塘 | 12 |
10 | 温岭市城南镇人民政府 | D331081S2021-0037 | 村级供水站山塘、水库 | 90.9 |
11 | 温岭市城南镇人民政府 | D331081S2022-0020 | 桐岭水库、国庆水系、大雷溪 | 65.16 |
12 | 温岭市城南镇人民政府 | D331081S2022-0021 | 九眼港 | 404 |
13 | 温岭市坞根镇人民政府 | D331081S2022-0019 | 灌区河道 | 295.38 |
14 | 温岭市坞根镇人民政府 | D331081S2021-0062 | 坑潘水库 | 14.4 |
15 | 温岭市农业水利建设总站 | D331081S2021-0036 | 金清大港 | 9012.7 |
16 | 温岭市供水有限公司(山下金水厂) | D331081S2021-0090 | 湖漫水库 | 1510 |
17 | 温岭市供水有限公司(大溪水厂) | D331081S2021-0096 | 太湖水库 | 1944 |
18 | 温岭市供水有限公司(箬横水厂) | D331081S2024-0017 | 花芯、白龙潭水库 | 308 |
19 | 温岭市供水有限公司(城南水厂) | D331081S2021-0097 | 桐岭水库 | 318.5 |
20 | 温岭市供水有限公司(坞根水厂) | D331081S2020-0022 | 坑潘水库 | 42 |
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
21 | 温岭市供水有限公司(白岩水厂) | D331081S2024-0016 | 吉屯坑水库 | 48 |
22 | 温岭市供水有限公司(上马水厂) | D331081S2021-0009 | 新跃河 | 15 |
23 | 温岭市石景供水有限公司 | D331081S2021-0047 | 石景水库 | 61 |
24 | 温岭市育才学校 | D331081S2021-0026 | 东月河 | 1 |
25 | 台州曙光商品混凝土有限公司 | D331081S2021-0001 | 紫皋河 | 8.3 |
26 | 温岭市鸿均环保科技有限公司 | D331081S2024-0013 | 紫皋河 | 2.3 |
27 | 温岭市艳乐服装厂 | D331081S2021-0080 | 紫皋河 | 5.4 |
28 | 温岭市美图服装加工厂 | D331081S2021-0079 | 紫皋河 | 11.5 |
29 | 温岭市东亚塑胶有限公司 | D331081S2021-0004 | 金清大港 | 1.5 |
30 | 温岭市第一橡胶厂 | D331081S2021-0052 | 麻车港 | 0.5 |
31 | 温岭市福德隆鞋业有限公司 | D331081S2021-0058 | 城北河 | 0.18 |
32 | 台州市九鑫橡塑有限公司 | D331081S2021-0013 | 河头河 | 0.36 |
33 | 浙江宇嘉新能源科技股份有限公司 | D331081S2021-0075 | 河头河 | 2.2 |
34 | 温岭精磊商品混凝土有限公司 | D331081S2021-0050 | 河头河 | 6.2 |
35 | 温岭市淼芝鞋材有限公司 | D331081S2021-0093 | 江厦大港 | 0.3 |
36 | 温岭市成奇鞋业有限公司 | D331081S2021-0092 | 江厦大港 | 0.66 |
37 | 台州天奇鞋业股份有限公司 | D331081S2022-0011 | 江厦大港 | 1 |
38 | 温岭市森宝鞋业有限公司 | D331081S2021-0072 | 江厦大港 | 0.3 |
39 | 台州泰江鞋业有限公司 | D331081S2021-0085 | 江厦大港 | 0.2 |
40 | 台州市石林鞋业有限公司 | D331081S2021-0087 | 江厦大港 | 0.66 |
41 | 台州市石夫人鞋业有限公司 | D331081S2022-0015 | 江厦大港 | 0.48 |
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
42 | 台州市唐颂美辰置业有限公司 | D331081S2023-0011 | 东月河 | 10.4 |
43 | 浙江泽国建设有限公司 | D331081S2024-0020 | 肖村河 | 2.8 |
44 | 台州市景威置业有限公司 | D331081S2024-0006 | 叶家洋河 | 1.1 |
45 | 浙江弗勒驱动科技有限公司 | D331081S2024-0018 | 中路至下马头东支河 | 0.5 |
46 | 天颂建设集团有限公司(高端医学中心) | D331081S2023-0013 | 双桥河 | 2.6 |
47 | 浙江远强建设有限公司(XQ010403-02地块) | D331081S2024-0014 | 西塘河 | 2.68 |
48 | 天颂建设集团有限公司(新城智谷二期) | D331081S2025-0004 | 肖村河 | 3.5 |
49 | 天颂建设集团有限公司(CD030221地块) | D331081S2025-0010 | 东月河 | 4.78 |
50 | 天颂建设集团有限公司(城西数字经济产业园区) | D331081S2025-0011 | 桐山溪 | 3.76 |
51 | 浙江远强建设有限公司(CD030305-1地块) | D331081S2025-0007 | 东月河 | 4.75 |
52 | 方远(温岭)建设有限公司 | D331081S2025-0002 | 双桥河 | 2.6 |
53 | 台州昊阳建设有限公司 | D331081S2026-0001 | 后洋河 | 1.35 |
54 | 台州博远市政工程有限公司 | D331081S2025-0005 | 横峰河 | 0.63 |
55 | 台州市国鹏建设发展有限公司 | D331081S2025-0008 | 东岸河 | 4.74 |
56 | 森林包装集团股份有限公司 | D331081S2021-0099 | 后岸河 | 2.6 |
57 | 温岭市鑫泰工艺品有限公司 | D331081S2021-0056 | 小溪溪 | 1.8 |
58 | 台州民生鞋业有限公司 | D331081S2021-0051 | 江厦大港 | 0.39 |
59 | 温岭市求特鞋业有限公司 | D331081S2021-0083 | 八池河 | 0.2 |
60 | 台州美得宝鞋业有限公司 | D331081S2021-0114 | 上池河 | 0.15 |
61 | 温岭市金来达橡塑制品厂 | D331081S2021-0057 | 上池河 | 0.4 |
62 | 宝利特集团股份有限公司 | D331081S2021-0108 | 上池河 | 6.2 |
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
63 | 浙江万利轴承股份有限公司 | D331081S2022-0013 | 百步桥河 | 0.87 |
64 | 台州通惠鞋业有限公司 | D331081S2021-0103 | 牧南河 | 0.13 |
65 | 台州市中大鞋业有限公司 | D331081S2021-0110 | 牧南内河 | 0.3 |
66 | 浙江卓凌鞋业有限公司 | D331081S2021-0115 | 牧南内河 | 0.9 |
67 | 台州浙诺尔鞋业有限公司 | D331081S2021-0109 | 江洋河 | 2.5 |
68 | 台州恒兴混凝土有限公司 | D331081S2023-0002 | 南洋王河 | 5.9 |
69 | 台州得邦工具制造有限公司 | D331081S2021-0104 | 颜家河 | 0.24 |
70 | 温岭市恒泰锻压工具制造有限公司 | D331081S2021-0107 | 水澄支河 | 0.38 |
71 | 浙江双森金属科技股份有限公司 | D331081S2021-0030 | 桥林河 | 2 |
72 | 温岭市泽国文林洗车店(个体工商户) | D331081S2026-0002 | 南官河 | 0.56 |
73 | 温岭市京辉食品有限公司 | D331081S2022-0025 | 下闸村立新河 | 0.56 |
74 | 台州市达嘉固废处置有限公司 | D331081S2025-0013 | 车路闸河 | 4.5 |
75 | 温岭市海宝水产有限公司 | D331081S2025-0014 | 下水库河 | 4.8 |
76 | 浙江宏兴水产有限公司 | D331081S2022-0004 | 箬松大河 | 0.9 |
77 | 温岭市海日水产食品有限公司 | D331081S2021-0024 | 箬松大河 | 2.3 |
78 | 浙江碧洋优鲜食品股份有限公司 | D331081S2022-0005 | 箬松大河 | 3.1 |
79 | 温岭市好德水产有限公司 | D331081S2024-0019 | 箬松大河 | 0.3 |
80 | 浙江海川水产有限公司 | D331081S2022-0024 | 新跃河 | 6.4 |
81 | 温岭市兴耀水产有限公司 | D331081S2022-0012 | 箬松大河 | 0.3 |
82 | 温岭华通水产食品有限公司 | D331081S2025-0016 | 东风河 | 8 |
83 | 温岭市松门中学 | D331081S2021-0023 | 东风河 | 6.5 |
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
84 | 浙江海之味水产有限公司 | D331081S2025-0015 | 东风河、山里皇蓄水塘 | 48 |
85 | 温岭和泰水产有限公司 | D331081S2021-0003 | 东风河 | 0.99 |
86 | 温岭市昌兴新型建材科技股份有限公司 | D331081S2021-0112 | 箬松大河 | 0.2 |
87 | 浙江云鹏实业有限公司 | D331081S2021-0065 | 箬松大河 | 0.5 |
88 | 温岭市金龙水产有限公司 | D331081S2021-0073 | 箬松大河 | 0.5 |
89 | 曙光装配式建筑科技(浙江)有限公司 | D331081S2021-0067 | 淋松塘片七塘河 | 8.3 |
90 | 温岭市松门兴隆虾米专业合作社 | D331081S2021-0077 | 新跃河 | 0.48 |
91 | 温岭市石塘海虾专业合作社 | D331081S2021-0076 | 新跃河 | 0.19 |
92 | 温岭市兴林制冰有限公司 | D331081S2020-0024 | 横塘河 | 1.3 |
93 | 浙江源泰水产食品有限公司 | D331081S2021-0081 | 超英河 | 8.2 |
94 | 浙江天颂东升建材科技有限公司 | D331081S2021-0042 | 新塘里支河 | 9 |
95 | 温岭市万里供水有限公司 | D331081S2021-0054 | 流水岩里山塘 | 3.6 |
96 | 温岭市佳轩水产品储藏有限公司 | D331081S2023-0008 | 弯里坑山塘 | 0.9 |
97 | 天颂建设集团有限公司(礁山渔港小镇) | D331081S2024-0008 | 松发塘 | 4.72 |
98 | 温岭市松发建材有限公司 | D331081S2022-0001 | 箬松大河 | 4.2 |
99 | 方远建设集团股份有限公司 | D331081S2025-0001 | 南沙河 | 4.3 |
100 | 浙江克利雅服饰有限公司 | D331081S2022-0017 | 屿詹河 | 4.1 |
101 | 温岭市新河硐氧饮用水厂(个体工商户) | D331081S2025-0009 | 长屿硐天中岗道源洞周边坑塘 | 2 |
102 | 温岭市新河中学 | D331081S2021-0022 | 金清大港 | 6.4 |
103 | 浙江绿驹车业有限公司 | D331081S2021-0078 | 屏上工业园区小山塘 | 4.48 |
104 | 温岭市预拌混凝土有限公司 | D331081S2021-0049 | 雨伞浦河 | 3.9 |
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
105 | 温岭市曙海物流有限公司 | D331081S2022-0009 | 五湾河 | 18.5 |
106 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | D331081S2021-0010 | 雨伞浦河 | 22 |
107 | 温岭市明全水产有限公司 | D331081S2021-0014 | 民生村三湾河 | 1.7 |
108 | 温岭市发达水产有限公司 | D331081S2021-0016 | 老湾河 | 0.4 |
109 | 浙江旅都农业发展有限公司 | D331081S2021-0059 | 东片农场七大队农场河 | 0.2 |
110 | 温岭市镇海兴旺水产品有限公司 | D331081S2021-0035 | 伍家堂浦河 | 0.4 |
111 | 浙江森林联合纸业有限公司 | D331081S2024-0011 | 五湾河 | 480 |
112 | 台州森林造纸有限公司 | D331081S2024-0012 | 五湾河 | 200 |
113 | 台州森林造纸有限公司 | D331081S2021-0046 | 七湾河 | 213 |
114 | 温岭绿能新能源有限公司 | D331081S2021-0002 | 长新塘内雨伞浦 | 107 |
115 | 温岭市兴业商品混凝土有限公司 | D331081S2024-0015 | 双桥河 | 4.99 |
116 | 台州富利鞋业有限公司 | D331081S2021-0027 | 桐山溪 | 0.2 |
117 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | D331081S2021-0045 | 前蒋河 | 3.8 |
118 | 温岭市示丰鞋业有限公司 | D331081S2021-0086 | 后洋河 | 0.2 |
119 | 温岭市森华包装有限公司 | D331081S2021-0094 | 江厦大港 | 2 |
120 | 温岭市友兴制冰厂(普通合伙) | D331081S2022-0006 | 梅溪 | 1.6 |
121 | 龙源电力集团股份有限公司温岭江厦潮汐试验电站 | D331081S2021-0102 | 江厦排涝河 | 2.5 |
122 | 温岭市久天建筑材料有限公司 | D331081S2024-0007 | 青江塘河 | 7 |
123 | 台州市石夫人鞋业有限公司 | D331081S2023-0010 | 江厦大港 | 1.8 |
124 | 温岭市耀利塑料制品有限公司 | D331081S2022-0007 | 江厦大港青屿段支河 | 0.6 |
125 | 岳阳路桥集团有限公司 | D331081S2023-0004 | 梅溪 | 2.2 |
2026年度温岭市各单位取水户取水计划表
序号 | 取水户名称 | 取水许可证号 | 取水口 | 取水计划(万m3) |
126 | 温岭市拓展商品混凝土有限公司 | D331081S2026-0003 | 梅溪 | 9 |
127 | 台州诚业商品混凝土有限公司 | D331081S2021-0101 | 西横河 | 2.3 |
128 | 温岭市城南镇营田村村民委员会 | D331081S2022-0003 | 大雷溪营田段 | 20 |
129 | 温岭市横龙山泉纯净水厂 | D331081S2021-0117 | 大田村横山溪支流 | 0.62 |