- 索引号:
- 11331081MB1581687G/2026-1010526362
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2026〕58号
- 成文日期:
- 2026-03-31
- 发布单位:
温岭市农业农村和水利局关于下达2026年度水预算额度的通知
各取用水单位:
为贯彻落实“四水四定”原则,加强水资源高效利用,推动高质量发展,根据《浙江省水利厅关于印发〈浙江省水预算管理试点实施方案〉的通知》(浙水资〔2026〕9号)要求,我市组织核定了2026年度各取用水户水预算额度。经市政府同意,现将本年度水预算额度下达给你们(详见附件),请遵照执行。
预算执行中确需调整额度的,请及时提出申请,我们将根据实际情况酌情调整。用水超出预算额度的,按照超定额(计划)的有关法律规定进行处置。已下达的本年度用水计划(定额)与本次下达预算额度不一致的,以此件为准。
联系科室:市节约用水服务中心
联系人:王警霄 联系方式:0576-86178369
附件:1.温岭市2026年度农业用水户水预算额度
2.温岭市2026年度工业用水户水预算额度
3.温岭市2026年度服务业用水户水预算额度
4.温岭市2026年度城乡环境用水户水预算额度
5.温岭市2026年度河道内生态流量水预算额度
6.温岭市2026年度供水企业水预算额度
温岭市农业农村和水利局
2026年3月31日
附件1
温岭市2026年度农业用水户水预算额度
用水行业 | 序号 | 水预算单位名称 | 2026年度水预算额度(万立方米) | |||
合计 | 自备水 | 管网水 | 非常规水 | |||
农田灌溉 | 1 | 温岭市农业水利建设总站 | 9012.70 | 9012.70 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9012.70 | 9012.70 | 0.00 | 0.00 | ||
附件2
温岭市2026年度工业用水户水预算额度
用水行业 | 序号 | 水预算单位名称 | 2026年度水预算额度(万立方米) | |||
合计 | 自备水 | 管网水 | 非常规水 | |||
工业 | 1 | 浙江承康机电制造有限公司 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
2 | 浙江益中智能电气有限公司 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | |
3 | 浙江迈特工具制造有限公司(城西) | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | |
4 | 浙江迈特工具制造有限公司(泽国) | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | |
5 | 温岭市食品有限公司肉类联合加工厂 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | |
6 | 温岭市恒惠鞋材有限公司 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |
7 | 台州大江鞋业有限公司 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | |
8 | 浙江博星化工涂料有限公司(石塘) | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | |
9 | 浙江博星化工涂料有限公司(城东) | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | |
10 | 万邦德制药集团有限公司(石塘) | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | |
11 | 万邦德制药集团有限公司(城东) | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | |
12 | 台州曙光商品混凝土有限公司 | 9.36 | 8.30 | 1.06 | 0.00 | |
13 | 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | |
14 | 浙江益鹏发动机配件有限公司 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | |
15 | 浙江钱江摩托有限公司繁昌装配分公司 | 34.61 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | |
16 | 浙江玉龙车业有限公司 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
17 | 台州建设铝业有限公司 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | |
18 | 浙江钱江摩托股份有限公司繁昌装配 分公司 | 5.21 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | |
19 | 浙江宏业高科智能装备股份有限公司 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | |
20 | 温岭市万邦德健康科技有限公司 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | |
21 | 温岭市欧典鞋业有限公司 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | |
22 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | |
23 | 浙江力驰雷奥环保科技有限公司 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | |
24 | 温岭甬岭水表有限公司 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | |
25 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | |
26 | 浙江富明星体育用品有限公司 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |
27 | 浙江万事龙体育用品有限公司 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | |
28 | 台州飞鹰鞋业有限公司 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | |
29 | 台州足友体育用品有限公司 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |
30 | 台州路友鞋业有限公司 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | |
工业 | 31 | 台州市梦理达鞋业股份有限公司 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
32 | 台州天丰鞋业有限公司 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | |
33 | 温岭市石粘吉康鞋厂 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | |
34 | 浙江鑫毅鞋业有限公司 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | |
35 | 温岭市童足鞋业有限公司 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | |
36 | 温岭市石粘和生塑胶鞋厂 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | |
37 | 温岭市金桦电子元件厂 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
38 | 温岭市城北恒伟机械配件厂 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | |
39 | 温岭市小雀斑鞋业有限公司 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |
40 | 温岭永峰制革有限公司 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | |
41 | 台州天奇鞋业股份有限公司 | 3.84 | 1.00 | 2.84 | 0.00 | |
42 | 台州齐江鞋业有限公司 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
43 | 浙江天亿奇鞋业有限公司 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | |
44 | 台州市石林鞋业有限公司 | 2.02 | 0.66 | 1.36 | 0.00 | |
45 | 浙江荣时实业有限公司 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |
46 | 台州美丽宝鞋业股份有限公司 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
47 | 台州市博洋鞋业有限公司 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
48 | 台州好得宝鞋业有限公司 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | |
49 | 温岭南方鞋帽有限公司 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | |
50 | 温岭市顶固鞋业有限公司 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | |
51 | 台州金象皇鞋业有限公司 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | |
52 | 浙江索菲特鞋业有限公司 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | |
53 | 台州浙艾斯鞋业有限公司 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | |
54 | 温岭市红金地鞋业股份有限公司 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |
55 | 温岭市鑫昌纸业科技股份有限公司 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | |
56 | 温岭市中大印务有限公司 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | |
57 | 浙江西菱股份有限公司(石塘) | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | |
58 | 浙江西菱股份有限公司(泽国) | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | |
59 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | |
60 | 进发轴承有限公司 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | |
61 | 台州兴益机械设备有限公司 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |
62 | 浙江兴益风机电器有限公司 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | |
63 | 温岭市鑫都机械有限公司 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | |
工业 | 64 | 锦霸科技股份有限公司 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
65 | 浙江星火机电厂 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | |
66 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | |
67 | 温岭市申利模业有限公司 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | |
68 | 浙江跃岭股份有限公司 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | |
69 | 浙江九洲新能源科技有限公司 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | |
70 | 浙江恒宁科技有限公司 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | |
71 | 台州环洋机电有限公司 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | |
72 | 伟业电机股份有限公司 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | |
73 | 温岭市光明电器有限公司 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | |
74 | 浙江恒磊科技有限公司 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | |
75 | 爱尔达电气有限公司 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | |
76 | 森林包装集团股份有限公司 | 7.40 | 2.60 | 4.80 | 0.00 | |
77 | 温岭市洪泉金属表面处理有限公司 (温岭鑫发海绵有限公司) | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | |
78 | 天山铝业集团股份有限公司 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | |
79 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | |
80 | 浙江钱涛泵业股份有限公司 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | |
81 | 新界泵业(浙江)有限公司(石塘) | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | |
82 | 新界泵业(浙江)有限公司(东部) | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | |
83 | 台州佳迪泵业有限公司 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
84 | 温岭市大溪庆法机械电器配件厂 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |
85 | 台州双贝机电有限公司 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |
86 | 浙江美洲豹工贸有限公司 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | |
87 | 光陆机电有限公司 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | |
88 | 温岭市中轩机电厂 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | |
89 | 台州泰谊电子科技有限公司 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
90 | 台州跃盛电子科技有限公司 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |
91 | 台州康达鞋业有限公司 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | |
92 | 台州正立电机有限公司 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | |
93 | 台州天盛塑业有限公司 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | |
94 | 温岭市荣华装璜包装股份有限公司 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | |
95 | 浙江茗星包装有限公司 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
96 | 温岭腾飞鞋业有限公司 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |
工业 | 97 | 开川泵业有限公司 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
98 | 浙江新亚泵业有限公司 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | |
99 | 浙江天和水产股份有限公司 | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | |
100 | 温岭市金太水产冷藏有限公司 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | |
101 | 温岭市天翔水产有限公司 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | |
102 | 温岭市康升水产有限公司 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | |
103 | 温岭市方圆食品有限公司 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | |
104 | 浙江碧洋优鲜食品股份有限公司 | 7.50 | 3.10 | 2.55 | 1.85 | |
105 | 台州三星水产食品有限公司 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | |
106 | 温岭市好德水产有限公司 | 3.59 | 0.30 | 3.29 | 0.00 | |
107 | 温岭市诚丰水产股份有限公司 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | |
108 | 温岭市海日水产食品有限公司 | 4.32 | 2.30 | 2.02 | 0.00 | |
109 | 温岭市余鑫食品有限公司 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | |
110 | 温岭市龙门度吉利制冰厂 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | |
111 | 温岭市白岩制冰厂 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | |
112 | 温岭市碧露饮用水有限公司 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | |
113 | 浙江远景体育用品股份有限公司 | 28.76 | 0.00 | 28.76 | 0.00 | |
114 | 浙江恒贝机床制造有限公司 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | |
115 | 浙江泰福泵业股份有限公司(东部) | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | |
116 | 浙江泰福泵业股份有限公司(松门) | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | |
117 | 台州市陈氏铜业有限公司 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | |
118 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 (东部新区) | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | |
119 | 浙江瑞格智能科技股份有限公司 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | |
120 | 浙江瑞发机械有限公司 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | |
121 | 浙江风驰机械有限公司 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | |
122 | 浙江天时造船有限公司 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | |
123 | 浙江广涛卫厨有限公司 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | |
124 | 温岭市松门六月天制冰厂 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | |
125 | 浙江百轮斯电子科技有限公司 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |
126 | 岭商(浙江)生物科技有限公司 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
127 | 温岭市兴达制冰厂(普通合伙) | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | |
128 | 温岭市金世纪水产有限公司 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
129 | 温岭市天彤水产有限公司 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | |
工业 | 130 | 温岭市淋川新华海副产品加工厂 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
131 | 浙江宏兴水产有限公司 | 2.19 | 0.90 | 1.29 | 0.00 | |
132 | 浙江名海食品有限公司 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |
133 | 温岭市双剑海鲜冷藏有限公司 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | |
134 | 温岭市俊飞制衣有限公司 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | |
135 | 温岭市箬横商标包装彩印厂 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | |
136 | 温岭市若恒金属表面处理股份有限公司 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | |
137 | 温岭市长人金属表面处理有限公司 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
138 | 温岭万洋机电科技有限公司 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | |
139 | 温岭市科兰特金属表面处理有限公司 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | |
140 | 温岭市鑫泰水产冷藏有限公司 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
141 | 温岭市永发水产冷藏有限公司 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | |
142 | 台州市乾峰饮用水有限公司 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | |
143 | 台州长城机械制造有限公司 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | |
144 | 台州贝力特机械有限公司 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | |
145 | 温岭市云康液压机械有限公司 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |
146 | 温岭市壹加壹生物科技有限公司 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | |
147 | 台州大新华塑冶有限公司 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | |
148 | 浙江骏马食品有限公司 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | |
149 | 浙江老爸食品有限公司 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | |
150 | 浙江佳腾水产有限公司 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | |
151 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 10.99 | 8.20 | 2.79 | 0.00 | |
152 | 台州海华水产食品有限公司 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | |
153 | 浙江联大鱼粉有限公司 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | |
154 | 浙江方鼎食品有限公司 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | |
155 | 温岭市屹渔水产有限公司 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | |
156 | 浙江刚毅水产食品有限公司 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |
157 | 浙江优邦亿水产有限公司 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | |
158 | 温岭市华翔水产冷冻厂 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | |
159 | 温岭市大昌水产有限公司 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
160 | 温岭市伟业水产食品有限公司 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | |
161 | 台州亿美水产有限公司 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | |
162 | 温岭市箬山福利制冰厂 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
工业 | 163 | 温岭市石塘渐进水产冷冻厂 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
164 | 温岭市万达渔业有限公司 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | |
165 | 温岭市海波制冰有限公司 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | |
166 | 温岭市石塘联盟制冰厂(普通合伙) | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | |
167 | 温岭市车关渔业制冰厂 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | |
168 | 浙江大家食品股份有限公司 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | |
169 | 温岭市箬山水产小包装冷冻厂 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | |
170 | 温岭市鑫林制冰厂 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | |
171 | 温岭市永兴制冰厂 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | |
172 | 温岭市钓浜红岩制冰厂 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |
173 | 温岭市箬山兴旺制冷厂(普通合伙) | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |
174 | 温岭市兴宝制冰厂 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
175 | 浙江天源网业有限公司 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | |
176 | 浙江泰源电镀有限公司 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | |
177 | 浙江顺星电镀有限公司 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | |
178 | 温岭市金益电镀有限公司 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
179 | 温岭市大山热处理厂(普通合伙) | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | |
180 | 浙江中马传动股份有限公司 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | |
181 | 浙江方鑫机电有限公司 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | |
182 | 台州市奥突斯工贸有限公司 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | |
183 | 浙江瑞丰五福气动工具有限公司 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | |
184 | 台州市千喜泵业有限公司 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |
185 | 台州蔡氏机械有限公司 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | |
186 | 浙江佳豪精密锻造有限公司 | 7.48 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | |
187 | 浙江利福德机械有限公司 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | |
188 | 台州瑞费迪电子标签有限公司 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |
189 | 温岭市海帆制冰有限公司 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | |
190 | 温岭市东海制冰厂 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | |
191 | 温岭市曙光冷藏有限公司 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | |
192 | 温岭市鸿鹏制冷厂(普通合伙) | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | |
193 | 台州市东部数控设备有限公司 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
194 | 浙江嘉禄智能电气有限公司 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | |
195 | 温岭市石塘黄氏制冰厂 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | |
工业 | 196 | 温岭市春生制冰厂 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
197 | 温岭新奥恒玺燃气有限公司 | 23.47 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | |
198 | 台州市翔进能源科技有限公司 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | |
199 | 温岭市海舟制冰有限公司 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | |
200 | 温岭市苍岙东滨制冰厂 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | |
201 | 温岭市繁昌水产有限公司 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | |
202 | 温岭市海嫂食品有限公司 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | |
203 | 温岭市恒发水产有限公司 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | |
204 | 温岭市绿洲水产食品有限公司 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | |
205 | 温岭市千虹水产有限公司 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
206 | 温岭市荣海水产有限公司 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | |
207 | 温岭市万涌渔业有限公司 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | |
208 | 台州市联腾水产有限公司 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | |
209 | 浙江松乐机电有限公司 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
210 | 台州森林造纸有限公司(东部) | 201.54 | 200.00 | 1.54 | 0.00 | |
211 | 台州森林造纸有限公司(滨海) | 241.59 | 213.00 | 6.16 | 22.43 | |
212 | 利欧集团股份有限公司 | 10.63 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | |
213 | 温岭市凯途鞋业有限公司 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | |
214 | 温岭市庆和化工有限公司 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
215 | 台州市华利来鞋业有限公司 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |
216 | 温岭市森华包装有限公司 | 3.15 | 2.00 | 1.15 | 0.00 | |
217 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 9.97 | 3.80 | 6.17 | 0.00 | |
218 | 温岭市温峤华美模具厂 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |
219 | 浙江达浦电器有限公司 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
220 | 温岭市敦煌鞋料有限公司 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | |
221 | 温岭弗洲服饰有限公司 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | |
222 | 温岭宏来电器股份有限公司 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | |
223 | 温岭市博驰工具有限公司 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |
224 | 浙江荣茂电器股份有限公司 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | |
225 | 浙江巨钢电气有限公司 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | |
226 | 温岭市焕华鞋材有限公司 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | |
227 | 力锋精密工具(浙江)有限公司 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | |
228 | 台州华达工量具制造有限公司 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |
工业 | 229 | 温岭市晶伟电子设备有限公司 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
230 | 温岭市工大机械有限公司 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | |
231 | 温岭市鑫翔鞋底厂 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | |
232 | 温岭市万鼎新型建材有限公司 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | |
233 | 浙江荣发动力股份有限公司 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | |
234 | 浙江铭振电子股份有限公司 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | |
235 | 温岭市新邦水道配件有限公司 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | |
236 | 温岭市宏升铜业有限公司 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | |
237 | 温岭市安利鞋材有限公司 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | |
238 | 温岭市中发精密钢件有限公司 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | |
239 | 浙江浩点食品有限公司 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | |
240 | 台州振欣科技股份有限公司 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | |
241 | 温岭市兆丰贸易有限公司 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | |
242 | 温岭市坞根航兴机械厂(普通合伙) | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |
243 | 浙江富邦电子科技有限公司 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | |
244 | 温岭市森林包装有限公司 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | |
245 | 富岭科技股份有限公司 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | |
246 | 台州市亿升热处理有限公司 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | |
247 | 浙江东音科技有限公司 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | |
248 | 台州明华工贸有限公司 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | |
249 | 浙江飞越机电有限公司(东部) | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | |
250 | 浙江飞越机电有限公司(城西) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
251 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | |
252 | 浙江大农机器有限公司 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | |
253 | 温岭市跃升齿轮有限公司 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | |
254 | 浙江大发齿轮有限公司 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | |
255 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | |
256 | 台州磊达型钢冷拔有限公司 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |
257 | 台州市洛克赛工具有限公司(东部) | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | |
258 | 台州市洛克赛工具有限公司(城东) | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | |
259 | 浙江海天机械有限公司(东部) | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | |
260 | 浙江海天机械有限公司(箬横) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
261 | 爱仕达股份有限公司(东部) | 36.62 | 0.00 | 36.62 | 0.00 | |
工业 | 262 | 爱仕达股份有限公司(城东) | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
263 | 钱江集团温岭正峰动力有限公司 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | |
264 | 浙江东禾机电制造有限公司 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | |
265 | 温岭德利众机械制造有限公司 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |
266 | 浙江钱江摩托股份有限公司(太平) | 7.57 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | |
267 | 浙江钱江摩托股份有限公司(东部) | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | |
268 | 浙江钱江摩托股份有限公司锦屏装配 分公司 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | |
269 | 浙江南洋经中新材料有限公司 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | |
270 | 浙江东玛电机有限公司 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | |
271 | 上海洲洲机电有限公司温岭分公司 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |
272 | 浙江松川仪表科技股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
273 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | |
274 | 浙江飞奥传动机械有限公司 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |
275 | 浙江巨跃齿轮有限公司 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | |
276 | 仨亿电器股份有限公司 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
