• 索引号:
  • 113310810026800704/2026-1010547492
  • 公开方式:
  • 主动公开
  • 文号:
  • 成文日期:
  • 2026-05-06
  • 发布单位:
  • 市民政局

4月份新增低保户名单

发布日期:2026-05-06 10:33 信息来源:社会组织管理科(行政审批科) 浏览次数:
分享:

序号 行政区划  申请人  总发放金额  保障总人口  审批日期 
1太平街道|方城社区林勇胜119012026-04-03
2太平街道|后应村委会仇辉斌70022026-04-21
3太平街道|太平社区杨苗芬70022026-04-03
4城东街道|晋岙村委会朱炫屹119012026-04-08
5城西街道|下保宅前村委会王桥才35012026-04-17
6城西街道|鉴洋村委会刘航运119012026-04-23
7城西街道|下岙村委会邵宗林35012026-04-23
8城北街道|麻车村委会蔡雨农119012026-04-13
9泽国镇|下郑村委会郑玉富109312026-04-24
10泽国镇|华晟村委会罗友生143422026-04-22
11泽国镇|章袁王村委会袁琴云119012026-04-21
12泽国镇|金施村委会孙海英119012026-04-23
13泽国镇|长大村委会吕彬华384442026-04-23
14泽国镇|下店村委会张旭35012026-04-24
15大溪镇|古城村委会潘加鑫117012026-04-29
16大溪镇|后瓦屿村委会陈法连35012026-04-08
17大溪镇|南嵩岩村委会滕万宋35012026-04-29
18大溪镇|潘岙村委会赵婕妤119012026-04-02
19大溪镇|兴宇村委会孙仁德238022026-04-24
20大溪镇|方岩社区阮孟呈113312026-04-02
21松门镇|松建村委会胡云琴70022026-04-22
22松门镇|淋头村委会覃安南119012026-04-21
23松门镇|白岩村委会朱香芬35012026-04-20
24松门镇|迎宾社区张馨予119012026-04-21
25箬横镇|白峰山村委会叶云连76912026-04-23
26箬横镇|田园村委会陈青良119012026-04-20
27箬横镇|南塘村委会赵云清154022026-04-28
28箬横镇|高楼村委会郭冬明70022026-04-23
29箬横镇|岁坊村委会郭伟华237022026-04-03
30新河镇|腾翔村委会阮定胜35012026-04-30
31新河镇|蔡洋村委会张连琴35012026-04-27
32新河镇|中洋新村委会张初法119012026-04-23
33石塘镇|海港村委会黄峰119012026-04-17
34石塘镇|后沙村委会国燕119012026-04-24
35石塘镇|后沙村委会叶万友35012026-04-24
36滨海镇|湾下村委会张瑞卿35012026-04-29
37滨海镇|永进新村委会徐素连160622026-04-24
38滨海镇|五联新村委会梁子林106212026-04-13
39滨海镇|中南村委会张连夫224422026-04-17
40滨海镇|中海村委会颜妙贵119012026-04-03
41滨海镇|海荣村委会梁恩方95712026-04-13
42温峤镇|楼旗村委会王岳平119012026-04-14
43温峤镇|茅洋村委会陈佳宇119012026-04-24
44温峤镇|白岩下村委会王灵洁119012026-04-23
45温峤镇|白岩下村委会赵夏林119012026-04-28
46温峤镇|金溪村委会孙万友119012026-04-14
47温峤镇|青屿村委会吴玉连188022026-04-27
48温峤镇|江厦村委会陈君芳238022026-04-20
49城南镇|长沙村委会潘云军276032026-04-16
50城南镇|照谷村委会陈妙贵56212026-04-16
51城南镇|黄湾村委会郑夏富112212026-04-08
52石桥头镇|中扇新村委会陈财岳35012026-04-21
53石桥头镇|上王村委会王柏冬119012026-04-21
54坞根镇|街头村委会陈声波112022026-04-16
55坞根镇|茅陶村委会金锦友112612026-04-28
合计

63,00273