- 索引号:
- 113310810026800704/2026-1010531726
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2026-04-14
- 发布单位:
关于下拨温岭市2025年第二批老年人就餐补贴资金的通知
温民〔2026〕14号
关于下拨温岭市2025年第二批老年人就餐
补贴资金的通知
相关镇(街道)社会事务办公室(民政):
根据《“浙里康养”温岭市老年助餐服务全覆盖行动实施方案》(温康养专办〔2022〕2号)文件精神,我市大力推进老年助餐服务,对特殊困难老人实施就餐补贴制度。经审核,2025年第二批符合条件享受老年就餐补贴的共334107人次,就餐补贴资金共1587984.26元。现将补贴资金下拨给你们,具体补贴情况详见附件。请各镇(街道)及时拨付资金至项目单位,并加强日常指导和管理。
附件:温岭市2025年第二批老年人就餐补贴汇总表
温岭市民政局
2026年4月13日
附件
温岭市2025年第二批老年人就餐补贴汇总表
单位:元
序号 | 镇街道 | 助餐机构 | 服务商 | 助餐 人次 | 发放金额(元) | 备注 | |
合计 | |||||||
1 | 泽国镇 | 泽国镇居家养老服务中心 | 浙江实创生活服务集团有限公司 | 53569 | 273218.39 | 508582.6 | 2024年4月至2025年6月 |
2 | 泽国镇东环居家养老服务中心 | 台州市欣颐养老服务有限公司 | 62362 | 232805.25 | 2024年7月至2025年6月 | ||
3 | 泽国镇章袁王社区居家养老服务照料中心 | 台州市欣颐养老服务有限公司 | 157 | 803.96 | 2024年7月至2025年6月 | ||
4 | 泽国镇楼下社区居家养老服务照料中心 | 温岭市润泽居家养老服务中心 | 473 | 1755 | 2024年7月至2024年10月 | ||
5 | 大溪镇 | 大溪镇安泰居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 13276 | 75905.1 | 124087.65 | 2024年6月至2025年6月 |
6 | 大溪镇沈岙居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 4501 | 23455.64 | 2024年6月至2025年6月 | ||
7 | 大溪镇翁岙居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 3450 | 14614.29 | 2024年6月至2025年6月 | ||
8 | 大溪镇相公渭村居家养老服务照料中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 98 | 294.62 | 2024年6月至2025年6月 | ||
9 | 大溪镇白塔居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 799 | 4922 | 2024年6月至2024年10月 | ||
10 | 大溪镇潘郎居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 958 | 4896 | 2024年6月至2025年6月 | ||
11 | 松门镇 | 松门镇安馨居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 32448 | 188327 | 213003 | 2024年6月至2025年6月 |
12 | 松门镇石板殿居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 1690 | 9844 | 2024年6月至2025年6月 | ||
13 | 松门镇拉湾美食城 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 2472 | 14832 | 2024年11月至2025年6月 | ||
14 | 箬横镇 | 箬横镇龙皇宫居家养老服务中心 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 36752 | 149950.75 | 417108.88 | 2024年6月至2025年6月 |
15 | 箬横镇东浦居家养老服务中心 | 浙江实创生活服务集团有限公司 | 25722 | 98855.13 | 2024年6月至2025年6月 | ||
16 | 箬横镇致新苑居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 28635 | 168303 | 2024年6月至2025年6月 | ||
17 | 温峤镇 | 温峤镇石景居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 1680 | 10080 | 150642.68 | 2024年6月至2024年12月 |
18 | 温峤镇石景居家养老服务中心 | 台州万康养老服务有限公司 | 3901 | 22960 | 2025年1月至2025年6月 | ||
19 | 温峤镇大球居家养老服务中心 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 3341 | 19799 | 2024年6月至2024年12月 | ||
20 | 温峤镇大球居家养老服务中心 | 台州万康养老服务有限公司 | 6274 | 37170.24 | 2025年1月至2025年6月 | ||
21 | 温峤镇茅洋社区居家养老服务照料中心 | 温岭市欣颐养老服务有限公司 | 17543 | 60633.44 | 2024年7月至2025年6月 | ||
22 | 石桥头镇 | 石桥头镇横湖新居家养老服务中心 | 温岭市幸福居家养老服务中心 | 18514 | 89711 | 89711 | 2024年6月至2025年6月 |
23 | 坞根镇 | 坞根镇居家养老服务中心 | 温岭市欣颐养老服务有限公司 | 10080 | 54856.59 | 84848.45 | 2024年7月至2025年6月 |
24 | 坞根镇街头社区居家养老服务照料中心 | 温岭市欣颐养老服务有限公司 | 5412 | 29991.86 | 2024年7月至2024年10月 | ||
合计 | 334107 | 1587984.26 | 1587984.26 | ||||
温岭市民政局办公室 2026年4月13日印发