2025年3季度低保公示
发布日期:2025-07-28 15:47
信息来源:城北街道
浏览次数:
分享:
公 示 为了确保社会救助工作公开、公平、公正,现将城北街道各村(居)目前享受社会救助人员公示如下: | ||||||
序号 | 村(居) | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 救助类型 | 享受救助金(元/月) |
1 | 东普村 | 元安庆 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
2 | 东普村 | 陈松林 | 男 | 1 | 低保户 | 1051 |
3 | 东普村 | 金夏莲 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
4 | 东普村 | 陈巧红 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
5 | 东普村 | 宣陈波 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
6 | 东普村 | 徐素清 | 女 | 2 | 低保户 | 1622 |
7 | 东普村 | 陈伟华 | 男 | 2 | 低保户 | 2048 |
8 | 东普村 | 范馨之 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
9 | 东普村 | 吴宣池 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
10 | 横塘村 | 周寿昌 | 男 | 1 | 低保户 | 930 |
11 | 横塘村 | 吴国河 | 男 | 1 | 低保户 | 930 |
12 | 横塘村 | 范美书 | 女 | 1 | 低保户 | 892 |
13 | 横塘村 | 孙世岳 | 男 | 1 | 低保户 | 930 |
14 | 后陈村 | 郑菊凤 | 女 | 1 | 特困供养 | 1603 |
15 | 后陈村 | 陈冬姐 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
16 | 后陈村 | 陈美华 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
17 | 后陈村 | 叶彩娇 | 女 | 1 | 特困供养 | 1603 |
18 | 后陈村 | 陈建君 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
19 | 后陈村 | 陈宇云 | 男 | 2 | 低保户 | 740 |
20 | 花桥村 | 林 刚 | 男 | 2 | 低保户 | 1566 |
21 | 花桥村 | 徐健龙 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
22 | 花桥村 | 罗子德 | 男 | 6 | 低保边缘户 | 0 |
23 | 九份村 | 吴东明 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
24 | 九份村 | 李伟娟 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
25 | 九份村 | 吴爱国 | 男 | 1 | 低保户 | 969 |
26 | 九份村 | 赵 立 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
27 | 九份村 | 赵雪芳 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
28 | 九份村 | 王菊花 | 女 | 1 | 低保户 | 550 |
29 | 九份村 | 陈小青 | 男 | 4 | 低保户 | 4580 |
30 | 九份村 | 吴依凡 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
31 | 九份村 | 吴云祥 | 男 | 1 | 重残单列户 | 1190 |
32 | 九份村 | 张乔珠 | 女 | 1 | 低保边缘户 | 0 |
33 | 琅岙村 | 张友增 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
34 | 琅岙村 | 张正花 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
35 | 琅岙村 | 张目正 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
36 | 琅岙村 | 张 来 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
37 | 琅岙村 | 张英英 | 女 | 3 | 低保户 | 3570 |
38 | 琅岙村 | 张小兵 | 男 | 4 | 低保户 | 4580 |
39 | 琅岙村 | 张灵波 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
40 | 琅岙村 | 张冰轩 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
41 | 六份村 | 张仁冬 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
42 | 六份村 | 张仁德 | 男 | 3 | 低保户 | 1941 |
43 | 六份村 | 张良鹤 | 男 | 1 | 低保户 | 330 |
44 | 六份村 | 张杏清 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
45 | 六份村 | 张安娜 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
46 | 六份村 | 张明友 | 男 | 1 | 低保户 | 1139 |
47 | 六份村 | 张正超 | 男 | 3 | 低保户 | 2016 |
48 | 六份村 | 张小罗 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
49 | 麻车村 | 毛立顺 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
50 | 麻车村 | 李玲友 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
51 | 麻车村 | 张先根 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
52 | 麻车村 | 张洪波 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
53 | 麻车村 | 张世亮 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
54 | 麻车村 | 李再再 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
55 | 南山村 | 蔡友富 | 男 | 1 | 低保户 | 1180 |
56 | 南山村 | 周贤林 | 男 | 1 | 低保户 | 1180 |
57 | 南山村 | 蔡君华 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
58 | 南山村 | 蔡仙顺 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
59 | 南山村 | 郑海萍 | 女 | 2 | 低保户 | 2380 |
60 | 南山村 | 蔡 玲 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
61 | 南山村 | 蔡正林 | 男 | 3 | 低保户 | 2064 |
62 | 南山村 | 蔡金莲 | 女 | 2 | 低保户 | 2380 |
63 | 南山村 | 丁敏来 | 男 | 3 | 低保户 | 3465 |
64 | 南山村 | 蔡保友 | 男 | 2 | 低保户 | 1008 |
65 | 南山村 | 蔡海清 | 男 | 1 | 重残单列户 | 1190 |
66 | 南山村 | 蔡菊红 | 男 | 1 | 重残单列户 | 1190 |
67 | 南山村 | 蔡玉瑞 | 男 | 2 | 低保户 | 1566 |
68 | 南山村 | 蔡小春 | 男 | 1 | 重病单列户 | 330 |
69 | 南山村 | 蔡巧怡 | 女 | 1 | 重病单列户 | 330 |
70 | 南山村 | 颜春富 | 男 | 1 | 重病单列户 | 330 |
71 | 南山村 | 蔡春飞 | 女 | 1 | 低保边缘户 | 0 |
72 | 南山村 | 郑贤波 | 男 | 3 | 低保边缘户 | 0 |
73 | 南山村 | 赵凤香 | 女 | 1 | 低保边缘户 | 0 |
74 | 南山村 | 陈 芳 | 女 | 2 | 低保边缘户 | 0 |
75 | 南山村 | 王德华 | 女 | 2 | 低保边缘户 | 0 |
76 | 南山闸村 | 方夏根 | 男 | 1 | 低保户 | 451 |
77 | 南山闸村 | 蔡春法 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
78 | 南山闸村 | 唐军华 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
79 | 南山闸村 | 陈佳敏 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
80 | 山马村 | 吴宗尧 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
81 | 山马村 | 马良才 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
82 | 山马村 | 马春花 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
83 | 山马村 | 马高利 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
84 | 山马村 | 马素林 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
85 | 山马村 | 马鹏鹏 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
86 | 山马村 | 蔡香君 | 女 | 1 | 低保户 | 330 |
87 | 山马村 | 吴嗣亮 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
88 | 山马村 | 罗邓晓 | 男 | 1 | 重病单列户 | 330 |
89 | 山马村 | 吴美彩 | 女 | 2 | 低保边缘户 | 0 |
90 | 山头赵村 | 杨宇南 | 女 | 1 | 低保户 | 890 |
91 | 山头赵村 | 赵云飞 | 女 | 3 | 低保户 | 3570 |
92 | 山头赵村 | 蔡光崇 | 男 | 1 | 低保户 | 737 |
93 | 山头赵村 | 赵军波 | 男 | 3 | 低保户 | 2970 |
94 | 山头赵村 | 赵 炎 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
95 | 山头赵村 | 高雪琴 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
96 | 山头赵村 | 赵家标 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
97 | 石粘村 | 陈宗林 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
98 | 石粘村 | 仇彬峤 | 男 | 2 | 低保户 | 1856 |
99 | 石粘村 | 蔡夏平 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
100 | 石粘村 | 张承梅 | 男 | 1 | 低保户 | 649 |
101 | 万昌村 | 陈黎明 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
102 | 万昌村 | 陈 洋 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
103 | 万昌村 | 陈宝云 | 男 | 3 | 低保户 | 3432 |
104 | 万昌村 | 陈俊杰 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
105 | 万昌村 | 吴 英 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
106 | 万昌村 | 陈伯容 | 女 | 2 | 低保户 | 2006 |
107 | 万昌村 | 林 云 | 男 | 2 | 低保户 | 2130 |
108 | 万昌村 | 林菊友 | 男 | 1 | 低保户 | 1011 |
109 | 万昌村 | 林美富 | 男 | 1 | 低保户 | 1021 |
110 | 万昌村 | 林夏青 | 男 | 1 | 低保户 | 1055 |
111 | 万昌村 | 林康寿 | 男 | 2 | 低保户 | 1952 |
112 | 万昌村 | 林 贵 | 男 | 1 | 低保户 | 1190 |
113 | 沿江居 | 吴娇荷 | 女 | 1 | 低保户 | 1190 |
联系电话:86917477 | ||||||
监督电话:86911796 | ||||||
城北街道办事处 | ||||||
2025年7月1日 |