2025年3季度护理补贴公示
公 示 | |||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 东普村 | 陈巧红 | 女 | 250 | |
2 | 东普村 | 宣陈波 | 男 | 250 | |
3 | 东普村 | 元安庆 | 男 | 250 | |
4 | 东普村 | 吴银行 | 男 | 500 | |
5 | 东普村 | 范馨之 | 女 | 125 | |
6 | 东普村 | 吴宣池 | 男 | 125 | |
7 | 东普村 | 陈云利 | 女 | 125 | |
8 | 东普村 | 陈朝辉 | 男 | 50 | |
9 | 东普村 | 许菊彩 | 女 | 50 | |
10 | 东普村 | 陈志兵 | 男 | 125 | |
11 | 东普村 | 陈伟华 | 男 | 125 | |
12 | 东普村 | 张之春 | 男 | 50 | |
13 | 东普村 | 朱文红 | 女 | 250 | |
14 | 东普村 | 金夏莲 | 女 | 500 | |
15 | 东普村 | 张云芽 | 女 | 250 | |
16 | 东普村 | 元伯全 | 男 | 50 | |
17 | 横塘村 | 李菊琴 | 女 | 250 | |
18 | 横塘村 | 吴建苹 | 女 | 125 | |
19 | 横塘村 | 胡 敏 | 男 | 125 | |
20 | 横塘村 | 吴 德 | 男 | 250 | |
21 | 横塘村 | 周寿正 | 男 | 250 | |
22 | 横塘村 | 吴正星 | 男 | 250 | |
23 | 横塘村 | 赵菊英 | 女 | 250 | |
24 | 横塘村 | 吴连华 | 男 | 250 | |
25 | 横塘村 | 吴雄增 | 男 | 250 | |
26 | 横塘村 | 孙春生 | 男 | 50 | |
27 | 横塘村 | 陈春福 | 女 | 500 | |
28 | 后陈村 | 陈美华 | 男 | 125 | |
29 | 后陈村 | 林桂花 | 女 | 125 | |
30 | 后陈村 | 陈建君 | 男 | 250 | |
31 | 后陈村 | 张云娇 | 女 | 250 | |
32 | 后陈村 | 李玉琴 | 女 | 125 | |
33 | 后陈村 | 陈妙青 | 男 | 125 | |
34 | 后陈村 | 陈雄伟 | 男 | 125 | |
35 | 后陈村 | 陈云良 | 男 | 125 | |
36 | 后陈村 | 陈冬姐 | 女 | 250 | |
37 | 后陈村 | 陈维士 | 男 | 250 | |
38 | 后陈村 | 吴云香 | 女 | 500 | |
39 | 花桥村 | 叶云利 | 女 | 125 | |
40 | 花桥村 | 赵云斐 | 女 | 125 | |
41 | 花桥村 | 林 刚 | 男 | 125 | |
42 | 花桥村 | 王夫林 | 男 | 125 | |
43 | 花桥村 | 徐健龙 | 男 | 125 | |
44 | 花桥村 | 林加荣 | 男 | 125 | |
45 | 花桥村 | 狄彩凤 | 女 | 250 | |
46 | 花桥村 | 陈夏兰 | 女 | 50 | |
47 | 花桥村 | 卓海波 | 男 | 250 | |
48 | 花桥村 | 林彩妹 | 女 | 250 | |
49 | 花桥村 | 狄美兰 | 女 | 250 | |
50 | 花桥村 | 卓玲丽 | 女 | 250 | |
51 | 花桥村 | 李学斌 | 男 | 250 | |
52 | 花桥村 | 陈梅英 | 女 | 250 | |
53 | 花桥村 | 王桂领 | 女 | 50 | |
54 | 花桥村 | 胡宝寿 | 男 | 250 | |
55 | 花桥村 | 李素玲 | 男 | 125 | |
56 | 九份村 | 王香娟 | 女 | 250 | |
57 | 九份村 | 赵 立 | 男 | 500 | |
58 | 九份村 | 吴依凡 | 女 | 500 | |
59 | 九份村 | 李伟娟 | 女 | 125 | |
60 | 九份村 | 陈 彬 | 男 | 125 | |
61 | 九份村 | 陈菊飞 | 女 | 250 | |
62 | 九份村 | 吴明方 | 男 | 50 | |
63 | 九份村 | 吴云祥 | 男 | 125 | |
64 | 九份村 | 王领才 | 女 | 125 | |
65 | 九份村 | 吴东明 | 男 | 50 | |
66 | 琅岙村 | 李辉兵 | 男 | 125 | |
67 | 琅岙村 | 张含笑 | 女 | 125 | |
68 | 琅岙村 | 张灵波 | 男 | 125 | |
69 | 琅岙村 | 张 来 | 女 | 250 | |
70 | 琅岙村 | 张英英 | 女 | 125 | |
71 | 琅岙村 | 张正花 | 女 | 500 | |
72 | 琅岙村 | 张云琴 | 女 | 50 | |
73 | 琅岙村 | 陈玉英 | 女 | 250 | |
74 | 琅岙村 | 林云连 | 女 | 250 | |
75 | 琅岙村 | 张友增 | 男 | 950 | |
76 | 琅岙村 | 张目正 | 男 | 50 | |
77 | 六份村 | 张小罗 | 男 | 250 | |
78 | 六份村 | 林月素 | 女 | 125 | |
79 | 六份村 | 张仁冬 | 男 | 125 | |
80 | 六份村 | 张杏清 | 男 | 250 | |
81 | 六份村 | 张仁德 | 男 | 50 | |
82 | 六份村 | 张锡明 | 男 | 50 | |
83 | 六份村 | 蒋惠卿 | 男 | 50 | |
84 | 六份村 | 张瑞林 | 男 | 125 | |
85 | 六份村 | 陈菊莲 | 女 | 250 | |
86 | 六份村 | 马巧玲 | 女 | 125 | |
87 | 六份村 | 张玲芬 | 女 | 250 | |
88 | 六份村 | 张彩娇 | 女 | 125 | |
89 | 六份村 | 章夏云 | 女 | 125 | |
90 | 六份村 | 颜春风 | 女 | 250 | |
91 | 六份村 | 张子云 | 男 | 50 | |
92 | 麻车村 | 陈锦芳 | 女 | 250 | |
93 | 麻车村 | 张先根 | 男 | 125 | |
94 | 麻车村 | 梁金凤 | 女 | 125 | |
95 | 麻车村 | 蔡素菊 | 女 | 125 | |
96 | 麻车村 | 李再再 | 男 | 125 | |
97 | 麻车村 | 王金华 | 男 | 125 | |
98 | 麻车村 | 张 怡 | 女 | 125 | |
99 | 麻车村 | 张世亮 | 男 | 125 | |
100 | 麻车村 | 蔡雨农 | 男 | 250 | |
101 | 麻车村 | 狄夏梅 | 男 | 250 | |
102 | 麻车村 | 李玲友 | 男 | 125 | |
103 | 麻车村 | 王 杰 | 男 | 125 | |
104 | 麻车村 | 李珍素 | 女 | 125 | |
105 | 麻车村 | 毛立顺 | 男 | 950 | |
106 | 麻车村 | 张洪波 | 男 | 125 | |
107 | 麻车村 | 狄照明 | 男 | 500 | |
108 | 麻车村 | 张津 | 女 | 125 | |
109 | 麻车村 | 周军兵 | 男 | 250 | |
110 | 麻车村 | 张诚昌 | 男 | 125 | |
111 | 麻车村 | 高杏玲 | 女 | 125 | |
112 | 南山村 | 蔡祝生 | 男 | 250 | |
113 | 南山村 | 蔡 玲 | 女 | 250 | |
114 | 南山村 | 陈玲平 | 女 | 125 | |
115 | 南山村 | 江金花 | 女 | 125 | |
116 | 南山村 | 蔡玉芬 | 男 | 250 | |
117 | 南山村 | 蔡金莲 | 女 | 125 | |
118 | 南山村 | 陈小凤 | 女 | 250 | |
119 | 南山村 | 童云来 | 男 | 250 | |
120 | 南山村 | 蔡海兵 | 男 | 125 | |
121 | 南山村 | 蔡敏燕 | 女 | 50 | |
122 | 南山村 | 蔡连祥 | 男 | 50 | |
123 | 南山村 | 丁文建 | 男 | 250 | |
124 | 南山村 | 蔡瑞法 | 男 | 250 | |
125 | 南山村 | 蔡君华 | 男 | 950 | |
126 | 南山村 | 张敏辉 | 男 | 950 | |
127 | 南山村 | 蔡正华 | 男 | 125 | |
128 | 南山村 | 蔡仙顺 | 男 | 250 | |
129 | 南山村 | 蔡道芳 | 男 | 125 | |
130 | 南山村 | 蔡正凤 | 女 | 250 | |
131 | 南山村 | 蔡海清 | 男 | 125 | |
132 | 南山村 | 蔡菊红 | 男 | 250 | |
133 | 南山村 | 方春连 | 女 | 250 | |
134 | 南山村 | 陈香连 | 女 | 250 | |
135 | 南山村 | 李素贞 | 女 | 250 | |
136 | 南山村 | 蔡祝来 | 男 | 250 | |
137 | 南山村 | 赵才云 | 女 | 250 | |
138 | 南山村 | 王明连 | 女 | 125 | |
139 | 南山村 | 林兰 | 女 | 250 | |
140 | 南山闸村 | 赵清清 | 女 | 125 | |
141 | 南山闸村 | 陈佳敏 | 女 | 250 | |
142 | 南山闸村 | 唐军华 | 女 | 125 | |
143 | 南山闸村 | 蔡春法 | 男 | 125 | |
144 | 南山闸村 | 戴春姐 | 女 | 125 | |
145 | 南山闸村 | 吴菊芬 | 女 | 250 | |
146 | 南山闸村 | 方菊初 | 男 | 50 | |
147 | 南山闸村 | 张连生 | 男 | 500 | |
148 | 南山闸村 | 方云娥 | 女 | 500 | |
149 | 南山闸村 | 赵云法 | 男 | 500 | |
150 | 南山闸村 | 方桂友 | 男 | 250 | |
151 | 山马村 | 马国宾 | 男 | 125 | |
152 | 山马村 | 马鹏鹏 | 男 | 250 | |
153 | 山马村 | 吴宗尧 | 男 | 250 | |
154 | 山马村 | 陈小青 | 男 | 125 | |
155 | 山马村 | 王夏香 | 女 | 125 | |
156 | 山马村 | 马春花 | 女 | 250 | |
157 | 山马村 | 马强强 | 男 | 500 | |
158 | 山马村 | 马夏奶 | 男 | 250 | |
159 | 山马村 | 吴嗣亮 | 男 | 250 | |
160 | 山马村 | 林娇芽 | 女 | 250 | |
161 | 山马村 | 马广夫 | 男 | 50 | |
162 | 山马村 | 陈利华 | 女 | 50 | |
163 | 山马村 | 马良才 | 男 | 950 | |
164 | 山马村 | 马素林 | 女 | 950 | |
165 | 山马村 | 朱桂花 | 女 | 250 | |
166 | 山马村 | 马珠妹 | 女 | 250 | |
167 | 山马村 | 马玉梅 | 男 | 250 | |
168 | 山马村 | 马敏夫 | 男 | 500 | |
169 | 山马村 | 马显军 | 男 | 50 | |
170 | 山马村 | 马伯顺 | 男 | 250 | |
171 | 山马村 | 马前进 | 男 | 250 | |
172 | 山马村 | 金素青 | 女 | 250 | |
173 | 山头赵村 | 方夏玲 | 女 | 250 | |
174 | 山头赵村 | 赵林立 | 男 | 125 | |
175 | 山头赵村 | 赵云飞 | 女 | 125 | |
176 | 山头赵村 | 赵 炎 | 男 | 500 | |
177 | 山头赵村 | 张加云 | 男 | 250 | |
178 | 山头赵村 | 丁美华 | 女 | 250 | |
179 | 山头赵村 | 陈善红 | 女 | 125 | |
180 | 山头赵村 | 林君照 | 女 | 125 | |
181 | 山头赵村 | 赵家标 | 男 | 125 | |
182 | 山头赵村 | 赵加定 | 男 | 250 | |
183 | 山头赵村 | 赵宝根 | 男 | 250 | |
184 | 山头赵村 | 蔡桂芳 | 女 | 50 | |
185 | 山头赵村 | 赵友春 | 男 | 50 | |
186 | 山头赵村 | 林文灿 | 男 | 50 | |
187 | 山头赵村 | 赵宝富 | 男 | 50 | |
188 | 山头赵村 | 陈冬领 | 女 | 50 | |
189 | 山头赵村 | 高雪琴 | 女 | 250 | |
190 | 山头赵村 | 赵春友 | 男 | 250 | |
191 | 山头赵村 | 蔡清华 | 男 | 250 | |
192 | 山头赵村 | 赵新荣 | 男 | 250 | |
193 | 山头赵村 | 赵玲平 | 男 | 250 | |
194 | 山头赵村 | 张兴补 | 男 | 500 | |
195 | 石粘村 | 蔡夏平 | 男 | 125 | |
196 | 石粘村 | 林青华 | 男 | 125 | |
197 | 石粘村 | 张伟兵 | 男 | 250 | |
198 | 石粘村 | 蔡友清 | 男 | 125 | |
199 | 石粘村 | 丁连友 | 男 | 125 | |
200 | 石粘村 | 林 慰 | 女 | 125 | |
201 | 石粘村 | 丁富聪 | 男 | 125 | |
202 | 石粘村 | 吴小法 | 男 | 250 | |
203 | 石粘村 | 仇彬峤 | 男 | 500 | |
204 | 石粘村 | 陈宗林 | 男 | 950 | |
205 | 石粘村 | 王梅芬 | 女 | 250 | |
206 | 石粘村 | 陈春梅 | 女 | 500 | |
207 | 石粘村 | 朱兰英 | 女 | 250 | |
208 | 石粘村 | 郑从员 | 男 | 250 | |
209 | 石粘村 | 丁连芳 | 男 | 500 | |
210 | 万昌村 | 陈良军 | 男 | 250 | |
211 | 万昌村 | 陈黎明 | 男 | 125 | |
212 | 万昌村 | 陈 洋 | 男 | 125 | |
213 | 万昌村 | 李丹凤 | 女 | 125 | |
214 | 万昌村 | 陈金娥 | 女 | 250 | |
215 | 万昌村 | 陈新国 | 男 | 125 | |
216 | 万昌村 | 陈冬生 | 男 | 250 | |
217 | 万昌村 | 陈俊杰 | 男 | 125 | |
218 | 万昌村 | 陈菊明 | 男 | 50 | |
219 | 万昌村 | 姜仙军 | 女 | 125 | |
220 | 万昌村 | 吴德增 | 男 | 250 | |
221 | 万昌村 | 吴 英 | 女 | 125 | |
222 | 万昌村 | 吴云连 | 女 | 125 | |
223 | 万昌村 | 吴夏梅 | 男 | 50 | |
224 | 万昌村 | 尚云飞 | 女 | 125 | |
225 | 万昌村 | 蔡利平 | 女 | 250 | |
226 | 万昌村 | 陈素娟 | 女 | 125 | |
227 | 万昌村 | 林海萍 | 女 | 250 | |
228 | 万昌村 | 林 贵 | 男 | 125 | |
229 | 万昌村 | 林冰颖 | 女 | 125 | |
230 | 万昌村 | 陈伯容 | 女 | 125 | |
231 | 万昌村 | 林菊生 | 男 | 250 | |
232 | 万昌村 | 陈夏领 | 女 | 50 | |
233 | 万昌村 | 卓凤娥 | 女 | 50 | |
234 | 万昌村 | 徐美芬 | 女 | 250 | |
235 | 万昌村 | 林夏梅 | 男 | 250 | |
236 | 万昌村 | 陈洪福 | 男 | 250 | |
237 | 万昌村 | 林云地 | 男 | 250 | |
238 | 万昌村 | 林海明 | 男 | 500 | |
239 | 万昌村 | 罗阿毛 | 女 | 250 | |
240 | 万昌村 | 吴金云 | 男 | 250 | |
241 | 万昌村 | 陈六妹 | 男 | 250 | |
242 | 万昌村 | 陈小兵 | 男 | 250 | |
243 | 万昌村 | 陈彩琴 | 女 | 250 | |
244 | 沿江居 | 金领芽 | 女 | 50 | |
245 | 沿江居 | 戴如国 | 男 | 250 | |
246 | 沿江居 | 吴娇荷 | 女 | 250 | |
247 | 沿江居 | 邵玲玲 | 女 | 125 | |
248 | 沿江居 | 蔡荣强 | 男 | 125 | |
249 | 沿江居 | 张仲明 | 男 | 250 | |
250 | 沿江居 | 张伟琴 | 女 | 125 | |
251 | 沿江居 | 王玉坤 | 男 | 250 | |
252 | 沿江居 | 胡小花 | 女 | 250 | |
253 | 沿江居 | 林梅凤 | 女 | 125 | |
254 | 沿江居 | 张暄娅 | 女 | 125 | |
255 | 沿江居 | 王平新 | 男 | 50 | |
256 | 沿江居 | 蔡甫良 | 男 | 50 | |
联系电话:86917477 | |||||
监督电话:86911796 | |||||
城北街道办事处 | |||||
2025年7月1日 |