- 索引号:
- 11331081002680310Y/2025-111348
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-07-21
- 发布单位:
- 松门镇
温岭市松门镇北沙村金云斌等27户28间宅基地和建房(规划许可)批前公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 (街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 松门镇 | 北沙村 | 苏妙法 | 5 | 2 | 34.36/47.4 | 2 | 34.36/47.4 | 1 | 北沙村 | 109.28 | 542.48 | 11.2 | 大套 | ||||
2 | 松门镇 | 北沙村 | 潘道夫 | 4+1 | 2 | 32.36/22.35 | 2 | 32.36/22.35 | 1 | 北沙村 | 108.06 | 536.36 | 11.2 | 大套 | ||||
3 | 松门镇 | 北沙村 | 金云斌 | 5 | 2 | 70.41/37.15 | 2 | 70.41/37.15 | 1 | 北沙村 | 109.28 | 542.48 | 11.2 | 大套 | ||||
4 | 松门镇 | 北沙村 | 王新军 | 4+1 | 3 | 69.19/40.88/30.23 | 3 | 69.19/40.88/30.23 | 1 | 北沙村 | 109.28 | 542.48 | 11.2 | 大套 | ||||
5 | 松门镇 | 北沙村 | 王文兵 | 5 | 1 | 34.67 | 1 | 34.67 | 1 | 北沙村 | 108.06 | 536.36 | 11.2 | 大套 | ||||
6 | 松门镇 | 北沙村 | 王文方 | 8 | 1 | 63.22 | 1 | 63.22 | 1 | 北沙村 | 109.28 | 542.48 | 11.2 | 大套 | ||||
7 | 松门镇 | 北沙村 | 葛学林 | 3+1 | 1 | 31.70 | 1 | 31.70 | 1 | 北沙村 | 85 | 423.4 | 11.2 | 中套 | ||||
8 | 松门镇 | 北沙村 | 屠谷发 | 3 | 1 | 68.48 | 1 | 68.48 | 1 | 北沙村 | 83.7 | 417.1 | 11.2 | 中套 | ||||
9 | 松门镇 | 北沙村 | 葛学忠 | 3+1 | 2 | 44.4/ 31.94 | 2 | 44.4/ 31.94 | 1 | 北沙村 | 83.7 | 417.1 | 11.2 | 中套 | ||||
10 | 松门镇 | 北沙村 | 徐文娥 | 2+1 | 1 | 北沙村 | 83.7 | 417.1 | 11.2 | 中套 | ||||||||
11 | 松门镇 | 北沙村 | 应荣辉 | 4 | 2 | 69.37/36 | 2 | 69.37/36 | 1 | 北沙村 | 85 | 423.4 | 11.2 | 中套 | ||||
12 | 松门镇 | 北沙村 | 王文友 | 6 | 1 | 已卖 | 1 | 北沙村 | 54.88 | 270.21 | 11.2 | 小套 | ||||||
13 | 松门镇 | 北沙村 | 应小友 | 4+1 | 3 | 34.47/36/40 | 2 | 34.47/36 | 1 | 40 | 1 | 北沙村 | 53.8 | 264.85 | 11.2 | 小套 | ||
14 | 松门镇 | 北沙村 | 应金兵 | 5+1 | 1 | 63.55 | 1 | 63.55 | 1 | 北沙村 | 53.8 | 264.85 | 11.2 | 小套 | ||||
15 | 松门镇 | 北沙村 | 应荣华 | 2+1 | 1 | 北沙村 | 53.8 | 264.85 | 11.2 | 小套 | ||||||||
16 | 松门镇 | 北沙村 | 潘道德 | 6 | 2 | 42.18/65.46 | 1 | 42.18 | 1 | 65.46(转让所得) | 2 | 北沙村 | 53.8/54.88 | 264.85/270.21 | 11.2/11.2 | 小套 | ||
17 | 松门镇 | 北沙村 | 朱永富 | 5+1 | 1 | 58.2 | 1 | 58.2 | 1 | 北沙村 | 54.88 | 270.21 | 11.2 | 小套 | ||||
18 | 松门镇 | 北沙村 | 林香花 | 5 | 1 | 58.2 | 1 | 58.2 | 1 | 北沙村 | 53.8 | 264.85 | 11.2 | 小套 | ||||
19 | 松门镇 | 北沙村 | 应华兵 | 5 | 1 | 77.03 | 1 | 77.03 | 1 | 北沙村 | 53.8 | 264.85 | 11.2 | 小套 | ||||
20 | 松门镇 | 北沙村 | 潘名昂 | 6 | 1 | 71.6 | 1 | 71.6 | 1 | 北沙村 | 54.88 | 270.21 | 11.2 | 小套 | ||||
21 | 松门镇 | 北沙村 | 叶学兵 | 6 | 1 | 45.34 | 1 | 45.34 | 1 | 北沙村 | 109.28 | 542.48 | 11.2 | 大套 | ||||
22 | 松门镇 | 北沙村 | 应于军 | 4+1 | 1 | 62.78 | 1 | 62.78 | 1 | 北沙村 | 108.06 | 534.92 | 11.2 | 大套 | ||||
23 | 松门镇 | 北沙村 | 潘方明 | 6 | 1 | 71.55 | 1 | 71.55 | 1 | 北沙村 | 109.28 | 542.48 | 11.2 | 大套 | ||||
24 | 松门镇 | 北沙村 | 叶灵苹 | 7 | 1 | 30.15 | 1 | 30.15 | 1 | 北沙村 | 85 | 423.4 | 11.2 | 中套四代齐 | ||||
25 | 松门镇 | 北沙村 | 叶正军 | 3+1 | 1 | 56.03 | 1 | 56.03 | 1 | 北沙村 | 83.7 | 417.1 | 11.2 | 中套 | ||||
26 | 松门镇 | 北沙村 | 陈欢欢 | 3+1 | 1 | 北沙村 | 83.7 | 417.1 | 11.2 | 中套 | ||||||||
27 | 松门镇 | 北沙村 | 应冬林 | 3+1 | 1 | 39.66 | 1 | 39.66 | 1 | 北沙村 | 85 | 423.4 | 11.2 | 中套 | ||||
1、公告时间: 2025 年7月19日— 2025年7月28日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:89051785 附件:规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市松门镇人民政府(盖章) | ||||||||||||||||||
2025年7月18日 |