- 索引号:
- 113310810026800891/2025-111075
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2025〕147号
- 成文日期:
- 2025-07-01
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付温岭市2025年第二批农机购置补贴资金和2025年第二批农机报废更新补贴资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省农业农村厅、财政厅《浙江省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》(浙农机发〔2024〕10号)、《浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省粮食和物资储备局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》(浙农机发〔2025〕1号)、《温岭市2024-2026年农机购置补贴与应用补贴实施方案》(温农水〔2025〕96号)等文件精神,结算拨付温岭市2025年第二批农机购置补贴资金和2025年第二批农机报废更新补贴资金。
第二批次农机购置补贴共计84家农户及农业生产经营组织,填报农机购置补贴资金申请表112份,涉及各类补贴机具122台套。经审核,确定温岭市2025年第二批农机购置补贴资金102.097万元,其中中央资金70.997万元,超长期特别国债31.1万元。
第二批次农机报废更新共计7家农户及农业生产经营组织,涉及报废机具8台,其中更新同种类机具5台。经审核,确定温岭市2025年度第二批农机报废更新补贴资金为7.025万元,补贴资金全部在超长期特别国债资金中支出。
两项合计109.122万元,经公示无异议后,将补贴资金拨付给相对应的补贴对象,其中个人账户通过“一键直达”发放,对公账户直拨到户。资金在“农机购置补贴专项”中列支,其中中央资金70.997万元,超长期特别国债38.125万元。
附件:1.温岭市2025年第二批农机购置补贴资金结算汇总表
2.温岭市2025年第二批农机报废更新补贴资金结算汇总表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2025年7月1日
附件1
温岭市2025年第二批农机购置补贴资金结算汇总表
单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 生产企业名称 | 机具型号 | 数量 | 中央补贴额 | 国债资金 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 备注 |
1 | 3310810525000011 | 蔡斌斌 | 泽国镇 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 0 | 40300 | 40300 | 149800 | |
2 | 3310810525000012 | 蔡斌斌 | 泽国镇 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 0 | 40300 | 40300 | 149800 | |
3 | 3310810725000063 | 蔡于德 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 590 | 0 | 590 | 1600 | |
4 | 3310810225000002 | 曹仁贵 | 城东街道 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
5 | 3310810225000003 | 曹仁友 | 城东街道 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
6 | 3310810725000021 | 陈冬明 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 160000 | |
7 | 3310810725000068 | 陈恩福 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
8 | 3310810925000008 | 陈亨云 | 新河镇 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8800 | |
9 | 3310810925000030 | 陈连青 | 新河镇 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 1GK-220 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8500 | |
10 | 3310810925000031 | 陈连青 | 新河镇 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8800 | |
11 | 3310810925000032 | 陈连青 | 新河镇 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8AX | 1 | 24100 | 0 | 24100 | 56000 | |
12 | 3310810525000017 | 陈妙根 | 泽国镇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 15300 | 0 | 15300 | 198000 | |
13 | 3310811225000006 | 陈培福 | 温峤镇 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1750 | |
14 | 3310810225000005 | 陈夏方 | 城东街道 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
15 | 3310810925000012 | 陈雪明 | 新河镇 | 育秧(苗)播种设备 | 广西科禾农业机械有限公司 | 2BP-580 | 1 | 2700 | 0 | 2700 | 6800 | |
16 | 3310810725000090 | 陈永彬 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 210000 | |
17 | 3310810225000001 | 陈云妹 | 城东街道 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
18 | 3310810525000006 | 陈章祖 | 泽国镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230LS2 | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 80000 | |
19 | 3310810225000006 | 范永兵 | 城东街道 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
20 | 3310811425000001 | 黄正春 | 城南镇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-0.49A | 2 | 700 | 0 | 700 | 3300 | |
21 | 3310811425000002 | 黄正春 | 城南镇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 2 | 700 | 0 | 700 | 3700 | |
22 | 3310811425000003 | 黄正春 | 城南镇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-0.28A | 1 | 350 | 0 | 350 | 1650 | |
23 | 3310810725000069 | 江圣斌 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 149800 | |
24 | 3310810725000085 | 江维初 | 箬横镇 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-250A | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 8500 | |
25 | 3310810725000020 | 江雪兵 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 160000 | |
26 | 3310810525000015 | 蒋春方 | 泽国镇 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GQ-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 6800 | |
27 | 3310810225000004 | 蒋玉兰 | 城东街道 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
28 | 3310811325000001 | 金法 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-250H | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9200 | |
29 | 3310811325000006 | 金法 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 7500 | |
30 | 3310811325000007 | 金法 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 8500 | |
31 | 3310811325000008 | 金法 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230P2 | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 100000 | |
32 | 3310811325000009 | 金法 | 石桥头镇 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 1 | 2100 | 0 | 2100 | 8800 | |
33 | 3310810725000086 | 金于根 | 箬横镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230M | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 85000 | |
34 | 3310810725000089 | 金云方 | 箬横镇 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 7800 | |
35 | 3310810925000013 | 梁甫青 | 新河镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
36 | 3310810925000014 | 梁立友 | 新河镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 3500 | |
37 | 3310810725000004 | 梁正斌 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 3500 | |
38 | 3310810625000009 | 林冬友 | 大溪镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 现:1GLZ-200C(G4)(原:1GLZ-200C) | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 74000 | |
39 | 3310810625000017 | 林吉华 | 大溪镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-250B | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 90000 | |
40 | 3310810525000016 | 林家栋 | 泽国镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-240P | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8460 | |
41 | 3310810725000058 | 林雷 | 箬横镇 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | M1002-4C | 1 | 33000 | 0 | 33000 | 108800 | |
42 | 3310810825000019 | 林妙富 | 松门镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
43 | 3310810625000010 | 林霞 | 大溪镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-250B | 2 | 25800 | 0 | 25800 | 180000 | |
44 | 3310811525000006 | 林宗标 | 坞根镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6800 | |
45 | 3310810525000009 | 刘贤吉 | 泽国镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
46 | 3310810525000018 | 马小友 | 泽国镇 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 1GZL-230B | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 78000 | |
47 | 3310811125000002 | 毛立业 | 石塘镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 2 | 0 | 28800 | 28800 | 120000 | |
48 | 3310810725000050 | 毛志会 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 40000 | |
49 | 3310810825000012 | 潘云丽 | 松门镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4D | 1 | 640 | 0 | 640 | 2800 | |
50 | 3310810925000018 | 钱云方 | 新河镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 7500 | |
51 | 3310810925000010 | 沈信治 | 新河镇 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GQ-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8000 | |
52 | 3310810125000002 | 台州市金禾农业科技发展有限公司 | 太平街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 2 | 0 | 28800 | 28800 | 86000 | |
53 | 3310810625000018 | 台州市天越农业有限公司 | 大溪镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 37000 | |
54 | 3310811325000002 | 王惠正 | 石桥头镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5C | 1 | 640 | 0 | 640 | 3500 | |
55 | 3310810825000020 | 王威军 | 松门镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5C | 1 | 640 | 0 | 640 | 3500 | |
56 | 3310810725000018 | 王正元 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 160000 | |
57 | 3310811025000005 | 王忠茂 | 滨海镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 10300 | |
58 | 3310811025000007 | 王忠茂 | 滨海镇 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1ZGDZ-30 | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 13200 | |
59 | 3310810625000021 | 温岭市大溪建宇家庭农场(个体工商户) | 大溪镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
60 | 3310810725000091 | 温岭市宏亚农业科技有限公司 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 2 | 0 | 28800 | 28800 | 86000 | |
61 | 3310810725000070 | 温岭市君超农机专业合作社 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 3 | 45900 | 0 | 45900 | 445650 | |
62 | 3310810725000071 | 温岭市君超农机专业合作社 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 40300 | 0 | 40300 | 149800 | |
63 | 3310810725000042 | 温岭市箬横根青家庭农场 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 37000 | |
64 | 3310811325000004 | 温岭市石桥头小杭植保服务有限公司 | 石桥头镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 37000 | |
65 | 3310810725000053 | 温岭市天傲植保服务有限责任公司 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
66 | 3310811325000003 | 吴忠辉 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230S | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 9200 | |
67 | 3310810725000088 | 谢福友 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
68 | 3310810725000101 | 谢利华 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
69 | 3310810725000019 | 徐梁 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
70 | 3310810825000010 | 徐培涵 | 松门镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-250C1 | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 101000 | |
71 | 3310811025000003 | 颜海斌 | 滨海镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQNP-250 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 8500 | |
72 | 3310811025000012 | 颜君友 | 滨海镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
73 | 3310810925000017 | 颜敏辉 | 新河镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5C | 1 | 640 | 0 | 640 | 3500 | |
74 | 3310811025000008 | 颜文云 | 滨海镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6600 | |
75 | 3310811025000010 | 颜文云 | 滨海镇 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 1GK-240 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 9100 | |
76 | 3310811025000014 | 颜友正 | 滨海镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
77 | 3310811025000013 | 杨海斌 | 滨海镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
78 | 3310810525000005 | 杨佳丽施 | 泽国镇 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-250 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9000 | |
79 | 3310810525000008 | 杨佳丽施 | 泽国镇 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-250 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9000 | |
80 | 3310811025000004 | 杨正富 | 滨海镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230M | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 86000 | |
81 | 3310810725000065 | 叶妙青 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
82 | 3310811025000011 | 应春富 | 滨海镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
83 | 3310811225000007 | 应菊香 | 温峤镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 590 | 0 | 590 | 1600 | |
84 | 3310811225000008 | 应菊香 | 温峤镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4.5FA | 1 | 640 | 0 | 640 | 2200 | |
85 | 3310810725000073 | 张宝根 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
86 | 3310810725000092 | 张海华 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 台州易杰工贸有限公司 | 1WG4.2Q-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1800 | |
87 | 3310810925000016 | 张新尧 | 新河镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 37000 | |
88 | 3310810725000067 | 张永学 | 箬横镇 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 3TGQ-4D | 2 | 1280 | 0 | 1280 | 5600 | |
89 | 3310810925000011 | 赵月春 | 新河镇 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 10200 | |
90 | 3310810925000029 | 赵月春 | 新河镇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 15300 | 0 | 15300 | 198000 | |
91 | 3310810725000054 | 郑竣夫 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
92 | 3310810725000055 | 郑竣夫 | 箬横镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 1 | 0 | 14400 | 14400 | 43000 | |
93 | 3310810525000010 | 郑银 | 泽国镇 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 640 | 0 | 640 | 2400 | |
94 | 3310811225000005 | 钟金福 | 温峤镇 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 640 | 0 | 640 | 1750 | |
95 | 3310810725000035 | 朱春富 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6600 | |
96 | 3310810725000036 | 朱春富 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-180A | 1 | 900 | 0 | 900 | 6200 | |
97 | 3310810725000052 | 朱春富 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-250H | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 8300 | |
98 | 3310810725000034 | 朱迪青 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6500 | |
99 | 3310810725000038 | 朱迪青 | 箬横镇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 1 | 900 | 0 | 900 | 6600 | |
100 | 3310810725000064 | 朱迪青 | 箬横镇 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 1 | 2100 | 0 | 2100 | 8800 | |
101 | 3310810725000059 | 朱国聪 | 箬横镇 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2ZPY-14A | 1 | 22900 | 0 | 22900 | 129800 | |
102 | 3310810725000060 | 朱国聪 | 箬横镇 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2ZPY-14A | 1 | 22900 | 0 | 22900 | 129800 | |
103 | 3310810725000061 | 朱国聪 | 箬横镇 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2ZPY-14A | 1 | 22900 | 0 | 22900 | 129800 | |
104 | 3310810725000097 | 朱海荣 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9200 | |
105 | 3310810725000098 | 朱海荣 | 箬横镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 7380 | |
106 | 3310810725000099 | 朱海荣 | 箬横镇 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230LS2 | 1 | 12900 | 0 | 12900 | 80000 | |
107 | 3310810725000056 | 朱妙根 | 箬横镇 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 8300 | |
108 | 3310810825000007 | 朱振根 | 松门镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-250H | 2 | 4600 | 0 | 4600 | 17000 | |
109 | 3310810825000008 | 朱振根 | 松门镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 9200 | |
110 | 3310810825000009 | 朱振根 | 松门镇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 10300 | |
111 | 3310810825000017 | 朱振根 | 松门镇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 15300 | 0 | 15300 | 153000 | |
112 | 3310810825000018 | 朱振根 | 松门镇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 15300 | 0 | 15300 | 176800 | |
合计 | 122 | 709970 | 311000 | 1020970 | 5059340 |
附件2
温岭市2025年第二批农机报废更新补贴资金结算汇总表
单位:元
报废机具 | 本年度已更新同种类机具 | ||||||||||||
序号 | 回收确认表编号 | 机主姓名/单位名称 | 乡镇 | 机型 | 机具类别 | 机具型号 | 回收拆解企业 | 数量 (台/套) | 是否更新 | 国债资金应发补贴额(元) | 机型 | 类别 | 机具编号 |
1 | 331081250008 | 林夏宝 | 新河镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZT-4.0ZB | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 7300 | |||
2 | 331081250009 | 毛志会 | 箬横镇 | 植保无人机 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.1B | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 2700 | 植保无人机 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3310810725030202000020 |
3 | 331081250010 | 温岭市石桥头小杭植保服务有限公司 | 石桥头镇 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 5400 | 植保无人机 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3310811325030202000001 |
4 | 331081250011 | 潘利彬 | 新河镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4 kg/s以上 | 4LZ-6.0EAQ | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 11000 | |||
5 | 331081250013 | 张新尧 | 新河镇 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 5400 | 植保无人机 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3310810925030202000003 |
6 | 331081250014 | 蔡斌斌 | 泽国镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4 kg/s以上 | 4LZ-5G | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 16500 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量6 kg/s以上 | 3310810525050104000002 |
7 | 331081250015 | 蔡斌斌 | 泽国镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 4LZ-4.0B1 | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 是 | 10950 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量6 kg/s以上 | 3310810525050104000003 |
8 | 331081250016 | 蔡友春 | 泽国镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4 kg/s以上 | 4LZ-5G | 浙江中环物资再生利用有限公司温岭分公司 | 1 | 否 | 11000 | |||
合计 | 8 | 70250 |