- 索引号:
- 11331081002679037Y/2025-110734
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-06-30
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2025年1-5月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2025-06-30 09:48
信息来源:办公室
浏览次数:
2025年1-5月各镇(街道)经济发展主要指标 | |||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | ||
比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1413 | 4.8 | 23.5 | 728427 | 3.8 | 452125 | 6.1 |
太平街道 | 5 | 2.7 | 0.6 | 63075 | 22.7 | 33854 | 24.9 |
城东街道 | 38 | 4.0 | -1.3 | 86877 | 5.8 | 42783 | 7.7 |
城西街道 | 44 | 9.7 | 8.2 | 35186 | -17.8 | 21091 | -12.7 |
城北街道 | 52 | 4.9 | -2.5 | 11665 | -51.9 | 6737 | -48.5 |
横峰街道 | 43 | -1.1 | -13.7 | 27043 | 19.5 | 14873 | 12.6 |
泽 国 镇 | 247 | 3.3 | 30.4 | 52948 | -15.0 | 32234 | -18.2 |
大 溪 镇 | 257 | 10.1 | 22.4 | 57823 | -9.6 | 32323 | -9.9 |
松 门 镇 | 113 | 0.6 | -19.8 | 87809 | 29.9 | 52957 | 24.5 |
箬 横 镇 | 73 | 7.1 | 5.0 | 27624 | 8.6 | 16117 | 13.4 |
新 河 镇 | 76 | 6.3 | 41.4 | 18583 | 2.6 | 10433 | 3.1 |
石 塘 镇 | 85 | 2.8 | -8.2 | 18024 | 8.0 | 11368 | 9.7 |
滨 海 镇 | 39 | 13.8 | 19.4 | 16324 | -0.8 | 8935 | -2.8 |
温 峤 镇 | 101 | 8.5 | -40.3 | 24031 | 5.4 | 14473 | 10.5 |
城 南 镇 | 41 | -1.2 | 20.1 | 14849 | -21.9 | 7613 | -23.9 |
石桥头镇 | 11 | -0.6 | 68.7 | 2903 | -5.6 | 1662 | 8.2 |
坞 根 镇 | 18 | 9.1 | 61.7 | 2154 | -26.6 | 1232 | -23.9 |
东部集聚区 | 167 | 6.0 | 75.1 | 55559 | 37.1 | 34562 | 30.1 |
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |