温岭市新河镇南鉴村余根友等8户农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
温岭市农村宅基地和建房(规划许可)批前公告 | ||||||||||||||||||||
新河镇宅基地告[2025]021号 | ||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及建设工程规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 | |||||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||||
1 | 新河镇 | 南鉴村 | 余根友 | 5 | 2 | 75.48 | 1 | 33.67 | / | / | 1 | 41.81 | 1小套 | 南鉴村 | 48 | 267.1 | 11.2 | |||
2 | 新河镇 | 南鉴村 | 林彩英 | 3 | 1 | 37 | 1 | 37 | / | / | / | / | 1小套 | 南鉴村 | 46.6 | 259 | 11.2 | |||
3 | 新河镇 | 南鉴村 | 陶冬初 | 2 | 1 | 26.88 | 1 | 26.88 | / | / | / | / | 1小套 | 南鉴村 | 46.6 | 259 | 11.2 | |||
4 | 新河镇 | 南鉴村 | 陈伯华 | 6 | 2 | 160.68 | 1 | 53.82 | / | / | 1 | 106.86 | 1小套 | 南鉴村 | 46.6 | 259 | 11.2 | |||
5 | 新河镇 | 南鉴村 | 林海军 | 2 | 1 | 66.25 | 1 | 66.25 | / | / | / | / | 1小套 | 南鉴村 | 46.6 | 259 | 11.2 | |||
6 | 新河镇 | 南鉴村 | 陶振波 | 5 | 2 | 102.825 | 1 | 69.495 | / | / | 1 | 33.33 | 1小套 | 南鉴村 | 46.6 | 259 | 11.2 | |||
7 | 新河镇 | 南鉴村 | 蔡仙凤 | 7 | 3 | 122.445 | 1 | 32.995 | / | / | 2 | 89.45 | 1小套 | 南鉴村 | 46.6 | 259 | 11.2 | |||
8 | 新河镇 | 南鉴村 | 金海浜 | 6 | 2 | 94 | 1 | 47 | / | / | 1 | 47 | 1小套 | 南鉴村 | 48 | 267.1 | 11.2 | |||
1、公告时间:2025年6月18日—2025年6月28日(10天); | ||||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:86598070 附件:规划红线图 | ||||||||||||||||||||
温岭市新河镇人民政府(盖章) | ||||||||||||||||||||
二〇二五年六月十八日 |