医港精密智造标准厂房项目开标结果公告

发布日期:2025-05-30 21:36:16    访问次数:    信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 医港精密智造标准厂房项目开标记录
项目编号:G20250086
开标人: 招标人、投标人、招标代理、公管委等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/5/30 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 中岭建设集团有限公司 39651588.0000 丁斌哲 500日历天
2 1 台州市华广建设有限公司 39136684.0000 周再生 500个日历天
3 1 台州市金地园林市政工程有限公司 39559783.0000 郭阳彬 500
4 1 浙江大经建设集团股份有限公司 39719443.0000 潘强 500个日历天
5 1 浙江新宇建设有限公司 39380165.0000 陈金敏 500
6 1 中力建设集团有限公司 39727426.0000 张菲菲 500
7 1 方岭建设集团有限公司 39328276.0000 黄宇 500日历天
8 1 浙江天工建设集团有限公司 39184581.0000 俞超达 500个日历天
9 1 浙江恒田建设有限公司 39559783.0000 柯云洪 500个日历天
10 1 台州多广建设有限公司 39615664.0000 陈贤中 500
11 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 39448021.0000 王胤 500日历天
12 1 华神建设集团有限公司 39148620.0000 莫玲君 500个日历天
13 1 浙江润驰建设有限公司 39452013.0000 邵锋 500
14 1 浙江天力建设集团有限公司 39771333.0000 龙运磊 500个日历天
15 1 台州恒投建设有限公司 39360207.0000 陈泽飘 500
16 1 绍兴市公用工程建设有限公司 39284369.0000 丁光军 500
17 1 浙江云帆建设工程有限公司 39907044.0000 顾成艳 500个日历天
18 1 杭州兴鸿建设有限公司 39328276.0000 刘素莲 500
19 1 荣景建设有限公司 39559783.0000 杜晴 500个日历天
20 1 浙江中立建设有限公司 39747384.0000 李振兴 500个日历天
21 1 国强建设集团有限公司 39456004.0000 尤福俊 500个日历天
22 1 宁波住宅建设集团股份有限公司 39759358.0000 周万毅 500 个日历天
23 1 浙江筑扬建设有限公司 39767341.0000 方星华 500日历天
24 1 台州皇马建设有限公司 39763349.0000 蔡灵卫 500
25 1 台州远信建设工程有限公司 39899060.0000 陈涛 500日历天
26 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 39599698.0000 张杰良 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
27 1 浙江宏兴建设有限公司 39176599.0000 叶爱琴 500
28 1 杭州路顺环境建设有限公司 39459995.0000 周燕园 500个日历天
29 1 浙江圣易建设有限公司 39571758.0000 蒋燕军 500
30 1 浙江星宸环境建设有限公司 39651987.0000 陈艳 500
31 1 浙江天禹水电建设有限公司 39495919.0000 赵正弘 500
32 1 台州银鸿建设有限公司 39324284.0000 丁林 500个日历天
33 1 浙江经力建设有限公司 39340250.0000 蔡卫民 500
34 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 39452013.0000 周素斐 500个日历天
35 1 嘉兴市众鑫建设有限公司 39687511.0000 李伟 500个日历天
36 1 浙江宝嵘建设股份有限公司 39288361.0000 金卫通 500日历天
37 1 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 39424072.0000 张宽 500日历天
38 1 亚都建设集团有限公司 39308318.0000 徐巧琅 500日历天
39 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 39715452.0000 邵泉钢 500个日历天
40 1 博盛建设集团股份有限公司 39691503.0000 黄晓霞 500个日历天
41 1 杭州天晟建设有限公司 39180590.0000 陈锦恒 500个日历天
42 1 浙江宏太建设有限公司 39448021.0000 龚金辉 500个日历天
43 1 扬州裕元建设有限公司 39819230.0000 丁涛锋 500
44 1 浙江丽水天豪建设有限公司 39192565.0000 王华芬 500个日历天
45 1 台州恒佑建设有限公司 39539825.0000 陈兴新 500
46 1 宏润建设集团股份有限公司 39908840.0000 张荣杰 500个日历天
47 1 美信佳集团建设有限公司 39803264.0000 赖昌正 500个日历天
48 1 浙江泽国建设有限公司 39463987.0000 程鹏 500
49 1 湖北沛函建工集团有限公司 39547808.0000 李晴 500个日历天
50 1 上海建工五建集团有限公司 39761345.0000 刘明 500个日历天
51 1 浙江东卓建设有限公司 39523859.0000 何华明 500日历天
52 1 浙江升浙建设集团有限公司 39863137.0000 李宁涛 500个日历天
53 1 浙江宝盛建设集团有限公司 39368191.0000 张永明 500日历天
54 1 浙江荣合建设有限公司 39663562.0000 丁学杰 500
55 1 浙江晟奥建设有限公司 39623647.0000 汪君建 500日历天
56 1 台州豪成园林市政工程有限公司 39663562.0000 蒋林 500
57 1 浙江艺鸣建设有限公司 39188573.0000 林雪 500
58 1 浙江大同建设工程有限公司 39529827.0000 吕华萍 500 个日历天。
59 1 河北天昕建设集团有限公司 39759358.0000 王硕 500日历天
60 1 台州鑫宸建设有限公司 39288361.0000 林蓉蓉 500
61 1 浙江隆裕建设有限公司 39188573.0000 顾春怡 500
62 1 台州云润市政园林工程有限公司 39519867.0000 陈庄 500个日历天
63 1 浙江珩斐建设工程有限公司 39675537.0000 盛阳明 500 个日历天
64 1 杭州项桐建设工程有限公司 39529827.0000 陈丰圆 500个日历天
65 1 博崛建设有限公司 39759358.0000 朱云军 500 个日历天
66 1 浙江长兴山海建筑有限公司 39619655.0000 刘淼淼 500日历天
67 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 39483944.0000 朱鑫良 500个日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
68 1 缔城建设有限公司 39523859.0000 吴友庭 500日历天
69 1 台州中磐建设有限公司 39643604.0000 林江 500 个日历天
70 1 浙江荣远建设有限公司 39511885.0000 毛剑飞 500日历天
71 1 台州市泰辉市政工程有限公司 39332267.0000 杜宇婷 500
72 1 台州天戈建设有限公司 39200547.0000 戴开平 500个日历天
73 1 浙江海兴建筑有限公司 39531843.0000 薛珍 500个日历天
74 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 39272395.0000 林恩明 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
75 1 浙江海创环境科技有限公司 39232480.0000 程梢桅 500个日历天
76 1 浙江明杰建设有限公司 39276387.0000 朱伯忠 500日历天
77 1 昌建建设集团有限公司 39727426.0000 熊敏 500个日历天
78 1 浙江长兴开创建设有限公司 39703477.0000 翁叶亮 500
79 1 金华博翔园林建设有限公司 39120717.0000 李宁 500日历天
80 1 德清县亿胜建设有限公司 39731418.0000 徐泓伟 500日历天
81 1 龙泉市正龙建筑工程有限公司 39216514.0000 王锋 500
82 1 中大建设股份有限公司 39663562.0000 陈祎敏 500日历天
83 1 杭州临大建设工程有限公司 39420080.0000 徐玉文 500个日历天
84 1 浙江国远建设有限公司 39164624.0000 崔俊 500个日历天
85 1 浙江铧扬建设有限公司 39549785.0000 饶恩华 500个日历天
86 1 中乐建业集团有限公司 39831205.0000 狄聪 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
87 1 台州创通建设有限公司 39499910.0000 李招德 500日历天
88 1 浙江喻鼎建设有限公司 39547808.0000 项承涛 500
89 1 浙江拓宇建设有限公司 39603689.0000 朱伟升 500日历天
90 1 江西中一建工集团有限公司 39887086.0000 龚波 500日历天
91 1 衢州市天越水利建设有限公司 39811248.0000 毛董华 500个日历天
92 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 39807256.0000 魏玲玲 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
93 1 台州万年建设工程有限公司 39479952.0000 王彩萍 500
94 1 浙江大道建设工程有限公司 39655579.0000 王宇石 500日历天
95 1 绍兴市四季青景观建设有限公司 39280377.0000 马素英 500
96 1 丽水华晟建设有限公司 39308318.0000 姚安余 500个日历天
97 1 浙江越湖建设有限公司 39288361.0000 孟桂华 500日历天
98 1 浙江永力基建科技有限公司 39296344.0000 高峰 500
99 1 浙江佳薏建设有限公司 39296344.0000 彭明杨 500
100 1 大立建设集团有限公司 39216514.0000 赵梓岐 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
101 1 浙江腾利建设集团有限公司 39192565.0000 仇宝宝 500个日历天
102 1 绍兴金朋环境建设有限公司 39256429.0000 张永泉 500个日历天
103 1 浙江长誉建设有限公司 39184581.0000 张高娃 500日历天
104 1 百思特建设股份有限公司 39719443.0000 杨薇 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
105 1 浙江吉祥建设集团有限公司 39252437.0000 朱超华 500
106 1 石家庄一建建设集团有限公司 39284369.0000 吴静 500个日历天
107 1 金华市捷胜建筑有限公司 0.0000 0
108 1 绍兴中海建设工程有限公司 39264412.0000 邵剑良 500个日历天
109 1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 39144666.0000 陈锦瑶 500日历天
110 1 浙江东晟建设工程有限公司 39228488.0000 史杭佳 500
111 1 浙江万和建设有限公司 39456004.0000 李天龙 500 个日历天
112 1 浙江绿美建设有限公司 39543817.0000 王茜茜 500
113 1 浙江筑匠建设有限公司 39515877.0000 何荣仙 500
114 1 浙江中时建设有限公司 39459995.0000 张丹萍 500个日历天
115 1 浙江鼎峰建设有限公司 39615664.0000 郦鹏 500 个日历天
116 1 台州聚耀建设有限公司 39819230.0000 严启强 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
117 1 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 39487936.0000 陈会娟 500
118 1 温州市东风建筑工程公司 39819230.0000 陈海明 500个日历天
119 1 浙江宇洋建设有限公司 39244454.0000 袁微微 500日历天
120 1 浙江品慧建设有限公司 39332267.0000 陈清云 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
121 1 永欣建设有限公司 39595707.0000 楼伟大 500日历天
122 1 浙江昌屹建设有限公司 39436047.0000 张乐乐 500
123 1 浙江铭固建设工程有限公司 39404114.0000 王霞霞 500
124 1 浙江华尔达建设有限公司 39308318.0000 张红 500个日历天
125 1 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 39807256.0000 刘翰麟 500日历天
126 1 杭州瑞翔建设有限公司 39136683.0000 俞钿 500日历天
127 1 浙江汇腾建设有限公司 39176599.0000 李东霖 500日历天
128 1 金磐集团有限公司 39663562.0000 方舒 500
129 1 浙江乔兴建设集团有限公司 39655579.0000 钱海彬 500
130 1 台州北谱建筑工程有限公司 39559783.0000 肖匡迪 500个日历天
131 1 浙江瑞欣建设有限公司 39356217.0000 何成斌 500
132 1 泰昌建设有限公司 39372128.0000 赵蓓蕾 500个日历天
133 1 台州卓奥建设有限公司 39168616.0000 邱腾军 500
134 1 浙江甚骅建设有限公司 39687511.0000 汪红玉 500
135 1 浙江文瑞工程建设有限责任公司 39623647.0000 章伟 500
136 1 浙江星鸿德建设有限公司 39695494.0000 张杰 500 个日历天
137 1 华汇建设集团有限公司 39659570.0000 史云云 500 个日历天
138 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 39180590.0000 范雪姣 500
139 1 杭州航升建设有限公司 39579740.0000 周帅 500个日历天
140 1 杭州华晞建设有限公司 39499910.0000 叶芬 500个日历天
141 1 浙江天慕建设有限公司 39755367.0000 顾旗锋 500
142 1 浙江城央建设有限公司 39256428.0000 郑元康 500个日历天
143 1 浙江康诚建设集团有限公司 39481727.0000 谢敏敏 500日历天
144 1 杭州全甚建设有限公司 39563774.0000 彭建珍 500日历天
145 1 浙江瀚木建设集团有限公司 39703477.0000 邹青云 500 个日历天
146 1 宇杰集团股份有限公司 39567766.0000 张燕灵 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
147 1 台州市三辉建设工程有限公司 39220505.0000 汪燕红 500
148 1 绍兴启阳建设有限公司 39412098.0000 张帅锋 500
149 1 台州标邦建设有限公司 39571758.0000 卢良米 500个日历天
150 1 浙江辉腾建设有限公司 39384157.0000 叶曾委 500日历天
151 1 浙江台州富强平安建设工程有限公司 39851163.0000 陈益伦 500个日历天
152 1 浙江立嘉建设有限公司 39595707.0000 沈国 500日历天
153 1 浙江诸暨天昱园林有限公司 39178557.0000 金建锋 500日历天
154 1 浙江立鹏建设有限公司 39615664.0000 梅志刚 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
155 1 台州市金鼎建设工程有限公司 39619655.0000 吴嘉馨 500
156 1 浙江昂大建设集团有限公司 39404114.0000 董丽丽 500个日历天
157 1 绍兴市第一园林工程有限公司 39703477.0000 李芳 500个日历天
158 1 仙居长广建设工程有限公司 39563774.0000 庞小香 500日历天
159 1 台州四野园林工程有限公司 39587723.0000 陈世足 500
160 1 腾圣建设集团有限公司 39188573.0000 肖延舟 500个日历天
161 1 恒德建设集团有限公司 39615664.0000 沈秋成 500个日历天
162 1 丽水晟星建设有限公司 39571758.0000 项欢 500个日历天
163 1 杭州原景建设环境有限公司 39240462.0000 盛春华 500个日历天
164 1 浙江大东吴集团建设有限公司 39196557.0000 刘明霞 500
165 1 浙江奥腾建设工程有限公司 39112735.0000 陈伟 500 个日历天
166 1 浙江繁荣建设有限公司 39855154.0000 戴丽 500个日历天
167 1 湖州金水建设工程有限公司 39236472.0000 吴佳 500日历天
168 1 台州鑫安建设有限公司 39420080.0000 黄建 500日历天
169 1 浙江中祺建设有限公司 39216514.0000 金雨虹 500
170 1 浙江荣裕建设有限公司 39547808.0000 杨飞莺 500日历天
171 1 温岭市第一建筑工程有限公司 39487930.0000 李灵娥 500
172 1 浙江宏杭建设有限公司 39551800.0000 夏芳 500
173 1 浙江通富建设有限公司 39643604.0000 潘梦露 500日历天
174 1 台州市康程建设工程有限公司 39228488.0000 葛明翰 500个日历天
175 1 绍兴柏莉建设有限公司 39667553.0000 徐彬 500日历天
176 1 浙江煦兴建设工程有限公司 39715452.0000 王铁辉 500日历天
177 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 39208531.0000 冯兴娟 500日历天
178 1 中鑫建设集团有限公司 39384157.0000 马慧英 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
179 1 浙江天明建设有限公司 39571758.0000 黄云芝 500
180 1 浙江建勋建设有限公司 39232480.0000 谢国英 500
181 1 浙江起扬建设有限公司 39867128.0000 万美婷 500日历天
182 1 浙江坤宁建设有限公司 39364199.0000 邵琪锋 500个日历天
183 1 浙江泓策佳业建设有限公司 39268403.0000 章丹凤 500日历天
184 1 浙江铸鼎建设有限公司 39747384.0000 袁学良 500日历天
185 1 浙江韶华建设有限公司 39312310.0000 潘罗丹 500个日历天
186 1 江苏山水环境建设集团股份有限公司 39300335.0000 段顺兵 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
187 1 浙江广通环境建设有限公司 39491928.0000 朱晓明 500
188 1 浙江煜锦建设股份有限公司 39739400.0000 陆鼎 500
189 1 台州超特建设有限公司 39244454.0000 章仁顺 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
190 1 浙江明宇建设有限公司 39243798.0000 黄裕宽 500日历天
191 1 平湖市鑫泰环境工程有限公司 39360207.0000 朱舒瑞 500日历天
192 1 浙江宣星建设有限公司 39659570.0000 林天龙 500个日历天
193 1 士高建设集团有限公司 39467978.0000 王晓晓 500日历天
194 1 浙江中巨建设集团有限公司 39284357.0000 朱丽钦 500日历天
195 1 临海市宸通建设工程有限公司 39264412.0000 朱娇 500个日历天
196 1 嘉兴市九二建设工程有限公司 39215934.0000 杨洋 500日历天
197 1 浙江启铭建筑有限公司 39276387.0000 周来 500
198 1 博大环境集团有限公司 39491928.0000 王妃妃 500
199 1 台州承源建设有限公司 39779315.0000 赵强 500日历天
200 1 浙江铭翔建设有限公司 39199837.0000 沈慧芳 500日历天
201 1 台州市凯国市政工程有限公司 39171857.0000 金巧文 500
202 1 浙江泓锐建设有限公司 39260420.0000 聂诚 500
203 1 丽水九甲建设有限公司 39631630.0000 雷奕 500个日历天
204 1 浙江五联建设有限公司 39647596.0000 叶仁雄 500日历天
205 1 浙江亿达建设有限公司 39607681.0000 李元琼 500日历天
206 1 嘉兴市红兴建设工程有限公司 39475962.0000 姚高峰 500日历天
207 1 中元建设集团股份有限公司 39376174.0000 宋晨琦 500个日历天
208 1 浙江亿明建设有限公司 39511885.0000 陈林 500
209 1 浙江万腾建设有限公司 39743392.0000 陈海玲 500
210 1 杭州铭阳达环保工程有限公司 39575749.0000 张志荣 500个日历天
211 1 嘉兴椰林建设有限公司 39771333.0000 吴贾慧 500个日历天
212 1 杭州浩诺建设有限公司 39263832.0000 吴凯旋 500
213 1 浙江承和建设有限公司 39408106.0000 吴美麟 500
214 1 浙江森海建设有限公司 39551800.0000 尤福林 计划工期:500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划
215 1 浙江中湛环境建设有限公司 39240462.0000 沈水忠 500 个日历天
216 1 浙江九正建筑工程有限公司 39615664.0000 沈高峰 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 工期。
217 1 宁波中景建设有限公司 39328276.0000 冯栋 500 个日历天
218 1 浙江轩翔建设有限公司 39691503.0000 王燕 500
219 1 临海市第四建筑工程公司 39739400.0000 金情神 500个日历天
220 1 浙江弘风建设有限公司 39260420.0000 张敏燕 500
221 1 浙江明佑建设工程有限公司 39667553.0000 金晓玲 500
222 1 丽水富禹建设有限公司 39639613.0000 张文彬 500日历天
223 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 39231900.0000 祝锋 500
224 1 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 39479952.0000 吴康 500日历天
225 1 浙江衢州巨能建设有限公司 39711460.0000 陈菲 500
226 1 浙江铭友建设有限公司 39368191.0000 张晓 500日历天
227 1 浙江协泰建设有限公司 39380165.0000 李军兵 500日历天
228 1 浙江宝龙建设有限公司 39715452.0000 林红 500个日历天
229 1 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 39364199.0000 徐宗祥 500
230 1 台州立昌工程建设有限公司 39432055.0000 郑琪 500个日历天
231 1 浙江中腾建设有限公司 39316302.0000 陈纯亮 500
232 1 台州大丰建设有限公司 39148658.0000 徐海康 500日历天
233 1 浙江荣拓建设有限公司 39695494.0000 张丽萍 500 个日历天
234 1 浙江天地环境建设有限公司 39192565.0000 陈晓 500
235 1 浙江壹腾建设有限公司 39200547.0000 许国洪 500
236 1 鹏盛建设集团有限公司 39763349.0000 周桃丽 500
237 1 浙江旋晨建设有限公司 39607681.0000 俞欣欣 500
238 1 俊朗建工集团有限公司 39432055.0000 王文立 500日历天
239 1 绍兴城建集团有限公司 39631630.0000 赵秋丽 500个日历天
240 1 浙江众安建设集团有限公司 39136684.0000 李晨韬 500日历天
241 1 台州宝信建设有限公司 39436047.0000 张招贤 500个日历天
242 1 浙江中畅建设有限公司 39332267.0000 王兴 500个日历天
243 1 台州绿茵市政园林有限公司 39196557.0000 吴文俊 500日历天
244 1 浙江亿程建设有限公司 39124709.0000 徐定 500
245 1 浙江百润市政建设有限公司 39599698.0000 韩颖 500日历天
246 1 龙游鑫鼎建设有限公司 39523859.0000 徐永刚 500
247 1 锦鸿建设集团有限公司 39220505.0000 叶子均 500日历天
248 1 浙江众志建设有限公司 39795282.0000 潘扬辉 500 个日历天
249 1 浙江泓德建设有限公司 39400122.0000 巫水华 500
250 1 浙江永联建设工程股份有限公司 39663562.0000 黄俊浩 500日历天
251 1 浙江洛坤建设有限公司 39180590.0000 孙嘉序 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 工期。
252 1 浙江荣辰建设有限公司 39659570.0000 王挺 500日历天
253 1 卓成建设集团有限公司 39611673.0000 卢伟民 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
254 1 浙江启富建设有限公司 39412098.0000 陈秀英 500日历天
255 1 台州汇鼎建设有限公司 39348233.0000 朱娅妮 500个日历天
256 1 浙江城峰建设工程有限公司 39679125.0000 吴敏 500 个日历天
257 1 浙江德光建筑工程有限公司 39791290.0000 方岸星 500个日历天
258 1 浙江立亚建设集团有限公司 39659570.0000 李菲菲 500个日历天
259 1 浙江鼎炎建设有限公司 39235852.0000 毛光伟 500
260 1 浙江盈风建设有限公司 39275857.0000 袁彤 500
261 1 卓循建设(浙江)有限公司 39252437.0000 陈程 500
262 1 浙江山口建筑工程有限公司 39276837.0000 金玲慧 500
263 1 浙江晟周集团有限公司 39308318.0000 李玉丹 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
264 1 绍兴市中烨建设有限公司 39452013.0000 柴狄炯 500
265 1 金华市天昊建设有限公司 39284369.0000 吕世伟 500个日历天
266 1 绍兴三良建设有限公司 39731418.0000 陈丽萍 500
267 1 浙江博强建设有限公司 39731418.0000 娄紫红 500日历天
268 1 浙江鼎兴建设有限公司 39360207.0000 汪丹峰 500个日历天
269 1 杭州联基建设工程有限公司 39579740.0000 王维 500日历天
270 1 台州市铭泰建设有限公司 39703477.0000 林碧容 500
271 1 浙江华向建设有限公司 39440037.0000 赖新良 500
272 1 浙江润湖建设有限公司 39204539.0000 黄华生 500
273 1 台州国昌建筑工程有限公司 39128701.0000 胡永康 500个日历天
274 1 缙云县聚能建设有限公司 39463987.0000 李庚林 500日历天
275 1 浙江劳武建设有限公司 39659558.0000 王烨涵 500日历天
276 1 浙江昌湖建设有限公司 39256429.0000 黄毫杰 500
277 1 浙江金宸建设有限公司 39627638.0000 郑文远 500个日历天
278 1 台州市今远建设有限公司 39252437.0000 陈永胜 计划工期: 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计
279 1 浙江赞颂建设有限公司 39507893.0000 徐千 500日历天
280 1 浙江科业建设有限公司 39531843.0000 叶康俊 500日历天
281 1 浙江金图建设有限公司 39579740.0000 朱娜 500日历天
282 1 浙江盛开建设有限公司 39723434.0000 叶建成 500
283 1 浙江虞厦建设有限公司 39244454.0000 任煜 500
284 1 浙江金浦建筑有限公司 39452013.0000 王永 500
285 1 浙江新呈建设有限公司 39679516.0000 张柯斌 500日历天
286 1 台州立创建设有限公司 39364199.0000 尤文杰 500日历天
287 1 浙江乾鸿建设有限公司 39404114.0000 徐慧雅 500
288 1 浙江昊翔建设有限公司 39639613.0000 王隆华 500
289 1 浙江中屹建设集团有限公司 39759358.0000 施其杰 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
290 1 浙江钜元建设集团有限公司 39224497.0000 黄燕平 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
291 1 筑邦建设集团股份有限公司 39583732.0000 徐莉霞 500日历天
292 1 兴润建设集团有限公司 39699485.0000 晁红岩 500个日历天
293 1 浙江璟瑞建设有限公司 39348233.0000 费金波 500日历天
294 1 浙江百耀建设有限公司 39448021.0000 林贞 500日历天
295 1 浙江利铭建设有限公司 39463387.0000 周茜 500日历天
296 1 浙江廷宝建设有限公司 39663562.0000 吴皖兵 500日历天
297 1 浙江大显建设有限公司 39859145.0000 孙伟昌 500个日历天
298 1 浙江铭吉建设有限公司 39467978.0000 朱美丽 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
299 1 浙江铭广建设有限公司 39416089.0000 钟佳丽 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
300 1 中城投集团第八工程局有限公司 39823222.0000 赖荣辉 500日历天
301 1 浙江长兴精诚建设有限公司 39535834.0000 黄中光 500日历天
302 1 温州市阳光建设有限公司 39248446.0000 张明忠 500
303 1 杭州安泰建设有限公司 39883094.0000 孙学文 500日历天
304 1 浙江日地建设有限公司 39655579.0000 曹诗新 500个日历天
305 1 中营晨旭建设有限公司 39843179.0000 李小龙 500
306 1 浙江鼎元建设有限公司 39224497.0000 姜栋 500日历天
307 1 浙江名洲建设有限公司 39440037.0000 余威望 500 个日历天
308 1 台州广途建设有限公司 39424072.0000 苟乃夫 500个日历天
309 1 浙江桐源建设有限公司 39208531.0000 董最优 500个日历天
310 1 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 39256429.0000 竺梦蝶 500
311 1 丽水丽洋建筑工程有限公司 39639613.0000 梁天桥 500
312 1 浙江辰星建设有限公司 39400122.0000 王歌颂 500个日历天
313 1 浙江龙泉德景建设有限公司 39416089.0000 刘秀平 500日历天
314 1 台州崇泰建设有限公司 39328276.0000 李小强 500
315 1 嘉兴康盛建设有限公司 39156642.0000 沈斌 计划工期: 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计
316 1 台州标森建设有限公司 39639613.0000 赵扬扬 500日历天
317 1 森拓建设集团有限公司 39639613.0000 金灵辉 500日历天
318 1 浙江嘉锃建设有限公司 39467978.0000 吕虎 500日历天
319 1 浙江呈日建设有限公司 39503902.0000 郭晶晶 500日历天
320 1 浙江天桂建设有限公司 39811248.0000 俞慧多 500日历天
321 1 浙江宝昱建设有限公司 39479952.0000 杨仁 500日历天
322 1 台州市祎航建设有限公司 39456004.0000 戴海金 500
323 1 浙江旭达建设有限公司 39471970.0000 王鑫震洋 500
324 1 杭州昊方建筑工程有限公司 39356217.0000 周宇晖 500 个日历天
325 1 浙江龙德文化遗产保护有限公司 39499910.0000 刘梅 500日历天
326 1 台州以利建设有限公司 39344242.0000 陈小龙 500
327 1 浙江正皓建设有限公司 39727426.0000 杨柳春 500日历天
328 1 温州威泰建设有限公司 39452012.0000 杨国建 500个日历天
329 1 浙江嘉晟建设有限公司 39699485.0000 张从华 500个日历天
330 1 福瑞达(浙江)建设有限公司 39535834.0000 邵益飞 500日历天
331 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 39404114.0000 周家斌 500 个日历天
332 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 39475962.0000 张新凤 500日历天
333 1 嘉兴励新建设工程有限公司 39380165.0000 付贺涛 500日历天
334 1 浙江明威建设有限公司 39428063.0000 孙佳莹 500日历天
335 1 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 39456004.0000 王军 500个日历天
336 1 绍兴市五蕴建设有限公司 39208531.0000 陈蒙 500
337 1 浙江星锐建设有限公司 39444029.0000 梁萍 500日历天
338 1 台州旭升市政工程有限公司 39471970.0000 金苏珍 500日历天
339 1 安吉巨峰建筑有限公司 39551800.0000 牟奕洁 500
340 1 台州中楠建设有限公司 39184581.0000 郑翔 500个日历天
341 1 浙江开泽建设工程有限公司 39268403.0000 王青青 500
342 1 湖州铭升建设有限公司 39128701.0000 洪国榕 计划工期:500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划
343 1 浙江恒广建设有限公司 39483944.0000 朱杨富 500日历天
344 1 浙江寰晟环境工程有限公司 39688697.0000 黄飞 500日历天
345 1 台州新联康建设有限公司 39523859.0000 赵双 500天
346 1 台州博远市政工程有限公司 39256429.0000 汪挺 500个日历天
347 1 浙江湖州宏申建设有限公司 39563774.0000 崔晨 500日历天
348 1 浙江柳建建设有限公司 39815239.0000 柯彬丽 500日历天
349 1 台州弘江建设工程股份有限公司 39428063.0000 俞鹤挺 500日历天
350 1 浙江勤昇建设有限公司 39739400.0000 鲍洪江 500日历天
351 1 浙江玮龙建设有限公司 39671545.0000 汪洋 500
352 1 湖南省一建园林建设有限公司 39879103.0000 黄彬 500日历天
353 1 台州兴立翔建设有限公司 39240462.0000 项玉仙 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计
354 1 大驰建设有限公司 39436047.0000 杨翠翠 500个日历天
355 1 台州珩峰建设有限公司 39196557.0000 谢珊珊 500
356 1 浙江红鼎建设工程有限公司 39276387.0000 范晓媚 500
357 1 温州中樾城市建设有限公司 39324284.0000 叶志坚 500个日历天
358 1 浙江拱达建设有限公司 39428063.0000 王秋峰 500日历天
359 1 浙江麒丞建设有限公司 39599698.0000 马磊 500日历天
360 1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 39767341.0000 胡佳禹 500
361 1 浙江晨涛建设有限公司 39663562.0000 孙虎 300
362 1 绍兴市顶力建设工程有限公司 39332267.0000 赵苏亮 500
363 1 台州永建建设有限公司 39499910.0000 刘华杰 500日历天
364 1 淳安宇诚建设有限公司 39408106.0000 陈泉宏 500日历天
365 1 浙江振鑫建设有限公司 39440037.0000 叶志浩 500日历天
366 1 浙江鑫洋建设有限公司 39511885.0000 包泮圣 500
367 1 台州精业建设有限公司 39212522.0000 王伟 500日历天
368 1 浙江长兴盛大建设有限公司 39663562.0000 周炬燕 500个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
369 1 浙江汇新建设有限公司 39513860.0000 叶阳 500日历天
370 1 浙江超川建设有限公司 39224497.0000 陈白玉 500
371 1 台州宏丰建设有限公司 39523859.0000 陈凯怡 500个日历天
372 1 温岭市宏晟建设有限公司 39352225.0000 陈宣合 500日历天
373 1 浙江宏鑫电力工程有限公司 39507893.0000 何峰 500 个日历天
374 1 浙江三环建设有限公司 39515877.0000 潘妙红 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
375 1 浙江罗邦建设有限公司 39527851.0000 李文军 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
