温岭市环龙门湖科创带产业孵化园区二期建设项目开标结果公告

发布日期:2025-05-29 20:36:16    访问次数:    信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园区二期建设项目开标记录
项目编号:G20250085
开标人: 招标人,招标代理,品茗等
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2025/5/29 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 中岭建设集团有限公司 345526889.0000 吴国顺 900
2 1 浙江大经建设集团股份有限公司 350488783.0000 姜正良 900
3 1 浙江新宇建设有限公司 345904290.0000 赵宇 900
4 1 中力建设集团有限公司 346231255.0000 应小明 900
5 1 华神建设集团有限公司 348837243.0000 钟正伟 900
6 1 浙江天力建设集团有限公司 350703981.0000 龙运磊 900
7 1 浙江省三建建设集团有限公司 351073718.0000 周一鸿 900
8 1 中化学曙光建设有限公司 349768305.0000 刘君华 900
9 1 荣景建设有限公司 347569551.0000 余筱楠 900
10 1 浙江中立建设有限公司 350563108.0000 柳韧 900
11 1 国强建设集团有限公司 345562108.0000 周飞燕 900
12 1 上海建工一建集团有限公司 350774418.0000 陈党生 900
13 1 远丰控股集团有限公司 345611479.0000 江徽 900
14 1 台州万年建设工程有限公司 347569551.0000 陈坤 900
15 1 浙江培华建设集团有限公司 345491641.0000 王志艳 900
16 1 台州银鸿建设有限公司 346368728.0000 潘良志 900
17 1 浙江省二建建设集团有限公司 348696537.0000 王洋洋 900
18 1 上海建工五建集团有限公司 345456452.0000 刘明 900
19 1 士高建设集团有限公司 345174700.0000 陈静 900
20 1 浙江荣合建设有限公司 348414791.0000 胡建杰 900
21 1 台州宏丰建设有限公司 347217368.0000 李道新 900
22 1 美信佳集团建设有限公司 347323023.0000 赖昌正 900
23 1 浙江泽国建设有限公司 349612214.0000 黄龙杰 900
24 1 浙江升浙建设集团有限公司 349541777.0000 李宁涛 900
25 1 宇杰集团股份有限公司 345491851.0000 寿巧颖 900
26 1 台州恒佑建设有限公司 348027389.0000 张恒 900
27 1 华煜建设集团有限公司 348414791.0000 钱佳程 900
28 1 大立建设集团有限公司 348657819.0000 赵梓岐 900
29 1 恒德建设集团有限公司 348485227.0000 王春田 900
30 1 杭州中宙建工集团有限公司 346372128.0000 傅钱勇 900
31 1 浙江旗阳建设有限公司 336187113.0000 赵攀 900
32 1 浙江中南建设集团有限公司 349400904.0000 薛涛 900
33 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 348626100.0000 王珂 900
34 1 金磐集团有限公司 348555664.0000 盛聪 900
35 1 浙江乔兴建设集团有限公司 349471340.0000 李振飞 900
36 1 华汇建设集团有限公司 350633545.0000 李整波 900
37 1 宁波建工工程集团有限公司 347604769.0000 张意 900
38 1 台州四野园林工程有限公司 345033834.0000 莫新德 900
39 1 浙江大东吴集团建设有限公司 346262585.0000 刘明霞 900
40 1 温岭市第一建筑工程有限公司 347851248.0000 陈小官 900
41 1 浙江韶华建设有限公司 345033833.0000 詹文钧 900
42 1 方远建设集团股份有限公司 349330467.0000 管定定 900
43 1 浙江五联建设有限公司 350457453.0000 胡石强 900
44 1 浙江森海建设有限公司 347499115.0000 徐波 900
45 1 临海市第四建筑工程公司 350246143.0000 黄华军 900
46 1 浙江宝龙建设有限公司 349471340.0000 李宇林 900
47 1 台州立昌工程建设有限公司 350444453.0000 侯圣国 900
48 1 台州大丰建设有限公司 347428678.0000 颜林其 900
49 1 浙江城峰建设工程有限公司 348731756.0000 柯丽娜 900
50 1 浙江启富建设有限公司 350809636.0000 连培勇 900
51 1 天颂建设集团有限公司 348766974.0000 朱犇 900
52 1 台州市铭泰建设有限公司 347146931.0000 方宗月 900
53 1 浙江航兴建设集团有限公司 349365685.0000 吴爱慧 900
54 1 中营晨旭建设有限公司 345562108.0000 蔡富林 900
55 1 新世纪建设集团有限公司 347358242.0000 张洋飞 900
56 1 森拓建设集团有限公司 346442565.0000 江良良 900
57 1 宁波市建设集团股份有限公司 346090382.0000 徐妙军 900
58 1 台州以利建设有限公司 347146931.0000 许浩 900
59 1 安吉巨峰建筑有限公司 348450009.0000 刘松丽 900
60 1 浙江鑫泰工程建设有限公司 350457453.0000 李万吉 900
61 1 浙江豪业建设有限公司 350322910.0000 毛道焕 900
62 1 方岭建设集团有限公司 348626100.0000 周英瑛 900
63 1 浙江亚超建设股份有限公司 350668763.0000 卢丹丹 900
64 1 台州兴立翔建设有限公司 348731756.0000 张斌 900
65 1 浙江扬天建设有限公司 347675206.0000 娄丽珍 900

打印 关闭