- 索引号:
- 11331081002679037Y/2025-110067
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-05-29
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2025年1-4月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2025-05-29 11:13
信息来源:办公室
浏览次数:
2025年1-4月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1413 | 1021378 | 5.7 | 40.0 | 640210 | 2.0 | 404144 | 5.5 | 1392795 | 8.6 |
太平街道 | 5 | 2661 | 3.3 | 11.6 | 51450 | 10.6 | 28270 | 13.8 | 18605 | 72.9 |
城东街道 | 38 | 92340 | 4.7 | 4.7 | 75592 | 16.1 | 38193 | 17.9 | 79474 | 1.3 |
城西街道 | 44 | 26416 | 12.8 | 30.1 | 27667 | -26.5 | 17094 | -5.4 | 46700 | 9.7 |
城北街道 | 52 | 14110 | 9.5 | -3.5 | 10484 | -45.1 | 6129 | -43.4 | 12225 | 93.9 |
横峰街道 | 43 | 13496 | 3.1 | -17.5 | 24461 | 20.1 | 13376 | 10.4 | 23646 | -0.6 |
泽 国 镇 | 247 | 121972 | 3.5 | 46.9 | 48883 | -15.4 | 30101 | -19.1 | 242149 | 20.1 |
大 溪 镇 | 257 | 112165 | 9.1 | 30.8 | 50603 | -12.7 | 28930 | -11.5 | 208831 | 24.2 |
松 门 镇 | 113 | 81778 | 2.4 | -7.5 | 78316 | 22.7 | 48325 | 18.7 | 446621 | 12.8 |
箬 横 镇 | 73 | 28983 | 7.7 | -1.2 | 23952 | 9.8 | 14241 | 13.1 | 20669 | 17.2 |
新 河 镇 | 76 | 37373 | 5.2 | 62.7 | 17371 | 8.9 | 10235 | 13.1 | 30855 | 32.1 |
石 塘 镇 | 85 | 56708 | 4.7 | 3.5 | 15648 | 3.2 | 10250 | 6.8 | 38139 | 19.9 |
滨 海 镇 | 39 | 33533 | 14.6 | 26.4 | 14050 | -6.9 | 7731 | -8.7 | 12407 | 13.4 |
温 峤 镇 | 101 | 42766 | 7.1 | -36.8 | 23384 | 19.2 | 14013 | 21.9 | 31548 | 19.8 |
城 南 镇 | 41 | 21094 | -4.6 | 9.3 | 12970 | -24.8 | 6731 | -26.8 | 29028 | 2.1 |
石桥头镇 | 11 | 4593 | -0.3 | 112.4 | 2528 | -7.6 | 1473 | 2.4 | 3734 | -22.6 |
坞 根 镇 | 18 | 9085 | 10.1 | 127.1 | 1790 | -27.8 | 1056 | -24.5 | 12056 | 22.0 |
东部集聚区 | 167 | 211266 | 8.9 | 114.1 | ||||||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |