浙东南大宗商品物流枢纽中心项目开标结果公告

发布日期:2025-05-21 21:36:15    访问次数:    信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 浙东南大宗商品物流枢纽中心项目开标记录
项目编号:G20250053
开标人: 招标人、投标人、招标代理、公管委
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/5/21 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江大经建设集团股份有限公司 293356742.0000 金卫星 580
2 1 华神建设集团有限公司 294546127.0000 钟正伟 580
3 1 士高建设集团有限公司 290282141.0000 陈静 580
4 1 中力建设集团有限公司 290459810.0000 泮旭辉 580
5 1 浙江宝龙建设有限公司 294960767.0000 李宇林 580
6 1 远丰控股集团有限公司 294159104.0000 孔云鹏 580
7 1 浙江新宇建设有限公司 290844760.0000 赵宇 580
8 1 中岭建设集团有限公司 290992818.0000 毛赛智 580
9 1 浙江天力建设集团有限公司 292193718.0000 龙运磊 580
10 1 浙江省三建建设集团有限公司 292813763.0000 何凌翔 580
11 1 上海建工一建集团有限公司 295464164.0000 陈党生 580
12 1 台州银鸿建设有限公司 292384562.0000 潘良志 580
13 1 宇杰集团股份有限公司 295197660.0000 寿巧颖 580
14 1 温岭市第一建筑工程有限公司 291436991.0000 陈小官 580
15 1 台州以利建设有限公司 291881165.0000 许浩 580
16 1 温岭市市政环境工程公司 292295727.0000 高伟祥 580
17 1 浙江省二建建设集团有限公司 295019990.0000 王洋洋 580
18 1 华煜建设集团有限公司 290920000.0000 钱佳程 580
19 1 中化学曙光建设有限公司 294851932.0000 刘君华 580
20 1 上海建工五建集团有限公司 295227271.0000 张健强 580
21 1 浙江中立建设有限公司 294486982.0000 毛华章 580
22 1 荣景建设有限公司 290311752.0000 林海 580
23 1 台州恒佑建设有限公司 292621454.0000 张恒 580
24 1 浙江升浙建设集团有限公司 293169732.0000 李宁涛 580
25 1 宁波建工工程集团有限公司 290903984.0000 张意 580
26 1 临海市第四建筑工程公司 294694263.0000 叶喜荣 580
27 1 美信佳集团建设有限公司 293381240.0000 赖昌正 580
28 1 天颂建设集团有限公司 293420966.0000 朱犇 580
29 1 台州多广建设有限公司 291022430.0000 孔国杰 580
30 1 台州市铭泰建设有限公司 290134082.0000 张皓 580
31 1 方岭建设集团有限公司 293124851.0000 周英瑛 580
32 1 浙江乔兴建设集团有限公司 292147668.0000 李振飞 580
33 1 华汇建设集团有限公司 292177280.0000 李整波 580
34 1 浙江培华建设集团有限公司 295612221.0000 谢永伟 580
35 1 国强建设集团有限公司 293124851.0000 王程 580
36 1 台州万年建设工程有限公司 290341364.0000 陈坤 580
37 1 台州立昌工程建设有限公司 290899384.0000 侯圣国 580
38 1 浙江航兴建设集团有限公司 293213685.0000 吴爱慧 580
39 1 中营晨旭建设有限公司 290222918.0000 丁金彪 580
40 1 浙江泽国建设有限公司 291644273.0000 黄龙杰 580
41 1 浙江中南建设集团有限公司 290844760.0000 薛涛 580
42 1 金磐集团有限公司 290370975.0000 盛聪 580
43 1 浙江韶华建设有限公司 291713077.0000 詹文钧 580
44 1 浙江大东吴集团建设有限公司 294452371.0000 刘明霞 580
45 1 浙江五联建设有限公司 293302520.0000 胡石强 580
46 1 浙江启富建设有限公司 294960767.0000 连培勇 580
47 1 方远建设集团股份有限公司 290134082.0000 陶军云 580
48 1 恒德建设集团有限公司 290311752.0000 王春田 580
49 1 大立建设集团有限公司 292118057.0000 赵梓岐 580
50 1 杭州中宙建工集团有限公司 294516594.0000 熊站 580
51 1 浙江鑫泰工程建设有限公司 294783098.0000 叶森林 580
52 1 安吉巨峰建筑有限公司 290400587.0000 巨永刚 580
53 1 森拓建设集团有限公司 293420966.0000 林永辉 580
54 1 浙江旗阳建设有限公司 293420966.0000 赵攀 580
55 1 浙江豪业建设有限公司 290992818.0000 陈建涛 580
56 1 浙江城峰建设工程有限公司 294427159.0000 柯丽娜 580
57 1 台州宏丰建设有限公司 292266114.0000 李道新 580
58 1 浙江玮龙建设有限公司 290222918.0000 王君盛 580
59 1 浙江亚超建设股份有限公司 295256883.0000 卢丹丹 580
60 1 浙江荣合建设有限公司 293302520.0000 丁学杰 580
61 1 新世纪建设集团有限公司 290874371.0000 张洋飞 580

打印 关闭