温岭市松门小学迁建工程监理开标结果公告

发布日期:2025-05-14 20:36:16    访问次数:    信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市松门小学迁建工程监理开标记录
项目编号:G20250066
开标人: 招标人、招标代理、公管委等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/5/14 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 台州创园工程管理有限公司 1800517.9400 李丹阳 符合招标文件要求
2 1 浙江荣庆工程管理有限公司 1838203.1700 翁建利 按招标文件要求
3 1 浙江恒超工程管理有限公司 1792248.0000 罗金水 满足招标文件要求
4 1 新里程工程咨询集团有限公司 1834497.0000 谢春明 按招标文件要求
5 1 浙江繁达工程咨询有限公司 1804947.0000 赵玲华 满足招标文件要求
6 1 浙江富大工程管理有限公司 1829855.0000 王丹阳 满足招标文件要求
7 1 浙江广盛工程管理有限公司 1784992.0000 龚海洋 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
8 1 浙江新苍工程管理有限公司 1800518.0000 林香县 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
9 1 浙江泛华工程咨询有限公司 1784991.4900 卢卫水 按招标文件执行
10 1 浙江建协工程咨询监理有限公司 1841172.0000 郭泽权 符合招标文件要求
11 1 上海容基工程项目管理有限公司 1809687.0000 顾卫民 满足招标文件要求
12 1 浙江博野建设管理有限公司 1787862.0000 徐志维 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
13 1 福建中枢建设发展有限公司 1802352.0000 卢善淋 响应招标文件要求
14 1 新昌县和东建设监理有限公司 1825232.0000 吴炯炯 按招标文件要求
15 1 浙江一诚工程咨询有限公司 1836351.0000 朱文豪 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
16 1 台州华广工程管理有限公司 1777900.0000 陈华军 按招标文件要求执行
17 1 浙江正意工程管理有限公司 1777737.0000 王焱 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
18 1 浙江工程建设管理有限公司 1811700.0000 应杨俊 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
19 1 上海唯智工程项目管理有限公司 1775922.0000 张哲 按招标文件要求
20 1 浙江天成项目管理有限公司 1815967.0000 王超 按招标文件执行
21 1 浙江京锐工程管理有限公司 1768667.0000 李箕平 按招标文件执行
22 1 德清永通工程管理咨询有限公司 1815967.0000 盛丽萍 满足招标文件要求
23 1 浙江明康工程咨询有限公司 1770480.0000 王水平 按招标文件要求
24 1 浙江盛康工程管理有限公司 1843762.0000 李秀娟 符合招标文件要求
25 1 江苏国兴建设项目管理有限公司 1784993.0000 刘鹏 满足招标文件要求
26 1 浙江公诚建设项目咨询有限公司 1774108.0000 袁峰 满足招标文件要求
27 1 三方建设集团有限公司 1785851.0000 徐春香 按招标文件要求
28 1 浙江金腾工程管理有限公司 1795017.5000 金延平 符合招标文件要求
29 1 江苏中源工程管理股份有限公司 1815967.0000 陈斯理 按招标文件执行
30 1 中成建充集团有限公司 0.0000 0
31 1 温州市大众城建监理有限公司 1829855.0000 曹成浩 满足招标文件要求
32 1 温州市鹿城建设工程监理有限公司 1781364.0000 王俊 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
33 1 浙江鑫润工程管理有限公司 1782184.0000 唐福伟 满足招标文件要求
34 1 中建材(浙江)工程咨询有限公司 1790613.0000 郑永杰 按照招标文件要求
35 1 浙江元正工程管理有限公司 1822521.0000 郑辉 按招标文件要求
36 1 浙江大成工程项目管理有限公司 1758600.0000 戴海峰 按招标文件要求
37 1 浙江永浩工程咨询有限公司 1836351.0000 汪明 符合招标文件工期要求
38 1 浙江创安项目管理咨询有限公司 1758864.0000 杨阳 按招标文件工期要求
39 1 浙江经建工程管理有限公司 1843762.0000 凌立毅 符合招标文件工期要求
40 1 杭州同泽工程管理有限公司 1815967.0000 张淑华 满足招标文件要求
41 1 台州恒摇工程咨询有限公司 1817021.0000 胡蒋 满足招标文件要求
42 1 浙江建友工程咨询有限公司 1834497.0000 宋兴建 按招标文件要求
43 1 浙江华诚工程管理有限公司 1816146.0000 王晶民 按招标文件要求
44 1 浙江蟠龙工程管理有限公司 1809687.0000 林江 按招标文件执行
45 1 浙江大勤建设项目管理有限公司 1834497.0000 李梦梁 满足招标文件要求
46 1 浙江建安工程管理有限公司 1809687.0000 付斌 满足招标文件要求
47 1 金业建工有限责任公司 1825232.0000 戚菊芳 按招标文件执行
48 1 浙江宝城工程设计有限公司 1825232.0000 金杨建 按招标文件执行
49 1 浙江浙坤工程管理有限公司 1804186.0000 关键 满足招标文件要求
50 1 浙江永安工程咨询集团有限公司 1824354.0000 陈志强 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
51 1 大洲设计咨询集团有限公司 1815967.0000 薛梅 按招标文件执行
52 1 融华工程管理有限公司 1775922.0000 曾茂全 按照招标文件要求
53 1 温岭市建设工程监理有限公司 1806019.0000 陈云飞 按招标文件要求执行
54 1 浙江大宋工程管理有限公司 1825232.0000 范秀荣 按招标文件要求
55 1 天尚设计集团有限公司 1825232.0000 杜海洋 满足招标文件要求
56 1 浙江天工工程管理有限公司 1841910.0000 夏晓丽 满足招标文件要求
57 1 台州市建设咨询有限公司 1799505.0000 江玲斌 满足招标文件要求
58 1 浙江华厦建设项目管理有限公司 1809687.0000 孔巧云 满足招标文件要求
59 1 浙江添翼工程管理有限公司 1828022.0000 戴玲婧 响应招标文件
60 1 司晨设计集团有限公司 1809687.0000 杨善福 满足招标文件要求
61 1 浙江永宁工程管理有限公司 1841910.0000 陈剑伟 严格执行招标文件要求
62 1 浙江中誉工程管理有限公司 1804186.0000 黄钱江 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
63 1 浙江天正项目管理咨询有限公司 1829728.0000 兰智红 按照招标文件要求
64 1 浙江工正工程管理有限公司 1804186.0000 蒋坤森 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
65 1 浙江中科园建设管理有限公司 1786807.0000 刘波 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
66 1 浙江森威建设管理有限公司 1845610.0000 付启连 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
67 1 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 1784993.0000 廖志稳 按照招标文件要求
68 1 浙江双昊工程管理有限公司 1805127.0000 林海平 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
69 1 中新创达咨询有限公司 1784993.0000 沈航宇 按照招标文件要求
70 1 四川元丰建设项目管理有限公司 1804186.0000 王建林 满足招标文件要求
71 1 山东荣达工程咨询有限公司 1784993.0000 李建鹏 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
72 1 浙江中环建设监理有限公司 1831688.0000 叶军林 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
73 1 浙江智慧城建监理有限公司 1815187.0000 许潇奇 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
74 1 宁波弘基建设管理有限公司 1774109.0000 章增 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
75 1 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 1823379.0000 方泉 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
76 1 浙江卫信工程管理有限公司 1775922.0000 刘登明 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
77 1 中珒工程咨询有限公司 1830791.0000 郑宇洋 满足招标文件要求
78 1 浙江宏正工程咨询集团有限公司 1834497.0000 赖思鑫 按招标文件执行
79 1 宁波豪展建设有限公司 1830791.0000 方洋 为自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验
80 1 中晟宏宇工程咨询有限公司 1819674.0000 杨宜海 按照招标文件要求
81 1 浙江新和兴建设有限公司 1775922.0000 余建根 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
82 1 秀水工程建设管理有限公司 1841910.0000 毛佳明 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
83 1 浙江东城建设管理有限公司 1775885.0000 华鄂通 按照招标文件要求
84 1 浙江永基工程咨询有限公司 1841910.0000 李强 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
85 1 浙江东方工程管理有限公司 1797437.0000 杨绪远 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
86 1 浙江高捷建设管理有限公司 1775922.0000 赵自豪 按招标文件要求
87 1 浙江致远工程管理有限公司 1775922.0000 姜国庆 按照招标文件要求
88 1 浙江华冠工程项目管理有限公司 1818854.0000 陈晨曦 满足招标文件要求
89 1 河南兴建工程咨询有限公司 1806019.0000 王亚鹏 满足招标文件要求
90 1 福州市安永工程监理有限公司 1768667.0000 丁天磊 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
91 1 浙江浩鸿工程咨询有限责任公司 1804947.0000 张平 满足招标文件要求
92 1 四川建科工程建设管理有限公司 1834497.0000 曹佳 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
93 1 众生设计集团有限公司 1841909.0000 李秀锦 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
94 1 安徽祥润工程项目管理有限公司 1784993.0000 陶寅 满足招标文件要求

打印 关闭