- 索引号:
- 11331081002679037Y/2025-79849
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-04-30
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2025年1-3月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2025-04-30 16:26
信息来源:办公室
浏览次数:
2025年1-3月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1413 | 765550 | 7.1 | 22.9 | 483588 | 4.1 | 301002 | 5.2 | 1035998 | 8.3 |
太平街道 | 5 | 1983 | 4.5 | -11.3 | 34356 | 0.2 | 18675 | 0.8 | 15759 | 87.8 |
城东街道 | 38 | 67918 | 4.1 | 12.1 | 54339 | 12.4 | 26601 | 16.6 | 58369 | 0.3 |
城西街道 | 44 | 19512 | 12.4 | 36.8 | 20743 | -41.8 | 12603 | -32.2 | 35208 | 11.9 |
城北街道 | 52 | 10401 | 12.5 | 4.7 | 8725 | -43.6 | 5163 | -39.0 | 9620 | 94.7 |
横峰街道 | 43 | 11122 | 12.1 | 9.2 | 10210 | -34.6 | 6192 | -33.5 | 18021 | 3.0 |
泽 国 镇 | 247 | 93246 | 4.4 | 61.6 | 37321 | -17.2 | 22523 | -21.1 | 177525 | 16.5 |
大 溪 镇 | 257 | 87690 | 9.9 | 40.2 | 41451 | 5.7 | 23567 | 3.2 | 150640 | 22.5 |
松 门 镇 | 113 | 61803 | 5.3 | -4.3 | 55661 | 28.1 | 33333 | 33.1 | 334950 | 15.0 |
箬 横 镇 | 73 | 21512 | 8.0 | 4.7 | 17772 | 5.6 | 10393 | 11.5 | 15911 | 15.1 |
新 河 镇 | 76 | 28047 | 5.0 | 38.3 | 13266 | 8.9 | 7537 | 10.1 | 23803 | 44.2 |
石 塘 镇 | 85 | 42666 | 5.6 | -5.2 | 12652 | 18.5 | 8371 | 39.4 | 27575 | 9.1 |
滨 海 镇 | 39 | 24478 | 13.4 | 21.9 | 9931 | 2.9 | 5388 | 3.3 | 10254 | 23.4 |
温 峤 镇 | 101 | 33980 | 7.7 | -12.3 | 18343 | 24.7 | 10925 | 25.1 | 23611 | 16.2 |
城 南 镇 | 41 | 15205 | -8.0 | -32.0 | 10851 | 0.2 | 5671 | -5.3 | 20918 | 2.5 |
石桥头镇 | 11 | 3591 | 9.8 | 322.4 | 2045 | 203.1 | 1225 | 272.0 | 2833 | -7.9 |
坞 根 镇 | 18 | 6541 | 11.7 | 408.5 | 1215 | -21.3 | 733 | -16.1 | 9651 | 25.3 |
东部集聚区 | 167 | 154399 | 11.6 | 25.3 | 32835 | 31.8 | 20158 | 38.8 | ||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |