温岭市松门镇松西村林长生等11户11间宅基地和建房(规划许可)批前公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房补办,现按照规定进行建房资格及规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 (街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 数间 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 松门镇 | 松西村 | 林长生 | 7 | 1 | 47.74 | 1 | 松西村 | 48 | 273.5 | 11.2 | 小套 | ||||||
2 | 松门镇 | 松西村 | 陈成豪 | 5 | 1 | 42.19 | 1 | 42.19 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||
3 | 松门镇 | 松西村 | 林小明 | 6 | 1 | 46.13 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||||
4 | 松门镇 | 松西村 | 潘宝文 | 4+1 | 1 | 42.73 | 1 | 42.73 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||
5 | 松门镇 | 松西村 | 徐连平 | 6 | 1 | 45.32 | 1 | 45.32 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||
6 | 松门镇 | 松西村 | 徐志明 | 3+1 | 1 | 松西村 | 87.9 | 478.8 | 11.2 | 中套 | ||||||||
7 | 松门镇 | 松西村 | 周玫含 | 5 | 1 | 松西村 | 87.9 | 478.8 | 11.2 | 中套 | ||||||||
8 | 松门镇 | 松西村 | 江雪娟 | 3+1 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||||||
9 | 松门镇 | 松西村 | 潘林波 | 5+1 | 1 | 41.81 | 1 | 41.81 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||
10 | 松门镇 | 松西村 | 王伟 | 8 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 松西村 | 46.6 | 265.4 | 11.2 | 小套 | ||||
11 | 松门镇 | 松西村 | 梅灵龙 | 5 | 1 | 松西村 | 48 | 273.5 | 11.2 | 小套 | ||||||||
1、公告时间:2025年4月24日— 2025年5月3日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:89051785 附件:规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市松门镇人民政府(盖章) | ||||||||||||||||||
2025年4月23日 |