温岭市新河镇塘家洋村综合楼工程开标结果公告

发布日期:2025-04-22 15:36:19    访问次数:    信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市新河镇塘家洋村综合楼工程开标记录
项目编号:G20250043
开标人: 招标人,招标代理,品茗等
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2025/4/22 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江园冶生态建设有限公司 7534064.0000 陈金叶 360
2 1 台州皇马建设有限公司 7465977.0000 蔡灵卫 360
3 1 台州多广建设有限公司 7540873.0000 毛钿方 360
4 1 浙江云帆建设工程有限公司 7553734.0000 顾成艳 360
5 1 台州银鸿建设有限公司 7453118.0000 丁林 360
6 1 浙江强杭建设有限公司 7469005.0000 柯黎翔 360
7 1 浙江君建建设有限公司 7485648.0000 潘建飞 360日历天
8 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 7511369.0000 王永健 360日历天
9 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 7499266.0000 周旭光 360日历天
10 1 浙江中先建设有限公司 7515908.0000 叶波 360
11 1 浙江万和建设有限公司 7417563.0000 李天龙 360 个日历天
12 1 绍兴市公用工程建设有限公司 7521960.0000 丁光军 360
13 1 台州市君梦建筑工程有限公司 7535578.0000 何裕佳 360日历天
14 1 浙江华向建设有限公司 7500021.0000 方杰 360
15 1 台州云润市政园林工程有限公司 7556003.0000 狄擎晓 360个日历天
16 1 浙江崇益建设有限公司 7434962.0000 郑维扬 360个日历天
17 1 温州市伟业装饰有限公司 7422857.0000 董清荣 360日历天
18 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 7548438.0000 姚燕飞 360个日历天,投标承诺工期不得超过该计划。
19 1 台州卓奥建设有限公司 7423614.0000 邱腾军 360
20 1 浙江越湖建设有限公司 7430423.0000 孟桂华 360日历天
21 1 杭州临大建设工程有限公司 7498509.0000 贺小明 360日历天
22 1 浙江三众建设有限公司 7505317.0000 蔡可伟 360个日历天
23 1 博盛建设集团股份有限公司 7515152.0000 黄晓霞 360日历天
24 1 浙江丽水天豪建设有限公司 7546925.0000 王华芬 360
25 1 三门中诚建设有限公司 7505317.0000 何邦东 360
26 1 浙江铧扬建设有限公司 7537847.0000 饶恩华 360个日历天
27 1 浙江金时建设有限公司 7459926.0000 应昇志 360日历天
28 1 浙江恒田建设有限公司 7497752.0000 柯云洪 360个日历天
29 1 成盛建设集团有限公司 7509856.0000 金建 360日历天
30 1 擎川(杭州)建设有限公司 7510612.0000 徐小美 360个日历天
31 1 浙江台州富强平安建设工程有限公司 7552977.0000 王颖 360个日历天
32 1 浙江绿美建设有限公司 7484135.0000 王茜茜 360日历天
33 1 浙江星宸环境建设有限公司 7535578.0000 陈艳 360日历天
34 1 嘉兴宏程建设有限公司 7535578.0000 孙中伟 360日历天
35 1 浙江荣裕建设有限公司 7501534.0000 张啸 360日历天
36 1 浙江天时建设集团有限公司 7543142.0000 张晓柳 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
37 1 台州宏岭建设有限公司 7430423.0000 吴国红 360
38 1 金华市华承建设有限公司 7543142.0000 刘华珺 360日历天
39 1 浙江港浩建设股份有限公司 7456144.0000 王磊 360
40 1 华神建设集团有限公司 7442521.0000 莫玲君 360个日历天
41 1 台州汇鼎建设有限公司 7495483.0000 许杰飞 360个日历天
42 1 浙江广聚建设有限公司 7552977.0000 郑勇建 360
43 1 浙江赫元建设有限公司 7453875.0000 陆佳雯 360
44 1 台州恒投建设有限公司 7459926.0000 陈泽飘 360
45 1 绍兴玉宸建设有限公司 7490187.0000 周愉炳 360日历天
46 1 浙江立嘉建设有限公司 7508343.0000 沈国 360日历天
47 1 浙江桐源建设有限公司 7453118.0000 董最优 360个日历天
48 1 浙江大经建设集团股份有限公司 7543899.0000 林必成 360个日历天
49 1 方岭建设集团有限公司 7501534.0000 黄宇 360日历天
50 1 台州市铭泰建设有限公司 7562811.0000 林碧容 360日历天
51 1 金华市贵泰环境建设有限公司 7496996.0000 肖月婷 360日历天
52 1 浙江新宇建设有限公司 7490944.0000 陈金敏 360
53 1 浙江铭固建设工程有限公司 7475057.0000 王霞霞 360
54 1 浙江三有建设有限公司 7478840.0000 袁红英 360日历天
55 1 台州宸浠建设有限公司 7449335.0000 张广华 360
56 1 浙江轩翔建设有限公司 7522716.0000 罗霞燕 360
57 1 浙江晟奥建设有限公司 7509856.0000 徐佳 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
58 1 杭州兴鸿建设有限公司 7475814.0000 刘素莲 360
59 1 浙江东卓建设有限公司 7490944.0000 章坚 360日历天
60 1 杭州君辉建设有限公司 7492456.0000 李阳 360
61 1 浙江长兴开创建设有限公司 7556003.0000 翁叶亮 360
62 1 浙江双嘉建设工程有限公司 7524986.0000 高军 360
63 1 浙江铭友建设有限公司 7492457.0000 张晓 360日历天
64 1 浙江长兴山海建筑有限公司 7512882.0000 刘淼淼 360日历天
65 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 0.0000 0
66 1 浙江浩程环境建设有限公司 7494726.0000 程祝康 360个日历天
67 1 浙江立亚建设集团有限公司 7520447.0000 李菲菲 360日历天
68 1 台州创通建设有限公司 7543142.0000 李招德 360
69 1 丽水汉飞建设有限公司 7530282.0000 李晓莉 360
70 1 台州聚耀建设有限公司 7546925.0000 严启强 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
71 1 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 7482621.0000 竺梦蝶 360
72 1 士高建设集团有限公司 7480352.0000 王晓晓 360日历天
73 1 浙江天明建设有限公司 7487917.0000 黄云芝 360个日历天
74 1 浙江大道建设工程有限公司 7551464.0000 王宇石 360日历天
75 1 台州豪成园林市政工程有限公司 7444040.0000 蒋林 360
76 1 诸暨市滨江园林绿化有限公司 7522336.0000 唐志雅 360日历天
77 1 湖州广盛建设有限公司 7503804.0000 吴伟强 360日历天
78 1 绍兴柏莉建设有限公司 7506073.0000 徐彬 360个日历天
79 1 浙江品慧建设有限公司 7470518.0000 金小莉 360日历天
80 1 浙江星鸿德建设有限公司 7465222.0000 张杰 360 个日历天
81 1 浙江汪洋建设有限公司 7458414.0000 杨建华 360日历天
82 1 杭州金翔建设有限公司 7455003.0000 章鲁华 360个日历天
83 1 台州恒佑建设有限公司 7546925.0000 陈兴新 360
84 1 浙江正皓建设有限公司 7526499.0000 杨柳春 360日历天
85 1 浙江嘉晟建设有限公司 7488674.0000 张从华 360个日历天
86 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 7493213.0000 李会平 360
87 1 浙江宝高建筑工程有限公司 7461812.0000 蔡宇航 360个日历天
88 1 台州金环建设有限公司 7513639.0000 林海妙 360
89 1 浙江天禹水电建设有限公司 7545412.0000 赵正弘 360
90 1 台州市泰辉市政工程有限公司 7539360.0000 杜宇婷 360
91 1 浙江润水建设科技有限公司 7560542.0000 叶锋 360日历天
92 1 台州标邦建设有限公司 7428153.0000 卢良米 360日历天
93 1 浙江龙乾建设有限公司 7549195.0000 余超 360
94 1 杭州迦南建设有限公司 7492457.0000 何玲 360日历天
95 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 7510043.0000 周素斐 360个日历天
96 1 绍兴胜凯建设有限公司 7483378.0000 赵婷文 360日历天
97 1 浙江新中环建设集团有限公司 7419076.0000 茹泽俊 360个日历天
98 1 杭州临安宝宸建设工程有限公司 7442527.0000 孙立克 360
99 1 浙江荣辰建设有限公司 7509856.0000 王挺 360日历天
100 1 浙江宇洋建设有限公司 7509100.0000 袁微微 360日历天
101 1 浙江澎海水利工程有限公司 7524230.0000 郑韶慧 360日历天
102 1 浙江中时建设有限公司 7555247.0000 张丹萍 360个日历天
103 1 浙江滨合建设集团有限公司 7539360.0000 李小文 360日历天
104 1 丽水丽洋建筑工程有限公司 7515909.0000 梁天桥 360
105 1 衢州市天越水利建设有限公司 7516665.0000 毛董华 360
106 1 台州宝信建设有限公司 7507587.0000 梅方迁 360个日历天
107 1 杭州西域市政建设有限公司 7472031.0000 徐丽芳 360日历天
108 1 金华博翔园林建设有限公司 7514395.0000 李宁 360个日历天
109 1 丽水中瑞建设有限公司 7460683.0000 叶仙红 360日历天
110 1 浙江东冶建设有限公司 7468258.0000 张磊 360日历天
111 1 浙江省东阳市华阳建设有限公司 7474300.0000 楼晶晶 360
112 1 浙江源设建设有限公司 7446682.0000 严智焕 360
113 1 杭州余景建设有限公司 7494726.0000 张爱梅 360
114 1 温岭市第一建筑工程有限公司 7491700.0000 陈莎 360
115 1 台州鑫宸建设有限公司 7504560.0000 林蓉蓉 360
116 1 华升建设集团有限公司 7462952.0000 范婷婷 360日历天
117 1 嘉兴励新建设工程有限公司 7528769.0000 卜华锋 360日历天
118 1 浙江舜业建设有限公司 7537847.0000 徐卫东 360日历天
119 1 台州市星茂建设有限公司 7520447.0000 周腾 360
120 1 杭州星宸建设有限公司 7524230.0000 邱元财 360日历天
121 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 7540116.0000 张新凤 360日历天
122 1 丽水吉正建设有限公司 7437232.0000 王俊 360个日历天
123 1 浙江申源建设有限公司 7526499.0000 郑李峰 360日历天
124 1 台州旭升市政工程有限公司 7491700.0000 张飞平 360日历天
125 1 浙江长兴精诚建设有限公司 7513639.0000 黄中光 360日历天
126 1 浙江仲然建设有限公司 7434961.0000 李国红 360日历天
127 1 浙江奥腾建设工程有限公司 7429666.0000 陈伟 360 个日历天
128 1 浙江誉通建设股份有限公司 7540116.0000 王熙珂 360日历天
129 1 浙江明威建设有限公司 7533308.0000 孙佳莹 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
130 1 杭州尚林建设有限公司 7546925.0000 郑成彪 360个日历天
131 1 杭州昊方建筑工程有限公司 7519690.0000 周宇晖 360 个日历天
132 1 东阳市建鑫建设有限公司 7531038.0000 楼红阳 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
133 1 浙江煦兴建设工程有限公司 7517422.0000 王铁辉 360日历天
134 1 浙江万腾建设有限公司 7562811.0000 陈海玲 360个日历天
135 1 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 7497752.0000 郑军辉 计划工期:360个日历天。计划开工日期:2025年5月8日
136 1 浙江昌屹建设有限公司 7462952.0000 张乐乐 360日历天
137 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 7521960.0000 周家斌 360 个日历天
138 1 杭州昊瑞建设有限公司 7451605.0000 应晓琴 360
139 1 中乐建业集团有限公司 7478083.0000 狄聪 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
140 1 浙江菱城建设集团有限公司 7428910.0000 石峰 360
141 1 浙江双厚建设有限公司 7480352.0000 叶志泼 360日历天
142 1 绍兴市顶力建设工程有限公司 7422101.0000 赵苏亮 360
143 1 浙江喻鼎建设有限公司 7491700.0000 项承涛 360个日历天
144 1 浙江驰腾建设有限公司 7487161.0000 王城 360日历天
145 1 浙江硕达建筑安装有限公司 7474300.0000 王铭迪 360
146 1 绍兴巨昌建设有限公司 7494726.0000 吕学峰 360日历天
147 1 浙江旋晨建设有限公司 7556003.0000 范国庆 360
148 1 中鑫建设集团有限公司 7464465.0000 马慧英 360日历天
149 1 浙江宝立建设有限公司 7538604.0000 黄敏志 360日历天
150 1 浙江元鼎元园林建设有限公司 7472825.0000 项明红 360个日历天
151 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 7539360.0000 张现冬 360日历天
152 1 台州市富搏建设有限公司 7476570.0000 吴卉琳 360日历天
153 1 浙江南珏建筑工程有限公司 7458414.0000 雷昌意 360
154 1 浙江璟瑞建设有限公司 7480352.0000 费金波 360日历天
155 1 浙江宝龙建设有限公司 7535578.0000 林梦梦 360个日历天
156 1 绍兴大固建设有限公司 7472031.0000 沈建根 360日历天
157 1 浙江禄达建筑工程有限公司 7419831.0000 舒永林 360
158 1 台州枫凯建设有限公司 7464465.0000 蒋招夫 360日历天
159 1 台州市森磊环境建设有限公司 7532552.0000 牟宣标 360个日历天
160 1 浙江广通环境建设有限公司 7490187.0000 施巧平 360
161 1 台州四野园林工程有限公司 7434962.0000 陈世足 360
162 1 杭州华晞建设有限公司 7481108.0000 章忠卫 360日历天
163 1 浙江豪业建设有限公司 7459171.0000 李建 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
164 1 台州仕茂建设有限公司 7426640.0000 王伟锋 360
165 1 淳安县水利水电建设有限公司 7469761.0000 夏丽波 360日历天
166 1 永欣建设有限公司 7456144.0000 楼伟大 360个日历天
167 1 浙江万玖建设有限公司 7467492.0000 刘淑芝 360日历天
168 1 浙江韶华建设有限公司 7502291.0000 莫璐雅 360个日历天
169 1 杭州晨尚建设有限公司 7465222.0000 刘慧芳 360日历天
170 1 台州承源建设有限公司 7529525.0000 赵强 360日历天
171 1 宁波市天庆建设有限公司 7474300.0000 李广玮 360 个日历天
172 1 浙江廉宏盛业建设有限公司 7479596.0000 陈辉 360 个日历天
173 1 河南基安建设集团有限公司 7447066.0000 李军伟 360日历天
174 1 云南正浩建设工程有限公司 7544276.0000 田亚妮 360个日历天
175 1 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7500021.0000 徐宗祥 360
176 1 浙江双翔建设有限公司 7528012.0000 周丽娜 360
177 1 绍兴市中烨建设有限公司 7477327.0000 丁焕银 360日历天
178 1 江西中浩建设工程有限公司 7551464.0000 傅建辉 360
179 1 浙江安洲建设有限公司 7552221.0000 王端端 360日历天
180 1 浙江亿明建设有限公司 7434206.0000 陈林 360
181 1 长兴广兴建设工程有限公司 7456901.0000 李君兰 360
182 1 浙江裕锦建设集团有限公司 7524986.0000 田启烽 360日历天
183 1 台州中陈建设有限公司 7490944.0000 王禹 360
184 1 杭州创珑建设有限公司 7468621.0000 胡金燕 360日历天
185 1 浙江百润市政建设有限公司 7428910.0000 韩颖 360
186 1 浙江旗阳建设有限公司 7467492.0000 牟灵霄 360个日历天
187 1 杭州欧维建设管理有限公司 7481865.0000 何艳艳 360
188 1 嘉兴宏丰建设有限公司 7469761.0000 朱凤瑶 360日历天
189 1 浙江金宸建设有限公司 7506830.0000 郑文远 360个日历天
190 1 台州大丰建设有限公司 7501534.0000 徐海康 360日历天
191 1 浙江得昇建设有限公司 7522716.0000 孙艳红 360个日历天
192 1 浙江赞颂建设有限公司 7506073.0000 徐千 360
193 1 浙江海誉建设有限公司 7459926.0000 沈恬 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
194 1 浙江中格建筑装饰有限公司 7450849.0000 翟竹水 360日历天
195 1 浙江金图建设有限公司 7425884.0000 王伟珍 360
196 1 浙江方圆市政工程有限公司 7532552.0000 王玲娟 360
197 1 浙江如其建设有限公司 7543899.0000 林原 360个日历天
198 1 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 7425127.0000 凌辉芳 360个日历天
199 1 浙江衢州巨能建设有限公司 7500778.0000 陈菲 360
200 1 浙江隆裕建设有限公司 7450092.0000 顾春怡 360
201 1 丽水华晟建设有限公司 7518935.0000 刘萍霞 360个日历天
202 1 台州中磐建设有限公司 7487917.0000 林江 360个日历天
203 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 7487917.0000 黄文军 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
204 1 台州永建建设有限公司 7543899.0000 刘华杰 360
205 1 浙江大显建设有限公司 7491700.0000 孙伟昌 360日历天
206 1 艺工建设有限公司 7547681.0000 郑垚 360
207 1 浙江永力建设有限公司 7439501.0000 蒋敏飞 360
208 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 7559030.0000 李兵 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
209 1 缙云县聚能建设有限公司 7515152.0000 李庚林 360
210 1 博崛建设有限公司 7517422.0000 方国军 360个日历天
211 1 浙江长兴盛大建设有限公司 7517422.0000 周炬燕 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
212 1 浙江垚坤建设有限公司 7422857.0000 陈仙德 360个日历天
213 1 浙江东坤建设有限公司 7484135.0000 徐德仙 360日历天
214 1 浙江天欣建设有限公司 7509856.0000 刘世军 360个日历天
215 1 浙江万日建设有限公司 7509856.0000 赵江兰 360
216 1 浙江金浦建筑有限公司 7551464.0000 徐玉华 360
217 1 温州锦瑞建设有限公司 7418319.0000 叶桂庭 360
218 1 浙江中卓建设有限公司 7422101.0000 刘华英 360
219 1 浙江洛坤建设有限公司 7523473.0000 周玲玉 360日历天
220 1 金华润元建设有限公司 7550708.0000 陈云仙 360日历天
221 1 浙江意宇建设有限公司 7455388.0000 陈妙兵 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
222 1 诸暨跃高建设有限公司 7445553.0000 汤佳燕 360
223 1 浙江铭吉建设有限公司 7431179.0000 蒋益栋 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
224 1 杭州广弘建设有限公司 7439501.0000 杨刚 360日历天
225 1 台州珩峰建设有限公司 7552221.0000 谢珊珊 360
226 1 仙居长广建设工程有限公司 7498509.0000 庞小香 360个日历天
227 1 浙江铭广建设有限公司 7437232.0000 陈岳军 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
228 1 浙江中闳建设有限公司 7416806.0000 范晓珍 360 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
229 1 宁波中景建设有限公司 7484891.0000 冯栋 360 个日历天
230 1 嘉兴新禹园林建设有限公司 7493970.0000 孙青 360个日历天
231 1 杭州盛泉建设有限公司 7468248.0000 马瀛洲 360日历天
232 1 台州立昌工程建设有限公司 7473544.0000 郑琪 360个日历天
233 1 浙江长兴向荣建设有限公司 7504560.0000 王倩 360个日历天
234 1 浙江九婺建设有限公司 7459171.0000 王月强 360
235 1 浙江舟山耀丰建设有限公司 7446309.0000 叶俊 360个日历天投标承诺工期不得超过该计划工期。
236 1 浙江九稳建设有限公司 7487917.0000 杨伟 360 个日历天
237 1 绍兴勇瀚建设有限公司 7479596.0000 陈佳文 360日历天
238 1 丽水华野园林建设有限公司 7533308.0000 张俊豪 360个日历天
239 1 浙江壹腾建设有限公司 7465222.0000 许国洪 360
240 1 浙江通富建设有限公司 7510613.0000 潘梦露 360日历天
241 1 浙江泓德建设有限公司 7503804.0000 杨川 360
242 1 宁波开闰建设有限公司 7528012.0000 张登科 360
243 1 金华市天昊建设有限公司 7513639.0000 傅露燕 360个日历天
244 1 嘉兴市红兴建设工程有限公司 7522716.0000 姚高峰 360
245 1 台州中昱建设有限公司 7552221.0000 潘君燕 360
246 1 台州以利建设有限公司 7431179.0000 陈小龙 360
247 1 丽水鸿铭建设工程有限公司 7495483.0000 魏仲爱 360 个日历天
248 1 浙江弘风建设有限公司 7438745.0000 张敏燕 360
249 1 浙江红天建设工程有限公司 7516665.0000 邵宏斌 360
250 1 浙江华呈建设工程有限公司 7517422.0000 徐懿灵 360个日历天
251 1 浙江承和建设有限公司 7461439.0000 吴美麟 360
252 1 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 7511369.0000 林益明 360日历天
253 1 浙江顺腾建设有限公司 7547681.0000 刘江 360
254 1 浙江起扬建设有限公司 7512882.0000 万美婷 360个日历天
255 1 台州博远市政工程有限公司 7441013.0000 汪挺 360个日历天
256 1 浙江启富建设有限公司 7469761.0000 陈秀英 360日历天
257 1 浙江义乌金都建设有限公司 7530282.0000 胡晓峰 360
258 1 浙江筑匠建设有限公司 7558273.0000 何荣仙 360
259 1 湖北荆晨建设工程有限公司 7538604.0000 王媛 360日历天
260 1 浙江辰星建设有限公司 7515152.0000 崔梦爽 360个日历天
261 1 丽水李池市政园林有限公司 7481865.0000 夏昌海 360个日历天
262 1 绍兴三良建设有限公司 7530282.0000 陈丽萍 60
263 1 浙江启铭建筑有限公司 7547681.0000 周来 360
264 1 浙江中骏建设有限公司 7507587.0000 王梦飞 360个日历天
265 1 台州国昌建筑工程有限公司 7460683.0000 胡永康 360
266 1 台州广途建设有限公司 7552977.0000 陈华洋 360个日历天
267 1 杭州泰洪鑫建设有限公司 7471274.0000 王军 360日历天
268 1 森拓建设集团有限公司 7517422.0000 金灵辉 360日历天
269 1 台州宏丰建设有限公司 7484135.0000 施丹峰 360个日历天
270 1 台州市今远建设有限公司 7559785.0000 陈永胜 360日历天
271 1 杭州项桐建设工程有限公司 7464838.0000 陈丰圆 360
272 1 浙江矗立建设有限公司 7460683.0000 钟显华 360日历天
273 1 浙江鼎兴建设有限公司 7453119.0000 江渊 360个日历天
274 1 温岭市宏晟建设有限公司 7446309.0000 陈宣合 360
275 1 浙江恒广建设有限公司 7524986.0000 叶国德 360个日历天
276 1 浙江嘉锃建设有限公司 7541629.0000 吕虎 360日历天
277 1 台州标森建设有限公司 7512882.0000 赵扬扬 360日历天
278 1 浙江联扬建设有限公司 7420588.0000 杨东阳 360个日历天
279 1 浙江龙泉德景建设有限公司 7538604.0000 刘秀平 360
280 1 台州新联康建设有限公司 7534065.0000 赵双 360天
281 1 浙江崇业建设有限公司 7468248.0000 陈练旭升 360 个日历天
282 1 浙江银腾建设有限公司 7461439.0000 戴佳 360
283 1 浙江森海建设有限公司 7496239.0000 尤福林 计划工期:360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划
284 1 浙江星锐建设有限公司 7494726.0000 黄梦武 360
285 1 浙江宝嵘建设股份有限公司 7446309.0000 金卫通 360日历天
286 1 浙江泓创安装工程有限公司 7528012.0000 曹欢喜 360
287 1 台州市祎航建设有限公司 7497752.0000 戴海金 360
288 1 浙江大晶建设有限公司 7514395.0000 毛军建 360
289 1 浙江亚超建设股份有限公司 7445553.0000 马婷婷 360日历天
290 1 浙江同鑫建设有限公司 7465978.0000 舒晓燕 360
291 1 浙江呈日建设有限公司 7561298.0000 郭晶晶 360日历天
292 1 绍兴中贯建设有限公司 7518178.0000 周奇峰 300
293 1 浙江宝昱建设有限公司 7512887.0000 杨仁 360个日历天
294 1 浙江旭达建设有限公司 7528769.0000 王鑫震洋 360
295 1 浙江佐邦建设有限公司 7465222.0000 郑贝贝 360日历天
296 1 台州锦腾建设工程有限公司 7548438.0000 项朝华 360日历天
297 1 浙江品臻建设有限公司 7552977.0000 李燕 360个日历天
298 1 台州市振腾建设有限公司 7500778.0000 陈世 360个日历天
299 1 杭州全甚建设有限公司 7985721.0000 黄燕 360
300 1 金华市鸿晟建设有限公司 7434962.0000 张跃 360
301 1 浙江京达建设有限公司 7478083.0000 凡金杰 360个日历天
302 1 丽水市飞煜建筑工程有限公司 7501534.0000 陈浩 360
303 1 浙江中顶市政园林有限公司 7522716.0000 周洒 360
304 1 浙江繁荣建设有限公司 7468248.0000 黎剑辉 360
305 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 7534065.0000 邵泉钢 360个日历天
306 1 浙江玮龙建设有限公司 7518935.0000 汪洋 360
307 1 浙江新路建设有限公司 7437232.0000 黄汪兴 360
308 1 台州荣星建设有限公司 7432692.0000 张官青 360日历天
309 1 浙江巨江水电建设有限公司 7535578.0000 张永忠 360
310 1 浙江佳日建设工程有限公司 7462952.0000 章宏 360日历天
311 1 浙江米佑建设有限公司 7539360.0000 金枭家 360
312 1 台州垚森建设有限公司 7536334.0000 童挺 360
313 1 温岭市中凯建设有限公司 7559030.0000 孙立荣 360
314 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 7529525.0000 徐万尧 360
315 1 江山市冠龙水利建设有限公司 7462196.0000 楼曙阳 360

打印 关闭