- 索引号:
- /2025-79563
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-04-11
- 发布单位:
- 城西街道
2025年3月份城西街道特困人员供养、医疗救助、临时救助、低保户结果公示
发布日期:2025-04-11 17:29
信息来源:城西街道
浏览次数:
城西 街道 2025 年 03月 最低生活保障人员 救助金(补贴)发放表 |
序号 | 村|社区划 | 姓名 | 保障总人口 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 渭川村委会 | 陈胜 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
2 | 渭川村委会 | 林安霓 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
3 | 渭川村委会 | 汪正华 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
4 | 高洋村委会 | 季国平 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
5 | 高洋村委会 | 季莲平 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
6 | 高洋村委会 | 季佩西 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
7 | 高洋村委会 | 陈晓 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 2023年9月新增 |
8 | 高洋村委会 | 陈亚 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 202310月新增 |
9 | 高洋村委会 | 蒋鄂华 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 202310月新增 |
10 | 高洋村委会 | 李濯男 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 202411月新增 |
11 | 高洋村委会 | 季芬娥 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 2025年1月新增 |
12 | 神童门村委会 | 刘从冰 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
13 | 神童门村委会 | 彭凌波 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
14 | 芝岙村委会 | 赵云君 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
15 | 芝岙村委会 | 林晨皓 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 202310月新增 |
16 | 芝岙村委会 | 阮嗣淡 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
17 | 湖畔社区 | 应彩花 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
18 | 湖畔社区 | 应六妹 | 1 | 330 | 0 | 0 | 330 |
|
19 | 湖畔社区 | 周雪燕 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
20 | 湖畔社区 | 应桑桑 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
21 | 湖畔社区 | 应卫青 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
22 | 湖畔社区 | 应雨梦 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
23 | 下保宅前村 | 韩伟君 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
24 | 下保宅前村 | 张友法 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
25 | 下保宅前村 | 林德良 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
26 | 九龙湖社区 | 林正宝 | 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | 202409新增 |
27 | 上林村 | 林德明 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
28 | 上林村 | 李华君 | 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | 202411新增 |
29 | 上林村 | 陈银 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 202401新增 |
30 | 吴岙村委会 | 张灵君 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
31 | 吴岙村委会 | 范跃平 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
32 | 吴岙村委会 | 邵仁根 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 1052 |
|
33 | 吴岙村委会 | 朱桂香 | 2 | 2290 | 0 | 0 | 2290 |
|
34 | 吴岙村委会 | 熊长艳 | 3 | 3354 | 0 | 0 | 3354 |
|
35 | 吴岙村委会 | 邵叔辉 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
36 | 吴岙村委会 | 范善友 | 3 | 2649 | 0 | 0 | 2649 |
|
37 | 吴岙村委会 | 邵利娟 | 2 | 2124 | 0 | 0 | 2124 |
|
38 | 吴岙村委会 | 吕寅肖 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
39 | 吴岙村委会 | 邵福权 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 1023 |
|
40 | 吴岙村委会 | 刘竹夫 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
41 | 吴岙村委会 | 邵如意 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
42 | 合岙村委会 | 林依婷 | 3 | 990 | 0 | 0 | 990 |
|
43 | 合岙村委会 | 周亮明 | 2 | 1916 | 0 | 0 | 1916 |
|
44 | 合岙村委会 | 周林珠 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
45 | 合岙村委会 | 周晓辉 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 202401新增 |
46 | 康庭社区 | 孔雨根 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
47 | 康庭社区 | 林永军 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
48 | 康庭社区 | 吴红琴 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
49 | 康庭社区 | 吴敏佳 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
50 | 康庭社区 | 许启法 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
51 | 康庭社区 | 林灵 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
52 | 康庭社区 | 孙紫欣 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
53 | 康庭社区 | 金阳雪 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
54 | 西子社区 | 邵冬方 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 1010 |
|
55 | 西子社区 | 邵海潮 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
56 | 西子社区 | 邵林永 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
57 | 西子社区 | 邵夫清 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
58 | 螺屿村委会 | 刘佳佳 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
59 | 螺屿村委会 | 邵国芳 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
60 | 螺屿村委会 | 邵灵敏 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
61 | 下岙村委会 | 李仁初 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
62 | 下岙村委会 | 邵继云 | 1 | 990 | 0 | 0 | 990 |
|
63 | 下岙村委会 | 邵文彬 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
64 | 下岙村委会 | 程素琴 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
65 | 下岙村委会 | 汪云莲 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
66 | 下岙村委会 | 邵秀夫 | 2 | 2290 | 0 | 0 | 2290 |
|
67 | 下岙村委会 | 邵定平 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
68 | 下岙村委会 | 邵阳玲 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
69 | 下岙村委会 | 陈夏桂 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
70 | 下岙村委会 | 罗福明 | 1 | 1034 | 0 | 0 | 1034 | 5月调标 |
71 | 下岙村委会 | 李仁华 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 20240701新增 |
72 | 下岙村委会 | 邵宗桂 | 1 | 979 | 0 | 0 | 979 | 2025年1月新增 |
73 | 芷胜庄村委会 | 范静娜 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
74 | 芷胜庄村委会 | 郑君友 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
75 | 芷胜庄村委会 | 郑立 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
76 | 芷胜庄村委会 | 郑松焕 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
77 | 吴山村委会 | 陈桂兰 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
78 | 吴山村委会 | 陈新志 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
79 | 吴山村委会 | 马夏兰 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
80 | 吴山村委会 | 邵冬法 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
81 | 吴山村委会 | 邵冬梅 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
82 | 吴山村委会 | 邵林清 | 1 | 1094 | 0 | 0 | 1094 |
|
83 | 吴山村委会 | 邵新云 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
84 | 吴山村委会 | 邵云夫 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
85 | 吴山村委会 | 邵云林 | 4 | 4352 | 0 | 0 | 4352 |
|
86 | 吴山村委会 | 谢云夫 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
87 | 吴山村委会 | 谢正青 | 2 | 1780 | 0 | 0 | 1780 |
|
88 | 西溪社区 | 陈晓 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
89 | 西溪社区 | 李杰 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
90 | 西溪社区 | 王月娥 | 2 | 1990 | 0 | 0 | 1990 |
|
91 | 西溪社区 | 孔灵明 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 1135 |
|
92 | 西溪社区 | 季泓如稀 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
93 | 西溪社区 | 莫皓杰 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
94 | 西溪社区 | 毛希潮 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
小计 | 109 | 壹拾壹万陆仟陆佰贰拾柒元整 | 116627 |
|
城西 街道 2025 年 03月 支宁返乡特定人员 救助金(补贴)发放表 |
序号 | 村|社区划 | 姓名 | 人数 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 九龙湖社区下保渭渚 | 应玉凤 | 1 | 403 | 0 | 0 | 403 |
|
2 | 吴山 | 王玉英 | 1 | 403 | 0 | 0 | 403 |
|
3 | 吴岙 | 戴达文 | 1 | 403 | 0 | 0 | 403 |
|
小计 | 壹仟贰佰零玖元整 | 1209 |
|
城西 街道 2025 年 03月 困境儿童 救助金(补贴)发放表 |
序号 | 住址 | 姓名 | 人数 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 湖畔社区下洋应 | 应XX | 1 | 2423 | 0 | 0 | 2423 |
|
2 | 吴山 | 杨XX | 1 | 2423 | 0 | 0 | 2423 |
|
3 | 开元 | 林XX | 1 | 2423 | 0 | 0 | 2423 |
|
4 | 高洋 | 李XX | 1 | 2423 | 0 | 0 | 2423 |
|
5 | 湖畔社区下洋应 | 应XX | 1 | 2423 | 0 | 0 | 2423 |
|
7 | 芝岙 | 梁XX | 1 | 2423 | 0 | 0 | 2423 |
|
小计 |
|
|
| 14538 |
|
城西 街道 2025 年 03 月 儿童福利--低保家庭儿童 救助金(补贴)发放表 |
|
|
序号 | 村|社区划 | 姓名 | 监护人 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 吴岙村委会 | 邵XX | 邵XX | 485 | 0 | 0 | 485 |
|
小计 |
| 485 |
|
城西 街道 2025 年 03月 精减职工生活困难补助 发放表 |
序号 | 住址 | 姓名 | 人数 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 渭川村委会 | 陈冬生 | 1 | 1805 | 0 | 0 | 1805 |
|
小计 | 1 | 壹仟捌佰零伍元整 |
| 1805 |
|
城西 街道 2025 年 03月 特困人员 (分散)救助金(补贴)发放表 |
序号 | 村|社区划 | 姓名 | 人数 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 下岙 | 郭高铿 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 南方精神疾病医院 |
2 | 康庭社区 | 季菊芳 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 好德托老中心 |
3 | 上林村 | 林富清 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 1603 |
|
小计 |
| 4809 | 0 | 0 | 4809 |
|
城西 街道 2025 年 03月 特困人员 (集中)救助金(补贴)发放表 |
序号 | 机构名称 | 姓名 | 人数 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 温岭市箬横永康托老院 | 邵夏生 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 1603 |
|
小计 |
| 1603 | 0 | 0 | 1603 |
|
城西 街道 2025 年 03 月 特困人员护理费发放表 |
序号 | 村|社区划 | 特困人员 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 照料机构/个人 | 备 注 |
1 | 下岙村 | 郭高铿 | 904 | 0 | 0 | 904 | 温岭南方精神疾病专科医院 |
|
2 | 康庭社区 | 季菊芳 | 452 | 0 | 0 | 452 | 温岭市城南好德托老中心 |
|
3 | 下岙村 | 邵夏生 | 1808 | 0 | 1808 | 0 | 温岭市箬横永康托老院 | 资金不够,4月补发 |
4 | 上林村 | 林富清 | 113 | 0 | 0 | 113 | 林华清 |
|
小计 | 叁仟贰佰柒拾柒元整 | 3277 | 0 | 1808 | 1469 |
|
|
城西 街道 2025 年 3月 困难老年人基本生活补助发放表 |
序号 | 村|社区划 | 姓名 | 人数 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 湖畔社区 | 应六妹 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
2 | 吴岙村委会 | 陈菊英 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
3 | 吴岙村委会 | 邵福权 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
4 | 西子社区 | 邵冬方 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
5 | 下岙村委会 | 罗福明 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
6 | 下岙村委会 | 邵继云 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
7 | 吴山村委会 | 邵云林 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
8 | 吴山村委会 | 邵庭祥 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
9 | 西溪社区 | 孔灵明 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
10 | 下岙村委会 | 邵宗桂 | 1 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 |
|
小计 | 壹仟壹佰肆拾伍元整 |
| 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
合计 | 壹拾肆万叁仟陆佰玖拾元整 | 143690 |
|