- 索引号:
- 11331081002679037Y/2025-79397
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-04-01
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2025年1-2月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2025-04-01 10:55
信息来源:办公室
浏览次数:
2025年1-2月各镇(街道)经济发展主要指标 | |||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | |||
比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1412 | 8.9 | 24.9 | 355853 | 0.8 | 206117 | 2.7 | 714999 | 8.2 |
太平街道 | 5 | 6.5 | -0.4 | 29284 | 9.5 | 14757 | 10.3 | 12629 | 102.2 |
城东街道 | 38 | 5.5 | -1.1 | 42859 | 23.2 | 19448 | 29.2 | 39568 | -12.7 |
城西街道 | 44 | 8.8 | 46.6 | 14712 | -53.5 | 8430 | -45.3 | 24937 | 5.2 |
城北街道 | 52 | 12.9 | 8.5 | 7327 | -46.3 | 4041 | -43.6 | 8213 | 99.4 |
横峰街道 | 43 | 12.9 | -1.3 | 8539 | -33.3 | 4927 | -30.8 | 13306 | 4.6 |
泽 国 镇 | 247 | 7.2 | -8.7 | 28564 | -27.8 | 15371 | -35.7 | 125875 | 6.6 |
大 溪 镇 | 257 | 12.4 | 67.9 | 33277 | 10.9 | 17390 | 11.6 | 105268 | 11.5 |
松 门 镇 | 113 | 6.6 | -0.8 | 38648 | 20.9 | 18700 | 18.5 | 223024 | 11.9 |
箬 横 镇 | 73 | 7.9 | -19.0 | 13271 | 8.4 | 7104 | 18.2 | 10906 | 4.8 |
新 河 镇 | 76 | 10.9 | 12.1 | 9941 | 8.6 | 5055 | 12.5 | 16028 | 37.4 |
石 塘 镇 | 85 | 6.0 | -0.7 | 7544 | -7.6 | 3894 | -7.1 | 18857 | -1.0 |
滨 海 镇 | 39 | 11.4 | 35.5 | 7379 | -15.2 | 3541 | -20.2 | 7222 | 40.6 |
温 峤 镇 | 101 | 10.1 | 53.3 | 13177 | 23.0 | 7124 | 22.6 | 15324 | 6.3 |
城 南 镇 | 41 | -3.9 | -29.7 | 8855 | 6.8 | 4365 | -2.7 | 13038 | -11.0 |
石桥头镇 | 11 | 11.5 | 314.6 | 1707 | 33.3 | 972 | 7.0 | 1957 | -14.2 |
坞 根 镇 | 18 | 21.1 | 101.1 | 980 | -15.0 | 538 | -10.5 | 7279 | 30.1 |
东部集聚区 | 166 | 14.9 | 85.8 | 22117 | 19.8 | 10492 | 17.3 | ||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |