关于下拨2025年社会救助资金的通知
温民社〔2025〕6号
关于下拨2025年社会救助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为切实保障全市困难群众基本生活,提高残疾人生活质量,现下拨2025年4-10月份特困供养金、最低生活保障金、低保家庭儿童生活补贴、残疾人两项补贴等各类社会救助资金共计10461.59万元,请务必于每月10日前将各类救助补助资金发放到位。
附件:2025年4-10月社会救助资金拨款表
温岭市民政局 温岭市财政局
2025年3月27日
附件
2025年4-10月社会救助资金拨款表 | ||||||||||||||||||||
镇(街道) | 特困供养金 | 最低生活保障 | 低保家庭儿童补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 社救定补 | 支宁 | 困难老人补贴 | 临时救助(万元) | 金额合计(万元) | 备注 | |||||||||
人数(人) | 供养金(万元) | 护理费(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | 人数(人) | 拨款(万元) | ||||
太平街道 | 77 | 78.00 | 59.00 | 360 | 247.00 | 18 | 6.60 | 263 | 51.00 | 901 | 118.00 | 3 | 5.92 | 6 | 1.52 | 21 | 1.29 | 2.00 | 570.33 | |
城东街道 | 12 | 11.00 | 2.00 | 264 | 151.00 | 8 | 1.20 | 189 | 35.00 | 600 | 73.00 | 10 | 17.26 | 9 | 2.10 | 33 | 2.13 | 5.00 | 299.69 | |
城西街道 | 4 | 4.00 | 4.00 | 109 | 70.00 | 1 | 0.10 | 92 | 14.00 | 332 | 36.00 | 1 | 1.13 | 3 | 0.76 | 10 | 0.64 | 0.50 | 131.13 | |
城北街道 | 2 | 2.00 | 2.00 | 137 | 72.00 | 6 | 2.00 | 91 | 18.00 | 270 | 35.00 | 3 | 3.38 | 2 | 0.50 | 24 | 1.51 | 0.00 | 136.39 | |
横峰街道 | 7 | 7.00 | 3.00 | 143 | 76.00 | 0 | 0.10 | 110 | 21.00 | 434 | 56.00 | 3 | 6.18 | 10 | 2.53 | 13 | 0.82 | 4.00 | 176.63 | |
泽国镇 | 18 | 16.00 | 8.00 | 867 | 522.00 | 29 | 7.40 | 531 | 101.00 | 1342 | 169.00 | 11 | 12.82 | 43 | 9.78 | 232 | 15.38 | 12.00 | 873.38 | |
大溪镇 | 38 | 53.00 | 1.00 | 968 | 586.00 | 42 | 11.10 | 646 | 127.00 | 1303 | 151.00 | 8 | 12.00 | 33 | 8.36 | 183 | 11.55 | 11.00 | 972.01 | |
松门镇 | 188 | 173.00 | 42.00 | 560 | 327.00 | 22 | 4.90 | 405 | 76.00 | 1219 | 147.00 | 4 | 7.23 | 18 | 4.49 | 57 | 3.26 | 9.00 | 793.88 | |
箬横镇 | 170 | 155.00 | 53.00 | 1222 | 796.00 | 38 | 9.30 | 907 | 173.00 | 2454 | 303.00 | 16 | 20.10 | 53 | 12.15 | 170 | 10.56 | 8.00 | 1540.11 | |
新河镇 | 65 | 62.00 | 18.00 | 1234 | 705.00 | 38 | 7.60 | 779 | 143.00 | 1778 | 222.00 | 22 | 27.87 | 37 | 9.45 | 286 | 16.62 | 15.00 | 1226.54 | |
石塘镇 | 25 | 25.00 | 12.00 | 560 | 343.00 | 24 | 6.20 | 409 | 78.00 | 930 | 124.00 | 1 | 1.13 | 1 | 0.25 | 62 | 3.85 | 4.00 | 597.43 | |
滨海镇 | 120 | 115.00 | 25.00 | 712 | 431.00 | 20 | 5.20 | 449 | 85.00 | 1091 | 137.00 | 6 | 6.76 | 16 | 4.04 | 170 | 10.74 | 4.00 | 823.74 | |
温峤镇 | 48 | 46.00 | 11.00 | 720 | 394.00 | 39 | 10.10 | 444 | 85.00 | 1072 | 120.00 | 11 | 14.74 | 4 | 0.91 | 135 | 8.61 | 5.00 | 695.36 | |
城南镇 | 58 | 67.00 | 15.00 | 926 | 547.00 | 36 | 9.20 | 549 | 106.00 | 1446 | 180.00 | 2 | 2.35 | 12 | 3.04 | 210 | 12.98 | 4.50 | 947.07 | |
石桥头镇 | 30 | 36.00 | 17.00 | 358 | 210.00 | 14 | 1.80 | 234 | 44.00 | 633 | 88.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.49 | 67 | 4.25 | 6.00 | 407.54 | |
坞根镇 | 12 | 11.00 | 2.00 | 268 | 164.00 | 4 | 1.00 | 181 | 35.00 | 401 | 47.00 | 6 | 5.40 | 2 | 0.50 | 68 | 4.46 | 0.00 | 270.36 | |
总计 | 874 | 861.00 | 274.00 | 9408 | 5641.00 | 339 | 83.80 | 6279 | 1192.00 | 16206 | 2006.00 | 107 | 144.27 | 251 | 60.87 | 1741 | 108.65 | 90.00 | 10461.59 |
备注:本次拨款金额按2025年3月份在册人数进行测算,每月发放时根据动态管理情况进行调整。
温岭市民政局办公室 2025年3月27日印发