- 索引号:
- 113310810026800704/2025-00933
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-03-18
- 发布单位:
- 市民政局
关于下拨2024年1-12月温岭市养老护理员特殊岗位津贴的通知
温民养〔2025〕2号
关于下拨2024年1-12月温岭市养老护理员
特殊岗位津贴的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据《温岭市养老护理员特殊岗位津贴制度实施细则》《台州市养老护理员特殊岗位津贴补助实施办法》等文件精神,现将我市(2024年1-12月)符合条件的284名养老护理员特殊岗位津贴共计59.695万元下拨给你们(具体名单和金额详见附表),请及时拨付到相关人员,并加强监督管理,确保专款专用。
附件:《2024年1-12月温岭市养老护理员特殊岗位津贴发放明细》
温岭市民政局
2025年3月3日
附件
2024年1-12月温岭市养老护理员特殊岗位津贴发放明细 | |||||||||
序号 | 镇街道 | 单位 | 姓名 | 身份证号 | 职业技能证书等级 | 补贴标准 | 补贴月份 | 发放 | 合计金额(元) |
1 | 太平 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 朱妙琪 | 331081198802217327 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | 108500 |
2 | 朱晨 | 331081198705220022 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
3 | 郑珍依 | 331081198402021421 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
4 | 林丹 | 332623197612125224 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
5 | 阎卫红 | 332621197409243046 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
6 | 江玲巧 | 332623198010120068 | 技师 | 400 | 12 | 4800 | |||
7 | 江洋 | 210423198803281427 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
8 | 贺芳芳 | 511621199902097769 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
9 | 刘会 | 342201198903120489 | 高级 | 300 | 2 | 600 | |||
10 | 李淑娟 | 220182197709143563 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
11 | 邹雅静 | 610427199512202543 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
12 | 毛素英 | 332623196512297761 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
13 | 余瑞桃 | 422802196803102283 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
14 | 白美珍 | 430521197210038260 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
15 | 太平 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 邹丽平 | 511011197408292943 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |
16 | 刘召华 | 511025196608101340 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
17 | 李秀英 | 42280219710111222X | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
18 | 钟群英 | 452427199204032345 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
19 | 武素敏 | 342101196605270820 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
20 | 杨斌飞 | 332623196807031127 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
21 | 邓希友 | 511021197011115351 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
22 | 张定琼 | 422802196902022166 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
23 | 黄德平 | 422802197204072144 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
24 | 刘云飞 | 420984197110082761 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
25 | 徐云健 | 510812197602082834 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
26 | 毛义雪 | 612322197208191822 | 技师 | 400 | 12 | 4800 | |||
27 | 甘秀珍 | 340323197201104262 | 技师 | 400 | 10 | 4000 | |||
28 | 陈刚强 | 610123197010115270 | 初级 | 200 | 3 | 600 | |||
29 | 王玉文 | 22020319730922062X | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
30 | 太平 | 温岭朗高医养护理院有限公司 | 蔡德付 | 422802196912162197 | 中级 | 250 | 8 | 2000 | |
31 | 余志春 | 422802197503290029 | 中级 | 250 | 8 | 2000 | |||
32 | 陈小续 | 412825197007289101 | 高级 | 300 | 7 | 2100 | |||
33 | 谭慧敏 | 420324197909177164 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
34 | 方王增 | 610124196506053933 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
35 | 朱艳美 | 320827197007101067 | 初级 | 200 | 3 | 600 | |||
36 | 辛小文 | 610124197010252183 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
37 | 方素英 | 332623196707073020 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
38 | 王学荣 | 340322197003024265 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
39 | 都正祝 | 42062419721023722X | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
40 | 童家容 | 512226197912090220 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
41 | 宋艳群 | 320325197001034596 | 高级 | 300 | 1 | 300 | |||
42 | 陈雪花 | 360281197112245460 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
43 | 胡占奇 | 622323197504132016 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
44 | 周颖 | 332623196605301766 | 初级 | 200 | 4 | 800 | |||
45 | 郑小会 | 341225199711200868 | 高级 | 300 | 11 | 3300 | |||
46 | 太平 | 温岭市太平街道敬老院 | 洪茜 | 331081198506120045 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |
47 | 严雪莉 | 332623196802123049 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
48 | 朱冰素 | 332623196411020149 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
49 | 城东 | 温岭市城东禧乐养老院 | 林素芬 | 332623197501106784 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | 107150 |
50 | 林云 | 331081198908230044 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
51 | 张佰平 | 430623196803132221 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
52 | 刘莉 | 342423198510151363 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
53 | 林秋霞 | 332623197608076263 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
54 | 卢红敏 | 331023199611251427 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
55 | 杨媛媛 | 331081199402010049 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
56 | 张曌昭 | 331023198312150605 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
57 | 罗秋玲 | 441481199001273427 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
58 | 高晓艺 | 522423199909186726 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
59 | 城东 | 温岭市城东禧乐养老院 | 朱紫瑶 | 511527199708070645 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |
60 | 廖军 | 522132199305171435 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
61 | 赵美照 | 332623196408272361 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
62 | 张思连 | 52252319691207302X | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
63 | 徐金娥 | 342826197206233344 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
64 | 林菊连 | 332623196609061763 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
65 | 王华 | 522428199702084038 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
66 | 张灵君 | 332623197608215067 | 初级 | 200 | 10 | 2000 | |||
67 | 温岭市颐家居家养老服务中心 | 王海红 | 331081198509040024 | 中级 | 250 | 10 | 2500 | ||
68 | 陈雪琴 | 330226199012157040 | 中级 | 250 | 10 | 2500 | |||
69 | 张依领 | 331004198810120928 | 中级 | 250 | 10 | 2500 | |||
70 | 陈君飞 | 331081198207205081 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
71 | 城东 | 温岭市乐意养老服务中心 | 陈彩茶 | 332623197003180623 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |
72 | 狄彩红 | 332623197704193523 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
73 | 谭荣 | 422801197301032420 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
74 | 林雪华 | 332623196810031101 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
75 | 仇华兵 | 332623196811191123 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
76 | 柯海军 | 332623197803040418 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
77 | 林雪芬 | 33262319711106112X | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
78 | 赵丽萍 | 332623196906151108 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
79 | 李锦莲 | 332623196412261104 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
80 | 柯军辉 | 332623197206030414 | 高级 | 300 | 11 | 3300 | |||
81 | 朱伟伟 | 331081198803287327 | 高级 | 300 | 11 | 3300 | |||
82 | 金苏娥 | 332623197009110423 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
83 | 城东 | 温岭市乐意养老服务中心 | 陈菊丽 | 332623197306301760 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |
84 | 林小云 | 332623197807115843 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
85 | 陈彩芽 | 332623197212260160 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
86 | 曹琴 | 331081198903133528 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
87 | 郑晓 | 331081198311031261 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
88 | 蒋燕 | 331081198307280425 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
89 | 城西 | 温岭市家和养老院 | 陈兰英 | 230224196901211342 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | 78800 |
90 | 孟会玲 | 612322197006241641 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
91 | 詹娇华 | 330323196607306626 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
92 | 陈香姣 | 152103196705078243 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
93 | 邵金红 | 332623196305021789 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
94 | 城西 | 温岭市家和养老院 | 张小艳 | 612322197008200544 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |
95 | 叶梦纤 | 331081199102182121 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
96 | 林玉华 | 350782198111191524 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
97 | 林优 | 331081199411152428 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
98 | 姚秀平 | 42282519701020086X | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
99 | 李正春 | 432524199001133245 | 高级 | 300 | 1 | 300 | |||
100 | 何丽娜 | 331022199911240221 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
101 | 叶婧 | 331081199810147925 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
102 | 戴梦雨 | 331082199906161664 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
103 | 应丹萍 | 331081198106270028 | 高级 | 300 | 1 | 300 | |||
104 | 温岭市城西新缘养老院 | 王金玲 | 332623196312056373 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
105 | 城西 | 温岭市城西新缘养老院 | 陈玲 | 331081198411069507 | 中级 | 250 | 10 | 2500 | |
106 | 郑文卿 | 332623196808207024 | 初级 | 200 | 10 | 2000 | |||
107 | 江雪琴 | 332623196901095864 | 高级 | 300 | 10 | 3000 | |||
108 | 童玲娇 | 332623197101312060 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
109 | 金君红 | 33262319720615154X | 初级 | 200 | 10 | 2000 | |||
110 | 林玉素 | 332623196609151662 | 初级(专项高级) | 200 | 10 | 2000 | |||
111 | 金福云 | 332623196212031769 | 初级 | 200 | 9 | 1800 | |||
112 | 温岭市仁和居家养老服务中心 | 王冬芬 | 332623196701146380 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
113 | 徐文琴 | 33262319701021756x | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
114 | 张领娟 | 332623197108265965 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
115 | 台州市欣颐养老服务有限公司 | 郑建军 | 331081198907280031 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
116 | 王丹维 | 330681198906124565 | 中级 | 250 | 9 | 2250 | |||
117 | 任佩丹 | 332623197711130280 | 高级 | 300 | 7 | 2100 | |||
118 | 城西 | 台州市欣颐养老服务有限公司 | 陈亨林 | 332623196412102357 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |
119 | 林妹凤 | 332623196802094663 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
120 | 邱云群 | 332601197411194145 | 高级 | 300 | 11 | 3300 | |||
121 | 林灵芝 | 332623197607120285 | 初级 | 200 | 9 | 1800 | |||
122 | 毛玲芝 | 332623197508060301 | 中级 | 250 | 8 | 2000 | |||
123 | 梁君 | 332603197706086064 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
124 | 许玉平 | 332623197612110284 | 初级 | 200 | 4 | 800 | |||
125 | 陈康利 | 331081198809015162 | 中级 | 250 | 10 | 2500 | |||
126 | 郑丹雅 | 332623197612110284 | 初级 | 200 | 6 | 1200 | |||
127 | 陈慧 | 331081198902253085 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
128 | 横峰 | 温岭市横峰乐龄家养老服务有限公司 | 赵晨 | 331081199801090066 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | 3900 |
129 | 周艳艳 | 331081198601272426 | 高级 | 300 | 1 | 300 | |||
130 | 城北 | 温岭市城北后陈养老院 | 陈凯强 | 33108119900516161X | 初级 | 200 | 1 | 200 | 22500 |
131 | 城北 | 温岭市城北后陈养老院 | 陈晓 | 332623196505301435 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |
132 | 赵霜霜 | 331081199205013726 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
133 | 陈正红 | 332623196905081101 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
134 | 温岭市城北金色夕阳养老院 | 狄素玲 | 332623196310183782 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
135 | 林玉玲 | 332623196106253739 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
136 | 詹学连 | 512530196305174664 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
137 | 戴述菊 | 430723196307046266 | 高级 | 300 | 11 | 3300 | |||
138 | 李文群 | 510229196308066948 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
139 | 曾广英 | 362526196206245049 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
140 | 赖文学 | 512530196402294668 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
141 | 温岭市城北中心卫生院 | 林佩丽 | 331081198201184929 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
142 | 泽国 | 温岭市安信养老院 | 夏秀芬 | 332623197311066566 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | 27950 |
143 | 陈君青 | 332623197203146390 | 初级(专项高级) | 200 | 1 | 200 | |||
144 | 泽国 | 无锡朗高养老集团股份有限公司温岭泽国护理院 | 张小玉 | 612322197408101625 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |
145 | 黎雅 | 331081198801011044 | 技师 | 400 | 12 | 4800 | |||
146 | 池会影 | 341222199302157900 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
147 | 李欣欣 | 331021199705261260 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
148 | 叶敏 | 331081198307130021 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
149 | 林怡 | 331004200001212726 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
150 | 贺小华 | 430522197212144901 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
151 | 程珂珂 | 331081200002174023 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
152 | 马子银 | 342221196705138916 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
153 | 李雪 | 341622200301280525 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
154 | 李清 | 520121199408131021 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
155 | 张学田 | 32038219830311282X | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
156 | 王媛媛 | 331081198801024021 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
157 | 泽国 | 无锡朗高养老集团股份有限公司温岭泽国护理院 | 杨小玉 | 341281199410292464 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |
158 | 沈李静 | 331004199711292526 | 初级 | 200 | 3 | 600 | |||
159 | 毛万林 | 342225195804066090 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
160 | 泽国镇居家养老服务中心 | 程敏琪 | 332623197606140145 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | ||
161 | 大溪 | 温岭市大溪爱心养老院 | 金亨能 | 332623196308282714 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | 21100 |
162 | 大溪紫莲山庄养老院 | 陈亨军 | 332623196908263218 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
163 | 杨明花 | 332623196604060622 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
164 | 陈荣伟 | 331081198811250014 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
165 | 温岭市大溪花金养老院 | 陈素芬 | 332623196910076382 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
166 | 毛均明 | 332623196804256398 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
167 | 温岭市大溪镇敬老院 | 阮丹峰 | 332623197806010062 | 高级 | 300 | 11 | 3300 | ||
168 | 林娇 | 332623197807142681 | 初级 | 200 | 11 | 2200 | |||
169 | 松门 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 杨海燕 | 332623197909086801 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | 70200 |
170 | 松门 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 谢君央 | 331081198312031562 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |
171 | 朱伟丽 | 332623197812315866 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
172 | 潘青鲜 | 332623196811283247 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
173 | 朱雪娟 | 332623197002056620 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
174 | 谢君红 | 332623197710143047 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
175 | 林莎莎 | 331081198912218523 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
176 | 陈文琴 | 332623197410227281 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
177 | 陈君芬 | 332623197801016780 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
178 | 王浩沣 | 331081199706168013 | 初级 | 200 | 7 | 1400 | |||
179 | 陈美芳 | 331081198412302665 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
180 | 陈雪丽 | 332623197102037822 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
181 | 松门 | 温岭市安康居家养老服务中心 | 陈丹歌 | 332623197508186801 | 初级 | 200 | 6 | 1200 | |
182 | 王娟利 | 332623197207296660 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
183 | 张云飞 | 332623196711034921 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
184 | 温岭市松门安逸养老院 | 刘开华 | 420619196705223828 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
185 | 叶雨婷 | 331081199803168023 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
186 | 尤立芳 | 429001196605044525 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
187 | 朱亚婷 | 331081198705288027 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
188 | 朱雪连 | 332623196810186648 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
189 | 朱菊香 | 332623196202126625 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |||
190 | 朱菊琴 | 332623197410056662 | 高级 | 300 | 7 | 2100 | |||
191 | 朱雪妹 | 332623197108306624 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
192 | 温岭市松门舒心养老院 | 林君 | 332623197905047565 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | ||
193 | 松门 | 温岭市松门舒心养老院 | 陈雪芬 | 332623196212187560 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |
194 | 郭素莲 | 332623196612277565 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
195 | 林素英 | 332623196709227564 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
196 | 箬横 | 温岭市箬横白峰养老院 | 杨国兵 | 332623197108026091 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | 39550 |
197 | 江桂友 | 332623197310245714 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
198 | 李树林 | 512530197009211429 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
199 | 李碧英 | 513021196603166408 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
200 | 罗育怀 | 512530196811281171 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
201 | 徐丽君 | 33262319750207610X | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
202 | 郑颖 | 332603198008083426 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
203 | 徐君英 | 332623197109066108 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
204 | 朱和平 | 332623197104116380 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
205 | 吴晶晶 | 331081198707015145 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
206 | 箬横 | 温岭市箬横白峰养老院 | 刘克贤 | 341204196709042113 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |
207 | 唐得花 | 612401196606071382 | 高级 | 300 | 2 | 600 | |||
208 | 林云连 | 332623197108150420 | 初级(专项高级) | 200 | 1 | 200 | |||
209 | 温岭市亲和园托老院 | 王成标 | 331081198403317312 | 高级 | 300 | 1 | 300 | ||
210 | 温岭市箬横仁爱养老院 | 林俊斌 | 331081198504174015 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
211 | 刘心悦 | 330822198511180029 | 高级 | 300 | 1 | 300 | |||
212 | 温岭市箬横永福养老院 | 俞素芳 | 332623196403295724 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
213 | 梁超英 | 332623197112195963 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
214 | 温岭市箬横天和养老院 | 王雪君 | 332623197408206385 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
215 | 温岭市箬横宜康养老中心 | 江波 | 331081199007246713 | 初级 | 200 | 1 | 200 | ||
216 | 江正斌 | 332623197110195839 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
217 | 莫彬雅 | 331081199710106026 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
218 | 江巧婷 | 331081199908087326 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
219 | 箬横 | 温岭市箬横宜康养老中心 | 陈雪 | 331081199006135624 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |
220 | 温岭市箬横永康托老院 | 王丽英 | 332623197211116925 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
221 | 奚彩娟 | 332623197104227662 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
222 | 金学敏 | 332623197508101214 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
223 | 新河 | 温岭市新河温馨家园养老院 | 王云飞 | 332623196601224927 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | 47400 |
224 | 莫秀云 | 332623196601194924 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
225 | 应小萍 | 332623197005125601 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
226 | 颜敏丽 | 332623197907084925 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
227 | 颜军彪 | 331081198108124913 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
228 | 李金芳 | 332623196805185384 | 初级 | 200 | 2 | 400 | |||
229 | 温岭市新河下张养老院 | 莫中贵 | 332623196202084912 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | ||
230 | 莫连华 | 332623196611304939 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
231 | 林香娇 | 332623196706104921 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
232 | 新河 | 温岭市新河下张养老院 | 徐夏芬 | 332623196308054922 | 初级(专项高级) | 200 | 12 | 2400 | |
233 | 张加友 | 51253019670927141X | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
234 | 罗育芳 | 512530196611141422 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
235 | 梅光会 | 512530196603011169 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
236 | 温岭市新河关爱养老院 | 张菊初 | 332623195809145473 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
237 | 李玲君 | 332623197311064800 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
238 | 张领芽 | 332623196705305502 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
239 | 北闸居家养老服务中心 | 赵虹 | 331081198402115129 | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
240 | 杭州钱江养老服务中心(温岭站) | 张菊芳 | 511021196907262165 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
241 | 符才行 | 332602198003253493 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
242 | 石塘 | 温岭市石塘镇敬老院 | 赵晶晶 | 331081198811239202 | 技师 | 400 | 12 | 4800 | 26600 |
243 | 郭菊芬 | 332623197004287588 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
244 | 陈丹 | 331081198811278949 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
245 | 石塘 | 温岭市石塘镇敬老院 | 庄文娟 | 332623197509217120 | 中级 | 250 | 8 | 2000 | |
246 | 刘苏云 | 332623196501057148 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
247 | 温岭市石塘曙光养老院 | 林新桂 | 33262319601031711X | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
248 | 陈文花 | 332623196612277127 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
249 | 陈文红 | 332623197210147121 | 中级 | 250 | 11 | 2750 | |||
250 | 陈文照 | 332623196903267148 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | |||
251 | 温岭市石塘远景养老院 | 王素芽 | 332623197005067149 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
252 | 孙雪利 | 332623197809137122 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
253 | 郭雪萍 | 332623197101257129 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
254 | 郑红慧 | 332623197811077149 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
255 | 滨海 | 温岭市滨海清心养老院 | 梁宣 | 331081198303214770 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | 16250 |
256 | 颜玲玲 | 33108119841110654X | 高级 | 300 | 12 | 3600 | |||
257 | 颜海洪 | 330102197909201514 | 技师 | 400 | 11 | 4400 | |||
258 | 滨海 | 温岭市滨海清心养老院 | 林辉 | 331081198607226527 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |
259 | 李旻珉 | 331081198610146528 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
260 | 温岭市滨海康福养老院 | 徐佩芳 | 332623196510256624 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
261 | 徐美丽 | 332623196902035206 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
262 | 温峤 | 温岭市温峤镇敬老院 | 张倍倍 | 331081198408108560 | 高级 | 300 | 1 | 300 | 2900 |
263 | 王小平 | 332623196410256619 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
264 | 江彪 | 331081198501097333 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
265 | 城南 | 城南镇沁溪源居家养老服务中心 | 金 艳 | 331081198812110822 | 初级 | 200 | 1 | 200 | 11150 |
266 | 徐欣欣 | 331002198204220029 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
267 | 王灵芬 | 33108119860110262X | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
268 | 温岭市城南怡心养老院 | 林玲琴 | 332623197711171226 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | ||
269 | 陈素静 | 331081198604091022 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
270 | 温岭市城南好德托老中心 | 颜美慧 | 33262319741119520X | 高级 | 300 | 12 | 3600 | ||
271 | 城南 | 温岭浙兴医院 | 王美俐 | 332623197312140289 | 初级 | 200 | 6 | 1200 | |
272 | 林君娇 | 332623196810190866 | 初级 | 200 | 8 | 1600 | |||
273 | 颜素青 | 332623196709110884 | 中级 | 250 | 6 | 1500 | |||
274 | 石桥头 | 温岭市景鸿养老院 | 陈丽霞 | 332623197701020045 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | 7600 |
275 | 江永源 | 331081198110296378 | 高级 | 300 | 1 | 300 | |||
276 | 李正敏 | 332623197806204924 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
277 | 王海红 | 332623197710297767 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
278 | 徐招辉 | 332623197410040150 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
279 | 叶玲燕 | 331081198311185906 | 初级 | 200 | 1 | 200 | |||
280 | 庄文娟 | 332623197509217120 | 中级 | 250 | 1 | 250 | |||
281 | 温岭市石桥头山南养老院 | 林卫卫 | 331081198208026384 | 中级 | 250 | 1 | 250 | ||
282 | 温岭市幸福居家养老服务中心 | 吴利平 | 331081198211010850 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | ||
283 | 坞根 | 温岭市慈济养老院 | 林香娟 | 332623197204277587 | 中级 | 250 | 12 | 3000 | 5400 |
284 | 王桂凤 | 332621196807280905 | 初级 | 200 | 12 | 2400 | |||
合计 | 596950 | 596950 | |||||||
因新旧政策衔接:2024年1-11月根据《温岭市养老护理员特殊岗位津贴制度实施细则》(温民养〔2021〕26号):连续在本市养老服务机构中从事养老护理岗位工作1年以上,从第二年起每月给予特殊岗位津贴,按照高级技师、技师、高级工、中级工、初级工不同等级分别每月给予500元、400元、300元、250元、200元的岗位津贴。2024年12月根据《台州市养老护理员特殊岗位津贴补助实施办法》在本市经民政部门备案或审核认定的养老机构(含居家养老服务中心、居家养老服务照料中心)中,实际从事养老服务的人员(行政编制、事业编制人员和专职社区工作者,村两委工作人员除外),在养老机构工作满3个月(含试用期),养老护理员需当月出勤20日(含)以上,未完成出勤任务的,不享受当月特殊岗位津贴。对符合补助条件的养老护理员,按照初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级)不同等级,给予每人每月200元、250元、300元、400元、500元的养老护理员特殊岗位津贴,所需经费在原经费开支渠道列支。获得职业技能等级提升的护理员,从次月起相应增加养老护理员特殊岗位津贴。 |
温岭市民政局办公室 2025年3月3日印发