- 索引号:
- 11331081002679037Y/2025-00418
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2025-02-08
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2024年1-12月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2025-02-08 10:53
信息来源:办公室
浏览次数:
2024年1-12月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1383 | 2690825 | 9.6 | 2.4 | 1448888 | 0.1 | 855670 | -0.2 | 4241389 | 10.4 |
太平街道 | 5 | 8450 | 12.9 | 27.0 | 109534 | 15.5 | 57653 | 15.9 | 38198 | -7.5 |
城东街道 | 38 | 249655 | 12.0 | 11.4 | 159742 | 26.0 | 75354 | 27.3 | 306230 | 4.0 |
城西街道 | 44 | 90593 | 10.8 | -37.5 | 79251 | -11.2 | 43378 | -9.7 | 159125 | 4.7 |
城北街道 | 54 | 43016 | -9.2 | -22.3 | 37905 | 22.6 | 20363 | 20.1 | 28452 | -2.6 |
横峰街道 | 50 | 42280 | -11.7 | -19.8 | 43163 | -42.5 | 23846 | -43.6 | 86307 | 23.3 |
泽 国 镇 | 237 | 362548 | 5.7 | 4.0 | 124470 | -2.6 | 73630 | 2.7 | 704887 | 1.5 |
大 溪 镇 | 254 | 377556 | 12.3 | -5.6 | 141274 | -2.3 | 74018 | -5.2 | 691754 | 8.3 |
松 门 镇 | 110 | 235337 | 5.2 | 4.8 | 135103 | -2.3 | 76530 | -1.2 | 1241729 | 23.0 |
箬 横 镇 | 68 | 80435 | 6.8 | -19.2 | 52537 | -12.7 | 28214 | -13.5 | 52636 | 20.0 |
新 河 镇 | 74 | 103585 | 9.0 | 1.1 | 38782 | -20.7 | 21092 | -20.0 | 89349 | 24.4 |
石 塘 镇 | 83 | 153200 | 0.4 | -7.3 | 32224 | -0.7 | 17961 | -1.2 | 104614 | -10.3 |
滨 海 镇 | 36 | 88675 | 5.9 | -25.3 | 30114 | 19.2 | 16361 | 16.6 | 41123 | -12.0 |
温 峤 镇 | 103 | 122057 | 7.0 | 63.6 | 56858 | -0.8 | 30981 | -0.1 | 98250 | 5.3 |
城 南 镇 | 37 | 63639 | 8.1 | 12.5 | 36253 | 33.8 | 19341 | 47.1 | 94390 | 11.1 |
石桥头镇 | 11 | 14499 | 18.7 | 89.2 | 4372 | -36.6 | 2229 | -31.7 | 16042 | 3.5 |
坞 根 镇 | 18 | 28678 | 7.4 | -37.4 | 6288 | 29.8 | 3309 | 25.4 | 31997 | 15.5 |
东部集聚区 | 158 | 550076 | 20.5 | 19.1 | 84947 | 26.8 | 48274 | 22.9 | ||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |