- 索引号:
- 113310810026800891/2024-109867
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2025〕20号
- 成文日期:
- 2024-02-20
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达温岭市2024年度第二期小型水库、山塘物业化管护及维修养护补助资金的通知
各有关镇(街道)人民政府(办事处),市水务集团有限公司:
为切实做好我市小型水库、山塘的运行管理和维修养护工作,确保工程安全运行,根据《关于印发温岭市水利工程标准化管理建设项目资金管理办法和温岭市水利工程标准化运行管理和维修养护资金管理办法(试行)的通知》(温水〔2017〕138号)文件规定,结合各小型水库、山塘物业化管护和维修养护的实际投入情况,现将2024年度第二期小型水库、山塘物业化管护补助资金765840元及维修养护补助资金212591元,合计978431元下达给你们,资金在“水利工程运管”项目中列支。
请各有关镇(街道)严格按照文件要求,及时拨付资金,确保专款专用。
附件:1.温岭市2024年度第二期小型水库、山塘物业化管护
补助资金分配表
2.温岭市2024年度第二期小型水库、山塘维修养护补助资金分配表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2025年1月20日
附件1
温岭市2024年度第二期小型水库、山塘物业化管护补助资金分配表
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程所在 镇(街道) | 合同金额(元) | 总补助金额(元) | 本次补助资金(元) | 备注 |
1 | 石景水库 | 小(2)型水库 | 太平街道 | 33000 | 33000 | 16500 | |
2 | 青坑山塘 | 山塘 | 25000 | 25000 | 12500 | ||
小计 | 58000 | 58000 | 29000 | ||||
3 | 长田水库 | 小(2)型水库 | 城东街道 | 34200 | 34200 | 17100 | |
4 | 湖南山塘 | 山塘 | 24700 | 24700 | 12350 | ||
5 | (紫皋)龙潭坑山塘 | 山塘 | 24700 | 24700 | 12350 | ||
6 | 东山山塘 | 山塘 | 24700 | 24700 | 12350 | ||
7 | 西岙咀山塘 | 山塘 | 24700 | 24700 | 12350 | ||
小计 | 133000 | 133000 | 66500 | ||||
8 | 拦路岩山塘 | 山塘 | 泽国镇 | 15000 | 12000 | 6000 | |
9 | 白鹤山塘 | 山塘 | 15000 | 12000 | 6000 | ||
小计 | 30000 | 24000 | 12000 | ||||
10 | 着棋岩水库 | 小(2)型水库 |
大溪镇
大溪镇
大溪镇 | 23700 | 18960 | 10560 | 合同金额为1-6月、7-12月两段合同金额累计 |
11 | 岩头山水库 | 小(2)型水库 | 23700 | 18960 | 10560 | ||
12 | 流庆寺水库 | 小(2)型水库 | 23700 | 18960 | 10560 | ||
13 | 迴龙桥水库 | 小(2)型水库 | 23908 | 19127 | 10727 | ||
14 | 石鸡娘水库 | 小(2)型水库 | 23700 | 18960 | 10560 | ||
15 | 九郎头山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
16 | 加塘坑山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
17 | 岙里山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | 合同金额为1-6月、7-12月两段合同金额累计 | |
18 | 度坤山头山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
19 | 坑里山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
20 | 友谊山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
21 | 蛇屯坑山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
22 | 岭脚山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
23 | 九郎山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
24 | 大岭头山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
25 | 兆岙山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
26 | 半岭塘山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
27 | 洗马坑山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
28 | 黄牛坪山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
29 | 大山坑山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
30 | 观音庵山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
31 | 火石岩山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
32 | 山堂山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
33 | 小雁荡山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
34 | 梅安山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
35 | 大山头山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
36 | 青塘山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
37 | 黄朝岙山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
38 | 大山脚山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
39 | 台头山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
40 | 杨家湾山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | 合同金额为1-6月、7-12月两段合同金额累计 | |
41 | 水岩头山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
42 | 园垄山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
43 | 九头山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
44 | 老鼠坑山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
45 | 田茶坑山塘 | 山塘 | 11958 | 9567 | 4567 | ||
46 | 后塘山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
47 | 流水岩山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
48 | 小岩坑山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
49 | 水桶坤山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
50 | 小里坑山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
51 | 岙里山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
52 | 齐心潭山塘 | 山塘 | 11750 | 9400 | 4400 | ||
小计 | 566667 | 453333 | 221333 | ||||
53 | 山上王水库 | 小(2)型水库 | 松门镇 | 40000 | 32000 | 16000 | |
54 | 龙皇堂山塘 | 山塘 | 30000 | 24000 | 12000 | ||
小计 | 70000 | 56000 | 28000 | ||||
55 | 花芯水库 | 小(1)型水库 | 箬横镇 | 60000 | 48000 | 24000 | |
56 | 野山山塘 | 山塘 | 25000 | 20000 | 10000 | ||
小计 | 85000 | 68000 | 34000 | ||||
57 | 明净水库 | 小(2)型水库 | 新河镇 | 38000 | 30400 | 15200 | |
小计 | 38000 | 30400 | 15200 | ||||
58 | 流水岩里山塘 | 山塘 | 石塘镇 | 24600 | 19680 | 9840 | |
59 | 红卫山塘 | 山塘 | 24600 | 19680 | 9840 | ||
60 | 西坑山塘 | 山塘 | 24600 | 19680 | 9840 | ||
61 | 永利山塘 | 山塘 | 24600 | 19680 | 9840 | ||
62 | 大黄坭山塘 | 山塘 | 24600 | 19680 | 9840 | ||
小计 | 123000 | 98400 | 49200 | ||||
63 | 吉屯坑水库 | 小(2)型水库 | 温峤镇 | 32000 | 25600 | 12800 | |
64 | 横路头水库 | 小(2)型水库 | 33000 | 26400 | 13200 | ||
65 | (上保)大岩头山塘 | 山塘 | 28000 | 22400 | 11200 | ||
66 | 大坑里山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
67 | 上麦坑山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
68 | 野鸭屯山塘 | 山塘 | 25000 | 20000 | 10000 | ||
69 | 桐山山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
70 | 峻岭山塘 | 山塘 | 25000 | 20000 | 10000 | ||
71 | 高埠头山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
72 | (姆坑)龙潭坑(下)山塘 | 山塘 | 25000 | 20000 | 10000 | ||
73 | (上街)龙潭坑山塘 | 山塘 | 25000 | 20000 | 10000 | ||
74 | 大麦坑山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
75 | 封门山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
76 | 固岭山塘 | 山塘 | 温峤镇 | 25000 | 20000 | 10000 | |
77 | 大球岭山塘 | 山塘 | 25000 | 20000 | 10000 | ||
78 | 岙口山塘 | 山塘 | 22000 | 17600 | 8800 | ||
79 | 毛山坑山塘 | 山塘 | 28000 | 22400 | 11200 | ||
小计 | 425000 | 340000 | 170000 | ||||
80 | 桐岭水库 | 小(1)型水库 | 城南镇 | 48000 | 38400 | 6400 | 合同金额为1-4月、5-12月两段合同金额累计,“一期”已补助到10月份,本次补助为11-12月金额。 |
81 | 龙潭坑水库 | 小(2)型水库 | 28000 | 22400 | 4000 | ||
82 | 彭家水库 | 小(2)型水库 | 28000 | 22400 | 4000 | ||
83 | 乌龙潭水库 | 小(2)型水库 | 28000 | 22400 | 4000 | ||
84 | 舜岭水库 | 小(2)型水库 | 28000 | 22400 | 4000 | ||
85 | 磨石坑山塘 | 山塘 | 20000 | 16000 | 3200 | ||
86 | 三宅山塘 | 山塘 | 18400 | 14720 | 2880 | ||
87 | 龙沌坑山塘 | 山塘 | 18000 | 14400 | 2800 | ||
88 | (后岭)岭脚山塘 | 山塘 | 18000 | 14400 | 2800 | ||
89 | 奇龙月(上)山塘 | 山塘 | 18000 | 14400 | 2800 | ||
90 | (何家)大岩头山塘 | 山塘 | 18400 | 14720 | 2880 | ||
91 | 半山山塘 | 山塘 | 20000 | 16000 | 3200 | ||
92 | 白溪山塘 | 山塘 | 20000 | 16000 | 3200 | ||
93 | 岩坦里山塘 | 山塘 | 18000 | 14400 | 2800 | ||
94 | 里坑山塘 | 山塘 | 20000 | 16000 | 3200 | ||
95 | 堂基里山塘 | 山塘 | 20000 | 16000 | 3200 | ||
96 | 狮子岩山塘 | 山塘 | 20000 | 16000 | 3200 | ||
97 | 罗殊山塘 | 山塘 | 城南镇 | 14000 | 11200 | 2800 | |
98 | 奇龙月(下)山塘 | 山塘 | 14000 | 11200 | 2800 | ||
小计 | 416800 | 333440 | 64160 | ||||
99 | 马步溪水库 | 小(2)型水库 | 石桥头镇 | 42000 | 33600 | 8400 | “一期”已补助到9月份,本次补助为10-12月金额 |
100 | 洞桥山塘 | 山塘 | 30000 | 24000 | 6000 | ||
101 | 毛岭头山塘 | 山塘 | 30000 | 24000 | 6000 | ||
102 | (黄西岙)流水岩山塘 | 山塘 | 30000 | 24000 | 6000 | ||
小计 | 132000 | 105600 | 26400 | ||||
103 | 坑潘水库 | 小(2)型水库 | 坞根镇 | 16666 | 13333 | 5333 | 合同金额为3-12月合同金额,“一期”已补助到8月份,本次补助为9-12金额 |
104 | 箬坑岭山塘 | 山塘 | 14167 | 11334 | 4534 | ||
105 | 观音岩山塘 | 山塘 | 12000 | 9600 | 3840 | ||
106 | 李家山山塘 | 山塘 | 12000 | 9600 | 3840 | ||
小计 | 54833 | 43867 | 17547 | ||||
107 | 白龙潭水库 | 小(1)型水库 | 水务集团 | 395000 | 65000 | 32500 | |
小计 | 395000 | 65000 | 32500 | ||||
合计 | 765840 |
说明:①太平街道、城东街道补助比例100%,其余镇、水务集团补助比例80%;
②城南镇、石桥头镇、坞根镇物业合同因分时段签订,“一期”补助已按合同实际约定支付时间予以金额补助,本次补助为剩余月份金额,具体详见备注,其他镇、街道本次补助按照7-12月份金额补助。
附件2
温岭市2024年度第二期小型水库、山塘维修养护补助资金分配表
序号 | 镇(街道) | 工程内容 | 合同金额(元) | 补助金额 |
1 | 太平街道 | 龙墩头山塘维修养护 | 17160 | 13728 |
2 | 城东街道 | 庆恩王山塘维修养护 | 7200 | 5760 |
3 | 大溪镇 | 岩头山水库维修养护 | 153000 | 122400 |
4 | 温峤镇 | 大球岭山塘维修养护 | 21750 | 17400 |
5 | 封门山塘维修养护 | 7360 | 5888 | |
6 | 固岭山塘维修养护 | 19015 | 15212 | |
7 | 石桥头镇 | 流水岩山塘维修养护 | 3490 | 2792 |
8 | 坞根镇 | 箬坑岭山塘维修养护 | 4840 | 3872 |
9 | 城南镇 | 舜岭水库维修养护 | 9136 | 7309 |
10 | 桐岭水库维修养护 | 22788 | 18230 | |
合计 | 265739 | 212591 |