- 索引号:
- 113310810026800891/2025-00234
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2025〕5号
- 成文日期:
- 2025-01-10
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于下达温岭市水稻集中育秧设施项目建设计划的通知
各有关镇人民政府:
根据《温岭市农业专项资金项目管理办法》(温农水发〔2025〕278号),经各实施主体申请,当地镇人民政府同意申报,项目入库评审、专家组立项评审、网络公示,同意将以下6个项目列入温岭市水稻集中育秧设施项目:温岭市民联富粮食专业合作社建设的民联富水稻集中育供秧服务中心、温岭市桂英粮食专业合作社建设的台州市桂英粮食合作社育秧中心、温岭市才民粮食专业合作社建设的才民钵苗育秧中心、温岭市箬横喜乐家庭农场建设的喜乐钵苗育秧中心、温岭市箬横再富家庭农场建设的温岭市再富育秧中心和温岭市独臂水产养殖场建设的水稻集中育供秧服务中心。6个项目拟投入建设资金928.2万元,其中财政补助资金618万元,自筹310.2万元。项目建设时间为2025年1月-2025年12月。
现将项目建设计划及补助资金指标下达给你们(详见附件),请督促各项目实施单位严格按照下达的实施计划,落实项目建设资金和具体工作措施,认真组织项目实施。财政补助资金待项目验收通过后拨付。项目实施单位要健全财务核算制度,规范管理,确保专款专用,积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。
附件:温岭市水稻集中育秧设施项目简表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2025年1月10日
附件
温岭市水稻集中育秧设施项目简表
一 | 项目名称 | 民联富水稻集中育供秧服务中心 | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 大溪镇 | 负责人 | 蔡宇铤 | |||||
三 | 项目负责单位 | 温岭市农技推广总站 | 项目负责人 | 江立斌 | |||||
四 | 项目承担单位 | 温岭市民联富粮食专业合作社 | 负责人 | 林日伟 | |||||
五 | 项目建设地点 | 大溪镇桥外村 | 联系电话 | 138****4685 | |||||
六 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
七 | 项目建设年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
八 | 项目类别 | 粮油产业提升 | |||||||
九 | 建设规模及主要建设内容 | 建设连栋大棚8160㎡,计划总投资额154.5万元。 | |||||||
十 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 财政补助(万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | ||||||||
1 | 连栋大棚 | 定制 | 189.34 | 8160㎡ | 154.5 | 103 | |||
合 计 | 154.5万元 | ||||||||
十一 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 103万元 | ||||||
自筹资金 | 51.5万元 | ||||||||
十二 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,可显著降耗增产,提高秧苗生产的效益,辐射带动周边农户,促进农民增收。 |
温岭市水稻集中育秧设施项目简表
一 | 项目名称 | 台州市桂英粮食合作社育秧中心 | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 大溪镇 | 负责人 | 蔡宇铤 | |||||
三 | 项目负责单位 | 温岭市农技推广总站 | 项目负责人 | 江立斌 | |||||
四 | 项目承担单位 | 温岭市桂英粮食专业合作社 | 负责人 | 余桂英 | |||||
五 | 项目建设地点 | 大溪镇纶丝洋村 | 联系电话 | 138****8146 | |||||
六 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
七 | 项目建设年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
八 | 项目类别 | 粮油产业提升 | |||||||
九 | 建设规模及主要建设内容 | 建设连栋大棚8160㎡,计划总投资额159万元。 | |||||||
十 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 财政补助(万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | ||||||||
1 | 连栋大棚 | 定制 | 194.85 | 8160㎡ | 159 | 106 | |||
合 计 | 159万元 | ||||||||
十一 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 106万元 | ||||||
自筹资金 | 53万元 | ||||||||
十二 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,可显著降耗增产,提高秧苗生产的效益,辐射带动周边农户,促进农民增收,对发展高效、环保、生态的现代农业具有重要社会意义。 |
温岭市水稻集中育秧设施项目简表
一 | 项目名称 | 才民钵苗育秧中心 | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 箬横镇 | 负责人 | 仇曙卫 | |||||
三 | 项目负责单位 | 温岭市农技推广总站 | 项目负责人 | 张仙平 | |||||
四 | 项目承担单位 | 温岭市才民粮食专业合作社 | 负责人 | 郑竣夫 | |||||
五 | 项目建设地点 | 箬横镇龙岗村 | 联系电话 | 130****5221 | |||||
六 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
七 | 项目建设年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
八 | 项目类别 | 粮油产业提升 | |||||||
九 | 建设规模及主要建设内容 | 建设连栋大棚6720㎡,计划总投资额129万元。 | |||||||
十 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 财政补助(万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | ||||||||
1 | 连栋大棚 | 定制 | 192 | 6720㎡ | 129 | 86 | |||
合 计 | 129万元 | ||||||||
十一 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 86万元 | ||||||
自筹资金 | 43万元 | ||||||||
十二 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,可显著降耗增产,提高秧苗生产的效益,辐射带动周边农户,促进农民增收;依托于该项目建设,可保证农村劳动力得到充分利用,助推农村土地流转和劳动力转移继续深入,对发展高效、环保、生态的现代农业具有重要社会意义。 |
温岭市水稻集中育秧设施项目简表
一 | 项目名称 | 喜乐钵苗育秧中心 | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 箬横镇 | 负责人 | 仇曙卫 | |||||
三 | 项目负责单位 | 温岭市农技推广总站 | 项目负责人 | 张仙平 | |||||
四 | 项目承担单位 | 温岭市箬横喜乐家庭农场 | 负责人 | 郭金芽 | |||||
五 | 项目建设地点 | 东浦农场 | 联系电话 | 135****8278 | |||||
六 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
七 | 项目建设年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
八 | 项目类别 | 粮油产业提升 | |||||||
九 | 建设规模及主要建设内容 | 建设连栋大棚8960㎡,计划总投资额173万元。 | |||||||
十 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 财政补助(万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | ||||||||
1 | 连栋大棚 | 定制 | 193 | 8960㎡ | 173 | 115 | |||
合 计 | 173万元 | ||||||||
十一 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 115万元 | ||||||
自筹资金 | 58万元 | ||||||||
十二 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,可显著降耗增产,提高秧苗生产的效益,辐射带动周边农户,促进农民增收;依托于该项目建设,可助推农村土地流转和劳动力转移继续深入,对发展高效、环保、生态的现代农业具有重要社会意义。 |
温岭市水稻集中育秧设施项目简表
一 | 项目名称 | 温岭市再富育秧中心 | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 箬横镇 | 负责人 | 仇曙卫 | |||||
三 | 项目负责单位 | 温岭市农技推广总站 | 项目负责人 | 王琴霞 | |||||
四 | 项目承担单位 | 温岭市箬横再富家庭农场 | 负责人 | 江再富 | |||||
五 | 项目建设地点 | 箬横镇贯庄村 | 联系电话 | 137****9293 | |||||
六 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
七 | 项目建设年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
八 | 项目类别 | 粮油产业提升 | |||||||
九 | 建设规模及主要建设内容 | 建设连栋大棚7200㎡、操作道硬化1300m,并购置设备,计划总投资额172.7万元。 | |||||||
十 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 财政补助(万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | 147.7 | 98.4 | ||||||
1 | 连栋大棚 | 定制 | 194.4 | 7200㎡ | 140 | 93.3 | |||
2 | 操作道硬化 | 空心板 | 59.2 | 1300m | 7.7 | 5.1 | |||
(二) | 设备配置 | 25 | 16.6 | ||||||
1 | 秧盘播种成套设备 | 2BPD-800 | 210000 | 1套 | 21 | 14 | |||
2 | 供盘机 | 2BPD-FP850 | 20000 | 1台 | 2 | 1.3 | |||
3 | 叠盘机 | 2BPD-DP850 | 20000 | 1台 | 2 | 1.3 | |||
合 计 | 172.7万元 | ||||||||
十一 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 115万元 | ||||||
自筹资金 | 57.7万元 | ||||||||
十二 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,可显著降耗增产,提高秧苗生产的效益,辐射带动周边农户,促进农民增收。 |
温岭市水稻集中育秧设施项目简表
一 | 项目名称 | 水稻集中育供秧服务中心(新河) | |||||||
二 | 项目镇(街道) | 新河镇 | 负责人 | 徐海兵 | |||||
三 | 项目负责单位 | 温岭市农技推广总站 | 项目负责人 | 王琴霞 | |||||
四 | 项目承担单位 | 温岭市独臂水产养殖场 | 负责人 | 陈连青 | |||||
五 | 项目建设地点 | 新河镇河头梁村 | 联系电话 | 189****9001 | |||||
六 | 土地性质或来源 | 租赁 | |||||||
七 | 项目建设年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
八 | 项目类别 | 粮油产业提升 | |||||||
九 | 建设规模及主要建设内容 | 建设连栋大棚7168㎡,计划总投资额140万元。 | |||||||
十 | 项目建设分项名称 | 建设 标准 | 单价(元) | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 财政补助(万元) | 进度 安排 | ||
㈠ | 基础设施建设 | 140 | 93 | ||||||
1 | 连栋大棚 | 定制 | 195.31 | 7168㎡ | 140 | 93 | |||
合 计 | 140万元 | ||||||||
十一 | 资金来 源说明 | 财政补助 资金 | 93万元 | ||||||
自筹资金 | 47万元 | ||||||||
十二 | 新增生产能力和效益分析 | 本项目实施后,可显著降耗增产,提高秧苗生产的效益,辐射带动周边农户,促进农民增收。 |