温岭市滨海镇湾下村多层套房式住宅建设工程开标结果公告

发布日期:2024-09-19 17:24:11 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市滨海镇湾下村多层套房式住宅建设工程开标记录
项目编号:G20240135
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2024/9/19 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江中先建设有限公司 8044198.0000 方奇敏 200
2 1 浙江云帆建设工程有限公司 7758594.0000 柯余波 220日历天
3 1 浙江豪业建设有限公司 7991585.0000 潘宇 200日历天
4 1 浙江强杭建设有限公司 7934007.0000 张林康 200
5 1 台州恒佑建设有限公司 7766507.0000 杨海慧 200
6 1 华神建设集团有限公司 8004126.0000 莫玲君 200
7 1 博崛建设有限公司 7898086.0000 方国军 200
8 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 8087908.0000 邵泉钢 200
9 1 台州多广建设有限公司 7926003.0000 金建胜 200
10 1 台州以利建设有限公司 7957220.0000 王海波 200
11 1 温岭市大地建筑工程有限公司 7989637.0000 林定定 200
12 1 浙江臻泽集团有限公司 7936544.0000 俞庆 200
13 1 浙江方圆市政工程有限公司 7800539.0000 王玲娟 200
14 1 台州珩峰建设有限公司 7885980.0000 张仙军 200
15 1 浙江品慧建设有限公司 8022344.0000 李玲君 200日历天
16 1 浙江拱达建设有限公司 7853963.0000 陈惠娣 200
17 1 浙江聚贤建设股份有限公司 7844069.0000 徐志华 200
18 1 温州泰洲建设有限公司 7885619.0000 邱聪林 200
19 1 浙江振鑫建设有限公司 7864647.0000 许博渊 200
20 1 浙江佳日建设工程有限公司 7881267.0000 施松松 计划工期:200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
21 1 浙江中渠建设有限公司 7700277.0000 陈江锋 200
22 1 杭州兴鸿建设有限公司 7996442.0000 杨文明 200日历天
23 1 台州云润市政园林工程有限公司 8090337.0000 高维伦 200
24 1 浙江润驰建设有限公司 7900388.0000 葛杭奇 200日历天
25 1 台州枫凯建设有限公司 8077749.0000 蒋招夫 200
26 1 台州市铭泰建设有限公司 7982681.0000 林碧容 200日历天
27 1 浙江万和建设有限公司 8081432.0000 李天龙 200
28 1 绍兴正大港道建设有限公司 7998060.0000 王建华 200
29 1 浙江振杭建设工程有限公司 7862273.0000 刘志辉 200
30 1 杭州君辉建设有限公司 7924797.0000 李球保 200
31 1 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 7889982.0000 刘雪香 200
32 1 浙江联赢建设有限公司 7904390.0000 戴剑 200日历天
33 1 浙江麒丞建设有限公司 7821117.0000 马磊 200
34 1 台州豪成园林市政工程有限公司 8005344.0000 林伟赢 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
35 1 台州绿茵市政园林有限公司 8046180.0000 叶喜欢 200
36 1 杭州之江市政建设有限公司 7898382.0000 陈琳 200
37 1 四川仟坤建设集团有限责任公司 7886016.0000 马吟 200日历天
38 1 绍兴航通建设有限公司 7947875.0000 章俊 200
39 1 鹏盛建设集团有限公司 7984435.0000 毛晓娣 200日历天
40 1 浙江铭友建设有限公司 7810829.0000 张晓 200
41 1 台州四野园林工程有限公司 8018297.0000 陈世足 200
42 1 温岭市宏晟建设有限公司 7980253.0000 陈宣合 200日历天
43 1 浙江湖州宏申建设有限公司 7859566.0000 黄鸿志 200
44 1 达叶控股集团有限公司 7882850.0000 胡晓云 200
45 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 7996442.0000 张现冬 200
46 1 丽水吉正建设有限公司 7889182.0000 潘苗苗 200
47 1 杭州余景建设有限公司 7919600.0000 张爱梅 200
48 1 绍兴勇瀚建设有限公司 8070910.0000 成秋萍 200
49 1 台州市祎航建设有限公司 7787876.0000 戴海金 200
50 1 台州市君梦建筑工程有限公司 8060387.0000 邱宇露 200
51 1 绍兴市顺腾建设有限公司 8023153.0000 余超 200
52 1 永欣建设有限公司 8073339.0000 梁艳飞 200
53 1 浙江名匠建设有限公司 7790251.0000 范君连 200
54 1 浙江恒田建设有限公司 7825866.0000 柯云洪 200
55 1 浙江华向建设有限公司 7943828.0000 兰青 200
56 1 浙江旭达建设有限公司 7878777.0000 何建华 200
57 1 浙江广通环境建设有限公司 8029629.0000 朱晓明 200日历天
58 1 浙江弘风建设有限公司 7893985.0000 徐加强 200
59 1 台州仕茂建设有限公司 7766507.0000 沈仙燕 200
60 1 博大环境集团有限公司 7962445.0000 梁绍春 200
61 1 浙江润方建设有限公司 7852362.0000 郑雅心 200
62 1 浙江鼎兴建设有限公司 7776797.0000 江渊 200日历天
63 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 8054722.0000 李先荣 200日历天
64 1 浙江金宸建设有限公司 7960819.0000 郑文远 200日历天
65 1 浙江承和建设有限公司 7894785.0000 吴美麟 200
66 1 浙江宝立建设有限公司 7893985.0000 潘尊贵 200
67 1 绍兴万鹤建设有限公司 7905191.0000 李林卉 200日历天
68 1 台州弘江建设工程股份有限公司 7958821.0000 徐晨超 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
69 1 浙江喻鼎建设有限公司 7974830.0000 韩佳迎 200
70 1 安徽宁合生态建设有限公司 7946411.0000 王怀彪 200
71 1 台州银鸿建设有限公司 7991639.0000 江仁 200
72 1 湖州龙安建设有限公司 7928404.0000 程建德 200
73 1 浙江奥腾建设工程有限公司 8001244.0000 陈伟 200
74 1 杭州路顺环境建设有限公司 7957589.0000 周燕园 200
75 1 浙江国远建设有限公司 7964424.0000 项云龙 200日历天
76 1 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 7917198.0000 王继峰 200
77 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 7961222.0000 沈燕虹 200
78 1 中乐建业集团有限公司 7777588.0000 李新宇 200
79 1 浙江华舟建设有限公司 7967302.0000 周静芬 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
80 1 德清县亿胜建设有限公司 8086289.0000 范琦伟 200
81 1 浙江启富建设有限公司 7866770.0000 金阿丹 200
82 1 温州楠源市政工程有限公司 7968426.0000 黄金炜 200
83 1 浙江逸龙建设有限公司 7984435.0000 张元芳 200
84 1 杭州森竹建设工程有限公司 7881177.0000 蔡云英 200
85 1 金华市鸿晟建设有限公司 8054722.0000 李昊 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
86 1 金华市添沐建设有限公司 7780753.0000 陈飞 200日历天
87 1 台州立昌工程建设有限公司 7887581.0000 刘串串 200
88 1 浙江嘉晟建设有限公司 8000444.0000 王佳妮 200日历天
89 1 台州中磐建设有限公司 8049055.0000 林江 200
90 1 台州巨元建筑工程有限公司 7869171.0000 胡益 200
91 1 晟民建设有限公司 7785502.0000 伍胜利 200
92 1 杭州临安腾远建设工程有限公司 7932406.0000 江建伟 200
93 1 浙江佳裕建设有限公司 7964464.0000 陈伟军 200
94 1 诸暨跃高建设有限公司 7916398.0000 俞新龙 200
95 1 东阳市万嵘建设有限公司 7900388.0000 温晴晴 200
96 1 杭州晨尚建设有限公司 7868371.0000 罗江烽 200
97 1 浙江永力建设有限公司 7852362.0000 高峰 200
98 1 浙江光正建设有限公司 8077386.0000 杨霖 200
99 1 温岭市第一建筑工程有限公司 7998043.0000 李灵娥 200
100 1 浙江柳建建设有限公司 7835364.0000 黄之钰 200
101 1 浙江中顶市政园林有限公司 7857525.0000 王海阳 200
102 1 浙江新宇建设有限公司 7942209.0000 陈宗辉 200
103 1 温州锦瑞建设有限公司 7919600.0000 李建朋 200
104 1 浙江亚超建设股份有限公司 7941211.0000 张博皓 200日历天
105 1 台州中陈建设有限公司 8028819.0000 马云华 200
106 1 浙江瑞峰建筑有限公司 7883579.0000 朱国斌 200
107 1 天台县城关建筑工程公司 7980432.0000 袁相州 200
108 1 浙江红鼎建设工程有限公司 7848360.0000 应文辉 200
109 1 天盛力建设工程有限公司 8045008.0000 郑建波 200
110 1 浙江桐源建设有限公司 8043389.0000 余财杰 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
111 1 缙云县聚能建设有限公司 8010202.0000 李庚林 200
112 1 杭州尚林建设有限公司 7825866.0000 王群芳 200
113 1 浙江众历建设有限公司 7828240.0000 陶艳 200
114 1 金华赫丰建设有限公司 7954018.0000 包函 200
115 1 宁波开闰建设有限公司 8038533.0000 陈嘉琦 200
116 1 宁波德远建设有限公司 7815578.0000 胡伟波 200
117 1 丽水云和城观建设有限公司 7891557.0000 刘芳芳 200
118 1 浙江兴泰建设有限公司 7889182.0000 罗为民 200日历天
119 1 浙江东坤建设有限公司 7794208.0000 林挺 200
120 1 嘉善求诚建筑工程有限公司 7851193.0000 洪轻舟 200
121 1 浙江开泽建设工程有限公司 7810037.0000 郑蓓蓓 200
122 1 三门中诚建设有限公司 7765716.0000 胡传总 200
123 1 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 7913717.0000 钱宇龙 200
124 1 衢州市天越水利建设有限公司 7762550.0000 叶爱丽 0
125 1 鼎宏荣业建设集团有限公司 7948415.0000 庞伟萍 200
126 1 杭州晨畅建设有限公司 7884379.0000 龚泓维 200
127 1 浙江启铭建筑有限公司 7818744.0000 陈桂珠 200日历天
128 1 浙江巨江水电建设有限公司 7889182.0000 詹华 200
129 1 俊朗建工集团有限公司 7778380.0000 许收官 200
130 1 江山市冠龙水利建设有限公司 7905011.0000 王萍 200
131 1 浙江勇峰建设有限公司 7873353.0000 方丽 200
132 1 台州宏岭建设有限公司 7970828.0000 孙海萍 200
133 1 浙江龙厦建设集团有限公司 7927603.0000 廖婧 200日历天
134 1 绍兴向南建设有限公司 7996442.0000 祁妃雁 200
135 1 浙江韶华建设有限公司 7987637.0000 莫璐雅 200
136 1 浙江力城建筑有限公司 7812412.0000 杨媚徭 200
137 1 浙江宝龙建设有限公司 7965224.0000 汤德兴 200
138 1 浙江正嘉建设有限公司 7877369.0000 李丽 200日历天
139 1 浙江中湛环境建设有限公司 8014250.0000 徐斌 200
140 1 浙江立亚建设集团有限公司 8033676.0000 陈道军 200
141 1 浙江明佑建设工程有限公司 7899589.0000 裘国钱 200
142 1 浙江德光建筑工程有限公司 7998260.0000 方岸星 200
143 1 浙江天禹水电建设有限公司 7907592.0000 赵正弘 200日历天
144 1 台州永建建设有限公司 7805288.0000 方会芳 200
145 1 台州宏丰建设有限公司 7994014.0000 施丹峰 200日历天
146 1 浙江银腾建设有限公司 7999643.0000 冯林聪 200
147 1 台州汇鼎建设有限公司 7873974.0000 蒋静 200
148 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 7841695.0000 王魏 200
149 1 浙江龙游金澜建设有限公司 7996442.0000 杨坚华 200日历天
150 1 浙江森海建设有限公司 7888382.0000 徐昌福 200
151 1 浙江叁建市政工程有限公司 7992439.0000 陈奕鹏 200
152 1 浙江金图建设有限公司 7795000.0000 王伟珍 200
153 1 浙江恒广建设有限公司 7916398.0000 叶丹萍 200日历天
154 1 浙江杉合建设有限公司 8066863.0000 卢冬花 200
155 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 8043389.0000 倪全敏 200日历天
156 1 台州荣星建设有限公司 7930005.0000 刘荷玲 200
157 1 浙江日盛园林有限公司 7980253.0000 刘元华 200
158 1 台州国昌建筑工程有限公司 7790449.0000 何惠丽 200
159 1 浙江楚天建设有限公司 7989238.0000 黄逸逸 200
160 1 台州市森磊环境建设有限公司 8057150.0000 谢娇飞 200日历天
161 1 浙江旭实建设有限公司 7990038.0000 余银富 200
162 1 金华延丰建设有限公司 7933207.0000 陈乐 200
163 1 丽水市飞煜建筑工程有限公司 8002845.0000 杨官营 200
164 1 浙江春江建设有限公司 8012631.0000 刘未未 200
165 1 浙江米佑建设有限公司 7938972.0000 陈吉文 200
166 1 温岭市中凯建设有限公司 7776213.0000 徐振勇 200日历天
167 1 诸暨鼎鸿建设有限公司 8049055.0000 张丽娟 200
168 1 浙江康煜建设有限公司 7840112.0000 王碧丽 200
169 1 浙江呈日建设有限公司 7924402.0000 吴志强 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
170 1 浙江嘉锃建设有限公司 7934808.0000 王玲红 200
171 1 金华市三日建设有限公司 7951617.0000 马光耀 200
172 1 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 7947875.0000 吴康 200日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
173 1 森拓建设集团有限公司 8093934.0000 曾卓 200
174 1 浙江繁荣建设有限公司 7818744.0000 黎剑辉 200
175 1 浙江新路建设有限公司 7969730.0000 黄汪兴 200

打印 关闭