关于提前下达2024年社会救助资金的通知
温民社〔2023〕23号
关于提前下达2024年社会救助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为切实保障全市困难群众基本生活,进一步强化社会救助兜底保障,经研究,决定提前拨付2024年社会救助资金17424.5万元(资金分配详见附表),各镇(街道)要严格履行监管主体责任,确保专款专用、发放到位,任何单位和个人不得截留、挤占、挪用社会救助资金。
附件:2024年社会救助资金预下达分配表
温岭市民政局 温岭市财政局
2023年12月12日
附件
2024年社会救助资金预下达分配表
单位:万元
镇 (街道) | 特 困 供 养 金 | 特困人员护理费 | 最低生活保障金 | 低保家庭儿童补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 临时救助 | 社救定补对象 | 支 宁 | 家境调查 | 合 计 | ||||
精 简 对 象 | 遗属 | 三老 | 抗战老兵 | 小 计 | |||||||||||
太平街道 | 92 | 68 | 318 | 3.5 | 80 | 190 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2.5 | 15 | 786 | ||
城东街道 | 18 | 2.5 | 284 | 2.8 | 65 | 130 | 10 | 17 | 17 | 4.5 | 15 | 548.8 | |||
城西街道 | 7 | 3.5 | 112 | 0.5 | 29 | 61 | 10 | 2 | 2 | 1.4 | 15 | 241.4 | |||
城北街道 | 4 | 3.5 | 136 | 1.8 | 32 | 54 | 10 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 15 | 263.1 | |||
横峰街道 | 12 | 5.5 | 154 | 0.8 | 40 | 94 | 10 | 7 | 7 | 4.5 | 15 | 342.8 | |||
泽国镇 | 35 | 17 | 829 | 5.3 | 173 | 271 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 1405.3 | |||
大溪镇 | 66 | 21.5 | 961 | 8.5 | 208 | 259 | 20 | 19 | 3 | 22 | 13 | 20 | 1599 | ||
松门镇 | 303 | 83.5 | 540 | 4.8 | 133 | 240 | 20 | 9 | 1.5 | 10.5 | 8.5 | 20 | 1363.3 | ||
箬横镇 | 261 | 69.5 | 1251 | 8 | 294 | 506 | 20 | 27 | 1.5 | 5.3 | 33.8 | 22 | 20 | 2485.3 | |
新河镇 | 117 | 27 | 1270 | 9.3 | 256 | 358 | 20 | 5 | 4.5 | 9.5 | 18 | 20 | 2104.8 | ||
石塘镇 | 41 | 18.5 | 536 | 4.8 | 133 | 194 | 15 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 20 | 964.5 | |||
滨海镇 | 190 | 36 | 712 | 4.8 | 144 | 222 | 15 | 12 | 12 | 7.6 | 20 | 1363.4 | |||
温峤镇 | 80 | 20.5 | 725 | 9.5 | 142 | 207 | 15 | 12 | 4 | 16 | 1.5 | 20 | 1236.5 | ||
城南镇 | 82 | 19.5 | 936 | 8.7 | 177 | 287 | 15 | 5.5 | 5.5 | 6 | 20 | 1556.7 | |||
石桥头镇 | 55 | 16.5 | 386 | 3.8 | 83 | 136 | 15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 713.3 | ||
坞根镇 | 16 | 2.5 | 259 | 0.5 | 57 | 74 | 15 | 7 | 3.5 | 10.5 | 0.8 | 15 | 450.3 | ||
总计 | 1379 | 415 | 9409 | 77.4 | 2046 | 3283 | 240 | 152.5 | 12 | 8.5 | 5.3 | 178.3 | 111.8 | 285 | 17424.5 |
温岭市民政局办公室 2023年12月12日印发