- 索引号:
- 11331081002680863R/2024-107044
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温政发〔2024〕17号
- 成文日期:
- 2024-08-28
- 发布单位:
- 市人民政府
温岭市人民政府关于公布温岭市国有建设用地基准地价局部调整成果的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位,在温垂直管理各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进土地市场健康有序发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省土地节约集约利用办法》(浙江省人民政府令第343号)等文件要求,我市开展了国有建设用地基准地价局部调整工作,成果已通过台州市自然资源和规划局验收,现予以公布,新基准地价自发文之日起实施。原《温岭市人民政府关于公布温岭市国有建设用地基准地价成果的通知》(温政发〔2022〕31号)同时废止。
附件:温岭市国有建设用地基准地价(局部调整)
温岭市人民政府
2024年8月28日
(此件公开发布)
附件
温岭市国有建设用地基准地价(局部调整)
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.基准地价估价期日:2024年4月1日;
2.土地权利类型:出让土地使用权,在使用年限内拥有转让、出租、抵押等权利,除对建筑转让及分割销售等权能限制作出设定外,无其他他项权利限制;
3.地价内涵构成:包含土地取得费、土地前期开发费及土地增值收益;
4.土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
5.土地使用年期:国有商服用地及其细分用途为40年,国有住宅用地及其细分用途为70年,国有工业用地及其细分用途为50年,国有公共服务项目用地及其细分用途为50年。
(二)基准地价表达方式
表1 温岭市国有建设用地基准地价表达方式表
用地类型 | 表达方式 | |
宏观层面 | 中观层面 | |
商服用地及细分用途 | 级别价 | 区片价、路线价 |
住宅用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
工矿及仓储用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
公共服务项目(公共服务类)用地及细分用地 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目(基础设施类)用地及细分用地 | 级别价 | 级别价 |
(三)基准地价用途分类及其适用范围
表2 温岭市国有建设用地基准地价用途分类及其适用范围表
用地类型 | 用地细分类型 | 基于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的细分用地类型含义及代码 | |||
细分用地的含义 | 对应的名称及代码 | ||||
商服用地 | 零售商业及餐饮用地 | ①商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 | 零售商业用地(090101) | ||
②饭店、餐厅、酒吧等用地 | 餐饮用地(090103) | ||||
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | 批发市场用地(090102) | |||
旅馆用地(一) | 指达到四星级及以上等级建设标准的高档宾馆用地 | 旅馆用地(090104) | |||
旅馆用地(二) | 指高档宾馆以外的其他各类宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | 旅馆用地(090104) | |||
商务金融用地 | 金融保险、艺术传媒、设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 商务金融用地(0902) | |||
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 娱乐用地(0903) | |||
公用设施营业网点用地(一) | 指各类以零售功能为主的提供加油、加气服务的用地 | 公用设施营业网点用地(090105) | |||
公用设施营业网点用地(二) | 指充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地(不含加油、加气站) | 公用设施营业网点用地(090105) | |||
其他商业服务业用地(一) | 指洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点及宠物医院等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | |||
其他商业服务业用地(二) | ①按商服用地管理的各类城镇或农村社区服务设施用地(含农贸市场) | 城镇(农村)社区服务设施用地(0702、0704) | |||
②指高尔夫练习场、赛马场、以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | ||||
其他商业服务业用地(三) | 指国家规定的新产业、新业态场所用地以及除前述用地以外的其他商业服务业项目用地 | ||||
住宅用地 | 高档住宅用地 | 指低容积率、低建筑密度的住宅用地 | 城镇住宅用地(0701) | ||
普通住宅用地 | 除政策性住宅、高档住宅、租赁住房用地以外的其他用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施用地。 | 城镇住宅用地(0701) | |||
政策性住宅 用地 | 除普通住宅、租赁住房用地以外,其他带有政策性(权利受到一定限制)的住宅用地,如人才公寓、民工公寓等政策性住房用地 | 城镇住宅用地(0701) | |||
租赁住房用地 | 指符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》(国办发〔2016〕39号)等相关要求,以出让方式供地的租赁住房项目用地。 | 城镇住宅用地(0701) | |||
工矿及仓储用地 | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,包括工业生产必须的研发、设计、测试、中试用地,不含采矿用地(含工矿企业附属或配套建设的工业仓储用地)。 | 工业用地(1001) | ||
物流仓储用地 | 指国家和省级战略性储备库以外,城镇、村庄用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 物流仓储用地(1101) | |||
工矿及仓储用地 | 标准厂房用地 | 指容积率在1.4(含)以上用于经营,建成后建筑物可按最小单元分割销售、转让的标准厂房项目用地 | 工业用地(1001) | ||
采矿及盐田 用地 | ①采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地 | 采矿用地(1002) | |||
②指用于盐业生产的用地,包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 | 盐田(1003) | ||||
储备库用地 | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 | 储备库用地(1102) | |||
公共服务项目(公共服务类) | 机关团体用地 | 党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 机关团体用地(0801) | ||
教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 教育用地(0804) | |||
科研用地 | 科研机构及其科研设施、企业科学研究和研发设施用地 | 科研用地(0802) | |||
医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | 医疗卫生用地(0806) | |||
社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | 社会福利用地(0807) | |||
文化用地 | ①公共图书馆、博物馆、科技馆、美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 | 图书与展览用地(080301) | |||
②文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 | 文化活动用地(080302) | ||||
体育用地 | 指体育场馆、体育训练基地、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | 体育用地(0805) | |||
宗教用地 | 指宗教活动场所用地 | 宗教用地(1503) | |||
殡葬用地 | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 | 殡葬用地(1506) | |||
文物古迹用地 | 指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 | 文物古迹用地(1504) | |||
交通场站用地 | ①指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | 对外交通场站用地(120801) | |||
②指城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | 公共交通场站用地(120802) | ||||
③指独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会停车场),不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地 | 社会停车场用地(120803) | ||||
④汽车教练场等其他交通设施用地 | 其他交通设施用地(1209) | ||||
公共服务项目(基础设施类) | 交通运输通道用地 | ①指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 | 铁路用地(1201) | ||
②指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 | 公路用地(1202) | ||||
③指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 | 机场用地(1203) | ||||
④指海港和河港的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 | 港口码头用地(1204) | ||||
公共服务项目(基础设施类 | 交通运输通道用地 | ⑤指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归 | 管道运输用地(1205) | ||
⑥指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | 城市轨道交通用地(1206) | ||||
⑦指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 | 城镇道路用地(1207) | ||||
公用设施用地 | ①指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | 供水用地(1301) | |||
②指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | 排水用地(1302) | ||||
③指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂、可再生能源发电等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 供电用地(1303) | ||||
④指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 | 供燃气用地(1304) | ||||
⑤指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 | 供热用地(1305) | ||||
⑥指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 | 通信用地(1306) | ||||
⑦指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 | 邮政用地(1307) | ||||
⑧指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | 广播电视设施用地(1308) | ||||
⑨指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 | 环卫用地(1309) | ||||
⑩指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | 消防用地(13010) | ||||
⑾指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 | 水工设施用地(13012) | ||||
⑿指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 | 其他公用设施用地(13013) | ||||
绿地与开敞空间用地 | ①指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 | 公园绿地(1401) | |||
②指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 | 防护绿地(1402) | ||||
③指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 | 广场用地(1403) | ||||
军事及监教场所用 | ①指直接用于军事目的的设施用地 | 军事设施用地(1501) | |||
②指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 | 监教场所用地(1505) |
(四)基准地价“基准条件”
表3 温岭市国有建设用地基准地价“基准条件”一览表
用地类型 | 细分用地类型 | 基准地价“基准条件” | ||||
容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 宗地宽度 | 使用年期 | ||
商服用地 | 2.0 | 45% | 100米 | - | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.0 | 45% | 100米 | - | 40年 | |
批发市场用地 | 1.5 | 45% | 100米 | - | 40年 | |
旅馆用地(一) | 2.0 | 45% | 100米 | - | 40年 | |
旅馆用地(二) | 2.0 | 45% | 100米 | - | 40年 | |
商务金融用地 | 2.0 | 45% | 100米 | - | 40年 | |
娱乐用地 | 1.3 | 40% | 100米 | - | 40年 | |
公用设施营业网点用地(一) | 0.6 | 35% | 40米 | - | 40年 | |
公用设施营业网点用地(二) | 2.0 | 40% | 100米 | - | 40年 | |
其他商业服务业用地(一) | 2.0 | 40% | 100米 | - | 40年 | |
其他商业服务业用地(二) | 2.0 | 40% | 100米 | - | 40年 | |
其他商业服务业用地(三) | 1.5 | 30% | 100米 | - | 40年 | |
住宅用地 | 1.5 | 35% | - | - | 70年 | |
高档住宅用地 | 1.0 | 40% | - | - | 70年 | |
普通住宅用地 | 1.5 | 35% | - | - | 70年 | |
政策性住宅用地 | 1.5 | 35% | - | - | 70年 | |
租赁住房用地 | 1.5 | 35% | - | - | 70年 | |
工矿及仓储用地 | 1.2 | 40% | - | - | 50年 | |
工业用地 | 1.2 | 40% | - | - | 50年 | |
物流仓储用地 | 1.0 | 40% | - | - | 50年 | |
标准厂房用地 | 1.4 | 40% | - | - | 50年 | |
储备库用地 | 1.0 | 40% | - | - | 50年 | |
采矿及盐田用地 | 0.6 | 40% | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.5 | - | - | 50年 | ||
机关团体用地 | 1.8 | - | - | 50年 | ||
教育用地 | 0.8 | - | - | 50年 | ||
科研用地 | 1.8 | - | - | 50年 | ||
医疗卫生用地 | 1.5 | - | - | 50年 | ||
社会福利用地 | 1.5 | - | - | 50年 | ||
文化用地 | 1.2 | - | - | 50年 | ||
体育用地 | 1.0 | - | - | 50年 | ||
宗教用地 | 1.0 | - | - | 50年 | ||
殡葬用地 | 0.5 | - | - | 50年 | ||
文物古迹用地 | 0.5 | - | - | 50年 | ||
交通场站用地 | 0.5 | - | - | 50年 | ||
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | 50年 | ||
公用设施用地 | - | - | - | 50年 | ||
绿地与开敞空间用地 | - | - | - | 50年 | ||
交通运输通道用地 | - | - | - | 50年 | ||
军事及监教场所用地 | - | - | - | 50年 | ||
商服底层店铺楼面地价 | 1.0 | 100% | 12.0米 | 3.6米 | 40年 | |
商住通天地价 | 5.0 | 100% | 12.0米 | 3.6米 | 40年 | |
住宅通天地价 | 5.0 | 100% | 12.0米 | 3.6米 | 70年 | |
备注 | 关于设定土地权能限制状况方面,商服用地中的零售商业及餐饮用地、商务金融用地,住宅用地中的高档住宅用地、普通住宅用地、政策性住宅用地,工矿及仓储用地中的标准厂房用地,以及商服底层店铺楼面地价为“可整体转让,建筑物可按最小单元分割销售、转让”;其余类型为“可整体转让,建筑物不可分割销售、转让”。 |
二、基准地价成果表
表4 温岭市国有商服用地级别范围一览表
级别 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ | 锦屏路-万泉西路-东辉北路-河-三星大道-锦屏路 |
Ⅱ | Ⅰ级地外,中心城区:河-锦屏大道-河-东环路-南屏路-北门街-保塔路-川安南路-五洋路-环湖路-河;泽国镇:杭温路-规划路-东河路-规划路-杭温路;大溪镇:环城北路-南嵩路-站前路-大溪路-环城北路; |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地外,中心城区:城西大道-河-规划路-锦屏大道-宏业路-横淋线-百丈南路-山脚线-南环路-山脚线-规划路-虎山路-万昌西路-城西大道;河-大石一级公路-河;规划路-河-联民路-锦屏大道-河-规划路;泽国镇:市界-文昌路-泽国大道-泽渚路-河-西城路-市界路;月河路-牧联路-城镇开发边界-河-月河路;甬台温铁路-河-西城路-牧联路-甬台温铁路;大溪镇;规划路-104国道复线-站前路-京岚线-物流园路-规划路;山市南路-规划路-山市南路;流庆路-河-规划路-流庆路;松门镇:远景路-虎山路-北门街-规划路-迎宾路-滨海路-规划路-松交路-林石公路-河-远景路;箬横镇:联铁路-河-箬横大道-河-太河路-河-文乐路-横滨大道-联城路;新河镇:规划路-环城东路-文化路-文运路-河-市民大道-横淋公路-锦绣路-规划路 |
Ⅳ | Ⅰ-Ⅲ级地外,中心城区:城西大道-横峰街道范围线-文昌路-振兴西路-河-规划路-大石一级公路-山脚线-泽太一级公路-河-横淋线-规划路-河-规划路-山脚线-小河头、山下金村村界-南环路-城镇开发边界-南环路-山脚线-城西大道-万昌西路-合岙、神童门村界-阳光大道-河-城西、横峰街道范围线-城西大道;温峤镇:三号路-华盛路-河-规划路-三号路;泽国镇:迎宾大道-市界-泽太级公路-104国道复线-河-镇界-河-甬台温铁路-河-迎宾大道;泽国镇:规划路-泽太一级公路-河--牧长路-规划路;大溪镇:甬台温高速公路-河-村界-规划路-104国道复线-山脚线-河-站前路-104国道复线-甬台温高速公路;松门镇:规划路-山脚线-虎山路-规划路-东外环路-规划路-林石公路-河-曙光路-河;箬横镇:广场路-人民东路-河-下工路-箬横大道-箬松河-规划路-南环路-河-繁荣路-广场路;新河镇:规划路-文运路-天开路-村界范围线-石松级公路-横淋公路-硐天路-新河大道-兴业路-规划路;石塘镇:启明路-林石路-东阳路-海利路-钩箬塘头-启明路;东部新区:二十三街-规划路-港湾大道-千禧路-二十三街;滨海镇:老湾河-规划路-中心大道-规划路-老湾河;城南镇:吴坑线-规划路-S226复线-经直港路-吴坑线 |
Ⅴ | Ⅰ-Ⅳ级地外,中心城区:规划路-太平街道范围线-山脚线-规划路-山脚线-规划路;城北街道范围线-金清港-规划路-城北街道范围线-大石一级公路-横淋线-振兴路-泽太一级公路-村界-规划路-河-振兴西路-城北街道范围线;横峰街道范围线-城西大道-规划路-横峰街道范围线; 温峤镇:镇界-规划路—余姚至温岭公路-规划路-山脚线-镇界;泽国镇:104国道复线-泽太一级公路-联树桥河-镇界-村界-牧联路-村界-104国道复线;泽国镇:镇界-甬台温铁路-规划路-县道-迎宾大道-河-镇界;泽国镇:上汇头村、大池陈村;大溪镇:甬台温高速公路-村界-规划路-京岚线-山市南路-金山路-金岙路-白塔路-老104国道-镇界-甬台温铁路-镇界-北欧风路-河-村界范围线-104国道复线-甬台温高速公路;大溪镇:甬台温高速公路-山脚线-104国道复线-村界-甬台温高速公路;大溪镇:规划路-环城北路-镇界-大石松一级公路-河-规划路;松门镇:北环路-镇界-县道-村界范围线-规划路-迎宾大道-横淋路-北环路;箬横镇:规划路-大石松一级公路-规划路-81省道复线-西环路-规划路;新河镇:椒新线-104国道复线(东延)-规划路-兴业路-新河大道-石松一级公路-长坦路-横淋公路-椒新线;石塘镇:石塘镇:市界-镇界-城镇开发边界-钩箬塘头-规划路-南渔路-规划路-市界;高岩村、红旗村、星升村、红岩村;东部新区:港湾大道-市域S2线-规划路-聚云路-湖海路-沙街-龙门大道-松航南路-太龙大道-紫荆路-港湾大道;滨海镇:104国道东延-镇东路-规划路-老湾河-104国道东延;石桥头镇:西环路-规划路-南环路-西环路;城南镇:吴坑线-规划路-山脚线-吴坑线;坞根镇:规划路-岩门路-曙光大道-河-规划路 |
Ⅵ | Ⅰ-Ⅴ级地外,中心城区:城北、城东、太平、城西街道范围内其余区域;温峤村:楼旗村、北珠村、西焦湾村、上珙村、张老桥村、中街村、峨嵋山村、山合村、帽岭村、桐山村、陈家宅村、河岙村、岭脚村、河岙村,江厦村、梅溪村、江厦村、白岩下村;泽国镇:县道范围线南边黎明村、下郑村等10个村、华晟村、西湾村、筻头村、天皇村;大溪镇:双塘村、翁岙村、白塔村、古城村、塘岭村、塔岙村、太湖新村、太湖水库、东岸村、横后村、甬台温高速公路西边的双溪村、二河头社区、良山村、甬台温铁路西北方向南嵩岩村、方山村等10个村、马鞍村、岗上村、佛陇村、下陈村、油屿村;东部新区:白岩村、龙门大道东面的乌岩村、石板殿村等8个村;松门镇:北环路北面的水浦村、新田村、淋头村、北咸田村、五甲村、苍山村、红光村、新华村、度爿村、松门镇范围线北面的南塘一村、松寨村、东升村等7个村、长兴村、南二新村、南塘五村、松门农场、大交陈村、海韵新村、小交陈村;箬横镇:浦岙村以东的五个村、箬横镇范围以南的大路毛村、李桥村等5个村、81省道复线中的前九份村等7个村、81省道复线南边的东浦村、浦东村等6个村、大石松一级公路东面的西墩村等8个村;新河镇:东合村、北闸村、楼岙村、硐天新村、木城河村、蔡洋村、山园村、郑洋新村、塘下村、花篮村、六闸潮村、大墩村、金港新村;石塘镇:杨柳新村、东滨村、后沙村、双红村等33个村; 东部新区:东部新区范围线-台州湾大道连接线-松航北路-二十三街-规划路-紫荆路-规划路-松航南路-龙门大道-金塘南路-金塘中路-金堂北路-东部新区;大港湾、门湖、严石航河;滨海镇:老湾河与台东大道中间新湾村、泰星村等7个村、清大港等金闸村、永进新村等4个村;石桥头镇:何岙村、洞桥村、双岙村等6个村;城南镇:山后村、双联村、珠村村、彭家村、林岙村、横溪村、大田村和新园村与路相交区域、S226复线西边的山岙村、坑洋村等14村、S226复线东边的沌头村和长沙村等4个村;坞根镇:杭绍台铁路西边蒋山村、小坞根村等6个村及集中规划建设区 |
Ⅶ | Ⅰ-Ⅵ级地外,温岭市范围内其余区域 |
注 | 本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以温岭市国有商服用地级别基准地价图为准。 |
表5 温岭市国有住宅用地级别范围一览表
级别 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ | 中心大道-河-三星大道-河-东辉北路-曙光西路-城西大道-河-横湖中路-中心大道 |
Ⅱ | Ⅰ级地外,河-规划路-锦屏大道-河-百丈南路-河-横湖东路-东环路-石夫人路-山脚线-南环路-东辉南路-万泉西路-雁鸣街-河-北门街-万昌西路-山脚线-五洋路-华茂路-胜潘路-城西大道-横峰大道-河 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地外,城西大道-河-振兴西路-文昌路-城北大道-规划路-大石一级公路-山南前、洋河村村界-宏业路-河-城镇开发边界-山脚线-东环路-城镇开发边界-城西大道-城镇开发边界-九龙大道-河-城西大道温峤镇:三号线-河-华盛路-河-中心大道-华盛路-河-书院路-规划路-西源路-河-开元路-河-三号线;泽国镇:县界-泽太一级公路-河-文昌路-104国道复线-河-东河路-牧长路-月河路-河-牧潘路-甬台温铁路-河-西城路-县界;大溪镇:东太线-河-方山大道-吕岙路-104国道复线-站前路-物流园路-东太线;老104国道-东大街-规划路-老104国道;河-甬台温铁路-牧长路-规划路-河;松门镇:虎山路-北门街-河-规划路-东外环路-规划路-滨海路-林石公路-规划路-曙光路-虎山路;箬横镇:联城路-友谊路-联城路-人民东路-箬横大道-规划路-太和路-规划路-中兴西路-河-兴箬路-横滨大道-联城路;新河镇:兴业路-规划路-城东路-文化路-文运路-天开路-高速联络线-兴业路 |
Ⅳ | Ⅰ-Ⅲ级地外,中心城区:横峰街道范围线-城北街道范围线-太平街道范围线-南环路-行政区范围线;泽国镇:迎宾大道-县界-泽太一级公路-镇界-迎宾大道; 大溪镇:疏港公路联接线-潘郎北路-河-规划路-环城北路-方岩路-规划路-古城路-规划路-疏港公路联接线;山市北路-老104国道-白塔路-规划路-东大街-规划路-山市南路-山市北路;镇界-甬台温高速公路-牧潘路-城镇开发边界-河-镇界;松门镇:东外环路-河-曙光路-城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-东外环路;箬横镇:广场路-规划路-下王路-规划路-南环路-规划路-兴箬路-繁荣路-广场路;新河镇:规划路-泽新公路-广盈路-规划路-文运路-规划路-河-长坦路-硐天路-河-规划路-泽新公路;石塘镇:启明路-林石路-东海大道-东阳路-海利路-规划路-南渔路-规划路-安澜路 -启明路;东部新区:二十三街-松航北路-港湾大道-规划路-二十三街;规划路-河-潮平街-龙门大道-松航南路-规划路;滨海镇:河-规划路-河-中心大道-河;城南镇:规划路-河-鸣鹤路-吴坑线-规划路 |
Ⅴ | Ⅰ-Ⅳ级地外,中心城区、温峤镇、泽国镇、大溪镇、松门镇、箬横镇、新河镇、石塘镇、东部新区、滨海镇、石桥头镇、城南镇、坞根镇:城西街道范围线-城镇开发边界-吴山、岙底胡村村界-南环线-城西街道范围线;泽太一级公路-河-规划路-大石一级公路-规划路-泽太一级公路;河-城镇开发边界-旗峰大道-三号线-规划路-城镇开发边界-横峰街道范围线-河;温峤镇:四号线-河-西源路-规划路-许宅、上街村村界-规划路-朝晖路-城镇开发边界-九龙大道-疏港公路-四号线; 泽国镇:河-泽太一级公路-河;市界-迎宾大道-中兴大道-河-甬台温铁路-规划路-市界;河-牧长路-迎宾大道-镇界-河;大溪镇:甬台温高速公路-村兴宇、新南岙、联鑫村村界-规划路-山市南路-金岙路-白塔路-河-镇界-河-城镇开发边界-镇界-河-大石松一级公路-河-方岩路-规划路-双溪村村界-甬台温高速公路;松门镇:北环路-河-市界-规划路-迎宾大道-河-规划路-北环路; 箬横镇:石松一级公路-规划路-河-81省道复线-西环路-台东大道-规划路-石松一级公路;新河镇:市界-文运路-河-规划路-硐天新、屿头村村界-椒新线-104国道复线(东延)-市界;石塘镇:镇界-城镇开发边界-规划路-镇界;镇界-红旗村村界-镇界;东部新区:港湾大道-市域S2线-云台街-聚云路-湖海路-松航南路-十一街-紫荆路-港湾大道;滨河镇:清大港-规划路-老湾河-清大港; 石桥头镇:西环路-规划路-南环路-西环路;城南镇集中规划建设区;坞根镇:花坞大道-河-育才路-曙光大道-河-花坞大道 |
Ⅵ | Ⅰ-Ⅴ级地外,中心城区:城北、城东、太平、城西街道范围内其余区域; 温峤村:楼旗村、北珠村、西焦湾村、上珙村、张老桥村、中街村、峨嵋山村、山合村、帽岭村、桐山村、陈家宅村、河岙村、岭脚村、河岙村,江厦村、梅溪村、江厦村、白岩下村;泽国镇:县道范围线南边黎明村、下郑村等10个村、华晟村、西湾村、筻头村、天皇村;大溪镇:双塘村、翁岙村、白塔村、古城村、塘岭村、塔岙村、太湖新村、太湖水库、东岸村、横后村、甬台温高速公路西边的双溪村、二河头社区、良山村、甬台温铁路西北方向南嵩岩村、方山村等10个村、马鞍村、岗上村、佛陇村、下陈村、油屿村;东部新区:白岩村、龙门大道东面的乌岩村、石板殿村等8个村;松门镇:北环路北面的水浦村、新田村、淋头村、北咸田村、五甲村、苍山村、红光村、新华村、度爿村、松门镇范围线北面的南塘一村、松寨村、东升村等7个村、长兴村、南二新村、南塘五村、松门农场、大交陈村、海韵新村、小交陈村;箬横镇:浦岙村以东的五个村、箬横镇范围以南的大路毛村、李桥村等5个村、81省道复线中的前九份村等7个村、81省道复线南边的东浦村、浦东村等6个村、大石松一级公路东面的西墩村等8个村;新河镇:新河镇西北方向的东合村、北闸村等9个村、一级公路南边的楼岙村、硐天新村等10个村、木城河村、蔡洋村、山园村、郑洋新村、塘下村、花篮村、六闸潮村、大墩村、金港新村;石塘镇:杨柳新村、东滨村、市界范围线西面的后沙村、双红村等区域;东部新区:东部新区范围线-台州湾大道连接线-松航北路-二十三街-规划路-紫荆路-规划路-松航南路-龙门大道-金塘南路-金塘中路-金堂北路-东部新区,大港湾、门湖、严石航河;滨海镇:老湾河与台东大道中间新湾村、泰星村等7个村、清大港等金闸村、永进新村等4个村;石桥头镇:V-23外周边的何岙村等6个村、洞桥村、双岙村;城南镇:山后村、双联村、珠村村、彭家村、林岙村、横溪村、大田村和新园村与路相交区域、S226复线西边的山岙村、坑洋村等14村、S226复线东边的沌头村和长沙村等4个村;坞根镇:杭绍台铁路西边蒋山村、小坞根村等6个村及集中规划建设区 |
Ⅶ | Ⅰ-Ⅵ级地外,温岭市范围内其余区域 |
注 | 本表中的级别范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以温岭市国有住宅用地级别基准地价图为准。 |
表6 温岭市国有工矿及仓储用地级别范围一览表
级别 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ | 河-东环路-石夫人路-万泉东路-山脚线-南环路-南屏路-规划路-山脚线-前溪路-虎山路-方城社区、北山村范围线-万昌西路-城西大道-河 |
