关于预拨2024年度居家养老服务(照料)中心运营补助资金的通知
温民养〔2024〕7号
关于预拨2024年度居家养老服务(照料)中心运营补助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
为提高奖补资金的使用绩效,经研究,决定预拨2024年度居家养老服务(照料)中心运营补助经费,并就有关事项通知如下:
一、预拨项目资金及标准
1、居家养老服务中心项目:运营预拨奖补资金基数按照上年度运营补助金额的40%确定,全市共有城东街道等33家居家养老服务中心,预拨运营补助资金221.6万元(详见附件1)。
2、照料中心项目:运营预拨奖补资金基数按照上年度运营补助金额的40%确定,共有584家村级照料中心,预拨运营补助资金574.56万元(详见附件2)。
上述两项总计预拨补助资金796.16万元。
二、加强资金管理与拨付
各镇、街道要切实加强资金管理,及时拨付补助资金,并要跟踪检查居家养老服务设施运营情况,确保资金规范使用。
附件:1.2024年温岭市镇(街道)居家养老服务中心运营补助预拨资金汇总表
2.2024年温岭市社区居家养老服务照料中心运营补助预拨资金汇总表
温岭市民政局 温岭市财政局
2024年7月10日
附件1
2024年温岭市镇(街道)居家养老服务中心运营补助预拨资金汇总表
单位:万元
序号 | 镇、街道 | 居家养老服务中心名称 | 补助基数 (以23年发放补助为依据) | 预拨补助资金(按40%预拨) | 备注 |
1 | 太平街道 | 太平街道居家养老服务中心 | 10 | 4.0 | |
2 | 太平街道坊巷里居家养老服务中心 | 20 | 8.0 | ||
3 | 城东街道 | 城东街道乐佳居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
4 | 城西街道 | 城西街道康诚居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
5 | 城西街道西溪居家养老服务中心 | 10 | 4.0 | 设于新缘养老院(民办机构) | |
6 | 城北街道 | 城北街道乐馨居家养老服务中心 | 20 | 8.0 | |
7 | 横峰街道 | 横峰街道居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
8 | 横峰街道川安华庭居家养老服务中心 | 10 | 4.0 | 根据委托协议约定,最高不超过10万元/年。 | |
9 | 泽国镇 | 泽国镇东环居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
10 | 泽国镇远望居家养老服务中心 | 10 | 4.0 | ||
11 | 大溪镇 | 大溪镇沈岙居家养老服务中心 | 15 | 6.0 | |
12 | 大溪镇白塔居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
13 | 大溪镇翁岙居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
14 | 大溪镇安泰居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
15 | 松门镇 | 松门镇安馨居家养老服务中心 | 20 | 8.0 | |
16 | 松门镇石板殿居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
17 | 箬横镇 | 箬横东浦居家养老服务中心 | 15 | 6.0 | |
18 | 箬横镇居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
19 | 箬横镇致新苑居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
20 | 新河镇 | 新河镇居家养老服务中心 | 20 | 8.0 | |
21 | 新河镇北闸居家养老服务中心 | 20 | 8.0 | ||
22 | 新河镇所城南门居家养老服务中心 | 20 | 8.0 | ||
23 | 石塘镇 | 石塘镇居家养老服务中心 | 17 | 6.8 | |
24 | 石塘镇曙光居家养老服务中心 | 17 | 6.8 | ||
25 | 石塘镇苍岙居家养老服务中心 | 15 | 6.0 | ||
26 | 滨海镇 | 滨海镇居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
27 | 滨海镇联海居家养老服务中心 | 15 | 6.0 | ||
28 | 温峤镇 | 温峤镇石景居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
29 | 温峤镇大球居家养老服务中心 | 14 | 5.6 | ||
30 | 城南镇 | 城南镇后里居家养老服务中心 | 17 | 6.8 | |
31 | 城南镇新庄居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | ||
32 | 石桥头镇 | 石桥头镇居家养老服务中心 | 18 | 7.2 | |
33 | 石桥头镇横湖新居家养老服务中心 | 17 | 6.8 | ||
合计 | 554 | 221.6 |
附件2
2024年温岭市社区居家养老服务照料中心运营补助预拨资金汇总表
单位:万元
序号 | 镇 | 照料中心名称 | 补助基数 (以23年发放补助为依据) | 预拨补助资金(按40%预拨) | 合计 |
1 | 太平街道 | 东门社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | 25.96 |
2 | 迎辉社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
3 | 月河社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
4 | 太平社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
5 | 岙底杨社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
6 | 梅岭社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
7 | 西园社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
8 | 西郊社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
9 | 尚书坊社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
10 | 小南门社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.00 | ||
11 | 卖鱼桥社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
12 | 方城社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
13 | 北山社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
14 | 东辉社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
15 | 繁昌社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
16 | 塔下社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
17 | 三星社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
18 | 三星桥社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
19 | 锦园社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
20 | 屏下社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
21 | 小河头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
22 | 锦屏社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
23 | 山下金社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
24 | 南屏社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
25 | 南门社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 0 | ||
26 | 城东街道 | 紫皋陆社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | 27.8 |
27 | 袁家社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
28 | 洋河社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
29 | 阳光社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
30 | 岩下社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
31 | 肖溪社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
32 | 下罗社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
33 | 城东街道 | 下岙严社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | |
34 | 下岸渚社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
35 | 西岙咀社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
36 | 乌龙岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
37 | 渭渚社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
38 | 瓦窑头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
39 | 瓦林社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
40 | 坦头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
41 | 山凰社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.00 | ||
42 | 山河社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
43 | 楼山社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
44 | 林家社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
45 | 九龙汇社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
46 | 金家社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
47 | 汇头王社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 0.00 | ||
48 | 湖南社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
49 | 后塘岸社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.00 | ||
50 | 横山头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
51 | 横湖桥社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
52 | 河边社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
53 | 高园社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
54 | 东焦湾社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
55 | 东湖社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
56 | 殿前社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.00 | ||
57 | 城西街道 | 芷胜庄社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | 18.36 |
58 | 芝岙社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
59 | 下洋应社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
60 | 下保宅前社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
61 | 吴山社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
62 | 吴岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
63 | 渭川社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
64 | 王府基社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
65 | 碗头山社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
66 | 神童门社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
67 | 上林社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
68 | 螺屿社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
69 | 开元社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
70 | 鉴洋社区居家养老服务照料中心 | 0.0 | 0.00 | ||
71 | 合岙社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
72 | 莞田社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
73 | 高洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
74 | 川城社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
75 | 城北街道 | 杨家渭(万昌)社区居家养老照料中心 | 3.0 | 1.20 | 20.16 |
76 | 石粘社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
77 | 山头赵社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
78 | 山马社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
79 | 南山闸社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
80 | 南山社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
81 | 麻车社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
82 | 六份社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
83 | 琅岙社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
84 | 九份社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
85 | 花桥社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
86 | 横塘社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
87 | 芳田社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
88 | 东普社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
89 | 沧浦社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
90 | 横峰街道 | 祝家洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | 15.92 |
91 | 长洋社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
92 | 下叶社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
93 | 下洋林社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
94 | 西庄社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
95 | 西洋社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
96 | 西塘社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
97 | 屯田社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
98 | 石埭社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
99 | 石刺头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
100 | 上洋林社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
101 | 邱家岸社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
102 | 前洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
103 | 前陈社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
104 | 七份岸社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
105 | 汇川王社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
106 | 后洋郑社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
107 | 后洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
108 | 横峰社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
109 | 方家洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
110 | 东洋社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
111 | 东塘社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
112 | 泽国镇 | 郑家社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | 55.6 |
113 | 长桥社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
114 | 长泾社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
115 | 长大社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
116 | 章袁王社区居家养老照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
117 | 泽南社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
118 | 泽国镇 | 洋肚社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | |
119 | 颜家社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
120 | 新秋社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
121 | 下庄社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
122 | 下周社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
123 | 下郑社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
124 | 下樟桥社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
125 | 下店社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
126 | 西桐社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
127 | 西岸社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
128 | 五里泾社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
129 | 万堂社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
130 | 天皇社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
131 | 腾蛟社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
132 | 上塔(塔龙)社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
133 | 四份社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
134 | 上庄社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
135 | 上汇头社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
136 | 上孚李社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
137 | 山南社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
138 | 山坑社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
139 | 前岸社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
140 | 泥桥社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
141 | 牧屿社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
142 | 牧西社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
143 | 牧东社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
144 | 马家社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
145 | 楼下张社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
146 | 联树社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
147 | 金水社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
148 | 汇头林社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
149 | 湖亭社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
150 | 光明村(戴家)社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.00 | ||
151 | 官路社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
152 | 筻头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
153 | 丹山社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
154 | 埭头蔡社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
155 | 大池陈社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
156 | 池里社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
157 | 茶屿社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
158 | 蔡林社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
159 | 扁屿社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
160 | 百亩坦社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
161 | 泽国镇 | 八份社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | |
162 | 文昌社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
163 | 桥伍社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
164 | 前陈社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
165 | 大溪镇 | 照洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | 62.36 |
166 | 兆岙社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
167 | 屿孙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
168 | 应钱社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
169 | 银河社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
170 | 下洋陶社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
171 | 岩头山社区居家养老服务照料中心 | 0.0 | 0.00 | ||
172 | 新南岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
173 | 小溪社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
174 | 小溪岭头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
175 | 小塘社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
176 | 相公渭社区居家养老服务照料中心 | 8.0 | 3.20 | ||
177 | 现范桥社区居家养老服务照料中心 | 5.0 | 2.00 | ||
178 | 下员山社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
179 | 下新建社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
180 | 下山后社区居家养老服务照料中心 | 8.0 | 3.20 | ||
181 | 下毛坦社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
182 | 下廊桥社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
183 | 下村社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
184 | 西山金社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
185 | 五峰社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
186 | 田洋季社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
187 | 陶家埠社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
188 | 桃夏河头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
189 | 塘头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
190 | 塘岭社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
191 | 塔岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
192 | 孙家社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
193 | 水坦社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
194 | 双桥社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
195 | 双凌社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
196 | 上洋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
197 | 上新建社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
198 | 上毛坦社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
199 | 山市社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
200 | 三池窟社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
201 | 桥外社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
202 | 前溪社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
203 | 前瓦屿社区居家养老服务照料中心 | 0.0 | 0.00 | ||
204 | 大溪镇 | 平山社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | |
205 | 潘岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
206 | 念母洋社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
207 | 下陈社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
208 | 梅安社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
209 | 马面社区居家养老服务照料中心 | 0.0 | 0.00 | ||
210 | 麻车屿社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
211 | 吕岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
212 | 纶丝洋社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
213 | 流庆社区居家养老服务照料中心 | 6.0 | 2.40 | ||
214 | 良山社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
215 | 里宅社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
216 | 坎头社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
217 | 金岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
218 | 横后社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
219 | 高田社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
220 | 佛陇社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
221 | 东桥社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
222 | 大溪社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
223 | 大溪岙社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
224 | 大岙社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
225 | 陈洋社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
226 | 曹岙社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
227 | 白山街社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
228 | 松门镇 | 远景社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | 51.32 |
229 | 幸福社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
230 | 星光社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
231 | 新田社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
232 | 新坦社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
233 | 新华社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
234 | 新丰社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
235 | 小交陈社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
236 | 五甲社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
237 | 乌岩社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
238 | 松寨社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
239 | 松西社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
240 | 松南社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
241 | 松建社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
242 | 松东社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
243 | 松北社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
244 | 四甲社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
245 | 水浦社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
246 | 胜盐社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
247 | 松门镇 | 胜南社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | |
248 | 胜北社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
249 | 荣华社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
250 | 南一社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
251 | 南洋社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
252 | 南咸田社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
253 | 南塘五社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
254 | 南四社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
255 | 南三社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
256 | 南港社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
257 | 南二新社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
258 | 乃崦社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
259 | 木耳社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
260 | 淋头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
261 | 红光社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
262 | 横门社区居家养老服务照料中心 | 8.0 | 3.20 | ||
263 | 河头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
264 | 海韵新社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
265 | 竿蓬社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
266 | 竿北社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
267 | 度爿社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
268 | 东升社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
269 | 东城社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
270 | 大交陈社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
271 | 朝阳社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
272 | 苍山社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
273 | 北咸田社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
274 | 北沙社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
275 | 白岩社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
276 | 八甲社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
277 | 箬横镇 | 庄联社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | 55.2 |
278 | 长塘社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
279 | 严家社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
280 | 亚湖社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
281 | 新屋社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
282 | 新建社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
283 | 新基社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
284 | 咸田社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
285 | 下朱社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
286 | 下闸社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
287 | 西浦社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
288 | 西汇头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
289 | 西墩社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
290 | 箬横镇 | 五份头社区居家养老服务照料中心 | 5.0 | 2.00 | |
291 | 五房社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
292 | 团结社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
293 | 田后社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
294 | 田东社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
295 | 岁坊社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
296 | 司城社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
297 | 胜利社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
298 | 三星社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
299 | 三甲社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
300 | 三房社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
301 | 前九份社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
302 | 前江社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
303 | 浦头社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
304 | 彭林社区居家养老服务照料中心 | 0.9 | 0.36 | ||
305 | 盘马社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
306 | 坭屋社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
307 | 庙南河社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
308 | 娄江社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
309 | 龙岗社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
310 | 街龙头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
311 | 汇头社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
312 | 汇头林社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
313 | 黄岩塘社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
314 | 红升社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
315 | 横西(横陈)社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
316 | 海城社区居家养老服务照料中心 | 3.0 | 1.20 | ||
317 | 贯庄社区居家养老服务照料中心 | 4.0 | 1.60 | ||
318 | 高园社区居家养老服务照料中心 | 1.5 | 0.60 | ||
319 | 高楼社区居家养老服务照料中心 | 2.0 | 0.80 | ||
