发布日期:2024-08-15 16:26:27 访问次数: 信息来源:市经信局
温岭市深澳机床有限公司等4家企业:
根据《关于公布2024年省级特色产业集群核心区协同区财政专项激励名单的通知》(浙经信产业〔2024〕68号)、《浙江省财政厅 浙江省经济和信息化厅关于下达2024年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》(浙财建〔2024〕21号)、《温岭市机器人与数控机床产业集群核心区财政专项激励资金使用分配方案(2024年)》(温经信〔2024〕32号)等文件精神,现根据项目实际投资进度,对4家企业予以114.772万元的第二次资金预补助,具体金额如下:
项目序号 | 项目名称 | 项目主体 | 2024年计划投资(万元) | 2024年已完成投资额(万元) | 激励资金总额(万元) | 2024年实际投资进度(%) | 预拨付比例(%) | 预补助资金总额(万元) | 第一次预补助资金(万元) | 第二次预补助资金(万元) |
1 | 年产5200台数控机床技改项目 | 温岭市深澳机床有限公司 | 1000 | 567.16 | 155.26 | 56.72 | 80 | 124.208 | 93.156 | 31.052 |
2 | 年产325万颗IGBT功率模块产品项目 | 狮门微电子(温岭)股份有限公司 | 15000 | 12489.1 | 95.45 | 83.26 | 80 | 76.36 | 57.27 | 19.09 |
3 | 年产3000台凸轮滚子式数控转台技改项目 | 温岭市华驰机械有限公司 | 1500 | 1284.02 | 155.26 | 85.6 | 80 | 124.208 | 93.156 | 31.052 |
4 | 年产4400套动力刀塔、2000套车铣五轴摆头技改项目 | 温岭市三和数控机床设备有限公司 | 2500 | 2118.6 | 167.89 | 84.74 | 80 | 134.312 | 100.734 | 33.578 |
合计 | 459.088 | 344.316 | 114.772 |
请以上企业接文后及时办理有关手续,并按相关规定管理使用好资金,持续推进项目建设,争取早日完成2024年度绩效目标。
温岭市经济和信息化局 温岭市财政局
2024年8月15日