温岭市石塘镇三岙至四岙四好农村路工程(森林防火巡护道)开标结果公告

发布日期:2024-07-30 18:41:58 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市石塘镇三岙至四岙四好农村路工程(森林防火巡护道)开标记录
项目编号:G20240109
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2024/7/30 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 台州市鸿途环境建设有限公司 10854258.0000 陈福朋 540
2 1 海宁市紫薇交通工程有限公司 10645729.0000 张敏健 540
3 1 浙江虹升建设工程有限公司 11093897.0000 高贤志 540
4 1 浙江久煋建设工程有限公司 10772258.0000 沈小林 540
5 1 浙江金盈建设工程有限公司 10803261.0000 张奕涛 540
6 1 浙江嘉鸿建设工程有限公司 10974776.0000 金欢乐 540
7 1 宁波甬晟路桥建设有限公司 10895993.0000 何晶 计划工期:540日历天,缺陷责任期 24个月。
8 1 浙江中临建设有限公司 10881787.0000 单洪刚 540
9 1 浙江中有建设工程有限公司 10982991.0000 陆增光 540
10 1 浙江路途建设有限公司 10909315.0000 赵雪均 540
11 1 台州森远建设有限公司 10932023.0000 左小东 540
12 1 温州市鸿途市政工程有限公司 10866183.0000 洪盈盈 540
13 1 浙江高景建设有限公司 10924306.0000 项利军 540
14 1 宁波昱鑫建设有限公司 10989874.0000 沈上荣 540
15 1 杭州中奕建筑工程有限公司 10716520.0000 傅春 540
16 1 温岭市胜途建设有限公司 10815820.0000 陈小兵 540
17 1 浙江巨强建设有限公司 10962820.0000 胡勇 540
18 1 宁波日月交通安全设施工程有限公司 10998084.0000 杨宏 540
19 1 台州忠恒交通工程有限公司 10720756.0000 倪春欢 540
20 1 浙江水熊建设工程有限公司 10903099.0000 金丽君 540
21 1 温州博建交通建设工程有限公司 10875950.0000 杜王谊 540
22 1 浙江平川交通建设有限责任公司 10804275.0000 罗娟 540
23 1 宁波龙腾交通工程有限公司 11005090.0000 朱凯丽 540
24 1 浙江嘉润交通工程有限公司 10659655.0000 廖雪旺 540
25 1 浙江格隆建设有限公司 9907689.0000 郭为民 540
26 1 绍兴尚可建设工程有限公司 10978179.0000 张伟斌 540
27 1 温州市隆尚建设有限公司 10997477.0000 向恭望 540
28 1 浙江正顺建设有限公司 9552480.0000 叶俊 540
29 1 平湖市通顺交通设施有限公司 11044573.0000 聂超群 540
30 1 绍兴申盛路桥工程有限公司 11035539.0000 李张荣 540
31 1 浙江拓土建设有限公司 10875913.0000 尚清华 540
32 1 浙江骏泰建设工程有限公司 10859835.0000 李钢 540
33 1 温州中合建设有限公司 10950240.0000 李唤 540
34 1 四川涂艺建筑工程有限公司 10924412.0000 朱德田 540
35 1 浙江万畅交通建设工程有限公司 11090337.0000 雷建军 540
36 1 辽宁嘉派建设有限公司 11041859.0000 韩英 540
37 1 缔城建设有限公司 10998116.0000 陈培杰 540
38 1 台州永银建设有限公司 10939381.0000 刘厚苍 540
39 1 浙江立颂建设工程有限公司 10774337.0000 陈丽亚 540
40 1 浙江中途交通工程有限公司 10829647.0000 吴文豪 540
41 1 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 10988095.0000 蔡志青 540日历天,缺陷责任期 24个月
42 1 浙江萧冠交通建设有限公司 10918833.0000 王丹力 540
43 1 浙江宏安市政建设有限公司 10836370.0000 李道群 540
44 1 浙江诸暨众安建设有限公司 10975904.0000 郦波 540
45 1 温州鹏遥建设工程有限公司 11021079.0000 李力 540
46 1 宁波仁禾建设有限公司 10935320.0000 黄俊通 540
47 1 浙江金宁建设工程有限公司 10910330.0000 雷春梅 540
48 1 温州环亚建设有限公司 10862969.0000 林海霞 540
49 1 浙江国建建设有限公司 10798060.0000 金晓燕 540
50 1 平阳恒翔古建筑工程有限公司 10965261.0000 姚陈享 540
51 1 嘉兴市禾安建设有限公司 10963358.0000 王红梅 540
52 1 浙江正粟建设有限公司 10810745.0000 黄宇航 540
53 1 河南基安建设集团有限公司 10878108.0000 周华 540
54 1 浙江创立建设工程有限公司 10920466.0000 洪洁琴 540
55 1 宁波齐拓建设有限公司 10917055.0000 葛超 540
56 1 温州嘉陆交通建设有限公司 10896883.0000 王永康 540
57 1 奋为建设工程有限公司 10931985.0000 王志 540
58 1 浙江祥龙交通工程有限公司 10687318.0000 彭南雄 540
59 1 嘉兴宏宸交通工程有限公司 10719028.0000 刘凯 540
60 1 浙江鼎舜交工建设有限公司 10952448.0000 谢耀德 540
61 1 温州中真建设有限公司 10877898.0000 贺晓群 540
62 1 浙江博源建设有限公司 11030341.0000 韩月 540
63 1 宁波锦汇市政园林建设有限公司 11210608.0000 俞丽萍 540
64 1 重庆市实力公路开发有限公司 11089458.0000 符运海 540
65 1 浙江宏顺交通工程有限公司 11091359.0000 陈赛美 540
66 1 瑞安市瑞程建设工程有限公司 10841572.0000 季式杰 540
67 1 温州浩辉建筑工程有限公司 10771799.0000 董大杰 540
68 1 浙江天磊建设有限公司 10936338.0000 林艺 540
69 1 成都炀炀交通工程有限公司 10927203.0000 邹波 540
70 1 宁波舜嘉建筑工程有限公司 10694288.0000 贝旭东 540
71 1 四川月辉建筑工程有限公司 11020956.0000 李小平 540
72 1 浙江路创建设有限公司 10863265.0000 赵贤妮 540
73 1 浙江匠航建设有限公司 10755307.0000 温爽 540
74 1 浙江顺腾建设有限公司 10924564.0000 周海舟 540
75 1 重庆川东路桥工程有限公司 11055839.0000 刘砚 540
76 1 义乌浩顺建设有限公司 10798858.0000 楼显惠 540
77 1 绍兴勇瀚建设有限公司 10571741.0000 丁杰 540
78 1 杭州兴鸿建设有限公司 10776747.0000 牛正霆 540
79 1 浙江天陆建设有限公司 10806939.0000 潘朝城 540
80 1 浙江承翔建设有限公司 10841192.0000 计胜 540
81 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 11076517.0000 张涛 540
82 1 浙江昌新交通建设有限公司 10827777.0000 李慧霞 540
83 1 浙江同一建设工程有限公司 11096053.0000 朱祺霄 540
84 1 台州市邦达建设有限公司 11049115.0000 潘隆挺 540
85 1 台州众意建设有限公司 10834847.0000 朱林林 540
86 1 林邦建设有限公司 10947500.0000 姜君蕾 540日历天,缺陷责任期 24个月
87 1 浙江永旺建设工程有限公司 10717372.0000 叶美 540
88 1 四川筑阳建设工程有限公司 10986700.0000 沈祝 540
89 1 湖州南滨建设有限公司 10623246.0000 奕志强 540
90 1 浙江义交工程建设有限公司 10739387.0000 吴晓岚 540
91 1 浙江建勋建设有限公司 10856288.0000 孔艳丽 540
92 1 宜春市交通公路工程建设有限公司 10816835.0000 罗卫新 540
93 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 10633015.0000 张炜 540
94 1 浙江顺民建设有限公司 10952826.0000 陈裕民 540
95 1 浙江长河公路工程有限公司 11041657.0000 陈宝宝 540
96 1 杭州南垣交通工程有限公司 10768882.0000 姜义通 540
97 1 杭州晨畅建设有限公司 10979088.0000 王远 540
98 1 浙江日地建设有限公司 11005095.0000 朱益民 540
99 1 杭州顺势建设有限公司 11157073.0000 董辉军 540
100 1 台州弘丰建设有限公司 10755561.0000 吴佳 540
101 1 绍兴市龙亦建设有限公司 11066622.0000 裘怡 540
102 1 台州豪鑫建设有限公司 10898209.0000 陈微微 540
103 1 温州千悦建设有限公司 10967925.0000 黄梅 540
104 1 杭州晨尚建设有限公司 11006236.0000 毛俊英 540
105 1 浙江中凰建设有限公司 10831170.0000 王钰棋 540
106 1 四川信建豪建筑工程有限公司 10809449.0000 高平 540
107 1 台州台力建设有限公司 10736560.0000 高岳 540
108 1 河南岑霖建筑工程有限公司 11109754.0000 谭家坤 540
109 1 湖州赛威建设有限公司 10824954.0000 沈旭良 540
110 1 浙江铭赛建设有限公司 11123328.0000 尹利健 540
111 1 杭州宇锟建设有限公司 11019683.0000 张秀秀 540
112 1 成盛建设集团有限公司 10984749.0000 虞建良 540
113 1 江苏建星交通工程有限公司 10883303.0000 居成建 540
114 1 海南本道建设工程有限公司 10924792.0000 林月 540
115 1 弘岳路桥工程集团有限公司 10736025.0000 江定平 540
116 1 杭州万河建设有限公司 11055204.0000 张奕 540
117 1 银帆建设(杭州)有限公司 10988983.0000 牛英 540
118 1 嘉兴市通达建设工程有限公司 10971984.0000 胡国梁 540
119 1 浙江任凯公路工程有限公司 11131162.0000 毛陈权 540

打印 关闭