发布日期:2024-07-20 07:55:46 访问次数: 信息来源:办公室
根据《温岭市教育局关于做好2024年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(温教〔2024〕52号)和《温岭市2024年义务教育阶段学校招生入学工作日程安排》(温教办函〔2024〕57号)文件精神,现将随迁子女入学招生日程安排、学校名单和学位数等有关事项公告如下:
一、温岭市随迁子女入学招生日程安排
日 期 | 家长需要做的事情 | 市教育局、镇(街道)、学校需要做的事情 |
7月19日上午 | 市教育局公布第一次录取后随迁子女学校空余学位数。 | |
7月19日下午 (报名平台开放时间 12:00至22:00) | 第一次未被录取的学生,登录报名平台,根据公布的第一次录取后随迁子女学校空余学位数,重新选择本镇(街道)区域内其他有空余学位的公办学校报名。 | |
7月20日至7月22日 | 随迁子女第二次录取。 市教育局公布第二次录取后随迁子女学校空余学位数。 | |
7月23日上午 (报名平台开放时间 8:00至12:00) | 第二次未被录取的学生,登录报名平台,重新选择温岭市范围内其他有空余学位的公办学校报名。 | |
7月23日下午 | 随迁子女第三次录取。 | |
7月24日至8月31日 | 学校完成零散学生录取工作。 各学校向新生发放纸质或电子入学通知。 |
二、温岭市随迁子女入学学校名单和招生学位数
初中
镇(街道) | 学校 | 可提供随迁子女学位数 | 第一次录取人数 | 余额 | 余额合计 |
温岭市第四中学百丈校区 | 49 | 0 | 49 | 98 | |
温岭市第三中学九龙湖校区 | 49 | 0 | 49 | ||
城西街道 | 温岭市第五中学 | 6 | 6 | 0 | 0 |
城北街道 | 温岭市第八中学 | 240 | 240 | 0 | 0 |
横峰街道 | 温岭市第九中学 | 224 | 224 | 0 | 0 |
泽国镇 | 温岭市泽国镇第三中学 | 194 | 194 | 0 | 93 |
温岭市泽国镇第四中学 | 239 | 239 | 0 | ||
温岭市泽国镇第五中学 | 183 | 90 | 93 | ||
大溪镇 | 温岭市大溪镇第三中学 | 167 | 167 | 0 | 0 |
温岭市大溪镇第四中学 | 149 | 149 | 0 | ||
松门镇 | 温岭市松门镇中学 | 90 | 85 | 5 | 5 |
温岭市松门镇淋川中学 | 30 | 30 | 0 | ||
箬横镇 | 温岭市箬横镇中学 | 81 | 28 | 53 | 216 |
温岭市箬横镇贯庄中学 | 94 | 2 | 92 | ||
温岭市箬横镇东浦中学 | 81 | 10 | 71 | ||
新河镇 | 温岭市新河镇长屿中学 | 5 | 5 | 0 | 0 |
石塘镇 | 温岭市石塘镇中学 | 70 | 32 | 38 | 38 |
滨海镇 | 温岭市滨海镇中学 | 112 | 77 | 35 | 35 |
温峤镇 | 温岭市温西中学 | 86 | 86 | 0 | 0 |
城南镇 | 温岭市城南中学 | 60 | 59 | 1 | 1 |
石桥头镇 | 温岭市石桥头镇中学 | 95 | 12 | 80 | 80 |
坞根镇 | 温岭市坞根镇中学 | 23 | 3 | 20 | 20 |
经济开发区 | 温岭市第三中学东部校区 | 16 | 0 | 16 | 16 |
合计 | 2245 | 1741 | 602 | 602 |
小学
镇(街道) | 学校 | 可提供随迁子女学位数 | 第一次录取人数 | 余额 | 余额合计 |
城东街道 | 温岭市城东小学 | 18 | 10 | 8 | 119 |
温岭市百丈小学 | 81 | 81 | 0 | ||
温岭市百丈小学岩下校区 | 180 | 69 | 111 | ||
城西街道 | 温岭市城西小学马公校区 | 90 | 80 | 10 | 10 |
城北街道 | 温岭市城北小学 | 42 | 42 | 0 | 189 |
温岭市城北小学麻车校区 | 89 | 85 | 4 | ||
温岭市城北小学六份校区 | 90 | 6 | 84 | ||
温岭市城北小学九份校区 | 134 | 33 | 101 | ||
横峰街道 | 温岭市横峰小学 | 11 | 11 | 0 | 35 |
温岭市横峰小学东洋校区 | 225 | 190 | 35 | ||
泽国镇 | 温岭市泽国镇中心小学 | 12 | 12 | 0 | 264 |
温岭市泽国镇中心小学光明校区 | 89 | 46 | 43 | ||
温岭市泽国镇中心小学三衙桥校区 | 45 | 16 | 29 | ||
温岭市泽国镇第二小学郑颜校区 | 90 | 51 | 39 | ||
温岭市泽国镇第二小学茶山校区 | 90 | 70 | 20 | ||
温岭市泽国镇第二小学凤城校区 | 45 | 29 | 16 | ||
温岭市泽国镇第三小学 | 136 | 136 | 0 | ||
温岭市泽国镇第三小学五里泾校区 | 45 | 32 | 13 | ||
温岭市泽国镇第三小学江洋校区 | 45 | 18 | 27 | ||
温岭市泽国镇第三小学飞呈校区 | 180 | 127 | 53 | ||
温岭市泽国镇第四小学 | 92 | 92 | 0 | ||
温岭市泽国镇第四小学夹屿校区 | 45 | 21 | 24 | ||
温岭市泽国镇逢儒小学 | 173 | 173 | 0 | ||
大溪镇 | 温岭市大溪镇中心小学 | 22 | 22 | 0 | 211 |
岭市大溪镇中心小学麻车屿校区 | 134 | 64 | 70 | ||
温岭市大溪镇第二小学 | 147 | 147 | 0 | ||
温岭市大溪镇第二小学白山校区 | 90 | 19 | 71 | ||
温岭市大溪镇潘郎小学 | 50 | 50 | 0 | ||
温岭市大溪镇潘郎小学下陈校区 | 45 | 37 | 8 | ||
温岭市大溪镇潘郎小学部渎校区 | 90 | 56 | 34 | ||
温岭市大溪镇潘郎小学瓦屿校区 | 45 | 45 | 0 | ||
温岭市大溪镇方山小学 | 98 | 90 | 8 | ||
温岭市大溪镇方山小学照洋校区 | 90 | 70 | 20 | ||
松门镇 | 温岭市松门镇中心小学 | 55 | 25 | 30 | 134 |
温岭市松门镇第二小学 | 14 | 14 | 0 | ||
温岭市松门镇第三小学 | 94 | 24 | 70 | ||
温岭市松门镇第四小学 | 63 | 29 | 34 | ||
箬横镇 | 温岭市箬横镇中心小学 | 77 | 35 | 42 | 162 |
温岭市箬横镇中心小学贯庄校区 | 44 | 34 | 10 | ||
温岭市箬横镇第二小学 | 80 | 80 | 0 | ||
温岭市箬横镇第三小学 | 99 | 6 | 93 | ||
温岭市箬横镇新区小学 | 44 | 27 | 17 | ||
新河镇 | 温岭市新河镇长屿小学 | 45 | 35 | 10 | 62 |
温岭市新河镇高桥小学 | 166 | 115 | 51 | ||
温岭市新河镇塘下小学 | 51 | 50 | 1 | ||
石塘镇 | 温岭市石塘镇中心小学 | 116 | 51 | 65 | 85 |
温岭市石塘镇箬山小学 | 20 | 0 | 20 | ||
滨海镇 | 温岭市滨海镇第二小学 | 111 | 51 | 60 | 75 |
温岭市滨海镇第三小学 | 32 | 17 | 15 | ||
温峤镇 | 温岭市温峤镇中心小学 | 77 | 66 | 11 | 78 |
温岭市温峤镇中心小学焦桐校区 | 90 | 26 | 64 | ||
温岭市温峤镇第二小学 | 125 | 125 | 0 | ||
温岭市温峤镇第三小学 | 40 | 37 | 3 | ||
城南镇 | 温岭市城南镇中心小学 | 63 | 11 | 52 | 122 |
温岭市城南镇第二小学 | 37 | 2 | 35 | ||
温岭市城南镇第三小学 | 47 | 12 | 35 | ||
石桥头镇 | 温岭市石桥头镇中心小学 | 58 | 0 | 58 | 58 |
坞根镇 | 温岭市红军小学 | 65 | 3 | 62 | 62 |
经济开发区 | 温岭市太平小学东部校区 | 229 | 81 | 148 | 148 |
新城开发区 | 温岭市横湖小学新城校区 | 97 | 86 | 11 | 11 |
合计 | 4897 | 3072 | 1825 | 1825 |
备注:
1.温岭市第四中学百丈校区、温岭市第三中学九龙湖校区招生计划数各增加49个。
2.随迁子女积分入学资格审核、录取由镇(街道)和学校负责。如有疑问,请直接咨询镇(街道)或学校,咨询电话和网上报名指南详见“温岭教育”微信公众号“阳光招生”专栏“义务教育阶段招生”合集。
温岭市义务教育招生工作领导小组办公室
2024年7月19日