温岭市农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房补办,现按照规定进行建房资格及规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇 (街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地 面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 松门镇 | 东升村 | 林新法 | 5 | 2 | 94.58 | 1 | 47.29 | 1 | 47.29 | 1 | 东升村 | 54.97 | 266.27 | 11.2 | 台风受灾户补办 | ||
2 | 松门镇 | 东升村 | 包卫国 | 4 | 1 | 36.23 | 1 | 36.23 | 1 | 东升村 | 53.89 | 260.9 | 11.2 | 台风受灾户补办 | ||||
3 | 松门镇 | 东升村 | 张文定 | 5 | 2 | 82.86 | 1 | 38.36 | 1 | 44.5 | 1 | 东升村 | 53.89 | 260.9 | 11.2 | 台风受灾户补办 | ||
4 | 松门镇 | 东升村 | 李勇斌 | 6 | 2 | 76.38 | 1 | 25 | 1 | 51.38 | 1 | 东升村 | 53.89 | 260.9 | 11.2 | 台风受灾户补办 | ||
5 | 松门镇 | 东升村 | 潘德胜 | 6 | 2 | 66.27 | 1 | 19.47 | 1 | 46.8 | 1 | 东升村 | 54.97 |
266.27 | 11.2 | 保留这间为国有划拨,已出卖。台风受灾户补办 | ||
1、公告时间: 2024 年 7月10日— 2024年 7月20日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向当地人民政府反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我镇(街道)将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话:89051785 附件:规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市松门镇人民政府(盖章) | ||||||||||||||||||
2024年7月10日 |