发布日期:2024-06-24 18:58:08 访问次数: 信息来源:市经信局
北平机床(浙江)股份有限公司等11家企业:
根据《关于公布2024年省级特色产业集群核心区协同区财政专项激励名单的通知》(浙经信产业〔2024〕68号)、《浙江省财政厅 浙江省经济和信息化厅关于下达2024年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》(浙财建〔2024〕21号)、《温岭市机器人与数控机床产业集群核心区财政专项激励资金使用分配方案(2024年)》(温经信〔2024〕32号)等文件精神,现根据项目实际投资进度,对11家企业予以1045.228万元的资金预补助,具体金额如下:
项目序号 | 项目名称 | 项目主体 | 项目备案号 | 实施周期 | 2024年计划投资(万元) | 2024年已完成投资额(万元) | 2024年实际投资进度(%) | 预拨付比例(%) | 预补助资金(万元) |
1 | 高端数控机床扩能建设项目 | 北平机床(浙江)股份有限公司 | 2204-331081-04-01-561786 | 2022年6月— 2025年5月 | 4000 | 2013.17 | 50.33 | 80 | 154.528 |
2 | 年产5200台数控机床技改项目 | 温岭市深澳机床有限公司 | 2312-331081-07-02-459753 | 2023年12月— 2024年12月 | 1000 | 246.66 | 24.67 | 60 | 93.156 |
3 | 台州市东部数控设备有限公司年产1500台中高档车铣复合数控机床技改项目 | 台州市东部数控设备有限公司 | 2309-331081-07-02-123386 | 2023年9月— 2024年9月 | 1000 | 516.16 | 51.6 | 80 | 124.208 |
4 | 中高档数控系统技术升级及产业化项目 | 华中数控系统(温岭)有限公司 | 2206-331081-04-01-184742 | 2022年6月— 2024年6月 | 500 | 1664 | 333 | 80 | 54.552 |
5 | 年产325万颗IGBT功率模块产品项目 | 狮门微电子(温岭)股份有限公司 | 2306-331081-07-02-198125 | 2023年6月— 2024年6月 | 15000 | 10245.6 | 68.3 | 60 | 57.27 |
6 | 年产38万把齿轮刀具技改项目 | 浙江上优刀具有限公司 | 2308-331081-07-02-137435 | 2023年8月— 2024年8月 | 2000 | 2021.11 | 101 | 80 | 134.312 |
7 | 年产3000台凸轮滚子式数控转台技改项目 | 温岭市华驰机械有限公司 | 2308-331081-07-02-309437 | 2023年8月— 2024年8月 | 1500 | 445.8 | 29.72 | 60 | 93.156 |
8 | 新增年产5万套滚珠丝杠技改项目 | 普勒宇传动科技(浙江)有限公司 | 2309-331081-07-02-390686 | 2023年9月— 2024年9月 | 1200 | 970.75 | 80.9 | 80 | 124.208 |
9 | 年产100万片高端金刚石镀膜刀片技改项目 | 元素六精密工具(浙江)有限公司 | 2312-331081-07-02-539249 | 2023年12月— 2024年12月 | 500 | 261.8 | 52.36 | 80 | 54.552 |
10 | 新增年产15万条机械传动类齿条技改项目 | 温岭市信宇机械有限公司 | 2401-331081-07-02-198283 | 2024年1月— 2025年1月 | 800 | 588 | 73.5 | 80 | 54.552 |
11 | 年产4400套动力刀塔、2000套车铣五轴摆头技改项目 | 温岭市三和数控机床设备有限公司 | 2401-331081-07-02-756080 | 2024年1月— 2026年1月 | 2500 | 997 | 39.88 | 60 | 100.734 |
合计 | 1045.228 |
请以上企业接文后及时办理有关手续,并按相关规定管理使用好资金,持续推进项目建设,争取早日完成2024年度绩效目标。
温岭市经济和信息化局 温岭市财政局
2024年6月24日