- 索引号:
- 113310810026800891/2024-104191
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2024〕138号
- 成文日期:
- 2024-05-23
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于拨付温岭市2024年第一批农机购置补贴资金的通知
各镇人民政府、街道办事处:
根据浙江省农业农村厅、财政厅《浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见》(浙农机发〔2021〕3号)、《关于下达2023年第三批省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕63号)、《浙江省农业农村厅关于农机购置与应用补贴政策实施有关事项的通知》和《温岭市2021-2023年农机购置补贴实施意见》(温农水〔2021〕275号)等文件精神,在2024-2026年农机购置与应用补贴政策出台生效前,持续沿用2021-2023年补贴政策,现结算拨付温岭市2024年第一批农机购置补贴资金。
第一批次汇总统计91家农户及农业生产经营组织领取农机购置补贴资金申请表113份,购买各类补贴机具195台套。经审核,确定温岭市2024年第一批农机购置补贴资金合计221.16万元,其中中央农机购置补贴资金为189.26万元,省级农机购置补贴资金为12.76万元,县级农机购置补贴资金为19.14万元。经公示无异议后,将补贴资金拨付给相对应的补贴对象,其中个人账户通过“一键直达”发放,对公账户直拨到户,资金在“农机购置补贴”专项中列支。
附件:温岭市2024年第一批农机购置补贴资金结算汇总表
温岭市农业农村和水利局 温岭市财政局
2024年5月23日
附件
温岭市2024年第一批农机购置补贴资金结算汇总表
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总县补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
1 | 3310811323000030 | 温岭市石桥头标送家庭农场 | 石桥头镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 151000 |
2 | 3310810923000074 | 徐再国 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
3 | 3310810623000037 | 鲍小平 | 大溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q | 浙江程阳机电 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
4 | 3310810723000270 | 陈奕法 | 箬横镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 浙江恒峰科技开发 | 2 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 13900 |
5 | 3310810523000064 | 叶立通 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GZL230C(G4) | 湖州丰源农业装备制造 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 100800 |
6 | 3310810523000065 | 苏建华 | 泽国镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
7 | 3310810723000273 | 肖俊敏 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8E | 浙江博源农机 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 156000 |
8 | 3310810823000062 | 毛礼方 | 松门镇 | 插秧机 | 2ZG-6H(G4) | 浙江博源农机 | 1 | 29000 | 3200 | 4800 | 37000 | 82000 |
9 | 3310810723000276 | 江连明 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q | 江苏福马高新动力机械 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 152000 |
10 | 3310810723000278 | 江云富 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q | 江苏福马高新动力机械 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 76000 |
11 | 3310811123000006 | 戴保福 | 石塘镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q | 江苏福马高新动力机械 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 152000 |
12 | 3310810723000282 | 江贤方 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 河北圣和农业机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10600 |
13 | 3310810723000283 | 金君波 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 河北圣和农业机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10600 |
14 | 3310810723000284 | 江云富 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q | 江苏福马高新动力机械 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 76000 |
15 | 3310810723000285 | 徐亨忠 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 日照市立盈机械制造 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
16 | 3310810623000041 | 李道青 | 大溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q | 浙江程阳机电 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
17 | 3310810823000063 | 毛金林 | 松门镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 日照市立盈机械制造 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
18 | 3310810723000286 | 郭夏方 | 箬横镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5FA | 潍坊沃富机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
19 | 3310810723000287 | 潘素娥 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
20 | 3310810723000288 | 江新才 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江 | 2 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 184000 |
21 | 3310810623000042 | 赵阳 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92000 |
22 | 3310810723000289 | 温岭市竿北植保服务专业合作社 | 箬横镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份 | 5 | 113000 | 15000 | 22500 | 150500 | 350000 |
23 | 3310810723000290 | 温岭市竿北植保服务专业合作社 | 箬横镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份 | 5 | 113000 | 15000 | 22500 | 150500 | 350000 |
24 | 3310810923000077 | 颜妙福 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 89000 |
25 | 3310810723000292 | 江新才 | 箬横镇 | 加温设备 | 5LS-720 | 宁波亿隆新能源 | 2 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 156000 |
26 | 3310810923000078 | 颜新华 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250B | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 92500 |
27 | 3310811023000070 | 张云明 | 滨海镇 | 粮食色选机 | 6SXM-192 | 安徽中科光电色选机械 | 1 | 13300 | 0 | 0 | 13300 | 68000 |
28 | 3310810623000043 | 王云清 | 大溪镇 | 旋耕机 | 现:1GZL-230B(G4) | 安徽得田农业机械装备 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 91000 |
29 | 3310810923000079 | 陈雪明 | 新河镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4) | 江苏沃得高新农业装备 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 71000 |
30 | 3310810923000080 | 王德增 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230LS | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 85000 |
31 | 3310810623000044 | 金彦标 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 连云港苏连机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7200 |
32 | 3310811023000071 | 王由兵 | 滨海镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5FA | 潍坊沃富机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
33 | 3310810723000304 | 江圣斌 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
34 | 3310810823000064 | 戴以标 | 松门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
35 | 3310810723000305 | 江玉兰 | 箬横镇 | 辅助驾驶设备 | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 23600 |
36 | 3310810523000067 | 蔡玉宝 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GK-250A | 中联重机浙江 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9000 |
37 | 3310810523000068 | 林森岳 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250B | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 91000 |
38 | 3310810723000306 | 温岭市竿北植保服务专业合作社 | 箬横镇 | 加温设备 | 5LS-510 | 台州市一鸣机械股份 | 4 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 188000 |
39 | 3310810723000307 | 江方德 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q | 江苏福马高新动力机械 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 152000 |
40 | 3310810723000308 | 朱齐军 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
41 | 3310810723000309 | 江正德 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8E | 浙江博源农机 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 152000 |
42 | 3310810623000045 | 赵玉根 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7700 |
43 | 3310810923000083 | 陈米能 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 湖北豪丰农业装备 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7200 |
44 | 3310810823000065 | 林冬友 | 松门镇 | 插秧机 | 2ZG-8E | 浙江博源农机 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 152000 |
45 | 3310810923000084 | 瞿金晨 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南福格森装备科技 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8600 |
46 | 3310810923000085 | 瞿金晨 | 新河镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 6600 |
47 | 3310810823000066 | 林冬友 | 松门镇 | 辅助驾驶设备 | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 23600 |
48 | 3310811023000072 | 王忠茂 | 滨海镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 89000 |
49 | 3310810723000310 | 陈美兆 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GLZ-250B | 中联重机浙江 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 90000 |
50 | 3310810723000311 | 陈美兆 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
51 | 3310810123000004 | 郭云清 | 太平街道 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
52 | 3310811523000026 | 郭永法 | 坞根镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8200 |
53 | 3310811323000031 | 蒋云富 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8400 |
54 | 3310810823000067 | 应奶冬 | 松门镇 | 插秧机 | 2ZG-8E | 浙江博源农机 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 152000 |
55 | 3310811323000032 | 蒋云富 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GK-240H | 盐城平波机械制造 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 9200 |
56 | 3310811123000007 | 王志方 | 石塘镇 | 插秧机 | 2ZG-8E | 浙江博源农机 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 76000 |
57 | 3310811323000033 | 金法 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港苏连机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10300 |
58 | 3310810523000070 | 浙江吉裕水产养殖有限公司 | 泽国镇 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地机械 | 30 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 51600 |
59 | 3310810923000086 | 赵月春 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆科技 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8600 |
60 | 3310810623000046 | 张文尧 | 大溪镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南农夫机电 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
61 | 3310810723000312 | 肖智连 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 浙江博源农机 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 82000 |
62 | 3310810723000313 | 肖智连 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-8E | 浙江博源农机 | 1 | 30000 | 4000 | 6000 | 40000 | 76000 |
63 | 3310810623000047 | 赵守春 | 大溪镇 | 插秧机 | 2ZG-8Q2 | 浙江星莱和农业装备 | 2 | 60000 | 8000 | 12000 | 80000 | 124000 |
64 | 3310810723000314 | 朱伯华 | 箬横镇 | 插秧机 | 2ZG-6A | 浙江星莱和农业装备 | 2 | 58000 | 6400 | 9600 | 74000 | 126000 |
65 | 3310810723000315 | 江德夫 | 箬横镇 | 增氧机 | SC-1.5 | 浙江富地机械 | 26 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 45500 |
66 | 3310810723000316 | 金于明 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
67 | 3310810723000317 | 金君波 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
68 | 3310810723000318 | 江正根 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
69 | 3310810723000319 | 江贤方 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
70 | 3310810723000320 | 金永军 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
71 | 3310810723000321 | 叶玲超 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 172000 |
72 | 3310810723000322 | 陈照财 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连云港市连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7800 |
73 | 3310811323000034 | 郭标送 | 石桥头镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连云港市连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7800 |
74 | 3310810723000323 | 朱海荣 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKNT-280 | 安徽宏翔农业机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9800 |
75 | 3310810723000324 | 林康 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连云港市连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7800 |
76 | 3310810723000325 | 陈照财 | 箬横镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 8200 |
77 | 3310810723000326 | 陈照财 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港市连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9000 |
78 | 3310811323000035 | 郭标送 | 石桥头镇 | 辅助驾驶设备 | HD408BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技股份 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 12000 |
79 | 3310810723000328 | 朱齐军 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9300 |
80 | 3310810223000014 | 林夏明 | 城东街道 | 田园管理机 | 3TGQ-2 | 浙江程阳机电 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 2600 |
81 | 3310810223000015 | 吴友福 | 城东街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
82 | 3310811023000068 | 叶冬明 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
83 | 3310810723000271 | 朱迪青 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 江苏神农农业装备 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8800 |
84 | 3310810923000075 | 郭禹平 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
85 | 3310810723000272 | 江宝生 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连云港市连发机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 8000 |
86 | 3310810623000038 | 陈友春 | 大溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q | 浙江程阳机电 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
87 | 3310810623000039 | 施伏保 | 大溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q | 浙江程阳机电 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
88 | 3310810623000040 | 赵继荣 | 大溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q | 浙江程阳机电 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 |
89 | 3310811023000069 | 施夏富 | 滨海镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 |
90 | 3310810723000275 | 张良春 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
91 | 3310810723000277 | 江连明 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械 | 2 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 20000 |
92 | 3310810723000279 | 潘素娥 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械 | 2 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 19200 |
93 | 3310810723000280 | 江贤方 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 10000 |
94 | 3310810723000281 | 金君波 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9600 |
95 | 3310810923000076 | 王云国 | 新河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
96 | 3310810123000003 | 黄贤荷 | 太平街道 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 170000 |
97 | 3310810223000016 | 林菊彩 | 城东街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
98 | 3310811423000026 | 邵美林 | 城南镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 日照市立盈机械制造 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
99 | 3310810723000291 | 干云富 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q-100 | 台州易杰工贸 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1800 |
100 | 3310810723000293 | 陈冬明 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 151000 |
101 | 3310810723000294 | 王正元 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 151000 |
102 | 3310810723000295 | 江正根 | 箬横镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4) | 久保田农业机械 | 2 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 384000 |
103 | 3310810723000296 | 王春友 | 箬横镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 日照市立盈机械制造 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
104 | 3310811423000027 | 张桂福 | 城南镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.2Q(Z) | 日照市立盈机械制造 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
105 | 3310810523000066 | 马冬法 | 泽国镇 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 湖南福格森装备科技 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 9100 |
106 | 3310810723000297 | 江雨轩 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 |
107 | 3310810723000298 | 江雨轩 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南农夫机电 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8300 |
108 | 3310810723000299 | 陈夏方 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 连云港苏连机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7200 |
109 | 3310810723000300 | 林利 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 连云港苏连机械 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 7200 |
110 | 3310810723000301 | 江雪兵 | 箬横镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份 | 1 | 31300 | 0 | 0 | 31300 | 151000 |
111 | 3310810923000081 | 王德增 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GK-210H | 盐城平波机械制造 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8800 |
112 | 3310810923000082 | 赵菊芳 | 新河镇 | 旋耕机 | 1GK-230 | 中联重机浙江 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8900 |
113 | 3310810723000303 | 陈晓钱 | 箬横镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南巨隆科技 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 4600 |
合计 | 195 | 1892600 | 127600 | 191400 | 2211600 | 6991400 |
单位:元
抄送:省农业农村厅、省财政厅、台州市农机管理总站。 |
温岭市农业农村和水利局办公室 2024年5月23日印发 |