发布日期:2024-04-24 08:58:38 访问次数: 信息来源:办公室(法制科)
各镇(街道)人民政府(办事处),市共保体:
为推进2024年政策性甘蔗热带气旋风力指数保险工作,根据《温岭市人民政府关于开展甘蔗热带气旋风力指数保险试点工作的通知》(温政发〔2020〕29号)等文件精神,依据农业保险承保理赔合规要求,现将2024年甘蔗热带气旋风力指数保险承保及理赔政策下发给你们,请涉及甘蔗种植的各镇(街道)做好与市共保体的衔接工作,服务好参保农户。
附件:2024年甘蔗热带气旋风力指数保险承保及理赔政策
温岭市政策性农业保险工作协调小组办公室
2024年4月22日
附件
2024年甘蔗热带气旋风力指数保险承保
及理赔政策
一、参保条件
甘蔗种植面积3亩(含)以上,生长正常的可投保本险;若种植面积未达到3亩的种植户,可以通过专业合作组织参加保险。投保甘蔗种植保险参保户须携带身份证、银行卡复印件和种植亩数证明资料(土地承包、租赁合同等)。
二、保险责任:
在保险期间内,保险甘蔗遭受热带气旋影响,且保险合同约定测站网气象观测站实测逐日极大风速≥20.8米/秒时,视为保险事故发生,保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。
本保险合同所涉及的气象数据以约定测站网气象观测站观测数据为准,如约定测站网气象站的数据发生故障,则取备份站数据代替。
约定测站网信息表
序号 | 区站号 | 站名 | 乡镇 | 海拔 | 备份站 |
1 | 58664 | 温岭 | 太平街道 | 35.3 | K8401 |
2 | K8402 | 泽国镇黄茅山 | 泽国镇 | 184 | K8422 |
3 | K8403 | 大溪镇太湖水库 | 大溪镇 | 11 | K8406 |
4 | K8406 | 横峰镇 | 横峰街道 | 5 | K8403 |
5 | K8408 | 新河镇中学 | 新河镇 | 7 | K8443 |
6 | K8411 | 温峤镇 | 温峤镇 | 7 | K8424 |
7 | K8413 | 滨海镇 | 滨海镇 | 5 | K8426 |
8 | K8416 | 城东街道花芯水库 | 城东街道 | 166 | K8412 |
9 | K8420 | 温峤镇岭脚村 | 温峤镇 | 46 | K8403 |
10 | K8422 | 大溪镇火车站 | 大溪镇 | 9 | K8402 |
11 | K8423 | 城东街道城东小学 | 城东街道 | 1 | K8442 |
12 | K8424 | 城北街道六份村 | 城北街道 | 34 | K8408 |
13 | K8429 | 泽国镇 | 泽国街道 | 10 | K8441 |
14 | K8441 | 泽国二小 | 泽国街道 | 10 | K8429 |
15 | K8442 | 长屿 | 新河镇 | 30 | K8423 |
16 | K8443 | 高桥小学 | 新河镇 | 10 | K8408 |
三、赔偿处理
当保险期间内当地有热带气旋影响时,按照参保品种对应的损失赔偿表,统计约定测站网中每个测站在热带气旋影响过程中逐日极大风速(≥20.8米/秒)对应的最大赔偿金额;保险期间发生多个热带气旋时,每个测站分别累加多个热带气旋影响下的最大赔偿金额;保险期结束后,比较每个测站赔偿金额累加值,取站网中累加值最大观测站对应赔偿金额作为最终赔付金额,以保险金额为限。
热带气旋影响判断依据以当地气象台发布的台风预警信号为准。热带气旋影响起止时间以当地气象台的台风预警信号发布和解除时间为准;当多个热带气旋影响时间有重合时,算作一个热带气旋影响过程。
甘蔗热带气旋气象指数保险损失赔偿表一
(广东黄皮秋种,单位:元/亩)
风速(m/s) | 7.11-7.20 | 7.21-7.31 | 8.1-8.20 | 8.21-8.31 | 9.1-9.10 | 9.11-9.30 | 10.1-10.31 |
20.8-24.4 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
24.5-28.4 | 30 | 90 | 300 | 450 | 360 | 300 | 240 |
28.5-32.6 | 90 | 450 | 600 | 750 | 450 | 360 | 300 |
32.7-36.9 | 300 | 600 | 1200 | 1350 | 1050 | 900 | 750 |
37.0-41.4 | 600 | 900 | 1500 | 1800 | 1350 | 1200 | 1050 |
41.5-46.1 | 900 | 1200 | 1800 | 2100 | 1650 | 1500 | 1350 |
46.2-50.9 | 1050 | 1650 | 2250 | 2400 | 1950 | 1800 | 1500 |
≥51.0 | 1050 | 1800 | 2400 | 2550 | 2250 | 2100 | 1500 |
甘蔗热带气旋气象指数保险损失赔偿表二
(广东黄皮春种,单位:元/亩)
风速(m/s) | 7.11-7.20 | 7.21-7.31 | 8.1-8.20 | 8.21-8.31 | 9.1-9.10 | 9.11-10.20 | 10.21-10.31 | 11.1-11.30 |
20.8-24.4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
24.5-28.4 | 0 | 30 | 90 | 150 | 300 | 450 | 300 | 240 |
28.5-32.6 | 30 | 90 | 450 | 600 | 600 | 750 | 600 | 450 |
32.7-36.9 | 90 | 300 | 600 | 750 | 1200 | 1350 | 1200 | 1050 |
37.0-41.4 | 150 | 600 | 900 | 1050 | 1500 | 1800 | 1650 | 1200 |
41.5-46.1 | 300 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 1950 | 1500 |
46.2-50.9 | 600 | 1050 | 1650 | 1800 | 2250 | 2400 | 2250 | 1800 |
≥51.0 | 600 | 1050 | 1800 | 1950 | 2400 | 2550 | 2400 | 1800 |
甘蔗热带气旋气象指数保险损失赔偿表三
(温联果蔗秋种,单位:元/亩)
风速(m/s) | 7.11-7.20 | 7.21-7.31 | 8.1-8.20 | 8.21-8.31 | 9.1-9.10 | 9.11-9.30 | 10.1-10.31 |
20.8-24.4 | 0 | 25.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
24.5-28.4 | 25.5 | 76.5 | 255 | 382.5 | 306 | 255 | 204 |
28.5-32.6 | 76.5 | 382.5 | 510 | 637.5 | 382.5 | 306 | 255 |
32.7-36.9 | 255 | 510 | 1020 | 1147.5 | 892.5 | 765 | 637.5 |
37.0-41.4 | 510 | 765 | 1275 | 1530 | 1147.5 | 1020 | 892.5 |
41.5-46.1 | 765 | 1020 | 1530 | 1785 | 1402.5 | 1275 | 1147.5 |
46.2-50.9 | 892.5 | 1402.5 | 1912.5 | 2040 | 1657.5 | 1530 | 1275 |
≥51.0 | 892.5 | 1530 | 2040 | 2167.5 | 1912.5 | 1785 | 1275 |
甘蔗热带气旋气象指数保险损失赔偿表四
(温联果蔗春种,单位:元/亩)
风速(m/s) | 7.11-7.20 | 7.21-7.31 | 8.1-8.20 | 8.21-8.31 | 9.1-9.10 | 9.11-10.20 | 10.21-10.31 | 11.1-11.30 |
20.8-24.4 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
24.5-28.4 | 0 | 25.5 | 76.5 | 127.5 | 255 | 382.5 | 255 | 204 |
28.5-32.6 | 25.5 | 76.5 | 382.5 | 510 | 510 | 637.5 | 510 | 382.5 |
32.7-36.9 | 76.5 | 255 | 510 | 637.5 | 1020 | 1147.5 | 1020 | 892.5 |
37.0-41.4 | 127.5 | 510 | 765 | 892.5 | 1275 | 1530 | 1402.5 | 1020 |
41.5-46.1 | 255 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 1657.5 | 1275 |
46.2-50.9 | 510 | 892.5 | 1402.5 | 1530 | 1912.5 | 2040 | 1912.5 | 1530 |
≥51.0 | 510 | 892.5 | 1530 | 1657.5 | 2040 | 2167.5 | 2040 | 1530 |
四、保险金额:保险甘蔗的每亩保险金额为3000元。
五、保险期间:秋种:7月11日至10月31日;春种:7月11日至11月30日。
抄送:市府办、温岭市政策性农业保险工作协调小组成员单位。 |
温岭市政策性农业保险工作领导小组 |