温岭市太平街道岙底胡村程援民等32户33间农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
发布日期:2024-03-06 16:33
信息来源:城村两改岗
浏览次数:
分享:
太平街道宅基地告[2024]000002号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及建设工程规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况(联排立地式农房) | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 太平 | 岙底胡村 | 程援民 | 6 | 2 | 103.46 | 1 | 28.96 | 0 | 0 | 1 | 74.5 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套(西边1间应拆屋) |
2 | 太平 | 岙底胡村 | 冯小郎 | 5 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 292(地上238地下54) | 11.2 | 1小套 |
3 | 太平 | 岙底胡村 | 程晓华 | 5 | 1 | 75.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 292(地上238地下54) | 11.2 | 1小套(1间已拆建补偿) |
4 | 太平 | 岙底胡村 | 程海军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套 |
5 | 太平 | 岙底胡村 | 林海勇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 565(地上461地下104) | 11.2 | 1大套 |
6 | 太平 | 岙底胡村 | 程斌 | 6 | 1 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.27 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 292(地上238地下54) | 11.2 | 1小套 |
7 | 太平 | 岙底胡村 | 潘宇恒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套 |
8 | 太平 | 岙底胡村 | 冯雪富 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72.0 | 454(地上370地下84) | 11.2 | 1中套 |
9 | 太平 | 岙底胡村 | 冯雪平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72 | 454(地上370地下84) | 11.2 | 1中套 |
10 | 太平 | 岙底胡村 | 杨正友 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72 | 446(地上363地下83) | 11.2 | 1中套 |
11 | 太平 | 岙底胡村 | 彭宏顺 | 3 | 1 | 59.66 | 1 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套(四代) |
12 | 太平 | 岙底胡村 | 彭耀宇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套(四代) |
13 | 太平 | 岙底胡村 | 彭冬才 | 5 | 1 | 42.95 | 1 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 565(地上461地下104) | 11.2 | 1大套 |
14 | 太平 | 岙底胡村 | 彭宏才 | 5 | 1 | 46.98 | 1 | 46.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套 |
15 | 太平 | 岙底胡村 | 金新华 | 5 | 1 | 41.27 | 1 | 41.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套 |
16 | 太平 | 岙底胡村 | 彭敏尧 | 3 | 1 | 47.16 | 1 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套(四代) |
17 | 太平 | 岙底胡村 | 彭赛赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 565(地上461地下104) | 11.2 | 1大套(四代) |
18 | 太平 | 岙底胡村 | 彭国青 | 3 | 2 | 68.09 | 2 | 68.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 292(地上238地下54) | 11.2 | 1小套(四代) |
19 | 太平 | 岙底胡村 | 彭佳佳 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套(四代) |
20 | 太平 | 岙底胡村 | 彭敏聪 | 5 | 1 | 61.56 | 1 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岙底胡村 | 91.2 | 572(地上466地下106) | 11.2 | 2小套 |
21 | 太平 | 岙底胡村 | 杨莉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 292(地上238地下54) | 11.2 | 1小套(无土地证)继承1间,拆一还一 |
22 | 太平 | 岙底胡村 | 彭小芬 | 5 | 2 | 90.26 | 2 | 90.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套+公寓式200㎡ |
23 | 太平 | 岙底胡村 | 彭国平 | 5 | 1 | 43.2 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72.0 | 454(地上370地下84) | 11.2 | 1中套 |
24 | 太平 | 岙底胡村 | 金靖皓 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 292(地上238地下54) | 11.2 | 1小套(无证房) |
25 | 太平 | 岙底胡村 | 彭荣斌 | 7 | 4 | 191.22 | 1 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套(其它三间买卖所得不计入人间比) |
26 | 太平 | 岙底胡村 | 金小华 | 4 | 1 | 52.08 | 1 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72.0 | 454(地上370地下84) | 11.2 | 1中套 |
27 | 太平 | 岙底胡村 | 杨于清 | 3 | 1 | 50.04 | 1 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72.0 | 454(地上370地下84) | 11.2 | 1中套 |
28 | 太平 | 岙底胡村 | 金明华 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 565(地上461地下104) | 11.2 | 1大套(无证) |
29 | 太平 | 岙底胡村 | 金海华 | 4 | 1 | 52.08 | 1 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72.0 | 446(地上363地下83) | 11.2 | 1中套 |
30 | 太平 | 岙底胡村 | 彭国兵 | 4 | 2 | 99.94 | 2 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套 |
31 | 太平 | 岙底胡村 | 程圣梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 45.6 | 280(地上228地下52) | 11.2 | 1小套(无证房)继承1间 |
32 | 太平 | 岙底胡村 | 程明初 | 6 | 2 | 83.29 | 1 | 33.37 | 0 | 0 | 1 | 49.92 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套 |
1、公告时间: 2024年03月6日— 2024年3月15日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向温岭市人民政府太平街道办事处反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我街道将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话: 89939713 89939703 附件:村庄规划图、规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市太平街道办事处(盖章) | ||||||||||||||||||
2024年 03月 6日 |