> 台州市生态环境局温岭分局 | > 污染源监测 |
发布日期:2024-03-20 09:25:35 访问次数: 信息来源:台州市生态环境局温岭分局
监测结果
表1
污水处理厂性质 | 城镇污水综合处理厂 | |
通过竣工环保验收情况 | / | |
监测当日实际处理水量及负荷 | 14.2万吨/日 | 101.4% |
监测日上月实际处理水量均值 | 379万吨 | |
水温 | 23.1℃ |
表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | pH值 (无量纲) | 悬浮物 (mg/L) | 色度 (倍) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 总磷 (mg/L) |
S23100905-01-01 | 进口 | 灰色浑浊 | 7.1 | 34 | 30 | 26.0 | 22.3 | 143 | 53.3 | 2.48 |
S23100905-01-02 | 灰色浑浊 | 7.2 | 48 | 30 | 26.3 | 21.8 | 138 | 49.7 | 2.46 | |
均值 | — | 41 | 30 | 26.2 | 22.0 | 140 | 51.5 | 2.47 | ||
S23100905-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 6.5 | <4 | 9 | 3.77 | 0.031 | 12 | 2.6 | 0.07 |
S23100905-02-02 | 淡黄略浑 | 6.4 | <4 | 9 | 4.41 | 0.031 | 13 | 2.8 | 0.06 | |
S23100905-02-03 | 淡黄略浑 | 6.4 | <4 | 9 | 3.80 | 0.025 | 13 | 2.9 | 0.07 | |
均值 | — | <4 | 9 | 3.99 | 0.029 | 13 | 2.8 | 0.07 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准(备注:每年12月1日至次年3月31日执行括号内数值) | 6-9 | 5 | 15 | 12(15) | 1.5(2.5) | 30 | 6 | 0.3 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | LAS (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 总汞 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
S23100905-01-01 | 进口 | 灰色浑浊 | 0.20 | 0.19 | 1.79 | 8.7×107 | 1.80×10-4 | 2.70×10-3 | <0.004 |
S23100905-01-02 | 灰色浑浊 | 0.19 | 0.11 | 1.70 | 6.1×107 | 1.60×10-4 | 2.70×10-3 | <0.004 | |
均值 | 0.20 | 0.15 | 1.74 | 7.4×107 | 1.70×10-4 | 2.70×10-3 | <0.004 | ||
S23100905-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | 0.14 | <0.06 | <0.05 | <10 | 6.00×10-5 | 2.00×10-3 | <0.004 |
S23100905-02-02 | 淡黄略浑 | 0.14 | <0.06 | <0.05 | <10 | 5.00×10-5 | 2.00×10-3 | <0.004 | |
S23100905-02-03 | 淡黄略浑 | 0.14 | <0.06 | <0.05 | <10 | 6.00×10-5 | 2.00×10-3 | <0.004 | |
均值 | 0.14 | <0.06 | <0.05 | <10 | 5.67×10-5 | 2.00×10-3 | <0.004 | ||
(GB18918-2002)表2 | — | — | — | — | 0.001 | 0.1 | 0.05 | ||
《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1000 | — | — | — | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
续表2
样品编号 | 采样点位 | 样品性状 | 总铅 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 甲基汞 (ng/L) | 乙基汞(ng/L) | 烷基汞 (甲基汞+乙基汞)(ng/L) |
S23100905-01-01 | 进口 | 灰色浑浊 | 1.30×10-4 | <5.00×10-5 | 1.41×10-3 | <0.02 | 3.43 | / |
S23100905-01-02 | 灰色浑浊 | 1.50×10-4 | <5.00×10-5 | 1.20×10-3 | <0.02 | 3.62 | / | |
均值 | 1.40×10-4 | <5.00×10-5 | 1.30×10-3 | <0.02 | 3.52 | <10 | ||
S23100905-02-01 | 排放口 | 淡黄略浑 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | 4.30×10-4 | <0.02 | <0.02 | / |
S23100905-02-02 | 淡黄略浑 | <9.00×10-5 | <5.00×10-5 | 4.60×10-4 | <0.02 | <0.02 | / | |
S23100905-02-03 | 淡黄略浑 | 1.70×10-4 | <5.00×10-5 | 4.70×10-4 | <0.02 | <0.02 | / | |
均值 | 8.67×10-5 | <5.00×10-5 | 4.53×10-4 | <0.02 | <0.02 | <10 | ||
(GB18918-2002)表2 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | — | — | 不得检出 | ||
出水水质评价结果 | 符合 | 符合 | 符合 | — | — | 符合 |
结论
本次对葛洲坝水务(台州)有限公司温岭市观岙污水处理厂出水水质监测的结果表明:
该污水处理厂排放口水质中pH值、悬浮物、色度、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群的监测数据均符合《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准。
总汞、总砷、六价铬、总铅、总镉、总铬、烷基汞的监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度。