李子连等10户不动产首次(农房)登记公告 温不动产告字(2024)230号
发布日期:2024-03-19 16:19:19
访问次数:
信息来源:不动产登记中心
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月8日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提议异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:温岭市太平街道万昌西路18号不动产登记服务中心 |
联系方式:0576-86109748 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李子连 | 松门镇新田村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102950JC01311F00010001 | 46.67平方米/156.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权9.81平方米 |
2 | 金福清、陈素芬 | 松门镇石板殿村金港42号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102053JC00472F00010001 | 46.89平方米/254.53平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权91.24平方米 |
3 | 江子六、陈妹凤 | 松门镇新田村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102066JC00073F00010001 | 87.04平方米/110平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权13.18平方米 |
4 | 江子六、江于标、陈妹凤 | 松门镇新田村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102066JC00072F00010001 | 86.82平方米/110平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权12.88平方米 |
5 | 程金荣 | 松门镇白岩村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102055JC00078F00010001 | 93.8平方米/506.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权8.58平方米 |
6 | 金云梅、赵菊花 | 松门镇南洋村东边里69号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102034JC00253F00010001 | 57.9平方米/216.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权5.94平方米 |
7 | 陈鲜花 | 松门镇铜门村29号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102058JC00038F00010001 | 48.26平方米/84.66平方米 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 程寿庭、张彩花 | 松门镇白岩村236号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102055JC00190F00010001 | 85平方米/269平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权42.31平方米 |
9 | 庄冬芬 | 松门镇铜门村155号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102058JC00050F00010001 | 50.16平方米/93.61平方米 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 叶永明 | 松门镇铜门村159号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081102058JC00123F00010001 | 72.86平方米/144.4平方米 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温岭市自然资源和规划局 |
|
|
|
| 2024年3月18日 |