孙明增等7户不动产首次(农房)登记公告 温不动产告字(2024)228号
发布日期:2024-03-18 16:57:48
访问次数:
信息来源:不动产登记中心
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月7日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提议异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:温岭市太平街道万昌西路18号不动产登记服务中心 |
联系方式:0576-86109748 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 孙明增、孙高彬、张信华 | 温峤镇上墩村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081107214JC00086F00010001 | 44.24平方米/168.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权面积14.04平方米 |
2 | 郑珠连 | 温峤镇大球村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081107041JC00217F00010001 | 80.44平方米/149.85平方米 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 潘娇素 | 坞根镇红山村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081110008JC00256F00010001 | 55.05平方米/97.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权面积24.66平方米 |
4 | 赵法正、向白梅 | 坞根镇街头村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081110001JC00336F00010001 | 69.29平方米/98.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权面积4.48平方米 |
5 | 钟米云、钟彩领、程崇极 | 坞根镇迴龙村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081110009JC00307F00010001 | 66.61平方米/209.56平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权面积85.66平方米 |
6 | 潘金如、金香娟 | 坞根镇花溪村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081110011JC00028F00010001 | 91平方米/273.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权面积9.4平方米 |
7 | 李如才、邵苏花、李婷、李盈勇 | 坞根镇花溪村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 331081110012JC00139F00010001 | 94平方米/379.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | 另有不确权面积19.28平方米 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温岭市自然资源和规划局 |
|
|
|
| 2024年3月15日 |