- 索引号:
- 113310810026800891/2024-102781
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 温农水〔2024〕61号
- 成文日期:
- 2024-03-13
- 发布单位:
- 市农业农村和水利局
关于开展工业用水绩效调查工作的通知
各镇人民政府、各街道办事处、市新城开发区、市经济开发区、市水务集团、泽国自来水有限公司:
为推进我市 “吨产论英雄”与水价激励改革专项试点工作,实施工业企业“吨产论英雄”用水绩效评价,决定对我市拟纳入用水绩效评价的工业企业用水情况进行调查。
一、调查企业范围
原则上将公共供水的工业企业用水户(年用水量在1万吨及以上)作为实施工业企业“吨产论英雄”用水绩效评价的对象,并全部纳入调查范围,经前期梳理筛选,确定了288家工业企业单位(具体名单见附件1)。
二、具体要求
1. 请各镇(街道)明确专人负责,组织辖区内纳入调查范围的企业(见附件1)认真填写用水绩效情况调查表(见附件2),并于3月22日下班前将调查表电子版(电子版和盖章扫描版)反馈至市农业农村和水利局节约用水服务中心。
2.相关企业单位要高度重视本次调查,仔细阅读调查表的填报说明,并据实认真填写。数据填报的准确程度将影响各企业单位用水绩效评价结果以及今后用水指标水量的确定。
市农业农村和水利局联系人:柯连凤
电话:0576-86101070 浙政钉:13758685315
市经信局联系人:杜成恒
电话:0576-86111725 浙政钉:13705865838
中介服务单位联系人:李其峰
电话:0571-81113301 浙政钉:15869109554
附件:1.温岭市用水绩效调查工业企业名单
2.温岭市用水绩效情况调查表(企业填写)
温岭市农业农村和水利局 温岭市经济和信息化局
2024年3月12日
附件1
温岭市用水绩效调查工业企业名单
序号 | 企业名称 | 所在乡镇 |
1 | 浙江益中智能电气有限公司 | 太平街道 |
2 | 浙江承康机电制造有限公司 | 太平街道 |
3 | 浙江中马园林机器股份有限公司 | 太平街道 |
4 | 浙江钱江摩托有限公司繁昌装配分公司 | 城东街道 |
5 | 万邦德制药集团有限公司 | 城东街道 |
6 | 温岭市食品有限公司肉类联合加工厂 | 城东街道 |
7 | 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司 | 城东街道 |
8 | 浙江益鹏发动机配件有限公司 | 城东街道 |
9 | 温岭市福德隆鞋业有限公司 | 城东街道 |
10 | 浙江玉龙车业有限公司 | 城东街道 |
11 | 浙江博星化工涂料有限公司 | 城东街道 |
12 | 温岭市诺博鞋业有限公司 | 城东街道 |
13 | 温岭市恒惠鞋材有限公司 | 城东街道 |
14 | 浙江钱江摩托股份有限公司机械分公司 | 城东街道 |
15 | 浙江钱江锂电科技有限公司 | 城东街道 |
16 | 台州曙光商品混凝土有限公司 | 城东街道 |
17 | 温岭市电气配套设备有限公司 | 城东街道 |
18 | 台州天翔机械制造有限公司 | 城东街道 |
19 | 温岭市美腾鞋材有限公司 | 城东街道 |
20 | 台州大江鞋业有限公司 | 城东街道 |
21 | 温岭市耀鼎机械有限公司 | 城东街道 |
22 | 浙江益荣智能机械有限公司 | 城东街道 |
23 | 台州吉利达鞋业有限公司 | 城东街道 |
24 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 城西街道 |
25 | 台州久顺机电有限公司 | 城西街道 |
26 | 温岭甬岭水表有限公司 | 城西街道 |
27 | 浙江力驰雷奥环保科技有限公司 | 城西街道 |
28 | 温岭市欧典鞋业有限公司 | 城西街道 |
29 | 浙江欧普电机股份有限公司 | 城西街道 |
30 | 台州劲霸健康科技有限公司 | 城西街道 |
31 | 浙江佳健理容器材有限公司 | 城西街道 |
32 | 温岭精磊商品混凝土有限公司 | 城西街道 |
33 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 城北街道 |
34 | 浙江富明星体育用品有限公司 | 城北街道 |
35 | 浙江万事龙体育用品有限公司 | 城北街道 |
36 | 台州飞鹰鞋业有限公司 | 城北街道 |
37 | 台州足友体育用品有限公司 | 城北街道 |
38 | 台州路友鞋业有限公司 | 城北街道 |
39 | 温岭市东亚塑胶有限公司 | 城北街道 |
40 | 台州市梦理达鞋业股份有限公司 | 城北街道 |
41 | 温岭市石粘和生塑胶鞋厂 | 城北街道 |
42 | 台州天丰鞋业有限公司 | 城北街道 |
43 | 台州市步步高鞋业有限公司 | 城北街道 |
44 | 台州大不同鞋业有限公司 | 城北街道 |
45 | 温岭市金桦电子元件厂 | 城北街道 |
46 | 温岭市石粘吉康鞋厂 | 城北街道 |
47 | 大力金刚(浙江)科技有限公司 | 城北街道 |
48 | 台州市威仕达鞋业股份有限公司 | 城北街道 |
49 | 温岭市江足鞋业有限公司 | 城北街道 |
50 | 浙江鑫毅鞋业有限公司 | 城北街道 |
51 | 台州哈乐鞋业有限公司 | 城北街道 |
52 | 浙江比迪体育用品有限公司 | 城北街道 |
53 | 台州市枪宝工具有限公司 | 城北街道 |
54 | 温岭市童足鞋业有限公司 | 城北街道 |
55 | 温岭市长丰彩印包装厂 | 城北街道 |
56 | 温岭市德尔惠鞋厂 | 城北街道 |
57 | 温岭市新天丰鞋业有限公司 | 城北街道 |
58 | 温岭市豪特佳鞋业有限公司 | 城北街道 |
59 | 温岭市林臻鞋业有限公司 | 城北街道 |
60 | 温岭市森纳尔鞋厂 | 城北街道 |
61 | 温岭市虹大鞋厂 | 城北街道 |
62 | 台州雅各布体育用品有限公司 | 城北街道 |
63 | 台州远洋鞋业有限公司 | 城北街道 |
64 | 温岭永峰制革有限公司 | 横峰街道 |
65 | 台州天奇鞋业股份有限公司 | 横峰街道 |
66 | 台州齐江鞋业有限公司 | 横峰街道 |
67 | 浙江天亿奇鞋业有限公司 | 横峰街道 |
68 | 台州市石林鞋业有限公司 | 横峰街道 |
69 | 温岭市横峰凯得宝鞋厂 | 横峰街道 |
70 | 温岭市森宝鞋业有限公司 | 横峰街道 |
71 | 台州泰江鞋业有限公司 | 横峰街道 |
72 | 台州康富特鞋业有限公司 | 横峰街道 |
73 | 温岭市东海筛网有限公司 | 横峰街道 |
74 | 浙江跃岭股份有限公司 | 泽国镇 |
75 | 浙江西菱股份有限公司 | 泽国镇 |
76 | 温岭市鑫昌纸业科技股份有限公司 | 泽国镇 |
77 | 浙江荣时实业有限公司 | 泽国镇 |
78 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 泽国镇 |
79 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 泽国镇 |
80 | 宝利特集团股份有限公司 | 泽国镇 |
81 | 浙江九洲新能源科技有限公司 | 泽国镇 |
82 | 浙江恒宁科技有限公司 | 泽国镇 |
83 | 浙江迈特工具制造有限公司 | 泽国镇 |
84 | 台州环洋机电有限公司 | 泽国镇 |
85 | 爱尔达电气有限公司 | 泽国镇 |
86 | 台州美丽宝鞋业股份有限公司 | 泽国镇 |
87 | 进发轴承有限公司 | 泽国镇 |
88 | 台州兴益机械设备有限公司 | 泽国镇 |
89 | 台州市博洋鞋业有限公司 | 泽国镇 |
90 | 台州好得宝鞋业有限公司 | 泽国镇 |
91 | 台州浙诺尔鞋业有限公司 | 泽国镇 |
92 | 伟业电机股份有限公司 | 泽国镇 |
93 | 浙江兴益风机电器有限公司 | 泽国镇 |
94 | 温岭市光明电器有限公司 | 泽国镇 |
95 | 温岭南方鞋帽有限公司 | 泽国镇 |
96 | 温岭市中大印务有限公司 | 泽国镇 |
97 | 温岭市顶固鞋业有限公司 | 泽国镇 |
98 | 温岭市鑫都机械有限公司 | 泽国镇 |
99 | 锦霸科技股份有限公司 | 泽国镇 |
100 | 台州金象皇鞋业有限公司 | 泽国镇 |
101 | 浙江信源纸业有限公司 | 泽国镇 |
102 | 浙江索菲特鞋业有限公司 | 泽国镇 |
103 | 浙江太源鞋业有限公司 | 泽国镇 |
104 | 浙江星火机电厂 | 泽国镇 |
105 | 浙江卓凌鞋业有限公司 | 泽国镇 |
106 | 台州浙艾斯鞋业有限公司 | 泽国镇 |
107 | 浙江恒磊科技有限公司 | 泽国镇 |
108 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 泽国镇 |
109 | 浙江双森金属科技股份有限公司 | 泽国镇 |
110 | 温岭市红金地鞋业股份有限公司 | 泽国镇 |
111 | 温岭市申利模业有限公司 | 泽国镇 |
112 | 温岭市鑫诺电机股份有限公司 | 泽国镇 |
113 | 温岭市恒发空调部件有限公司 | 泽国镇 |
114 | 台州恒鹰鞋业有限公司 | 泽国镇 |
115 | 森林包装集团股份有限公司 | 大溪镇 |
116 | 天山铝业集团股份有限公司 | 大溪镇 |
117 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | 大溪镇 |
118 | 光陆机电有限公司 | 大溪镇 |
119 | 浙江钱涛泵业股份有限公司 | 大溪镇 |
120 | 浙江同丰泵业有限公司 | 大溪镇 |
121 | 温岭市洪泉金属表面处理有限公司(温岭鑫发海绵有限公司) | 大溪镇 |
122 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 大溪镇 |
123 | 台州佳迪泵业有限公司 | 大溪镇 |
124 | 温岭市大溪庆法机械电器配件厂 | 大溪镇 |
125 | 台州双贝机电有限公司 | 大溪镇 |
126 | 温岭市乾亨机电有限公司 | 大溪镇 |
127 | 温岭市中轩机电厂 | 大溪镇 |
128 | 温岭福临鞋业有限公司 | 大溪镇 |
129 | 浙江双福泵业有限公司 | 大溪镇 |
130 | 浙江美洲豹工贸有限公司 | 大溪镇 |
131 | 浙江颢浩铸造股份有限公司 | 大溪镇 |
132 | 浙江超灵陶瓷阀有限公司 | 大溪镇 |
133 | 浙江威普机电科技有限公司 | 大溪镇 |
134 | 浙江天和水产股份有限公司 | 松门镇 |
135 | 温岭市金太水产冷藏有限公司 | 松门镇 |
136 | 浙江远景体育用品股份有限公司 | 松门镇 |
137 | 浙江风驰机械有限公司 | 松门镇 |
138 | 温岭市碧露饮用水有限公司 | 松门镇 |
139 | 温岭市天翔水产有限公司 | 松门镇 |
140 | 浙江瑞格智能科技股份有限公司 | 松门镇 |
141 | 浙江天时造船有限公司 | 松门镇 |
142 | 温岭市松门六月天制冰厂 | 松门镇 |
143 | 温岭市康升水产有限公司 | 松门镇 |
144 | 温岭市方圆食品有限公司 | 松门镇 |
145 | 浙江碧洋优鲜食品股份有限公司 | 松门镇 |
146 | 浙江恒贝机床制造有限公司 | 松门镇 |
147 | 台州三星水产食品有限公司 | 松门镇 |
148 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 松门镇 |
149 | 温岭市龙门度吉利制冰厂 | 松门镇 |
150 | 温岭市好德水产有限公司 | 松门镇 |
151 | 浙江广涛卫厨有限公司 | 松门镇 |
152 | 温岭市诚丰水产股份有限公司 | 松门镇 |
153 | 温岭市海日水产食品有限公司 | 松门镇 |
154 | 温岭市余鑫食品有限公司 | 松门镇 |
155 | 温岭市白岩制冰厂 | 松门镇 |
156 | 浙江瑞发机械有限公司 | 松门镇 |
157 | 台州市陈氏铜业有限公司 | 松门镇 |
158 | 浙江正生进出口有限公司 | 松门镇 |
159 | 浙江长江机械有限公司 | 箬横镇 |
160 | 温岭市双剑海鲜冷藏有限公司 | 箬横镇 |
161 | 温岭市俊飞制衣有限公司 | 箬横镇 |
162 | 温岭市若恒金属表面处理股份有限公司 | 箬横镇 |
163 | 温岭市新华纸业有限公司 | 箬横镇 |
164 | 温岭市长人金属表面处理有限公司 | 箬横镇 |
165 | 温岭市海宝水产有限公司 | 箬横镇 |
166 | 温岭市箬横商标包装彩印厂 | 箬横镇 |
167 | 浙江中马传动股份有限公司 | 石塘镇 |
168 | 浙江泰源电镀有限公司 | 石塘镇 |
169 | 浙江骏马食品有限公司 | 石塘镇 |
170 | 浙江老爸食品有限公司 | 石塘镇 |
171 | 温岭市海帆制冰有限公司 | 石塘镇 |
172 | 浙江佳豪精密锻造有限公司 | 石塘镇 |
173 | 浙江佳腾水产有限公司 | 石塘镇 |
174 | 浙江顺星电镀有限公司 | 石塘镇 |
175 | 温岭市金益电镀有限公司 | 石塘镇 |
176 | 浙江利福德机械有限公司 | 石塘镇 |
177 | 温岭市箬山福利制冰厂 | 石塘镇 |
178 | 温岭市石塘渐进水产冷冻厂 | 石塘镇 |
179 | 温岭市万达渔业有限公司 | 石塘镇 |
180 | 温岭市东海制冰厂 | 石塘镇 |
181 | 温岭市海波制冰有限公司 | 石塘镇 |
182 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 石塘镇 |
183 | 温岭市石塘联盟制冰厂(普通合伙) | 石塘镇 |
184 | 温岭市车关渔业制冰厂 | 石塘镇 |
185 | 浙江大家食品股份有限公司 | 石塘镇 |
186 | 温岭市石塘鑫鸿制冰厂 | 石塘镇 |
187 | 台州海华水产食品有限公司 | 石塘镇 |
188 | 浙江联大鱼粉有限公司 | 石塘镇 |
189 | 浙江方鑫机电有限公司 | 石塘镇 |
190 | 温岭市箬山水产小包装冷冻厂 | 石塘镇 |
191 | 温岭市鑫林制冰厂 | 石塘镇 |
192 | 浙江方鼎食品有限公司 | 石塘镇 |
193 | 温岭市永兴制冰厂 | 石塘镇 |
194 | 温岭市屹渔水产有限公司 | 石塘镇 |
195 | 浙江刚毅水产食品有限公司 | 石塘镇 |
196 | 浙江天源网业有限公司 | 石塘镇 |
197 | 温岭市钓浜红岩制冰厂 | 石塘镇 |
198 | 温岭市曙光冷藏有限公司 | 石塘镇 |
199 | 温岭鑫鸿水产食品有限公司 | 石塘镇 |
200 | 台州市奥突斯工贸有限公司 | 石塘镇 |
201 | 温岭市鸿鹏制冷厂(普通合伙) | 石塘镇 |
202 | 浙江优邦亿水产有限公司 | 石塘镇 |
203 | 温岭市箬山兴旺制冷厂(普通合伙) | 石塘镇 |
204 | 温岭市兴宝制冰厂 | 石塘镇 |
205 | 温岭市大江商场设施制造有限公司 | 石塘镇 |
206 | 温岭市华翔水产冷冻厂 | 石塘镇 |
207 | 温岭市大山热处理厂(普通合伙) | 石塘镇 |
208 | 温岭市大昌水产有限公司 | 石塘镇 |
219 | 温岭市伟业水产食品有限公司 | 石塘镇 |
210 | 浙江瑞丰五福气动工具有限公司 | 石塘镇 |
211 | 浙江松乐机电有限公司 | 石塘镇 |
212 | 温岭市鼎元船舶设备有限公司 | 石塘镇 |
213 | 台州亿美水产有限公司 | 石塘镇 |
214 | 温岭市荣泰水产有限公司 | 石塘镇 |
215 | 台州市千喜泵业有限公司 | 石塘镇 |
216 | 温岭市奥佳电工器材有限公司 | 石塘镇 |
217 | 台州瑞费迪电子标签有限公司 | 石塘镇 |
218 | 台州蔡氏机械有限公司 | 石塘镇 |
219 | 温岭市大洋铸钢股份有限公司 | 石塘镇 |
220 | 温岭市美家洁具有限公司 | 石塘镇 |
221 | 浙江金驰机械有限公司 | 石塘镇 |
222 | 台州长城机械制造有限公司 | 新河镇 |
223 | 台州市乾峰饮用水有限公司 | 新河镇 |
224 | 台州贝力特机械有限公司 | 新河镇 |
225 | 利欧集团股份有限公司 | 滨海镇 |
226 | 台州森林造纸有限公司 | 滨海镇 |
227 | 温岭市鑫佳纸业有限公司 | 滨海镇 |
228 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 温峤镇 |
229 | 台州市石夫人鞋业有限公司 | 温峤镇 |
230 | 温岭市凯途鞋业有限公司 | 温峤镇 |
231 | 温岭市亿人鞋业有限公司 | 温峤镇 |
232 | 温岭市森华包装有限公司 | 温峤镇 |
233 | 温岭市庆和化工有限公司 | 温峤镇 |
234 | 温岭市温峤华美模具厂 | 温峤镇 |
235 | 温岭市美鑫鞋材有限公司 | 温峤镇 |
236 | 温岭市星宇电子器械有限公司 | 温峤镇 |
237 | 温岭市横峰永兴达鞋厂 | 温峤镇 |
238 | 台州市华利来鞋业有限公司 | 温峤镇 |
239 | 台州市鼎强蜂窝包装股份有限公司 | 温峤镇 |
240 | 温岭市温峤咏琛塑料制品加工厂(普通合伙) | 温峤镇 |
241 | 台州奥大鞋业有限公司 | 温峤镇 |
242 | 温岭市中泰鞋业有限公司 | 温峤镇 |
243 | 温岭市全力电子有限公司 | 温峤镇 |
244 | 温岭市中发精密钢件有限公司 | 石桥头镇 |
245 | 浙江铭振电子股份有限公司 | 城南镇 |
246 | 浙江荣发动力股份有限公司 | 城南镇 |
247 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 市经济开发区 |
248 | 爱仕达股份有限公司 | 市经济开发区 |
249 | 富岭科技股份有限公司 | 市经济开发区 |
250 | 浙江东音科技有限公司 | 市经济开发区 |
251 | 台州明华工贸有限公司 | 市经济开发区 |
252 | 浙江飞越机电有限公司 | 市经济开发区 |
253 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 市经济开发区 |
254 | 温岭市森林包装有限公司 | 市经济开发区 |
255 | 浙江大农机器有限公司 | 市经济开发区 |
256 | 温岭市跃升齿轮有限公司 | 市经济开发区 |
257 | 浙江富邦电子科技有限公司 | 市经济开发区 |
258 | 浙江钱江摩托股份有限公司锦屏装配分公司 | 市经济开发区 |
259 | 浙江南洋经中新材料有限公司 | 市经济开发区 |
260 | 钱江集团温岭正峰动力有限公司 | 市经济开发区 |
261 | 台州万象汽车制造有限公司 | 市经济开发区 |
262 | 浙江松川仪表科技股份有限公司 | 市经济开发区 |
263 | 浙江东禾机电制造有限公司 | 市经济开发区 |
264 | 温岭东方红车料有限公司 | 市经济开发区 |
265 | 浙江东玛电机有限公司 | 市经济开发区 |
266 | 浙江大发齿轮有限公司 | 市经济开发区 |
267 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 市经济开发区 |
268 | 台州市亿升热处理有限公司 | 市经济开发区 |
259 | 温岭德利众机械制造有限公司 | 市经济开发区 |
270 | 台州磊达型钢冷拔有限公司 | 市经济开发区 |
271 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 市经济开发区 |
272 | 浙江海天机械有限公司 | 市经济开发区 |
273 | 温岭市钱江包装有限公司 | 市经济开发区 |
274 | 上海洲洲机电有限公司温岭分公司 | 市经济开发区 |
275 | 浙江欧信环保科技有限公司 | 市经济开发区 |
276 | 浙江美罗机电有限公司 | 市经济开发区 |
277 | 浙江鑫凯汽车零部件有限公司 | 市经济开发区 |
278 | 浙江新富凌电气股份有限公司 | 市经济开发区 |
279 | 台州富利鞋业有限公司 | 市新城开发区 |
280 | 台州市大江实业有限公司 | 市新城开发区 |
281 | 温岭市鑫翔鞋底厂 | 市新城开发区 |
282 | 台州港泰纸器有限公司 | 市新城开发区 |
283 | 台州斯美特鞋业有限公司 | 市新城开发区 |
284 | 温岭市利达机械电器有限公司 | 市新城开发区 |
285 | 温岭市纸箱厂 | 市新城开发区 |
286 | 台州市九鑫橡塑有限公司 | 市新城开发区 |
287 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 市新城开发区 |
288 | 台州超晶人工晶体有限公司 | 市新城开发区 |
附件2
温岭市用水绩效情况调查表
单位名称(盖章) (工商注册名称) 统一社会信用代码
一、工业企业基本情况 | ||||||||
职工人数(人) | 用地面积(亩) | 水平衡测试年份 | ||||||
亩均绩效评价等级(近2年) | 填表人 | 联系电话 | ||||||
年产值(万元) | 2022 年 | 年增加值(万元) | 2022 年 | 年实缴税金(万元) | 2022 年 | |||
2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | ||||||
二、取用水情况(水量单位:万m3或万吨) | 三、重复利用情况(水量单位:万m3或万吨) | 四、主要产品用水情况 | ||||||
填报项目 | 2022年 | 2023年 | 填报项目 | 2022年 | 2023年 | 填报项目 | 2022年 | 2023年 |
自来水取水量 | 重复利用水量 | 产品名称 | ||||||
直接取用地表水 | 废水处理回用量 | 计量单位 | ||||||
直接取用地下水 | 污水排放量 | 年生产能力 | ||||||
外购水量 | 年实际产量 | |||||||
其他水量 | 新水用量(万m3) | |||||||
合计-取水量 | ||||||||
外供水量 |
请企业将调查表(电子版和盖章扫描版)于3月22日(星期五)下班前反馈至邮箱396372919@qq.com。
填表说明
一、注意事项
1、所填数据与上报统计局数据一致。
2、产品名称规范填写,《浙江省用(取)水定额(2019年)》里的产品名称可作为参考。
3、与亩均效益综合评价相同的指标,所填数据与亩均效益综合评价上报数据一致。
二、表中相关填报项目的含义
1、统一社会信用代码是指企业法人单位代码,是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,为唯一码。
2、职工人数。指企业近2年平均从业人员数。
3、用地面积(亩)。以依法取得为前提、实际占用为原则,指年末企业实际占用的土地面积。用地面积=已登记用地面积+承租用地面积-出租用地面积。具体参照《温岭市人民政府关于进一步深化亩均效益综合评价的实施意见》(温政发〔2021〕32 号)关于用地面积的要求。
4、税收实际贡献(实缴税金)。是指纳税人自1月1日至12月31日止在我市实际缴纳入库的、且与生产经营有关的增值税(实际入库数+免抵产生数)、消费税、企业所得税、个人所得税。具体参照《温岭市人民政府关于进一步深化亩均效益综合评价的实施意见》(温政发〔2021〕32 号)关于税收实际贡献(实缴税金)的要求。
5、自来水取水量指由自来水公司提供的水,水量可从水费清单中获取。
6、直接取用地表水指直接从河道取的水,水量可从水资源费清单中获取。
7、直接取用地下水指直接从地下取的水,水量可从水资源费清单中获取。
8、外购水量是指从企业以外的单位购得的各类水质的水或水的产品(如化学水、蒸汽、热水等,需折算成取水量)。
9、其他是指海水利用、雨水利用、矿坑排水利用等。
10、外供水量是指供给企业之外单位(包括本企业独立经营的或合资经营的单位、企业电厂、企业居住区和基建)的各类水质的水或水的产品(如化学水、蒸汽、热水等),注意需折算成取水量。
11、重复利用水量是指一定时间内企业内循环用水、串联用水、废水处理回用等量之和。
12、污水排放量是指一定时间内企业排放至污水处理厂的水量。
13、产品名称,指企业主导产品名称,若一个企业生产多种主导产品的,选取其中一种具有代表性的产品填报。
温岭市农业农村和水利局办公室 2024年3月13日印发 |