- 索引号:
- 1133108100268096X0/2024-109779
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-12-31
- 发布单位:
- 城西街道
2024年12月城西街道特困人员供养、医疗救助、临时救助、低保户结果公示
发布日期:2024-12-31 14:48
信息来源:城西街道
浏览次数:
分享:
城西 街道 2024 年 12月 最低生活保障人员 救助金(补贴)发放表 |
序号 | 姓名 | 保障总人口 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 陈胜 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
2 | 林安霓 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
3 | 汪正华 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
4 | 季国平 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
5 | 季莲平 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
6 | 季佩西 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
7 | 陈晓 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 2023年9月新增 |
8 | 陈亚 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202310月新增 |
9 | 蒋鄂华 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202310月新增 |
10 | 李濯男 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202411月新增 |
11 | 刘从冰 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
12 | 彭凌波 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
13 | 赵云君 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
14 | 林晨皓 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202310月新增 |
15 | 阮嗣淡 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
16 | 应彩花 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
17 | 应六妹 | 1 | 330 | 20 | 0 | 350 |
|
18 | 周雪燕 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
19 | 应桑桑 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
20 | 应卫青 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
21 | 应雨梦 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
22 | 韩伟君 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
23 | 张友法 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
24 | 林德良 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
25 | 陈雪尧 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202404新增 |
26 | 林正宝 | 1 | 330 | 20 | 0 | 350 | 202409新增 |
27 | 林德明 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
28 | 李华君 | 1 | 330 | 20 | 0 | 350 | 202411新增 |
29 | 陈银 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202401新增 |
30 | 张灵君 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
31 | 范跃平 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
32 | 邵仁根 | 1 | 1052 | 35 | 0 | 1087 |
|
33 | 朱桂香 | 2 | 2290 | 70 | 0 | 2360 |
|
34 | 熊长艳 | 2 | 2290 | 70 | 0 | 2360 |
|
35 | 邵叔辉 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
36 | 范善友 | 3 | 2649 | 105 | 0 | 2754 |
|
37 | 邵利娟 | 2 | 2124 | 70 | 0 | 2194 |
|
38 | 吕寅肖 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
39 | 邵福权 | 1 | 1023 | 35 | 0 | 1058 |
|
40 | 刘竹夫 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
41 | 邵如意 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
42 | 林依婷 | 3 | 990 | 105 | 0 | 1095 |
|
43 | 周亮明 | 2 | 1916 | 70 | 0 | 1986 |
|
44 | 周林珠 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
45 | 周晓辉 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 202401新增 |
46 | 孔雨根 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
47 | 林永军 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
48 | 吴红琴 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
49 | 吴敏佳 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
50 | 许启法 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
51 | 郑香英 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
52 | 林灵 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
53 | 孙紫欣 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
54 | 金阳雪 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 1145 |
|
55 | 邵冬方 | 1 | 1010 | 35 | 0 | 1045 |
|
56 | 邵海潮 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
57 | 邵林永 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
58 | 邵夫清 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
59 | 刘佳佳 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
60 | 邵国芳 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
61 | 邵灵敏 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
62 | 李仁初 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
63 | 邵继云 | 1 | 990 | 35 | 0 | 1025 |
|
64 | 邵文彬 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
65 | 程素琴 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
66 | 汪云莲 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
67 | 邵秀夫 | 4 | 3228 | 140 | 0 | 3368 |
|
68 | 邵定平 | 3 | 1806 | 75 | 0 | 1881 |
|
69 | 邵阳玲 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
70 | 陈夏桂 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
71 | 罗福明 | 1 | 1034 | 35 | 0 | 1069 | 5月调标 |
72 | 李仁华 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 | 20240701新增 |
73 | 范静娜 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
74 | 郑君友 | 3 | 1806 | 75 | 0 | 1881 |
|
75 | 郑立 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
76 | 郑松焕 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
77 | 陈桂兰 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
78 | 陈新志 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
79 | 马夏兰 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
80 | 邵冬法 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
81 | 邵冬梅 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
82 | 邵林清 | 1 | 1094 | 35 | 0 | 1129 |
|
83 | 邵新云 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
84 | 邵云夫 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
85 | 邵云林 | 4 | 4352 | 140 | 0 | 4492 |
|
86 | 谢云夫 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
87 | 谢正青 | 2 | 1756 | 70 | 0 | 1826 |
|
88 | 陈晓 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
89 | 李杰 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
90 | 王月娥 | 2 | 1990 | 70 | 0 | 2060 |
|
91 | 孔灵明 | 1 | 1135 | 35 | 0 | 1170 |
|
92 | 季泓如稀 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
93 | 莫皓杰 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
94 | 毛希潮 | 1 | 1145 | 35 | 0 | 1180 |
|
合计 |
| 114 | 壹拾贰万壹仟柒佰捌拾元整 | 121780 | 最低生活保障金11月调标,补发2024年11月救助金 |
城西 街道 2024 年 12 月 儿童福利--低保家庭儿童 救助金(补贴)发放表 |
|
|
序号 | 姓名 | 监护人 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 邵XX | 邵XX | 485 | 0 | 0 | 485 |
|
2 | 邵XX | 邵XX | 485 | 0 | 0 | 485 |
|
壹仟伍佰叁拾柒元整 | 0 | 970 |
|
城西 街道 2024 年 12月 精减职工生活困难补助 发放表 |
序号 | 姓名 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 陈冬生 | 1805 | 0 | 0 | 1805 |
|
合计 | 壹仟捌佰零伍元整 |
| 1805 |
|
城西 街道 2024 年 11月 困境儿童 救助金(补贴)发放表 |
序号 | 姓名 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 应XX | 2423 | 1040 | 0 | 3463 | 2024年1月1日调标,补发1-10月救助金每月104元 |
2 | 杨XX | 2423 | 1040 | 0 | 3463 | 2024年1月1日调标,补发1-10月救助金每月104元 |
3 | 林XX | 2423 | 1040 | 0 | 3463 | 2024年1月1日调标,补发1-10月救助金每月104元 |
4 | 李XX | 2423 | 1040 | 0 | 3463 | 2024年1月1日调标,补发1-10月救助金每月104元 |
5 | 应XX | 2423 | 1040 | 0 | 3463 | 2024年1月1日调标,补发1-10月救助金每月104元 |
6 | 黄XX | 0 | 1248 | 0 | 1248 | 调标,补发2024年救助金每月104元 |
7 | 梁XX | 2423 |
| 0 | 2423 |
|
合计 |
|
| 20986 |
|
城西 街道 2024 年 12月 困难老年人基本生活补助发放表 |
序号 | 姓名 | 村|社区划 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 应六妹 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
2 | 陈菊英 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
3 | 邵福权 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
4 | 邵冬方 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
5 | 罗福明 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
6 | 邵继云 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
7 | 邵云林 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
8 | 邵庭祥 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
9 | 孔灵明 |
| 114.5 | 3.5 | 0 | 118 |
|
合计 | 壹仟零陆拾贰元整 | 1031 | 32 | 0 | 1062 |
|
城西 街道 2024 年 12 月 特困人员护理费发放表 |
序号 | 村|社区划 | 特困人员 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 下岙村 | 郭高铿 | 904 | 0 | 0 | 904 |
|
2 | 康庭社区 | 季菊芳 | 452 | 0 | 0 | 452 |
|
3 | 西子社区 | 郑梅姐 | 1808 | 0 | 0 | 1808 |
|
4 | 下岙村 | 邵夏生 | 452 | 0 | 0 | 452 |
|
5 | 上林村 | 林富清 | 113 | 0 | 0 | 113 |
|
合计 | 3729 | 0 | 0 | 3729 |
|
城西 街道 2024 年 12月 特困人员 (分散)救助金(补贴)发放表 |
序号 | 姓名 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 郭高铿 | 1603 | 49 | 0 | 1652 |
|
2 | 季菊芳 | 1603 | 49 | 0 | 1652 |
|
3 | 林富清 | 1603 | 49 | 0 | 1652 |
|
合计 | 4809 | 147 | 0 | 4956 | 补发2024年11月的救助金 |
|
|
|
|
|
|
|
城西 街道 2024 年 12月 特困人员 (集中)救助金(补贴)发放表 |
序号 | 姓名 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 郑梅姐 | 1603 | 49 | 0 | 1652 |
|
2 | 邵夏生 | 1603 | 49 | 0 | 1652 |
|
合计 |
| 3304 | 补发2024年11月的救助金 |
城西 街道 2024 年 12月 支宁返乡特定人员 救助金(补贴)发放表 |
序号 | 姓名 | 应发金额(元) | 补发金额(元) | 扣减金额(元) | 实发金额(元) | 备 注 |
1 | 应玉凤 | 391 | 0 | 0 | 391 |
|
2 | 王玉英 | 391 | 0 | 0 | 391 |
|
3 | 戴达文 | 391 | 0 | 0 | 391 |
|
合计 | 壹仟壹佰柒拾叁圆整 | 1173 |
|