- 索引号:
- 11331081002679037Y/2024-109686
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-12-30
- 发布单位:
- 温岭市统计局
2024年1-11月温岭市各镇(街道)经济发展主要指标
发布日期:2024-12-30 09:48
信息来源:办公室
浏览次数:
2024年1-11月各镇(街道)经济发展主要指标 | ||||||||||
镇(街道)名称 | 2000万元以上工业企业单位数(家) | 2000万元及以上工业增加值(万元) | 2000万元及以上工业利税 | 财政总收入(万元) | 地方财政收入(万元) | 自营出口额(万元) | ||||
本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | 本月止 累 计 | 比去年同期增长% | ||
全 市 | 1383 | 2433587 | 8.6 | -0.3 | 1355350 | 0.3 | 807180 | 0.0 | 3873529 | 10.2 |
太平街道 | 5 | 7690 | 10.5 | 29.6 | 103145 | 16.8 | 54078 | 16.5 | 34407 | -7.2 |
城东街道 | 38 | 231004 | 9.9 | 5.2 | 148481 | 27.2 | 70517 | 28.0 | 280866 | 3.9 |
城西街道 | 44 | 81416 | 11.2 | -33.3 | 75882 | -12.5 | 41565 | -12.0 | 145653 | 4.7 |
城北街道 | 54 | 39409 | -8.8 | -17.3 | 36263 | 24.0 | 19498 | 21.4 | 25497 | -6.9 |
横峰街道 | 50 | 38945 | -10.3 | -21.5 | 40869 | -44.1 | 22683 | -45.0 | 79601 | 23.0 |
泽 国 镇 | 237 | 331039 | 5.4 | -5.9 | 115781 | -3.4 | 69119 | 2.4 | 638028 | -0.4 |
大 溪 镇 | 254 | 341683 | 10.5 | -6.6 | 132956 | 0.0 | 69686 | -2.1 | 628192 | 6.3 |
松 门 镇 | 110 | 211910 | 3.8 | -8.0 | 124277 | -6.5 | 71030 | -4.7 | 1129567 | 22.8 |
箬 横 镇 | 68 | 71016 | 4.6 | -20.9 | 48777 | -14.2 | 26292 | -14.9 | 47898 | 20.6 |
新 河 镇 | 74 | 94520 | 8.8 | 2.0 | 36463 | -20.8 | 19885 | -20.2 | 83744 | 27.8 |
石 塘 镇 | 83 | 137614 | -0.3 | -6.3 | 30193 | -1.2 | 16892 | -2.1 | 96343 | -9.1 |
滨 海 镇 | 36 | 79862 | 4.7 | -12.6 | 27074 | 15.4 | 14792 | 13.3 | 38723 | -12.7 |
温 峤 镇 | 103 | 110110 | 6.4 | 61.2 | 53571 | -0.7 | 29265 | 0.2 | 89054 | 3.9 |
城 南 镇 | 37 | 58399 | 8.7 | 13.2 | 34472 | 33.7 | 18215 | 46.2 | 85090 | 7.2 |
石桥头镇 | 11 | 13309 | 17.8 | 86.9 | 3791 | -49.8 | 1958 | -45.3 | 15121 | 6.4 |
坞 根 镇 | 18 | 26117 | 8.9 | -27.0 | 5915 | 31.5 | 3112 | 26.5 | 29113 | 14.6 |
东部集聚区 | 158 | 490090 | 19.0 | 16.4 | 77801 | 21.1 | 44606 | 18.0 | ||
注:松门镇的财政总收入与地方财政收入含东部集聚区。 |