温岭市温峤镇青屿片农污纳入城污工程开标结果公告

发布日期:2024-12-03 15:36:18 访问次数: 信息来源:温岭市公共资源交易中心

字体:[ ]
分享至:

项目名称: 温岭市温峤镇青屿片农污纳入城污工程开标记录
项目编号:G20240176
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员。
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/3 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 绍兴林立建设有限公司 11196457.0000 陈仪 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
2 1 台州市金地园林市政工程有限公司 11080367.0000 郑丽云 210
3 1 浙江中先建设有限公司 11240413.0000 洪运芳 210
4 1 浙江金舜环境建设有限公司 11220126.0000 任海涛 210
5 1 绍兴林泰建设有限公司 11208855.0000 祝建强 210
6 1 浙江路建交通工程有限公司 11247457.0000 叶正华 210个日历天
7 1 杭州项桐建设工程有限公司 11164899.0000 朱端军 210
8 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 11182932.0000 周旭光 210
9 1 杭州巨龙建筑工程有限公司 11206601.0000 姚以沫 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
10 1 浙江强杭建设有限公司 11186313.0000 周雪芬 210
11 1 浙江星宸环境建设有限公司 11234212.0000 王小林 210
12 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 11110799.0000 叶敏杰 210
13 1 浙江恒田建设有限公司 11172789.0000 伍云龙 210
14 1 绍兴市公用工程建设有限公司 11193076.0000 王赪华 210
15 1 中化学曙光建设有限公司 11191949.0000 吴荣荣 210
16 1 浙江杰迈建设工程有限公司 11231397.0000 郑晓黎 210
17 1 温岭市大通市政工程有限公司 11243794.0000 侯小龙 210
18 1 龙泉观松古建筑工程有限公司 11237033.0000 吴建国 210
19 1 台州市枫野建设工程有限公司 11170534.0000 张金海 210
20 1 温岭市卓立水利水电建设有限公司 11250557.0000 连敏意 210
21 1 台州多广建设有限公司 11216745.0000 金灵芝 210
22 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 11234778.0000 王永健 210
23 1 台州市立能建设有限公司 11132214.0000 张豪杰 210
24 1 杭州兴鸿建设有限公司 11231397.0000 洪涛 210
25 1 浙江乾鸿建设有限公司 11220126.0000 王娜 210
26 1 临海市第四建筑工程公司 11251685.0000 林晓丹 210
27 1 台州宏岭建设有限公司 11208855.0000 尤敬娟 210
28 1 浙江园冶生态建设有限公司 11237033.0000 周连根 210
29 1 宁波拓冠建设工程有限公司 11214491.0000 吴博文 210
30 1 永欣建设有限公司 11244922.0000 陈兴标 210
31 1 浙江宇洋建设有限公司 11072478.0000 袁微微 210
32 1 浙江振杭建设工程有限公司 11086003.0000 潘金娣 210
33 1 博盛建设集团股份有限公司 11220125.0000 钟声扬 210
34 1 台州天浩建设有限公司 11234778.0000 应佳芹 210
35 1 杭州临大建设工程有限公司 11175043.0000 马预兵 210
36 1 浙江恒昌建设有限公司 11071351.0000 阮灏南 210
37 1 绍兴柏莉建设有限公司 11193076.0000 叶恒丰 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
38 1 浙江腾远建设有限公司 11247176.0000 杨海蕾 210
39 1 温岭市恒绿建设有限公司 11246049.0000 陈誉 210
40 1 华神建设集团有限公司 11253938.0000 朱灵杰 210
41 1 温岭市市政环境工程公司 11100655.0000 金小敏 210
42 1 杭州君辉建设有限公司 11171622.0000 郭奇嫣 210
43 1 台州云润市政园林工程有限公司 11228016.0000 李启中 210
44 1 湖州恒阔建设有限公司 11070224.0000 刘秀琴 210
45 1 浙江剑汐建设工程股份有限公司 11054445.0000 刘俊敏 210
46 1 浙江鼎炎建设有限公司 11096147.0000 王建芳 210
47 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 11159264.0000 管宸逸 210
48 1 浙江城峰建设工程有限公司 11246049.0000 杨志琴 210
49 1 台州四野园林工程有限公司 11160390.0000 钟文荣 210
50 1 台州创圣建设工程有限公司 11062334.0000 潘满红 210
51 1 杭州天晟建设有限公司 11124324.0000 俞平 210
52 1 浙江众一建设工程有限公司 11132214.0000 潘依群 210
53 1 浙江丽水天豪建设有限公司 11122069.0000 兰波 210
54 1 宏远建设有限公司 11090511.0000 郑婷婷 210
55 1 杭州迦南建设有限公司 11172788.0000 章华芳 210
56 1 浙江荣裕建设有限公司 11186313.0000 陈建立 210
57 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 11216745.0000 张志红 210
58 1 金华市华承建设有限公司 11162644.0000 寿秀云 210
59 1 成盛建设集团有限公司 11211110.0000 尚敏 210
60 1 浙江拱达建设有限公司 11078114.0000 丁林楠 210
61 1 台州珩峰建设有限公司 11101782.0000 金植 210
62 1 浙江君宇建设有限公司 11161517.0000 施桂清 210
63 1 台州万年建设工程有限公司 11187441.0000 金正伟 210
64 1 浙江东冶建设有限公司 11126578.0000 倪豪飞 210
65 1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 11073605.0000 梅娟 210
66 1 湖北沛函建工集团有限公司 11071351.0000 王艳 210
67 1 四川仟坤建设集团有限责任公司 11134468.0000 徐嘉豪 210
68 1 浙江众历建设有限公司 11087130.0000 陶艳 210
69 1 浙江长兴山海建筑有限公司 11213363.0000 李强 210
70 1 金华市贵泰环境建设有限公司 11179550.0000 杨炎丽 210
71 1 三门中诚建设有限公司 11267464.0000 包赛赛 210
72 1 浙江广地建设工程有限公司 11047682.0000 沈耘正 210
73 1 绍兴博恩建设有限公司 11056699.0000 魏良 210
74 1 江苏四通路桥工程有限公司 11242667.0000 严宝珠 210
75 1 浙江杰立建设集团有限公司 11264082.0000 朱雅娣 210
76 1 中匠园林建设有限公司 11113053.0000 陈宇婷 210
77 1 浙江星鸿德建设有限公司 11219000.0000 张杰 210
78 1 浙江金圣建设集团有限公司 11144497.0000 黄亚成 210
79 1 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 11076987.0000 王卫力 210
80 1 浙江吉昕建设有限责任公司 11115308.0000 周恒炜 210
81 1 浙江良九园林建设有限公司 11230270.0000 陶雨婷 210
82 1 浙江湖州德荣建设工程有限公司 11064588.0000 吴红成 210
83 1 隆嘉建设集团有限公司 11252811.0000 钟丹青 210
84 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 11168280.0000 许晓东 210
85 1 浙江众有建设有限公司 11169407.0000 吴正彬 210
86 1 缔城建设有限公司 11176170.0000 胡立平 210
87 1 鹏远建设有限公司 11249430.0000 伍哪尔 210
88 1 台州枫凯建设有限公司 11239287.0000 陈武顺 210
89 1 浙江中时建设有限公司 11108545.0000 金巧敏 210
90 1 浙江伟欣建设有限公司 11128832.0000 李铭辉 210
91 1 浙江臻泽集团有限公司 11169407.0000 陈步恒 210
92 1 浙江煜锦建设股份有限公司 11222380.0000 应少华 210
93 1 浙江金业建设有限公司 11166026.0000 何燕 210
94 1 湖州广盛建设有限公司 11189695.0000 朱永松 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
95 1 昌建建设集团有限公司 11199838.0000 曹世清 210
96 1 浙江嘉晟建设有限公司 11253939.0000 王佳妮 210
97 1 台州市耀泰建设有限公司 11238160.0000 应家辉 210
98 1 温州陆航建设有限公司 11134746.0000 李小山 210个日历天
99 1 浙江汉旗建设有限公司 11200118.0000 汪方兴 210个日历天
100 1 浙江科万环境工程有限公司 11060080.0000 章奔奔 210
101 1 建德舜镱建设有限公司 11260701.0000 马生权 210
102 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 11083749.0000 吴青英 210
103 1 浙江湖州宏申建设有限公司 11095020.0000 秦道君 210
104 1 宇杰集团股份有限公司 11198712.0000 陈可兴 210
105 1 浙江建盛建设集团有限公司 11119815.0000 楼吉吉 210
106 1 浙江汇新建设有限公司 11167153.0000 江海燕 210
107 1 温州市伟业装饰有限公司 11231397.0000 王涛 210
108 1 浙江越湖建设有限公司 11065715.0000 王永明 210
109 1 浙江泽国建设有限公司 11123197.0000 程鹏 210
110 1 温岭市第一建筑工程有限公司 11995724.0000 泮高峰 210
111 1 江苏山水环境建设集团股份有限公司 11252812.0000 顾建华 210
112 1 浙江崇业建设有限公司 11229143.0000 蔡成靓 210
113 1 温岭市大行建设有限公司 11257320.0000 陶佳静 210
114 1 浙江水曜园林工程有限公司 11177297.0000 吴雪华 210
115 1 杭州鼎裕建设有限公司 11101782.0000 王君萍 210
116 1 浙江鼎信建设有限公司 11115307.0000 徐霞 210
117 1 浙江振鑫建设有限公司 11057826.0000 车广统 210
118 1 浙江宏核建筑工程有限公司 11138976.0000 陶徐君 210
119 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 11105163.0000 章奔 210
120 1 浙江申源建设有限公司 11118689.0000 詹小龙 210
121 1 浙江明威建设有限公司 11125451.0000 余晓亮 210
122 1 嘉兴励新建设工程有限公司 11111926.0000 陈靖煜 210
123 1 浙江舜业建设有限公司 11128832.0000 陈金水 210
124 1 杭州昊方建筑工程有限公司 11108544.0000 李文超 210
125 1 浙江誉通建设股份有限公司 11132213.0000 叶继勤 210
126 1 中营晨旭建设有限公司 11129959.0000 张莉 210
127 1 厦门市政工程有限公司 11188568.0000 石训池 210
128 1 达叶控股集团有限公司 11233651.0000 王小丹 210
129 1 东阳市建鑫建设有限公司 11122069.0000 徐威威 210
130 1 江西中一建工集团有限公司 11262955.0000 郭玉凤 210
131 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 11066843.0000 李伟琴 210
132 1 浙江荣辰建设有限公司 0.0000 0
133 1 杭州之江市政建设有限公司 11159264.0000 包菊珍 210
134 1 台州标邦建设有限公司 11173916.0000 卢良米 210
135 1 丽水丽洋建筑工程有限公司 11184059.0000 卢永富 210
136 1 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 11058954.0000 章卫林 210
137 1 浙江佑铭建设有限公司 11198712.0000 应小厅 210
138 1 杭州临安宝宸建设工程有限公司 11199838.0000 孙立克 210
139 1 浙江新宇建设有限公司 11097274.0000 陈宗辉 210
140 1 浙江声学建设有限公司 11098401.0000 张霖祺 210
141 1 安徽宁合生态建设有限公司 11229143.0000 张淼 210
142 1 杭州创珑建设有限公司 11136722.0000 朱琦 210
143 1 仙居长广建设工程有限公司 11171662.0000 丁良 210
144 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 11135595.0000 林宏云 210
145 1 浙江佳和建设有限公司 11096147.0000 杜卫良 210
146 1 台州大丰建设有限公司 11081494.0000 颜林其 210
147 1 诸暨鼎鸿建设有限公司 11189695.0000 卢群锋 210
148 1 译诚实业集团有限公司 11211110.0000 于晓楠 210
149 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 11261828.0000 杨海波 210
150 1 台州中磐建设有限公司 11206601.0000 林江 210
151 1 绍兴秦鼎建设有限公司 11152501.0000 蔡樱英 210
152 1 浙江远强建设有限公司 11092766.0000 张潇潇 210
153 1 浙江佳薏建设有限公司 11151374.0000 顾军耀 210
154 1 杭州华晞建设有限公司 11145738.0000 陆宇 210
155 1 浙江通富建设有限公司 11209982.0000 郑瑞华 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
156 1 绍兴胜凯建设有限公司 11152501.0000 郑庆元 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
157 1 浙江万昌建设有限公司 11242667.0000 俞磊 210
158 1 浙江天明建设有限公司 11159264.0000 王迎春 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
159 1 石家庄一建建设集团有限公司 11143484.0000 路洪勋 210
160 1 浙江立嘉建设有限公司 11199838.0000 丁晓文 210
161 1 浙江中祺建设有限公司 11160390.0000 沈绍平 210
162 1 浙江昂大建设集团有限公司 11133341.0000 汪小菲 210
163 1 浙江开和工程建设有限公司 11142357.0000 徐胜云 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
164 1 绍兴玉宸建设有限公司 11166026.0000 潘天俊 210
165 1 浙江煦兴建设工程有限公司 11223507.0000 冯泰正 210
166 1 浙江中凰建设有限公司 11171662.0000 朱志远 210
167 1 浙江君建建设有限公司 11155882.0000 潘建飞 210
168 1 浙江昌湖建设有限公司 11149120.0000 廖志兵 210
169 1 嘉兴宏程建设有限公司 11058954.0000 孙中伟 210
170 1 河南基安建设集团有限公司 11249430.0000 任宸吾 210
171 1 绍兴昕业建设工程有限公司 11194203.0000 戴金娜 210
172 1 合肥钦成建设工程有限责任公司 11111926.0000 谢玉真 210
173 1 浙江东图建设有限公司 11098401.0000 李霞 210
174 1 浙江千木建设有限公司 11147993.0000 王波涛 210
175 1 浙江荣远建设有限公司 11092766.0000 陆徐华 210
176 1 浙江宝田环境建设有限公司 11203219.0000 曾艳 210
177 1 浙江双嘉建设工程有限公司 11208855.0000 高军 210
178 1 浙江长兴盛大建设有限公司 11199838.0000 盛成华 210
179 1 德清县亿胜建设有限公司 11255066.0000 沈德龙 210
180 1 浙江日地建设有限公司 11046555.0000 凌勤金 210
181 1 宁波开闰建设有限公司 11226889.0000 童华淳 210
182 1 浙江麒丞建设有限公司 11081494.0000 储德敏 210
183 1 丽水汉飞建设有限公司 11224634.0000 胡亦峰 210
184 1 浙江万广建设工程有限公司 11129959.0000 黄荣 210
185 1 浙江港泷建设有限公司 11241540.0000 叶珊珊 210
186 1 博崛建设有限公司 11230270.0000 曹盛 210
187 1 杭州全甚建设有限公司 11252812.0000 汪潋 210
188 1 浙江中湛环境建设有限公司 11186313.0000 徐敏 210
189 1 台州德创建设有限公司 11134468.0000 陈加路 210
190 1 浙江天禹水电建设有限公司 11180678.0000 张君雁 210
191 1 绍兴市乾航工程建设有限公司 11264082.0000 陈其青 210
192 1 浙江广聚建设有限公司 11159264.0000 朱自味 210
193 1 杭州余景建设有限公司 11238160.0000 李水松 210
194 1 福建艺景生态建设集团有限公司 11069097.0000 许跃平 210
195 1 浙江乔兴建设集团有限公司 11250557.0000 顾国华 210
196 1 浙江京达建设有限公司 11140103.0000 蒋来春 210
197 1 国强建设集团有限公司 11149119.0000 余斌剑 210
198 1 杭州晨畅建设有限公司 11084875.0000 丁国春 210
199 1 缙云县聚能建设有限公司 11256193.0000 李庚林 210
200 1 浙江金浦建筑有限公司 11266336.0000 周永强 210
201 1 浙江旷厦建设有限公司 11223507.0000 胡熠辉 210
202 1 绍兴市第一园林工程有限公司 11232524.0000 陈江波 210
203 1 浙江广通环境建设有限公司 11188568.0000 李燕 210
204 1 龙泉市正龙建筑工程有限公司 11048809.0000 吴晓峰 210
205 1 浙江喻鼎建设有限公司 11230270.0000 陈波 210
206 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 11158137.0000 胡青海 210
207 1 桐庐永胜建设有限责任公司 11155883.0000 应显军 210
208 1 卓成建设集团有限公司 11223507.0000 万连保 210
209 1 温岭市景翔市政工程有限公司 11170534.0000 张建峰 210
210 1 江西中浩建设工程有限公司 11246049.0000 唐伟 210
211 1 绍兴市顺腾建设有限公司 11225761.0000 陈颖轶 210
212 1 浙江豪业建设有限公司 11164899.0000 江灵细 210
213 1 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 11145738.0000 胡素丽 210
214 1 绍兴勇瀚建设有限公司 11215618.0000 符嫔 210
215 1 台州市富搏建设有限公司 11054445.0000 肖城峰 210
216 1 杭州森竹建设工程有限公司 11243795.0000 任阿弟 210
217 1 台州鑫宸建设有限公司 11088257.0000 程定浩 210
218 1 台州市中驰建设工程有限公司 11074733.0000 刘亚青 210
219 1 浙江亚超建设股份有限公司 11180678.0000 王燕君 210
220 1 绍兴万鹤建设有限公司 11186313.0000 吴燕萍 210
221 1 浙江华呈建设工程有限公司 11141230.0000 包庆庆 210
222 1 浙江铭翔建设有限公司 11092765.0000 石梦远 210
223 1 浙江光正建设有限公司 11078114.0000 朱健航 210
224 1 浙江独山市政园林有限公司 11101782.0000 钭晓柳 210
225 1 嘉兴禾亚建设有限公司 11230270.0000 陈琴 210
226 1 台州鑫安建设有限公司 11223507.0000 徐茜 210
227 1 浙江方圆市政工程有限公司 11141230.0000 张国忠 210
228 1 浙江赞颂建设有限公司 11247176.0000 李倩倩 210
229 1 浙江天航市政工程有限公司 11100655.0000 吴松锋 210
230 1 华升建设集团有限公司 11095020.0000 范婷婷 210
231 1 浙江启铭建筑有限公司 11200965.0000 陆于庆 210
232 1 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 11170534.0000 郁嘉楠 210
233 1 衢州市政园林股份有限公司 11166026.0000 王伟 210
234 1 广垣建设(浙江)有限公司 11132214.0000 黄远亮 210
235 1 浙江振轩建设有限公司 11114180.0000 汪琴 210
236 1 杭州庐烽建设有限公司 11175043.0000 蒋莉莉 210
237 1 浙江旋晨建设有限公司 11070777.0000 章俞燕 210
238 1 浙江长兴开创建设有限公司 11162644.0000 翁叶亮 210
239 1 温岭市环球市政工程有限公司 11081494.0000 金建志 210
240 1 嘉兴椰林建设有限公司 11206601.0000 冯杰 210
241 1 台州卓奥建设有限公司 11060080.0000 邱腾军 210
242 1 诸暨远诚建筑工程有限公司 11172789.0000 杨璐婷 210
243 1 浙江明荣建设有限公司 11182932.0000 陈国松 210
244 1 浙江天慕建设有限公司 11054445.0000 赵雅萤 210
245 1 浙江尊杰建设有限公司 11173346.0000 季巧英 210
246 1 浙江天地环境建设有限公司 11135595.0000 陈晓 210
247 1 浙江春江建设有限公司 11091638.0000 王枭斌 210
248 1 台州承源建设有限公司 11131087.0000 蔡国勇 210
249 1 浙江领创环境建设有限公司 11223507.0000 陈宵 210
250 1 台州绿茵市政园林有限公司 11229130.0000 茅鑫磊 210
251 1 江西省城建集团有限公司 11240413.0000 聂旭 210
252 1 浙江一庆建设有限公司 11248303.0000 王健 210
253 1 台州豪成园林市政工程有限公司 11259574.0000 李小华 210
254 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 11221253.0000 章志敏 210
255 1 浙江双和环境建设有限公司 11225761.0000 王建祥 210
256 1 浙江川卓建设工程有限公司 11195331.0000 潘旭妃 210
257 1 浙江大东吴集团建设有限公司 11137849.0000 黄柏根 210
258 1 浙江华舟建设有限公司 11198712.0000 王晓平 210
259 1 浙江永联建设工程股份有限公司 11104036.0000 李长玖 210
260 1 台州旭升市政工程有限公司 11091639.0000 金苏珍 210
261 1 台州市凯国市政工程有限公司 11261828.0000 李君院 210
262 1 杭州标远市政园林工程有限公司 11052191.0000 仰丽娟 210
263 1 浙江华方建设有限公司 11107418.0000 叶涛 210
264 1 浙江水和建设有限公司 11251685.0000 来燕 210
265 1 浙江明佑建设工程有限公司 11224634.0000 钟洁情 210
266 1 浙江东晟建设工程有限公司 11099528.0000 叶挺 210
267 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 11216745.0000 陈聪 210
268 1 浙江启富建设有限公司 11168280.0000 林健 210
269 1 温州锦瑞建设有限公司 11260701.0000 陈光想 210
270 1 绍兴向南建设有限公司 11071351.0000 童佳良 210
271 1 中乐建业集团有限公司 11212237.0000 邬雨岑 210
272 1 浙江艺鸣建设有限公司 11113053.0000 林雪 210
273 1 浙江万合建设有限公司 11181805.0000 陈丽丽 210
274 1 浙江坤宁建设有限公司 11191949.0000 陶均 210
275 1 浙江瑞欣建设有限公司 11182932.0000 俞行杰 210
276 1 天津城建隧道股份有限公司 11141230.0000 李佳锜 210
277 1 浙江龙厦建设集团有限公司 11149120.0000 廖婧 210
278 1 浙江景天园林工程有限公司 11249430.0000 瞿传清 210
279 1 浙江东亿建设有限公司 11142357.0000 朱卫光 210
280 1 温州神光建设工程有限公司 11234778.0000 吴阿散 210
281 1 绍兴泓强建设有限公司 11264082.0000 陈镓镓 210
282 1 绍兴平静建设有限公司 11250557.0000 吴奕菲 210
283 1 浙江子祥建设有限公司 11253939.0000 吴卓龙 210
284 1 恒运建设有限公司 11202652.0000 祝成 210
285 1 杭州路顺环境建设有限公司 11204347.0000 赵明国 210
286 1 浙江宸鲲建设有限公司 11220126.0000 温从造 210
287 1 嘉兴启航建设有限公司 11111926.0000 全铁成 210
288 1 淳安县水利水电建设有限公司 11057826.0000 夏丽波 210
289 1 台州仕茂建设有限公司 11095020.0000 朱雪花 210
290 1 台州市星茂建设有限公司 11046555.0000 叶信钱 210
291 1 浙江龙泉德景建设有限公司 11203220.0000 刘秀平 210
292 1 杭州晨尚建设有限公司 11067969.0000 章祖翔 210
293 1 浙江润湖建设有限公司 11152501.0000 傅焕波 210
294 1 杭州航升建设有限公司 11211110.0000 许小华 210
295 1 临海市宸通建设工程有限公司 11146866.0000 骆玲飞 210
296 1 杭州西域市政建设有限公司 11061206.0000 郭健康 210
297 1 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 11207728.0000 吴康 210
298 1 浙江万里建设工程有限公司 11164898.0000 杨丽亚 210
299 1 台州立昌工程建设有限公司 11125451.0000 许小龙 210
300 1 温岭市兴扬环境建设有限公司 11142357.0000 林斌超 210
301 1 东阳市万嵘建设有限公司 11088257.0000 郑靓 210
302 1 浙江建勋建设有限公司 11191949.0000 黄浩 210
303 1 浙江铭润工程建设有限公司 11209982.0000 潘志敏 210
304 1 杭州擎业建设有限公司 11053318.0000 陈美妃 210
305 1 安徽省百善建设有限公司 11103464.0000 郑明霞 210
306 1 江苏广泽建设有限公司 11081494.0000 庄建骏 210
307 1 博大环境集团有限公司 11199838.0000 石生木 210
308 1 金华市捷胜建筑有限公司 11075860.0000 历大灯 210
309 1 浙江超川建设有限公司 11076987.0000 章丁天 210
310 1 浙江康煜建设有限公司 11071351.0000 陈亚军 210
311 1 金华永耀建设有限公司 11070224.0000 俞雪芳 210
312 1 湖州金水建设工程有限公司 11081494.0000 包施扬 210
313 1 浙江垚坤建设有限公司 11135595.0000 朱小辉 210
314 1 台州市三辉建设工程有限公司 11167153.0000 吴洪峰 210
315 1 浙江三有建设有限公司 11051063.0000 陈梦铃 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
316 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 11079241.0000 惠吉 210
317 1 浙江衢州巨能建设有限公司 11250557.0000 陈琦 210
318 1 丽水云和城观建设有限公司 11232524.0000 刘芳芳 210
319 1 浙江瑞峰建筑有限公司 11237033.0000 盛虹 210
320 1 浙江中图建设有限公司 11056699.0000 孟萍 210
321 1 浙江百瑞建设有限公司 11067970.0000 陆晓明 210
322 1 江西省福力城建有限公司 11107418.0000 秦炜 210
323 1 浙江协和建设有限公司 11257320.0000 詹震肖 210
324 1 浙江润方建设有限公司 11134468.0000 王喜 210
325 1 浙江景园建设有限公司 11054445.0000 胥浩洋 210
326 1 士高建设集团有限公司 11110799.0000 陶冉 210
327 1 台州昌腾园林工程有限公司 11212237.0000 华秀绒 210
328 1 台州正昇建设有限公司 11185186.0000 林锋 210
329 1 浙江红天建设工程有限公司 11241540.0000 邵宏斌 210
330 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 11138977.0000 项斌 210
331 1 腾圣建设集团有限公司 11054445.0000 杨煜红 210
332 1 筑邦建设集团股份有限公司 11250557.0000 方助雨 210
333 1 浙江鼎峰建设有限公司 11158137.0000 钟永明 210
334 1 浙江隆裕建设有限公司 11117562.0000 张亚芬 210
335 1 浙江中腾建设有限公司 11117562.0000 袁朝 210
336 1 临海市恒丰市政工程有限公司 11157010.0000 鲁建辉 210
337 1 浙江卓颖工程设计有限公司 11162644.0000 杨艺丹 210
338 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 11115308.0000 钱丹丹 210
339 1 浙江铭友建设有限公司 11247176.0000 李达金 210
340 1 鹏盛建设集团有限公司 11228016.0000 毛晓娣 210
341 1 浙江旭达建设有限公司 11090511.0000 李美艳 210
342 1 浙江铭固建设工程有限公司 11067970.0000 王娜娜 210
343 1 中鑫建设集团有限公司 11120942.0000 章一柯 210
344 1 浙江森海建设有限公司 11253939.0000 熊宇 210
345 1 浙江大经建设集团股份有限公司 11215898.0000 沈杰 210
346 1 浙江华成永顺建设有限公司 11153628.0000 唐晓江 210
347 1 浙江红鼎建设工程有限公司 11062334.0000 方杰 210
348 1 浙江山口建筑工程有限公司 11065715.0000 林怀宽 210
349 1 浙江信图建设有限公司 11069097.0000 薛杨青 210
350 1 浙江文瑞工程建设有限责任公司 11247176.0000 何守国 210
351 1 杭州洛坤建设有限公司 13458934.0000 颜怀宏 210
352 1 温州泰洲建设有限公司 11243795.0000 黄可学 210
353 1 浙江恒江建设有限公司 11127705.0000 付建国 210
354 1 浙江华鼎市政建设有限公司 11235905.0000 张丽 210
355 1 浙江远涛建设有限公司 11268591.0000 任影 210
356 1 台州弘江建设工程股份有限公司 11097274.0000 应旭迪 210
357 1 台州龙翔建设有限公司 11252812.0000 张学良 210
358 1 浙江星元盛建设有限公司 11061207.0000 袁利明 210
359 1 台州市森磊环境建设有限公司 11146866.0000 徐丹红 210个日历天
360 1 浙江弘风建设有限公司 11132214.0000 徐加强 210
361 1 浙江宏冠建设有限公司 11132214.0000 戴守辉 210
362 1 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 11124324.0000 徐圆红 210
363 1 浙江佑安环境建设有限公司 11267464.0000 李伟民 210
364 1 中岭建设集团有限公司 11113053.0000 张奔奔 210
365 1 森拓建设集团有限公司 11243795.0000 郑灵巧 210
366 1 杭州鑫蓬建设有限公司 11269718.0000 朱燕青 210
367 1 台州市悦晟建设有限公司 11257320.0000 俞芬芬 210
368 1 浙江禄达建筑工程有限公司 11253939.0000 舒永林 210
369 1 台州宏丰建设有限公司 11194203.0000 陈巧建 210
370 1 浙江金图建设有限公司 11222380.0000 徐岚岚 210
371 1 杭州中邦生态环境有限公司 11217872.0000 金仙玲 210个日历天
372 1 浙江天雄建设有限公司 11202092.0000 周安裕 210
373 1 浙江宏瑜建设有限公司 11159264.0000 吴民 210
374 1 浙江佳岳建设有限公司 11172789.0000 顾晓东 210
375 1 浙江永浩建设有限公司 11155883.0000 陈俊卿 365
376 1 台州广途建设有限公司 11234778.0000 余瑶 210
377 1 浙江恒广建设有限公司 11099528.0000 张琳翔 210
378 1 嘉兴市仁鑫建设有限公司 11225761.0000 朱永勇 210
379 1 金华市三日建设有限公司 11196458.0000 方敬辉 210
380 1 浙江顺腾建设有限公司 11244866.0000 陈丽君 210
381 1 浙江健昇建设有限公司 11118689.0000 张云飞 210
382 1 台州永建建设有限公司 11167153.0000 叶文强 210
383 1 浙江伟星环境建设有限公司 11181805.0000 翁金榜 210
384 1 浙江西冠建设有限公司 11109672.0000 刘希希 210
385 1 浙江兆川建设有限公司 11120942.0000 骆姚君 210
386 1 浙江中泰市政园林工程有限公司 11111926.0000 金琪 210
387 1 浙江楚天建设有限公司 11205474.0000 黄逸逸 210
388 1 温岭市宏晟建设有限公司 11080367.0000 陈正友 210
389 1 浙江智建科技股份有限公司 11189695.0000 马璐璐 210
390 1 精立建设有限公司 11051064.0000 祝云峰 210
391 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 11242667.0000 吴雪兵 210
392 1 杭州建瑞建设有限公司 11259574.0000 黄鑫楠 210
393 1 金华延丰建设有限公司 11214491.0000 林婉婷 210
394 1 浙江力城建筑有限公司 11127705.0000 黄燕燕 210
395 1 浙江嘉浩建设有限公司 11231397.0000 姚勇 210
396 1 温州中真建设有限公司 11163772.0000 林建波 210
397 1 诸暨恒乐建设有限公司 11200965.0000 冯生军 210
398 1 温州众新建设有限公司 11114180.0000 王平 210
399 1 恒基建设集团有限公司 10998040.0000 池忠瑜 210
400 1 浙江日盛园林有限公司 11074732.0000 陈伟江 210
401 1 浙江鸿璟建设有限公司 11141230.0000 程官区 210
402 1 杭州浩诺建设有限公司 11129959.0000 付霞霞 210
403 1 台州博远市政工程有限公司 11239287.0000 张婷婷 210
404 1 浙江德光建筑工程有限公司 11116435.0000 陈永军 210
405 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 11122069.0000 祝锋 210
406 1 绍兴弘裕建设有限公司 11267464.0000 周联联 210
