- 索引号:
- 113310810026792569/2024-109114
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-11-06
- 发布单位:
- 市住房和城乡建设局
关于温岭市城镇污水处理厂2024年1-9月污水厂运行情况的通报
根据日常考核要求,现对 2024 年1-9月全市污水处理厂各项运行情况进行统计,并对运行未达到考核目标的污水处理厂进行通报:
一、进水 BOD 浓度
进水 BOD 浓度,是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。根据根据《关于实行全市污水行业运行监管的通知》(台综执便函〔2020〕34 号)文件要求,我局对 2024年1-9月全市污水处理厂各项运行情况进行汇总核查并计算分析,现将运行各指标未达到目标的污水处理厂进行通报:
污水厂进水BOD浓度:
序号 | 污水处理厂 | BOD进水浓度(mg/L) | 2024年度 目标 | 完成目标 情况 |
1 | 温岭市观岙污水处理厂 | 95.79 | 97 | 未达标 |
2 | 温岭市松门镇污水处理厂 | 68.18 | 60 | 已达标 |
3 | 温岭市上马污水处理厂 | 71.54 | 70 | 已达标 |
4 | 温岭市新河镇污水处理厂 | 59 | 82 | 未达标 |
5 | 温岭市箬横镇污水处理厂 | 85.99 | 75 | 已达标 |
6 | 温岭市北城污水处理厂 | 81.44 | 97 | 未达标 |
7 | 温岭市泽国镇牧屿污水处理厂 | 89.37 | 85 | 已达标 |
8 | 温岭市坞根镇污水处理厂 | 86.81 | 65 | 已达标 |
9 | 温岭市东部新区北片污水厂 | 91.58 | 97 | 未达标 |
10 | 温岭市东部新区南片污水厂 | 88.42 | 97 | 未达标 |
二、出水水质在线监测达标率
根据台州市污水处理厂进出水水质情况提醒函9月情况进行对全市污水处理厂进行通报。
全市各污水厂出水水质达标率:
序号 | 污水处理厂 | 出水水质在线检测达标(%)达标情况 | |
1 | 温岭市观岙污水处理厂 | 99.77 | 99.79 |
2 | 温岭市上马污水处理厂 | 100 | |
3 | 温岭市松门镇污水处理厂 | 100 | |
4 | 温岭市新河镇污水处理厂 | 99.73 | |
5 | 温岭市北城污水处理厂 | 99.86 | |
6 | 温岭市泽国牧屿污水处理厂 | 99.64 | |
7 | 温岭市箬横镇污水处理厂 | 99.81 | |
8 | 温岭市东部新区南片污水处理厂 | 99.77 | |
9 | 温岭市东部新区北片污水处理厂 | 99.35 | |
10 | 温岭市坞根镇污水处理处理厂 | 100 |
三、负荷率
根据省市有关要求, 对全市城镇污水处理厂污水处理率进行排序通报。
序号 | 污水处理厂 | 负荷率 |
1 | 温岭市坞根镇污水处理处理厂 | 73.94 |
2 | 温岭市松门镇污水处理厂 | 105.14 |
3 | 温岭市箬横镇污水处理厂 | 95.3 |
4 | 温岭市上马污水处理厂 | 67.9 |
5 | 温岭市泽国牧屿污水处理厂 | 101.55 |
6 | 温岭市新河镇污水处理厂 | 100.46 |
7 | 温岭市东部新区南片污水处理厂 | 73.75 |
8 | 温岭市观岙污水处理厂 | 88.82 |
9 | 温岭市北城污水处理厂 | 96.67 |
10 | 温岭市东部新区北片污水处理厂 | 78.05 |
各污水处理企业要根据本次通报相关内容,认真开展自查和学习。达到相关要求的,要继续保持良好的运行状态,未达到考核目标的,要积极查找不足,努力达到相关的运行要求,切实负起污水运行企业主体责任要求。