发布日期:2024-12-02 14:48:04 访问次数: 信息来源:确权科
我局受理了台州冠屿工贸有限公司[大溪镇DX050312-2地块工业地产工程]建设项目竣工规划核实申请,该项目已通过竣工规划核实。根据相关法律法规的规定,现将该项目竣工规划核实结果进行公布。
规划核实确认书编号 | 浙规核字第 3310812024HY0133493 号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第331081202207010号 | |||||||||||||
建设单位 | 台州冠屿工贸有限公司 | 建设项目名称 | 大溪镇DX050312-2地块工业地产工程 | |||||||||||||
建设位置 | 大溪镇前瓦屿村 | |||||||||||||||
核实内容 | 总建筑面积(m2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 机动车(个) | 非机动车(个) | ||||||||||
地上48792.64(计 容 建 筑 面 积 48792.64)、地下167.17 | 2.85 | 38.27 | / | 167(其中无障碍车位7,充电车位18) | 484 | |||||||||||
核实结果 | 合格 | |||||||||||||||
公共场所、公用设施和物业管理用房等位置、面积 | ||||||||||||||||
消控室 | 物业管理经营用房 | 物业管理办公用房 | 物业变 | 再生资源回收用房 | 生活垃圾分类收集房 | 通信机房、发电机房 | ||||||||||
建筑位置 | 040102 | 040109 | 040108 040107 | 040111 | 040103 | 040104 | 040105 040106 | |||||||||
建筑面积(㎡) | 34.85 | 238.97 | 238.51 | 65.23 | 34.85 | 61.29 | 76.20 | |||||||||
温岭市自然资源和规划局 2024年12月02日 |