2760政务公开/col/col1544399/index.html财政信息/col/col1229307487/index.html财政专项扶贫资金/col/col1620011/index.html最低生活保障对象保障金给付/col/col1622630/index.html
11月份新增低保户名单
发布日期:2024-12-10 09:05
信息来源:温岭市婚姻登记中心(行政审批科)
浏览次数:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 总发放金额 | 救助日期 | 保障总人口 |
1 | 太平街道|塔下村委会 | 林哲昊 | 1145 | 2024-11-29 | 1 |
2 | 太平街道|月河社区 | 徐学群 | 1145 | 2024-11-25 | 1 |
3 | 城东街道|岩下社区 | 陈璐西 | 1145 | 2024-11-07 | 1 |
4 | 城西街道|神童门村委会 | 彭凌波 | 1145 | 2024-11-27 | 1 |
5 | 城西街道|九龙湖社区 | 林正宝 | 330 | 2024-11-29 | 1 |
6 | 城西街道|康庭社区 | 金阳雪 | 1145 | 2024-11-27 | 1 |
7 | 横峰街道|屯田村委会 | 吴航其 | 1145 | 2024-11-22 | 1 |
8 | 泽国镇|长桥村委会 | 陈宝初 | 1069 | 2024-11-29 | 1 |
9 | 大溪镇|良山村委会 | 卢启方 | 2290 | 2024-11-12 | 2 |
10 | 大溪镇|西山金村委会 | 陈苏芽 | 1145 | 2024-11-18 | 1 |
11 | 大溪镇|油屿村委会 | 杨海灵 | 1145 | 2024-11-26 | 1 |
12 | 大溪镇|南嵩岩村委会 | 金佳琪 | 1145 | 2024-11-28 | 1 |
13 | 大溪镇|佛陇村委会 | 金君青 | 330 | 2024-11-20 | 1 |
14 | 大溪镇|纶丝洋村委会 | 叶正根 | 738 | 2024-11-13 | 1 |
15 | 松门镇|松建村委会 | 汤冬梅 | 2090 | 2024-11-11 | 2 |
16 | 松门镇|南塘五村委会 | 朱凤娇 | 1145 | 2024-11-07 | 1 |
17 | 松门镇|星光村委会 | 赵福友 | 1600 | 2024-11-25 | 2 |
18 | 松门镇|红光村委会 | 何鸿格 | 1145 | 2024-11-22 | 1 |
19 | 松门镇|南城居委会 | 江昱臻 | 1145 | 2024-11-07 | 1 |
20 | 箬横镇|汇头林村委会 | 林海仁 | 3051 | 2024-11-28 | 3 |
21 | 箬横镇|晋岙里村委会 | 谢玲琴 | 1145 | 2024-11-25 | 1 |
22 | 箬横镇|下朱村委会 | 林新富 | 928 | 2024-11-07 | 1 |
23 | 箬横镇|龙岗村委会 | 毛楚友 | 1048 | 2024-11-20 | 1 |
24 | 箬横镇|和平村委会 | 林丹红 | 1145 | 2024-11-01 | 1 |
25 | 箬横镇|箬横居委会 | 林健 | 1145 | 2024-11-29 | 1 |
26 | 新河镇|城东村委会 | 陈友根 | 644 | 2024-11-01 | 1 |
27 | 新河镇|北闸村委会 | 赵夏友 | 330 | 2024-11-22 | 1 |
28 | 新河镇|坦头桥村委会 | 张春林 | 1145 | 2024-11-08 | 1 |
29 | 新河镇|山园村委会 | 张云聪 | 1145 | 2024-11-19 | 1 |
30 | 新河镇|金路村委会 | 程清茜 | 1145 | 2024-11-08 | 1 |
31 | 新河镇|铁场村委会 | 王素云 | 330 | 2024-11-11 | 1 |
32 | 新河镇|花蓝村委会 | 林德富 | 890 | 2024-11-08 | 1 |
33 | 新河镇|郑洋新村委会 | 郑福青 | 1055 | 2024-11-20 | 1 |
34 | 新河镇|振兴村委会 | 莫宗寿 | 1110 | 2024-11-22 | 1 |
35 | 新河镇|秧田村委会 | 林志法 | 1045 | 2024-11-20 | 1 |
36 | 石塘镇|港岙村委会 | 杨志 | 1145 | 2024-11-13 | 1 |
37 | 石塘镇|金沙村委会 | 莫山波 | 1145 | 2024-11-29 | 1 |
38 | 石塘镇|东兴村委会 | 陈彬彬 | 1145 | 2024-11-26 | 1 |
39 | 石塘镇|东红新村委会 | 郭定友 | 1145 | 2024-11-13 | 1 |
40 | 石塘镇|双红村委会 | 江晓福 | 1082 | 2024-11-20 | 1 |
41 | 滨海镇|镇靖村委会 | 瞿珍娥 | 1145 | 2024-11-19 | 1 |
42 | 滨海镇|滨兴村委会 | 马宏飚 | 330 | 2024-11-26 | 1 |
43 | 滨海镇|前王新村委会 | 莫云清 | 1089 | 2024-11-15 | 1 |
44 | 滨海镇|新西村委会 | 王明富 | 2168 | 2024-11-13 | 4 |
45 | 滨海镇|新农村委会 | 胡菊飞 | 345 | 2024-11-22 | 1 |
46 | 滨海镇|新农村委会 | 陈美红 | 345 | 2024-11-22 | 1 |
47 | 温峤镇|琛山村委会 | 周钧民 | 2012 | 2024-11-28 | 2 |
48 | 温峤镇|北珠村委会 | 方雪明 | 1079 | 2024-11-22 | 1 |
49 | 温峤镇|上墩村委会 | 孙林青 | 1806 | 2024-11-11 | 3 |
50 | 温峤镇|茅洋村委会 | 刘慧勇 | 1145 | 2024-11-20 | 1 |
51 | 温峤镇|梅溪村委会 | 应忠秋 | 1145 | 2024-11-08 | 1 |
52 | 温峤镇|梅溪村委会 | 郑永才 | 1103 | 2024-11-27 | 1 |
53 | 温峤镇|坞沙门村委会 | 陈新福 | 2290 | 2024-11-26 | 2 |
54 | 城南镇|三宅村委会 | 钱文军 | 1145 | 2024-11-07 | 1 |
55 | 城南镇|叠岭村委会 | 陈雨露 | 1145 | 2024-11-21 | 1 |
56 | 城南镇|叠岭村委会 | 江欣洋 | 1145 | 2024-11-22 | 1 |
57 | 城南镇|寨门村委会 | 干方良 | 1145 | 2024-11-25 | 1 |
58 | 城南镇|龙潭村委会 | 朱才明 | 2182 | 2024-11-26 | 2 |
59 | 城南镇|大田村委会 | 陈涛涛 | 1145 | 2024-11-25 | 1 |
60 | 石桥头镇|何岙村委会 | 高伯富 | 330 | 2024-11-27 | 1 |
61 | 石桥头镇|石桥新村委会 | 蒋于方 | 2282 | 2024-11-26 | 2 |
合计 |
|
| 71,671 |
| 75 |