温岭市太平街道岙底胡村彭迪10户14间(套)农村宅基地和建房(规划许可)批前公告
发布日期:2024-11-06 15:04
信息来源:城村两改岗
浏览次数:
分享:
太平街道宅基地告[2024]0000012号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《温岭市农村住房管理办法》(温政发〔2018〕35号)等法律、法规规定,及上报的建房户有关资料,经实地踏勘,并对建房户的初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行建房资格及建设工程规划许可批前公告: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 | 建房户 | 有效人口 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况(联排立地式农房) | 备注 | ||||||||||
间数 | 占地面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | 间数 | 占地 面积 | |||||||||||||
1 | 太平 | 岙底胡村 | 彭迪 | 6 | 2 | 95.84 | 2 | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套(其中1间无证) |
2 | 太平 | 岙底胡村 | 彭荣平 | 4 | 2 | 82.765 | 2 | 82.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 565(地上461地下104) | 11.2 | 1大套 |
3 | 太平 | 岙底胡村 | 彭于平 | 3 | 1 | 43.78 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套(子离婚) |
4 | 太平 | 岙底胡村 | 林煜达 | 5 | 2 | 80.59 | 2 | 80.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岙底胡村 | 91.2 | 560(地上456地下104) | 11.2 | 2小套 |
5 | 太平 | 岙底胡村 | 胡金富 | 6 | 1 | 66.99 | 1 | 66.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岙底胡村 | 91.2 | 560(地上456地下104) | 11.2 | 2小套 |
6 | 太平 | 岙底胡村 | 彭优 | 6 | 1 | 56.62 | 1 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 565(地上461地下104) | 11.2 | 1大套 |
7 | 太平 | 岙底胡村 | 金云香 | 1 | 2 | 123.68 | 2 | 123.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 91.2 | 574(地上468地下106) | 11.2 | 1大套 |
8 | 太平 | 岙底胡村 | 彭小寅 | 5 | 1 | 58.4 | 1 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岙底胡村 | 91.2 | 584(地上476地下108) | 11.2 | 2小套 |
9 | 太平 | 岙底胡村 | 彭晓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岙底胡村 | 72 | 454(地上370地下84) | 11.2 | 1中套(新增户) |
10 | 太平 | 岙底胡村 | 胡青松 | 5 | 1 | 49.44 | 1 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岙底胡村 | 91.2 | 560(地上456地下104) | 11.2 | 2小套 |
1、公告时间: 2024年11月6日— 2024年11月15日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公告期限内以书面形式向温岭市人民政府太平街道办事处反映;无异议或虽有异议但异议不成立的,我街道将依法批准上述建房户农村宅基地用地申请和规划许可。联系电话: 89939713 89939703 附件:村庄规划图、规划红线图 | ||||||||||||||||||
温岭市太平街道办事处(盖章) | ||||||||||||||||||
2024年 11月6日 |